表附1 2007年沪深两市主板上市公司竞争力300强 | ||||
---|---|---|---|---|
公司代码 | 企业全称 | 综合竞争力排名 | 人气指数排名 | 基础指数排名 |
600320 | 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 | 1 | 11 | 3 |
600028 | 中国石油化工股份有限公司 | 2 | 19 | 1 |
600497 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 3 | 4 | 10 |
600005 | 武汉钢铁股份有限公司 | 4 | 20 | 6 |
600362 | 江西铜业股份有限公司 | 5 | 26 | 9 |
600019 | 宝山钢铁股份有限公司 | 6 | 14 | 15 |
600309 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | 7 | 51 | 5 |
600900 | 中国长江电力股份有限公司 | 8 | 6 | 25 |
000878 | 云南铜业股份有限公司 | 9 | 49 | 8 |
600104 | 上海汽车股份有限公司 | 10 | 25 | 22 |
000538 | 云南白药集团股份有限公司 | 11 | 13 | 30 |
600011 | 华能国际电力股份有限公司 | 12 | 23 | 27 |
600428 | 中远航运股份有限公司 | 13 | 73 | 7 |
000898 | 鞍钢股份有限公司 | 14 | 64 | 11 |
600177 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 15 | 37 | 26 |
600058 | 五矿发展股份有限公司 | 16 | 46 | 23 |
000758 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 17 | 93 | 4 |
000063 | 中兴通讯股份有限公司 | 18 | 15 | 38 |
600875 | 东方电机股份有限公司 | 19 | 77 | 12 |
000829 | 江西赣南果业股份有限公司 | 20 | 104 | 2 |
600519 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 21 | 1 | 48 |
000651 | 珠海格力电器股份有限公司 | 22 | 17 | 45 |
000792 | 青海盐湖钾肥股份有限公司 | 23 | 95 | 14 |
601988 | 中国银行股份有限公司 | 24 | 12 | 54 |
600642 | 申能股份有限公司 | 25 | 35 | 47 |
600018 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 26 | 48 | 42 |
000630 | 安徽铜都铜业股份有限公司 | 27 | 62 | 41 |
000157 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | 28 | 39 | 52 |
000825 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 29 | 47 | 53 |
600143 | 广州金发科技股份有限公司 | 30 | 78 | 40 |
600050 | 中国联合通信股份有限公司 | 31 | 83 | 39 |
000039 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 32 | 24 | 65 |
600650 | 上海锦江国际实业投资股份有限公司 | 33 | 130 | 20 |
600887 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 34 | 16 | 70 |
600030 | 中信证券股份有限公司 | 35 | 7 | 77 |
600170 | 上海建工股份有限公司 | 36 | 103 | 36 |
600026 | 中海发展股份有限公司 | 37 | 59 | 56 |
601006 | 大秦铁路股份有限公司 | 38 | 72 | 51 |
601991 | 大唐国际发电股份有限公司 | 39 | 38 | 67 |
600823 | 上海世茂股份有限公司 | 40 | 120 | 32 |
600961 | 湖南株冶火炬金属股份有限公司 | 41 | 44 | 66 |
600496 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 42 | 125 | 33 |
000027 | 深圳能源投资股份有限公司 | 43 | 27 | 75 |
600598 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 44 | 134 | 31 |
000572 | 海马投资集团股份有限公司 | 45 | 166 | 19 |
600031 | 三一重工股份有限公司 | 46 | 22 | 82 |
600631 | 上海百联集团股份有限公司 | 47 | 81 | 60 |
600627 | 上海输配电投资股份有限公司 | 48 | 140 | 35 |
600795 | 国电电力发展股份有限公司 | 49 | 30 | 84 |
000527 | 广东美的电器股份有限公司 | 50 | 43 | 79 |
600236 | 广西桂冠电力股份有限公司 | 51 | 101 | 55 |
600208 | 中宝科控投资股份有限公司 | 52 | 181 | 21 |
000488 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 53 | 198 | 16 |
600060 | 青岛海信电器股份有限公司 | 54 | 32 | 88 |
600690 | 青岛海尔股份有限公司 | 55 | 8 | 105 |
600822 | 上海物资贸易股份有限公司 | 56 | 219 | 18 |
000028 | 深圳一致药业股份有限公司 | 57 | 175 | 37 |
600739 | 辽宁成大股份有限公司 | 58 | 201 | 28 |
600331 | 四川宏达股份有限公司 | 59 | 237 | 13 |
000625 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 60 | 123 | 62 |
000528 | 广西柳工机械股份有限公司 | 61 | 65 | 87 |
000036 | 华联控股股份有限公司 | 62 | 161 | 46 |
600535 | 天津天士力制药股份有限公司 | 63 | 75 | 83 |
600582 | 天地科技股份有限公司 | 64 | 99 | 73 |
600809 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 65 | 57 | 92 |
000060 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 66 | 31 | 104 |
600978 | 广东省宜华木业股份有限公司 | 67 | 69 | 90 |
600332 | 广州药业股份有限公司 | 68 | 150 | 58 |
600418 | 安徽江维汽车股份有限公司 | 69 | 127 | 68 |
000858 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 70 | 9 | 119 |
000002 | 万科企业股份有限公司 | 71 | 1 | 123 |
600500 | 中华国际(控股)有限公司 | 72 | 129 | 69 |
600075 | 新疆天业股份有限公司 | 72 | 143 | 63 |
000410 | 沈阳机床股份有限公司 | 74 | 63 | 98 |
600491 | 龙元建设集团股份有限公司 | 75 | 213 | 34 |
000623 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 76 | 53 | 103 |
600153 | 厦门建发股份有限公司 | 77 | 191 | 44 |
600886 | 国投华靖电力控股股份有限公司 | 78 | 105 | 81 |
600858 | 银座集团股份有限公司 | 79 | 260 | 17 |
600438 | 通威股份有限公司 | 80 | 244 | 24 |
600271 | 航天信息股份有限公司 | 81 | 92 | 91 |
600096 | 云南云天化股份有限公司 | 82 | 208 | 43 |
000869 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 83 | 36 | 117 |
600755 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 84 | 179 | 57 |
600528 | 中铁二局股份有限公司 | 85 | 80 | 100 |
600415 | 浙江中国小商品城集团股份有限公司 | 86 | 67 | 107 |
600150 | 沪东重机股份有限公司 | 87 | 29 | 126 |
000822 | 山东海化股份有限公司 | 88 | 210 | 49 |
600596 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 89 | 264 | 29 |
600835 | 上海机电股份有限公司 | 90 | 97 | 102 |
600839 | 四川长虹电器股份有限公司 | 91 | 173 | 71 |
000069 | 深圳华侨城控股股份有限公司 | 92 | 111 | 99 |
000951 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 93 | 68 | 118 |
600183 | 广东生益科技股份有限公司 | 94 | 228 | 50 |
600612 | 中国第一铅笔股份有限公司 | 95 | 126 | 96 |
600859 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 96 | 84 | 116 |
600100 | 同方股份有限公司 | 97 | 133 | 95 |
000932 | 湖南华菱管线股份有限公司 | 98 | 98 | 111 |
000800 | 一汽轿车股份有限公司 | 99 | 52 | 133 |
600550 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 100 | 118 | 108 |
000886 | 海南高速公路股份有限公司 | 101 | 189 | 78 |
600439 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 | 102 | 90 | 121 |
000709 | 唐山钢铁股份有限公司 | 103 | 58 | 136 |
000600 | 河北建设能源投资股份有限公司 | 104 | 178 | 85 |
600308 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 105 | 192 | 80 |
000402 | 金融街控股股份有限公司 | 106 | 50 | 142 |
600761 | 安徽合力股份有限公司 | 107 | 82 | 130 |
000022 | 深圳赤湾港航股份有限公司 | 108 | 153 | 101 |
000726 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 109 | 247 | 61 |
000860 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 110 | 176 | 93 |
600295 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 | 111 | 114 | 120 |
600601 | 方正科技集团股份有限公司 | 112 | 87 | 132 |
600840 | 浙江新湖创业投资股份有限公司 | 113 | 223 | 74 |
000021 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 114 | 231 | 72 |
000301 | 吴江丝绸股份有限公司 | 115 | 135 | 115 |
000690 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 116 | 144 | 112 |
600686 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 117 | 155 | 110 |
000807 | 云南铝业股份有限公司 | 118 | 108 | 131 |
600299 | 蓝星化工新材料股份有限公司 | 118 | 150 | 113 |
000550 | 江铃汽车股份有限公司 | 120 | 240 | 76 |
600216 | 浙江医药股份有限公司 | 121 | 276 | 64 |
600051 | 宁波联合集团股份有限公司 | 122 | 290 | 59 |
600008 | 北京首创股份有限公司 | 123 | 55 | 160 |
000568 | 泸州老窖股份有限公司 | 124 | 74 | 153 |
600006 | 东风汽车股份有限公司 | 125 | 115 | 137 |
600350 | 山东高速公路股份有限公司 | 126 | 203 | 106 |
600387 | 浙江海越股份有限公司 | 127 | 199 | 109 |
000761 | 本钢板材股份有限公司 | 128 | 229 | 97 |
600088 | 中视传媒股份有限公司 | 129 | 61 | 171 |
600255 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 | 130 | 138 | 140 |
600205 | 山东铝业股份有限公司 | 131 | 117 | 150 |
600585 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 132 | 66 | 173 |
000619 | 芜湖海螺型材科技股份有限公司 | 133 | 157 | 135 |
600240 | 北京华业地产股份有限公司 | 134 | 272 | 86 |
600776 | 东方通信股份有限公司 | 135 | 279 | 89 |
600089 | 特变电工股份有限公司 | 136 | 147 | 147 |
600518 | 广东康美药业股份有限公司 | 137 | 186 | 134 |
600817 | 上海宏盛科技发展股份有限公司 | 138 | 280 | 94 |
600022 | 济南钢铁股份有限公司 | 139 | 146 | 152 |
600827 | 上海友谊集团股份有限公司 | 140 | 149 | 151 |
600832 | 上海东方明珠(集团)股份有限公司 | 141 | 145 | 154 |
600220 | 江苏阳光股份有限公司 | 142 | 167 | 145 |
600436 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 143 | 86 | 183 |
600307 | 甘肃酒钢集团宏业股份有限公司 | 144 | 174 | 146 |
600663 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 145 | 56 | 197 |
600276 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 146 | 230 | 125 |
000919 | 金陵药业股份有限公司 | 147 | 136 | 166 |
000680 | 山推工程机械股份有限公司 | 148 | 41 | 207 |
600966 | 山东博汇纸业股份有限公司 | 149 | 164 | 155 |
600611 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 150 | 34 | 211 |
600635 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 151 | 162 | 157 |
600626 | 上海申达股份有限公司 | 152 | 160 | 158 |
000016 | 康佳集团股份有限公司 | 153 | 109 | 180 |
000927 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 153 | 200 | 141 |
000912 | 四川泸天化股份有限公司 | 155 | 242 | 124 |
600694 | 大商集团股份有限公司 | 156 | 267 | 114 |
000729 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 157 | 94 | 192 |
000963 | 华东医药股份有限公司 | 158 | 206 | 144 |
000525 | 南京红太阳股份有限公司 | 159 | 249 | 127 |
600549 | 厦门钨业股份有限公司 | 160 | 139 | 177 |
600467 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 161 | 170 | 165 |
600588 | 用友软件投资股份有限公司 | 162 | 33 | 224 |
600849 | 上海市医药股份有限公司 | 163 | 183 | 161 |
000422 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 164 | 227 | 143 |
000539 | 广东电力发展股份有限公司 | 165 | 79 | 208 |
000751 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 166 | 116 | 193 |
000972 | 新疆中基实业股份有限公司 | 167 | 273 | 129 |
600533 | 南京栖霞建设股份有限公司 | 168 | 141 | 188 |
000062 | 深圳华强实业股份有限公司 | 169 | 233 | 149 |
600600 | 青岛啤酒股份有限公司 | 170 | 21 | 240 |
600577 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 171 | 283 | 128 |
600973 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 172 | 298 | 122 |
600282 | 南京钢铁股份有限公司 | 173 | 128 | 196 |
600408 | 山西安泰集团股份有限公司 | 173 | 261 | 139 |
000755 | 山西三维集团股份有限公司 | 175 | 91 | 213 |
600597 | 光明乳业股份有限公司 | 176 | 196 | 169 |
600475 | 无锡华光锅炉股份有限公司 | 177 | 110 | 206 |
600269 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 177 | 124 | 200 |
600521 | 浙江华海药业股份有限公司 | 179 | 209 | 164 |
600138 | 中青旅控股股份有限公司 | 180 | 85 | 219 |
600426 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 181 | 121 | 205 |
600066 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 182 | 171 | 184 |
000910 | 大亚科技股份有限公司 | 183 | 212 | 167 |
600102 | 莱芜钢铁股份有限公司 | 184 | 106 | 215 |
600881 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 185 | 76 | 228 |
000936 | 江苏华西村股份有限公司 | 186 | 119 | 212 |
600623 | 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 | 187 | 193 | 181 |
000701 | 厦门信达股份有限公司 | 188 | 246 | 159 |
600132 | 重庆啤酒股份有限公司 | 189 | 226 | 168 |
600687 | 浙江华盛达实业集团股份有限公司 | 190 | 300 | 138 |
000876 | 四川新希望农业股份有限公司 | 191 | 54 | 244 |
600797 | 浙大网新科技股份有限公司 | 192 | 180 | 190 |
600202 | 哈尔滨空调股份有限公司 | 193 | 284 | 148 |
900948 | 内蒙古伊泰股份有限公司 | 194 | 131 | 216 |
900949 | 浙江东南发电股份有限公司 | 195 | 255 | 163 |
000088 | 深圳市盐田港股份有限公司 | 196 | 60 | 247 |
600409 | 唐山三友化工股份有限公司 | 197 | 259 | 162 |
600829 | 哈药集团三精制药股份有限公司 | 198 | 169 | 201 |
000554 | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 | 199 | 241 | 172 |
600352 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 200 | 172 | 204 |
600292 | 重庆九龙电力股份有限公司 | 201 | 163 | 209 |
000629 | 攀枝花新钢钒股份有限公司 | 202 | 96 | 238 |
900929 | 上海锦江国际旅游股份有限公司 | 203 | 148 | 218 |
000998 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 204 | 42 | 264 |
000089 | 深圳市机场股份有限公司 | 205 | 40 | 265 |
600210 | 上海滋江企业集团有限公司 | 206 | 218 | 189 |
600713 | 南京医药股份有限公司 | 206 | 295 | 156 |
600547 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 208 | 102 | 239 |
600655 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 209 | 89 | 245 |
000900 | 现代投资股份有限公司 | 210 | 202 | 198 |
000959 | 北京首钢股份有限公司 | 211 | 100 | 243 |
000839 | 中信国安信息产业股份有限公司 | 212 | 154 | 220 |
600098 | 广州发展实业控股集团股份有限公司 | 213 | 243 | 182 |
600067 | 冠城大同股份有限公司 | 214 | 251 | 179 |
600456 | 宝鸡钛业股份有限公司 | 215 | 142 | 226 |
600085 | 北京同仁堂股份有限公司 | 216 | 18 | 280 |
000652 | 天津泰达股份有限公司 | 217 | 112 | 241 |
600121 | 郑州煤电股份有限公司 | 218 | 269 | 174 |
600312 | 河南平高电器股份有限公司 | 219 | 262 | 178 |
600036 | 招商银行股份有限公司 | 220 | 1 | 294 |
600685 | 广州广船国际股份有限公司 | 221 | 223 | 199 |
600522 | 深圳市长园新材料股份有限公司 | 222 | 291 | 170 |
600410 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 223 | 278 | 176 |
600270 | 中外运空运发展股份有限公司 | 224 | 152 | 230 |
000043 | 深圳市南光(集团)股份有限公司 | 225 | 165 | 225 |
600069 | 河南银鸽实业投资股份有限公司 | 226 | 256 | 187 |
600016 | 中国民生银行股份有限公司 | 227 | 5 | 295 |
601398 | 中国工商银行股份有限公司 | 228 | 10 | 293 |
600159 | 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 | 229 | 288 | 175 |
600348 | 山西国阳新能股份有限公司 | 230 | 158 | 231 |
600188 | 兖州煤业股份有限公司 | 231 | 45 | 281 |
000549 | 湘火炬汽车集团股份有限公司 | 232 | 271 | 186 |
600062 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 233 | 234 | 202 |
600176 | 中国玻纤股份有限公司 | 234 | 274 | 185 |
900950 | 江苏新城房产股份有限公司 | 235 | 235 | 203 |
001696 | 重庆宗申动力机械股份有限公司 | 236 | 221 | 210 |
600261 | 浙江阳关集团股份有限公司 | 237 | 263 | 194 |
600962 | 国投中鲁果汁股份有限公司 | 238 | 217 | 214 |
000713 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 239 | 88 | 270 |
600000 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 240 | 28 | 296 |
600708 | 上海海博股份有限公司 | 241 | 195 | 227 |
600160 | 浙江巨化股份有限公司 | 242 | 187 | 232 |
600278 | 东方国际创业股份有限公司 | 243 | 289 | 191 |
000571 | 新大洲控股股份有限公司 | 244 | 282 | 195 |
600636 | 上海三爱富新材料股份有限公司 | 245 | 204 | 229 |
000158 | 石家庄常山纺织股份有限公司 | 246 | 132 | 260 |
600583 | 海洋石油工程股份有限公司 | 247 | 70 | 287 |
600811 | 东方集团股份有限公司 | 248 | 113 | 269 |
600726 | 华电能源股份有限公司 | 249 | 71 | 290 |
600141 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 250 | 107 | 277 |
600388 | 福建龙净环保股份有限公司 | 251 | 253 | 222 |
600398 | 凯诺科技股份有限公司 | 252 | 232 | 233 |
600879 | 长征火箭技术股份有限公司 | 253 | 159 | 267 |
600557 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 253 | 236 | 234 |
000850 | 安徽华茂纺织股份有限公司 | 255 | 205 | 250 |
000881 | 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 | 256 | 168 | 266 |
600884 | 宁波杉杉股份有限公司 | 257 | 277 | 221 |
000708 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 258 | 185 | 261 |
600748 | 上海实业发展股份有限公司 | 259 | 194 | 258 |
600834 | 上海申通地铁股份有限公司 | 260 | 197 | 257 |
600987 | 浙江航民股份有限公司 | 261 | 211 | 252 |
000911 | 南宁糖业股份有限公司 | 262 | 252 | 235 |
600021 | 上海电力股份有限公司 | 263 | 215 | 251 |
000852 | 江汉石油钻头股份有限公司 | 264 | 297 | 217 |
000830 | 山东鲁西化工股份有限公司 | 265 | 223 | 249 |
600976 | 武汉健民药业集团股份有限公司 | 266 | 156 | 278 |
600366 | 宁波韵升股份有限公司 | 267 | 285 | 223 |
200152 | 山东航空股份有限公司 | 268 | 184 | 268 |
600370 | 江苏三房巷实业股份有限公司 | 269 | 258 | 237 |
000078 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 270 | 137 | 289 |
600015 | 华夏银行股份有限公司 | 271 | 122 | 297 |
600595 | 河南中孚实业股份有限公司 | 272 | 189 | 271 |
600584 | 江苏长电科技股份有限公司 | 273 | 245 | 248 |
600531 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 274 | 182 | 276 |
600241 | 辽宁时代服装进出口股份有限公司 | 275 | 216 | 263 |
000059 | 辽宁华锦通达化工股份有限公司 | 276 | 268 | 242 |
600630 | 上海龙头(集团)股份有限公司 | 277 | 238 | 255 |
000767 | 山西漳泽电力股份有限公司 | 278 | 177 | 284 |
600507 | 南昌长力钢铁股份有限公司 | 279 | 296 | 236 |
600741 | 上海巴士实业(集团)股份有限公司 | 280 | 257 | 254 |
000902 | 中国服装股份有限公司 | 281 | 248 | 259 |
000698 | 沈阳化工股份有限公司 | 282 | 266 | 253 |
600616 | 上海市第一食品股份有限公司 | 283 | 188 | 288 |
000635 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 283 | 286 | 246 |
000677 | 山东海龙股份有限公司 | 285 | 220 | 275 |
000960 | 云南锡业股份有限公司 | 286 | 214 | 282 |
000599 | 青岛双星股份有限公司 | 287 | 222 | 283 |
000050 | 深圳天马微电子股份有限公司 | 288 | 287 | 256 |
600486 | 江苏杨农化工股份有限公司 | 289 | 207 | 292 |
600446 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 290 | 254 | 274 |
600319 | 潍坊亚星化学股份有限公司 | 291 | 294 | 262 |
000551 | 创元科技股份有限公司 | 292 | 265 | 279 |
600360 | 吉林华微电子股份有限公司 | 293 | 250 | 286 |
000819 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | 294 | 281 | 273 |
600725 | 云南云维股份有限公司 | 295 | 299 | 272 |
000562 | 宏源证券股份有限公司 | 296 | 239 | 298 |
600267 | 浙江海正药业股份有限公司 | 297 | 270 | 291 |
600232 | 浙江金鹰股份有限公司 | 298 | 292 | 285 |
600816 | 安信信托投资股份有限公司 | 299 | 275 | 300 |
000563 | 陕西省国际信托投资股份有限公司 | 300 | 293 | 299 |
表附1 2007年沪深两市主板上市公司竞争力300强