| 表附2 2007年深市创业板竞争力50强 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 企业全称 | 人气指数排名 | 基础指数排名 | 综合竞争力排名 |
| 002024 | 苏宁电器股份有限公司 | 3 | 1 | 1 |
| 002081 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 1 | 24 | 17 |
| 002069 | 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 | 5 | 15 | 7 |
| 002099 | 浙江海翔药业股份有限公司 | 2 | 39 | 27 |
| 002083 | 孚日集团股份有限公司 | 12 | 7 | 3 |
| 002077 | 江苏大港股份有限公司 | 4 | 28 | 21 |
| 002114 | 云南罗平锌电股份有限公司 | 18 | 3 | 2 |
| 002032 | 浙江苏泊尔炊具股份有限公司 | 8 | 11 | 4 |
| 002008 | 深圳市大族激光科技股份有限公司 | 6 | 25 | 20 |
| 002051 | 中工国际工程股份有限公司 | 16 | 10 | 6 |
| 002028 | 思源电气股份有限公司 | 7 | 21 | 16 |
| 002048 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 30 | 2 | 5 |
| 002091 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 14 | 13 | 11 |
| 002025 | 贵州航天电器股份有限公司 | 15 | 12 | 10 |
| 002097 | 湖南山河智能机械股份有限公司 | 20 | 9 | 8 |
| 002010 | 浙江传化股份有限公司 | 10 | 23 | 19 |
| 002110 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 28 | 6 | 9 |
| 002084 | 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 | 33 | 5 | 13 |
| 002078 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 26 | 8 | 12 |
| 002056 | 横店集团东磁股份有限公司 | 21 | 16 | 18 |
| 002082 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 36 | 4 | 14 |
| 002045 | 国光电器股份有限公司 | 11 | 32 | 23 |
| 002003 | 浙江伟星实业发展股份有限公司 | 23 | 14 | 15 |
| 002076 | 广东雪莱特光电科技股份有限公司 | 9 | 43 | 36 |
| 002029 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 13 | 41 | 35 |
| 002065 | 北京东华合创数码科技股份有限公司 | 19 | 38 | 33 |
| 002021 | 中捷缝纫机股份有限公司 | 24 | 31 | 30 |
| 002103 | 浙江广博集团股份有限公司 | 17 | 46 | 40 |
| 002109 | 陕西兴化化学股份有限公司 | 32 | 27 | 29 |
| 002111 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 29 | 33 | 31 |
| 002027 | 七喜控股股份有限公司 | 45 | 17 | 22 |
| 002106 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 40 | 20 | 24 |
| 002007 | 华兰生物工程股份有限公司 | 22 | 50 | 46 |
| 002068 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 41 | 22 | 26 |
| 002075 | 高新张铜股份有限公司 | 46 | 18 | 25 |
| 002052 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 35 | 36 | 38 |
| 002080 | 中材科技股份有限公司 | 25 | 47 | 45 |
| 002092 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 39 | 29 | 32 |
| 002022 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 34 | 40 | 42 |
| 002087 | 河南新野纺织股份有限公司 | 27 | 45 | 44 |
| 002060 | 广东水电二局股份有限公司 | 37 | 37 | 39 |
| 002088 | 山东鲁阳股份有限公司 | 42 | 30 | 37 |
| 002050 | 浙江三花股份有限公司 | 31 | 48 | 47 |
| 002061 | 浙江江山化工股份有限公司 | 47 | 26 | 33 |
| 002062 | 宏润建设集团股份有限公司 | 50 | 19 | 28 |
| 002036 | 宁波宜科科技实业股份有限公司 | 44 | 35 | 41 |
| 002085 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 49 | 34 | 43 |
| 002053 | 云南盐化股份有限公司 | 43 | 44 | 48 |
| 002073 | 青岛高校软控股份有限公司 | 38 | 49 | 50 |
| 002098 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司 | 48 | 42 | 49 |
表附2 2007年深市创业板竞争力50强