表附5 2007年沪深两市主板上市公司基础竞争力监测标准值 | |||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 企业全称 | 竞争力 | 规模竞争力 | 效率竞争力 | 增长竞争力 |
600028 | 中国石油化工股份有限公司 | 1.5392 | 1.2996 | 0.2704 | -0.0308 |
000829 | 江西赣南果业股份有限公司 | 1.4708 | 0.4708 | 0.4178 | 0.5822 |
600320 | 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 | 1.2946 | 0.6943 | 0.3002 | 0.3001 |
000758 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 1.2528 | 0.3839 | 0.4643 | 0.4046 |
600309 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | 1.2514 | 0.4142 | 0.5018 | 0.3354 |
600005 | 武汉钢铁股份有限公司 | 1.2450 | 0.3860 | 0.3454 | 0.5135 |
600428 | 中远航运股份有限公司 | 1.2383 | 0.2036 | 0.4706 | 0.5641 |
000878 | 云南铜业股份有限公司 | 1.2303 | 0.2501 | 0.3612 | 0.6190 |
600362 | 江西铜业股份有限公司 | 1.2230 | 0.4422 | 0.3487 | 0.4321 |
600497 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 1.2118 | 0.1395 | 0.4314 | 0.6409 |
000898 | 鞍钢股份有限公司 | 1.1766 | 0.7389 | 0.1426 | 0.2951 |
600875 | 东方电机股份有限公司 | 1.1756 | 0.4018 | 0.2791 | 0.4946 |
600331 | 四川宏达股份有限公司 | 1.1604 | 0.4047 | 0.1719 | 0.5839 |
000792 | 青海盐湖钾肥股份有限公司 | 1.1602 | 0.2826 | 0.2827 | 0.5949 |
600019 | 宝山钢铁股份有限公司 | 1.1144 | 0.5510 | 0.3482 | 0.2152 |
000488 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 1.0974 | 0.9614 | 0.1652 | -0.0291 |
600858 | 银座集团股份有限公司 | 1.0867 | 0.1150 | 0.2797 | 0.6920 |
600822 | 上海物资贸易股份有限公司 | 1.0794 | 0.3807 | 0.1158 | 0.5829 |
000572 | 海马投资集团股份有限公司 | 1.0675 | 0.4207 | 0.0016 | 0.6453 |
600650 | 上海锦江国际实业投资股份有限公司 | 1.0365 | 0.3502 | 0.0619 | 0.6244 |
600208 | 中宝科控投资股份有限公司 | 1.0206 | 0.5074 | 0.0422 | 0.4710 |
600104 | 上海汽车股份有限公司 | 1.0119 | 0.8432 | -0.0613 | 0.2301 |
600058 | 五矿发展股份有限公司 | 1.0087 | 0.8240 | 0.1782 | 0.0065 |
600438 | 通威股份有限公司 | 1.0026 | 0.3831 | 0.3170 | 0.3024 |
600900 | 中国长江电力股份有限公司 | 0.9975 | 0.5530 | 0.2701 | 0.1744 |
600177 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 0.9959 | 0.6414 | 0.0987 | 0.2559 |
600011 | 华能国际电力股份有限公司 | 0.9925 | 0.8542 | 0.0951 | 0.0433 |
600739 | 辽宁成大股份有限公司 | 0.9862 | 0.3365 | 0.4163 | 0.2334 |
600596 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 0.9853 | 0.2633 | 0.4258 | 0.2962 |
000538 | 云南白药集团股份有限公司 | 0.9735 | 0.3510 | 0.2915 | 0.3310 |
600598 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 0.9614 | 0.6538 | 0.0842 | 0.2233 |
600823 | 上海世茂股份有限公司 | 0.9608 | 0.2196 | 0.2716 | 0.4695 |
600496 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 0.9431 | 0.0376 | 0.0355 | 0.8700 |
600491 | 龙元建设集团股份有限公司 | 0.9305 | 0.4763 | 0.3882 | 0.0659 |
600627 | 上海输配电投资股份有限公司 | 0.9255 | 0.2603 | 0.4180 | 0.2473 |
600170 | 上海建工股份有限公司 | 0.9215 | 0.8266 | 0.0583 | 0.0366 |
000028 | 深圳一致药业股份有限公司 | 0.9003 | 0.3099 | 0.0499 | 0.5405 |
000063 | 中兴通讯股份有限公司 | 0.8934 | 0.8563 | 0.0204 | 0.0167 |
600050 | 中国联合通信股份有限公司 | 0.8811 | 0.7640 | 0.1357 | -0.0185 |
600143 | 广州金发科技股份有限公司 | 0.8797 | 0.3710 | 0.2551 | 0.2536 |
000630 | 安徽铜都铜业股份有限公司 | 0.8791 | 0.4041 | 0.0522 | 0.4227 |
600018 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 0.8728 | 0.5533 | -0.0417 | 0.3612 |
600096 | 云南云天化股份有限公司 | 0.8702 | 0.3922 | 0.2011 | 0.2769 |
600153 | 厦门建发股份有限公司 | 0.8644 | 0.6050 | 0.0875 | 0.1719 |
000651 | 珠海格力电器股份有限公司 | 0.8643 | 0.6528 | 0.1049 | 0.1065 |
000036 | 华联控股股份有限公司 | 0.8625 | 0.5061 | 0.0826 | 0.2739 |
600642 | 申能股份有限公司 | 0.8545 | 0.5160 | 0.1955 | 0.1430 |
600519 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 0.8538 | 0.3991 | 0.3121 | 0.1426 |
000822 | 山东海化股份有限公司 | 0.8377 | 0.5072 | 0.0924 | 0.2381 |
600183 | 广东生益科技股份有限公司 | 0.8339 | 0.2940 | 0.3547 | 0.1853 |
601006 | 大秦铁路股份有限公司 | 0.8257 | 0.6227 | -0.0807 | 0.2837 |
000157 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | 0.8191 | 0.3792 | 0.1968 | 0.2432 |
000825 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 0.8168 | 0.6345 | 0.0507 | 0.1316 |
601988 | 中国银行股份有限公司 | 0.8079 | 0.4069 | 0.1114 | 0.2897 |
600236 | 广西桂冠电力股份有限公司 | 0.8046 | 0.4347 | 0.1282 | 0.2417 |
600026 | 中海发展股份有限公司 | 0.8035 | 0.4700 | 0.2824 | 0.0511 |
600755 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 0.8013 | 0.4165 | 0.1231 | 0.2618 |
600332 | 广州药业股份有限公司 | 0.8008 | 0.6834 | 0.0349 | 0.0825 |
600051 | 宁波联合集团股份有限公司 | 0.7985 | 0.4177 | 0.3254 | 0.0555 |
600631 | 上海百联集团股份有限公司 | 0.7975 | 0.4966 | -0.0298 | 0.3306 |
000726 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 0.7964 | 0.4102 | 0.1275 | 0.2586 |
000625 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 0.7945 | 0.7639 | 0.0591 | -0.0286 |
600075 | 新疆天业股份有限公司 | 0.7843 | 0.3978 | 0.2534 | 0.1331 |
600216 | 浙江医药股份有限公司 | 0.7839 | 0.2187 | 0.1836 | 0.3815 |
000039 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 0.7797 | 0.5966 | 0.0521 | 0.1310 |
600961 | 湖南株冶火炬金属股份有限公司 | 0.7729 | 0.1743 | 0.2685 | 0.3301 |
601991 | 大唐国际发电股份有限公司 | 0.7715 | 0.7133 | -0.0910 | 0.1492 |
600418 | 安徽江维汽车股份有限公司 | 0.7684 | 0.5228 | 0.1861 | 0.0595 |
600500 | 中华国际(控股)有限公司 | 0.7632 | 0.5672 | 0.2106 | -0.0146 |
600887 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 0.7611 | 0.5544 | 0.0321 | 0.1746 |
600839 | 四川长虹电器股份有限公司 | 0.7600 | 0.7881 | -0.0403 | 0.0122 |
000021 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 0.7591 | 0.5769 | 0.1616 | 0.0206 |
600582 | 天地科技股份有限公司 | 0.7519 | 0.1170 | 0.2360 | 0.3988 |
600840 | 浙江新湖创业投资股份有限公司 | 0.7461 | -0.1425 | 0.2939 | 0.5947 |
000027 | 深圳能源投资股份有限公司 | 0.7452 | 0.3911 | 0.3719 | -0.0177 |
000550 | 江铃汽车股份有限公司 | 0.7440 | 0.4823 | 0.2809 | -0.0192 |
600030 | 中信证券股份有限公司 | 0.7421 | 0.0323 | 0.3516 | 0.3582 |
000886 | 海南高速公路股份有限公司 | 0.7413 | 0.3708 | 0.1249 | 0.2456 |
000527 | 广东美的电器股份有限公司 | 0.7346 | 0.6382 | 0.0610 | 0.0354 |
600308 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 0.7340 | 0.5475 | 0.1398 | 0.0466 |
600886 | 国投华靖电力控股股份有限公司 | 0.7289 | 0.2785 | 0.2175 | 0.2329 |
600031 | 三一重工股份有限公司 | 0.7280 | 0.3968 | 0.2479 | 0.0833 |
600535 | 天津天士力制药股份有限公司 | 0.7166 | 0.3404 | 0.1015 | 0.2747 |
600795 | 国电电力发展股份有限公司 | 0.7143 | 0.5380 | -0.0001 | 0.1764 |
000600 | 河北建设能源投资股份有限公司 | 0.7142 | -0.0236 | 0.0724 | 0.6654 |
600240 | 北京华业地产股份有限公司 | 0.7108 | 0.1370 | 0.3092 | 0.2646 |
000528 | 广西柳工机械股份有限公司 | 0.7107 | 0.3662 | 0.2776 | 0.0669 |
600060 | 青岛海信电器股份有限公司 | 0.7100 | 0.5643 | 0.0010 | 0.1446 |
600776 | 东方通信股份有限公司 | 0.7086 | 0.5951 | 0.0534 | 0.0601 |
600978 | 广东省宜华木业股份有限公司 | 0.7071 | 0.3111 | 0.1909 | 0.2051 |
600271 | 航天信息股份有限公司 | 0.7065 | 0.3790 | 0.2838 | 0.0436 |
600809 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 0.7048 | 0.1513 | 0.3100 | 0.2435 |
000860 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 0.7020 | 0.4234 | 0.0724 | 0.2062 |
600817 | 上海宏盛科技发展股份有限公司 | 0.6982 | 0.2832 | 0.3243 | 0.0907 |
600100 | 同方股份有限公司 | 0.6923 | 0.5923 | 0.0278 | 0.0723 |
600612 | 中国第一铅笔投资股份有限公司 | 0.6828 | 0.2577 | 0.2898 | 0.1353 |
000761 | 本钢板材股份有限公司 | 0.6790 | 0.5955 | -0.0033 | 0.0869 |
000410 | 沈阳机床股份有限公司 | 0.6766 | 0.2965 | 0.0535 | 0.3266 |
000069 | 深圳华侨城控股股份有限公司 | 0.6738 | 0.3429 | 0.1268 | 0.2042 |
600528 | 中铁二局股份有限公司 | 0.6690 | 0.5543 | 0.0213 | 0.0934 |
000022 | 深圳赤湾港航股份有限公司 | 0.6567 | 0.3242 | 0.2919 | 0.0406 |
600835 | 上海机电股份有限公司 | 0.6564 | 0.4944 | 0.2177 | -0.0557 |
000623 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 0.6562 | 0.1829 | 0.4215 | 0.0519 |
000060 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 0.6525 | 0.2690 | 0.1413 | 0.2422 |
600690 | 青岛海尔股份有限公司 | 0.6471 | 0.6853 | -0.0252 | -0.0129 |
600350 | 山东高速公路股份有限公司 | 0.6401 | 0.5017 | 0.1200 | 0.0184 |
600415 | 浙江中国小商品城集团股份有限公司 | 0.6396 | 0.2862 | 0.2668 | 0.0866 |
600550 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 0.6396 | 0.2878 | 0.0524 | 0.2994 |
600387 | 浙江海越股份有限公司 | 0.6382 | -0.1242 | 0.5199 | 0.2425 |
600686 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 0.6293 | 0.3616 | 0.0568 | 0.2110 |
000932 | 湖南华菱管线股份有限公司 | 0.6290 | 0.5690 | -0.0293 | 0.0892 |
000690 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 0.6280 | 0.2387 | 0.1637 | 0.2257 |
600299 | 蓝星化工新材料股份有限公司 | 0.6251 | 0.3210 | 0.0240 | 0.2801 |
600694 | 大商集团股份有限公司 | 0.6249 | 0.4797 | -0.0074 | 0.1527 |
000301 | 吴江丝绸股份有限公司 | 0.6201 | 0.4293 | 0.0865 | 0.1043 |
600859 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 0.6189 | 0.3457 | 0.0217 | 0.2514 |
000869 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 0.6161 | 0.2276 | 0.2517 | 0.1368 |
000951 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 0.6160 | 0.4025 | 0.0892 | 0.1244 |
000858 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 0.6152 | 0.4672 | 0.1406 | 0.0075 |
600295 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 | 0.6129 | 0.5219 | 0.0113 | 0.0798 |
600439 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 | 0.6129 | 0.1614 | 0.1781 | 0.2733 |
600973 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 0.6097 | 0.1677 | 0.1754 | 0.2666 |
000002 | 万科企业股份有限公司 | 0.5953 | 0.5847 | 0.0053 | 0.0054 |
000912 | 四川泸天化股份有限公司 | 0.5938 | 0.3939 | 0.0667 | 0.1331 |
600276 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 0.5928 | 0.2296 | 0.2929 | 0.0703 |
600150 | 沪东重机股份有限公司 | 0.5908 | 0.1936 | 0.1924 | 0.2048 |
000525 | 南京红太阳股份有限公司 | 0.5897 | 0.2216 | -0.0184 | 0.3865 |
600577 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 0.5850 | 0.1213 | 0.0776 | 0.3861 |
000972 | 新疆中基实业股份有限公司 | 0.5841 | 0.2834 | 0.1792 | 0.1215 |
600761 | 安徽合力股份有限公司 | 0.5785 | 0.2448 | 0.1969 | 0.1368 |
000807 | 云南铝业股份有限公司 | 0.5756 | 0.2007 | 0.0619 | 0.3130 |
600601 | 方正科技集团股份有限公司 | 0.5748 | 0.4714 | 0.0685 | 0.0349 |
000800 | 一汽轿车股份有限公司 | 0.5742 | 0.5821 | 0.1002 | -0.1081 |
600518 | 广东康美药业股份有限公司 | 0.5737 | 0.1258 | 0.2075 | 0.2404 |
000619 | 芜湖海螺型材科技股份有限公司 | 0.5683 | 0.3326 | 0.1786 | 0.0571 |
000709 | 唐山钢铁股份有限公司 | 0.5675 | 0.5460 | 0.0086 | 0.0129 |
600006 | 东风汽车股份有限公司 | 0.5659 | 0.5746 | 0.0089 | -0.0176 |
600687 | 浙江华盛达实业集团股份有限公司 | 0.5610 | 0.1149 | 0.3562 | 0.0900 |
600408 | 山西安泰集团股份有限公司 | 0.5601 | 0.2511 | 0.1086 | 0.2005 |
600255 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 | 0.5582 | 0.2272 | 0.0697 | 0.2613 |
000927 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 0.5576 | 0.4941 | 0.0830 | -0.0195 |
000402 | 金融街控股股份有限公司 | 0.5558 | 0.3338 | 0.2263 | -0.0043 |
000422 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 0.5548 | 0.2819 | 0.0159 | 0.2570 |
000963 | 华东医药股份有限公司 | 0.5541 | 0.2993 | 0.0722 | 0.1826 |
600220 | 江苏阳光股份有限公司 | 0.5491 | 0.3947 | 0.0246 | 0.1298 |
600307 | 甘肃酒钢集团宏业股份有限公司 | 0.5386 | 0.3679 | 0.1452 | 0.0255 |
600089 | 特变电工股份有限公司 | 0.5362 | 0.3708 | 0.0375 | 0.1278 |
600202 | 哈尔滨空调股份有限公司 | 0.5355 | -0.0734 | 0.2195 | 0.3894 |
000062 | 深圳华强实业股份有限公司 | 0.5332 | 0.2981 | -0.0299 | 0.2649 |
600205 | 山东铝业股份有限公司 | 0.5304 | 0.2154 | 0.2431 | 0.0718 |
600827 | 上海友谊集团股份有限公司 | 0.5272 | 0.5098 | -0.0537 | 0.0710 |
600022 | 济南钢铁股份有限公司 | 0.5248 | 0.3153 | 0.1136 | 0.0958 |
000568 | 泸州老窖股份有限公司 | 0.5243 | 0.2010 | 0.1485 | 0.1747 |
600832 | 上海东方明珠(集团)股份有限公司 | 0.5241 | 0.3890 | 0.0879 | 0.0473 |
600966 | 山东博汇纸业股份有限公司 | 0.5153 | 0.2760 | 0.1464 | 0.0929 |
600713 | 南京医药股份有限公司 | 0.5130 | 0.3255 | 0.1002 | 0.0873 |
600635 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 0.5114 | 0.3553 | 0.1594 | -0.0033 |
600626 | 上海申达股份有限公司 | 0.5112 | 0.4587 | 0.0863 | -0.0338 |
000701 | 厦门信达股份有限公司 | 0.5089 | 0.3305 | 0.0320 | 0.1465 |
600008 | 北京首创股份有限公司 | 0.5066 | 0.3080 | -0.0366 | 0.2352 |
600849 | 上海市医药股份有限公司 | 0.5062 | 0.6189 | -0.0300 | -0.0827 |
600409 | 唐山三友化工股份有限公司 | 0.5048 | 0.2438 | 0.0677 | 0.1934 |
900949 | 浙江东南发电股份有限公司 | 0.5043 | 0.4083 | 0.1226 | -0.0266 |
600521 | 浙江华海药业股份有限公司 | 0.5034 | 0.0086 | 0.3253 | 0.1695 |
600467 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 0.5033 | 0.1118 | 0.2396 | 0.1519 |
000919 | 金陵药业股份有限公司 | 0.5029 | 0.2540 | 0.1293 | 0.1197 |
000910 | 大亚科技股份有限公司 | 0.5019 | 0.3530 | 0.0671 | 0.0817 |
600132 | 重庆啤酒股份有限公司 | 0.5000 | 0.1650 | 0.2027 | 0.1322 |
600597 | 光明乳业股份有限公司 | 0.4991 | 0.4055 | 0.1291 | -0.0355 |
600522 | 深圳市长园新材料股份有限公司 | 0.4968 | 0.0137 | -0.0199 | 0.5030 |
600088 | 中视传媒股份有限公司 | 0.4968 | -0.0017 | 0.0701 | 0.4284 |
000554 | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 | 0.4958 | 0.0921 | 0.0907 | 0.3129 |
600585 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 0.4937 | 0.1976 | 0.1760 | 0.1202 |
600121 | 郑州煤电股份有限公司 | 0.4878 | 0.1246 | 0.1620 | 0.2011 |
600159 | 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 | 0.4859 | -0.1040 | 0.0594 | 0.5305 |
600410 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 0.4855 | 0.1219 | 0.1904 | 0.1732 |
600549 | 厦门钨业股份有限公司 | 0.4840 | 0.0349 | 0.0005 | 0.4485 |
600312 | 河南平高电器股份有限公司 | 0.4833 | 0.1573 | 0.0768 | 0.2492 |
600067 | 冠城大同股份有限公司 | 0.4810 | 0.1590 | 0.1239 | 0.1980 |
000016 | 康佳集团股份有限公司 | 0.4777 | 0.5963 | -0.0731 | -0.0455 |
600623 | 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 | 0.4734 | 0.4259 | 0.0297 | 0.0178 |
600098 | 广州发展实业控股集团股份有限公司 | 0.4709 | 0.4158 | 0.0448 | 0.0102 |
600436 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 0.4702 | -0.0615 | 0.2290 | 0.3027 |
600066 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 0.4695 | 0.3034 | 0.1605 | 0.0056 |
600176 | 中国玻纤股份有限公司 | 0.4650 | 0.1840 | 0.1421 | 0.1389 |
000549 | 湘火炬汽车集团股份有限公司 | 0.4649 | 0.4715 | 0.0695 | -0.0761 |
600069 | 河南银鸽实业投资股份有限公司 | 0.4640 | 0.0447 | 0.2312 | 0.1881 |
600533 | 南京栖霞建设股份有限公司 | 0.4637 | 0.2499 | 0.1697 | 0.0442 |
600210 | 上海滋江企业集团有限公司 | 0.4617 | 0.5189 | 0.0325 | -0.0896 |
600797 | 浙大网新科技股份有限公司 | 0.4613 | 0.3479 | 0.0283 | 0.0852 |
600278 | 东方国际创业股份有限公司 | 0.4595 | 0.2511 | 0.1356 | 0.0727 |
000729 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 0.4591 | 0.4063 | -0.0236 | 0.0765 |
000751 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 0.4544 | 0.2488 | -0.0456 | 0.2511 |
600261 | 浙江阳关集团股份有限公司 | 0.4516 | 0.1104 | 0.1376 | 0.2036 |
000571 | 新大洲控股股份有限公司 | 0.4514 | 0.0649 | -0.0988 | 0.4853 |
600282 | 南京钢铁股份有限公司 | 0.4509 | 0.3070 | 0.1137 | 0.0303 |
600663 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 0.4483 | 0.3225 | 0.1707 | -0.0449 |
000900 | 现代投资股份有限公司 | 0.4478 | 0.2451 | 0.0624 | 0.1403 |
600685 | 广州广船国际股份有限公司 | 0.4477 | 0.2370 | 0.1488 | 0.0619 |
600269 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 0.4460 | 0.1664 | -0.0147 | 0.2943 |
600829 | 哈药集团三精制药股份有限公司 | 0.4455 | -0.0015 | 0.0449 | 0.4021 |
600062 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 0.4439 | 0.4587 | 0.0380 | -0.0528 |
900950 | 江苏新城房产股份有限公司 | 0.4426 | 0.2637 | 0.1084 | 0.0705 |
600352 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 0.4413 | 0.2377 | 0.1017 | 0.1019 |
600426 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 0.4410 | 0.1889 | 0.0321 | 0.2200 |
600475 | 无锡华光锅炉股份有限公司 | 0.4405 | 0.1312 | 0.0750 | 0.2342 |
000680 | 山推工程机械股份有限公司 | 0.4397 | 0.2606 | 0.1888 | -0.0097 |
000539 | 广东电力发展股份有限公司 | 0.4376 | 0.4693 | 0.0305 | -0.0622 |
600292 | 重庆九龙电力股份有限公司 | 0.4370 | 0.0586 | -0.0231 | 0.4015 |
001696 | 重庆宗申动力机械股份有限公司 | 0.4360 | 0.0304 | 0.3274 | 0.0782 |
600611 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 0.4351 | 0.4609 | -0.0275 | 0.0017 |
000936 | 江苏华西村股份有限公司 | 0.4336 | 0.2412 | -0.0162 | 0.2086 |
000755 | 山西三维集团股份有限公司 | 0.4316 | 0.2001 | 0.0026 | 0.2289 |
600962 | 国投中鲁果汁股份有限公司 | 0.4289 | 0.0364 | 0.2618 | 0.1308 |
600102 | 莱芜钢铁股份有限公司 | 0.4278 | 0.3046 | 0.0807 | 0.0425 |
900948 | 内蒙古伊泰股份有限公司 | 0.4270 | 0.0784 | 0.2604 | 0.0881 |
000852 | 江汉石油钻头股份有限公司 | 0.4261 | 0.0301 | 0.2850 | 0.1110 |
900929 | 上海锦江国际旅游股份有限公司 | 0.4260 | 0.0555 | -0.0449 | 0.4154 |
600138 | 中青旅控股股份有限公司 | 0.4257 | 0.2985 | -0.0069 | 0.1341 |
000839 | 中信国安信息产业股份有限公司 | 0.4255 | 0.3549 | 0.0559 | 0.0146 |
600884 | 宁波杉杉股份有限公司 | 0.4206 | 0.2604 | -0.0009 | 0.1610 |
600388 | 福建龙净环保股份有限公司 | 0.4182 | 0.1031 | 0.1134 | 0.2017 |
600366 | 宁波韵升股份有限公司 | 0.4176 | 0.2005 | 0.0466 | 0.1705 |
600588 | 用友软件股份有限公司 | 0.4125 | 0.1164 | 0.1900 | 0.1060 |
000043 | 深圳市南光(集团)股份有限公司 | 0.4123 | 0.1172 | 0.2105 | 0.0846 |
600456 | 宝鸡钛业股份有限公司 | 0.4116 | -0.0636 | 0.1009 | 0.3743 |
600708 | 上海海博股份有限公司 | 0.4101 | 0.2075 | 0.1309 | 0.0717 |
600881 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 0.4097 | 0.4243 | -0.0468 | 0.0322 |
600636 | 上海三爱富新材料股份有限公司 | 0.4085 | 0.1987 | 0.1104 | 0.0994 |
600270 | 中外运空运发展股份有限公司 | 0.4050 | 0.2794 | 0.0855 | 0.0401 |
600348 | 山西国阳新能股份有限公司 | 0.4046 | 0.2024 | 0.0916 | 0.1106 |
600160 | 浙江巨化股份有限公司 | 0.4034 | 0.3326 | -0.0110 | 0.0819 |
600398 | 凯诺科技股份有限公司 | 0.4010 | 0.1853 | 0.0324 | 0.1834 |
600557 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 0.4007 | -0.0082 | 0.1182 | 0.2908 |
000911 | 南宁糖业股份有限公司 | 0.4005 | 0.2415 | 0.0612 | 0.0978 |
600507 | 南昌长力钢铁股份有限公司 | 0.3995 | 0.2365 | -0.1025 | 0.2655 |
600370 | 江苏三房巷实业股份有限公司 | 0.3992 | 0.1538 | 0.0799 | 0.1655 |
000629 | 攀枝花新钢钒股份有限公司 | 0.3986 | 0.4720 | -0.0399 | -0.0335 |
600547 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 0.3985 | -0.1556 | 0.0539 | 0.5001 |
600600 | 青岛啤酒股份有限公司 | 0.3961 | 0.5164 | -0.1838 | 0.0635 |
000652 | 天津泰达股份有限公司 | 0.3959 | 0.2192 | 0.0345 | 0.1423 |
000059 | 辽宁华锦通达化工股份有限公司 | 0.3956 | 0.2387 | -0.0415 | 0.1985 |
000959 | 北京首钢股份有限公司 | 0.3947 | 0.4591 | 0.0560 | -0.1204 |
000876 | 四川新希望农业股份有限公司 | 0.3914 | 0.2931 | 0.0093 | 0.0890 |
600655 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 0.3908 | 0.3219 | -0.0064 | 0.0753 |
000635 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 0.3905 | 0.0170 | -0.0254 | 0.3989 |
000088 | 深圳市盐田港股份有限公司 | 0.3900 | 0.2128 | 0.2421 | -0.0649 |
600584 | 江苏长电科技股份有限公司 | 0.3883 | 0.1425 | 0.1156 | 0.1302 |
000830 | 山东鲁西化工股份有限公司 | 0.3869 | 0.3404 | -0.0279 | 0.0745 |
000850 | 安徽华茂纺织股份有限公司 | 0.3846 | 0.1927 | 0.0519 | 0.1401 |
600021 | 上海电力股份有限公司 | 0.3827 | 0.4385 | -0.0640 | 0.0081 |
600987 | 浙江航民股份有限公司 | 0.3811 | 0.2069 | 0.0220 | 0.1523 |
000698 | 沈阳化工股份有限公司 | 0.3809 | 0.3327 | 0.0173 | 0.0308 |
600741 | 上海巴士实业(集团)股份有限公司 | 0.3801 | 0.4183 | -0.0308 | -0.0074 |
600630 | 上海龙头(集团)股份有限公司 | 0.3788 | 0.3743 | -0.0091 | 0.0137 |
000050 | 深圳天马微电子股份有限公司 | 0.3788 | 0.1091 | 0.1244 | 0.1453 |
600834 | 上海申通地铁股份有限公司 | 0.3788 | -0.0693 | 0.4094 | 0.0386 |
600748 | 上海实业发展股份有限公司 | 0.3748 | 0.1578 | 0.1955 | 0.0215 |
000902 | 中国服装股份有限公司 | 0.3737 | 0.0909 | 0.0271 | 0.2557 |
000158 | 石家庄常山纺织股份有限公司 | 0.3734 | 0.3495 | -0.0189 | 0.0428 |
000708 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 0.3732 | 0.1221 | 0.0650 | 0.1861 |
600319 | 潍坊亚星化学股份有限公司 | 0.3726 | 0.1303 | 0.1396 | 0.1027 |
600241 | 辽宁时代服装进出口股份有限公司 | 0.3721 | 0.1412 | 0.2093 | 0.0216 |
000998 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 0.3714 | 0.1455 | 0.0593 | 0.1666 |
000089 | 深圳市机场股份有限公司 | 0.3702 | 0.2765 | 0.1025 | -0.0087 |
000881 | 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 | 0.3644 | 0.2161 | 0.1157 | 0.0326 |
600879 | 长征火箭技术股份有限公司 | 0.3601 | 0.1137 | 0.1747 | 0.0716 |
200152 | 山东航空股份有限公司 | 0.3570 | 0.1953 | 0.0680 | 0.0938 |
600811 | 东方集团股份有限公司 | 0.3569 | 0.4339 | -0.0445 | -0.0325 |
000713 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 0.3557 | 0.0182 | 0.1484 | 0.1891 |
600595 | 河南中孚实业股份有限公司 | 0.3531 | 0.0316 | 0.0423 | 0.2792 |
600725 | 云南云维股份有限公司 | 0.3524 | -0.0047 | 0.0064 | 0.3507 |
000819 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | 0.3512 | 0.1288 | 0.1801 | 0.0424 |
600446 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 0.3502 | -0.0848 | 0.1739 | 0.2610 |
000677 | 山东海龙股份有限公司 | 0.3490 | 0.2152 | 0.0199 | 0.1139 |
600531 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 0.3489 | 0.0330 | 0.1093 | 0.2065 |
600141 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 0.3459 | 0.0942 | 0.1407 | 0.1110 |
600976 | 武汉健民药业集团股份有限公司 | 0.3457 | 0.0879 | -0.0933 | 0.3511 |
000551 | 创元科技股份有限公司 | 0.3451 | 0.0529 | 0.2210 | 0.0711 |
600085 | 北京同仁堂股份有限公司 | 0.3421 | 0.4059 | 0.0215 | -0.0853 |
600188 | 兖州煤业股份有限公司 | 0.3415 | 0.4641 | 0.0747 | -0.1973 |
