您好,欢迎来到皮书数据库 登录  注册

数读湾区

2007年深市创业板公司基础竞争力监测标准值

所属图书:中国企业竞争力报告(2007)

出版时间:2007年11月

2007年深市创业板公司基础竞争力监测标准值

表附6 2007年深市创业板公司基础竞争力监测标准值
股票代码 企业全称 规模竞争力 效率竞争力 增长竞争力 竞争力
002024 苏宁电器股份有限公司 1.0127 0.3631 0.6438 2.0196
002048 宁波华翔电子股份有限公司 0.3699 -0.0952 0.7400 1.0146
002114 云南罗平锌电股份有限公司 0.0317 0.3107 0.6547 0.9971
002082 浙江栋梁新材股份有限公司 0.3431 0.0939 0.4931 0.9301
002084 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 0.3258 0.2254 0.3430 0.8941
002110 福建三钢闽光股份有限公司 0.8905 0.1727 -0.1853 0.8779
002083 孚日集团股份有限公司 0.5274 0.1064 0.2188 0.8526
002078 山东太阳纸业股份有限公司 0.8059 -0.0341 -0.0270 0.7448
002097 湖南山河智能机械股份有限公司 0.1094 0.0462 0.5524 0.7080
002051 中工国际工程股份有限公司 0.3081 0.2606 0.1178 0.6865
002032 浙江苏泊尔炊具股份有限公司 0.4162 0.0348 0.2107 0.6617
002025 贵州航天电器股份有限公司 -0.0133 0.2792 0.3801 0.6460
002091 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 0.4035 0.3073 -0.0681 0.6427
002003 浙江伟星实业发展股份有限公司 0.1129 0.1343 0.3932 0.6404
002069 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 0.2614 0.1481 0.2179 0.6274
002056 横店集团东磁股份有限公司 0.3895 0.1012 0.1257 0.6164
002027 七喜控股股份有限公司 0.4556 0.0704 0.0721 0.5981
002075 高新张铜股份有限公司 0.4087 -0.0618 0.2054 0.5523
002062 宏润建设集团股份有限公司 0.4032 0.1411 -0.0240 0.5203
002106 深圳莱宝高科技股份有限公司 0.2721 0.2368 -0.0267 0.4822
002028 思源电气股份有限公司 -0.0091 0.2173 0.2628 0.4709
002068 江西黑猫炭黑股份有限公司 0.1614 -0.0384 0.3355 0.4585
002010 浙江传化股份有限公司 0.1816 0.2255 0.0470 0.4540
002081 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 0.2852 -0.0392 0.1897 0.4357
002008 深圳市大族激光科技股份有限公司 0.1570 0.0223 0.2422 0.4214
002061 浙江江山化工股份有限公司 0.1799 0.1384 0.1028 0.4211
002109 陕西兴化化学股份有限公司 0.0472 0.2796 0.0846 0.4114
002077 江苏大港股份有限公司 0.1940 0.1360 0.0718 0.4018
002092 新疆中泰化学股份有限公司 0.4559 -0.0693 -0.0171 0.3695
002088 山东鲁阳股份有限公司 0.0620 0.1261 0.1620 0.3501
002021 中捷缝纫机股份有限公司 0.1238 0.0567 0.1607 0.3411
002045 国光电器股份有限公司 0.1909 -0.0631 0.2005 0.3283
002111 威海广泰空港设备股份有限公司 -0.3603 0.3323 0.3510 0.3229
002085 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 0.3182 -0.0017 0.0051 0.3217
002036 宁波宜科科技实业股份有限公司 -0.1530 0.2287 0.2286 0.3043
002052 深圳市同洲电子股份有限公司 0.2157 0.0019 0.0604 0.2780
002060 广东水电二局股份有限公司 0.4070 -0.1061 -0.0325 0.2684
002065 北京东华合创数码科技股份有限公司 0.1014 -0.0260 0.1727 0.2481
002099 浙江海翔药业股份有限公司 0.1256 0.0440 0.0516 0.2211
002022 上海科华生物工程股份有限公司 -0.0714 0.2268 0.0634 0.2188
002029 福建七匹狼实业股份有限公司 -0.0259 0.0198 0.2126 0.2066
002098 福建浔兴拉链科技股份有限公司 0.0809 -0.0427 0.0958 0.1341
002076 广东雪莱特光电科技股份有限公司 -0.1667 0.0823 0.2137 0.1292
002053 云南盐化股份有限公司 0.3124 -0.1402 -0.0435 0.1287
002087 河南新野纺织股份有限公司 0.3374 -0.1165 -0.1050 0.1158
002103 浙江广博集团股份有限公司 0.1104 0.1039 -0.1109 0.1033
002080 中材科技股份有限公司 0.1171 -0.1310 0.0965 0.0826
002050 浙江三花股份有限公司 0.0286 0.0454 0.0066 0.0806
002073 青岛高校软控股份有限公司 0.0709 -0.0563 0.0368 0.0514
002007 华兰生物工程股份有限公司 0.0066 0.0328 -0.0070 0.0324
002014 黄山永新股份有限公司 0.0482 0.0097 -0.0303 0.0276
002116 中国海诚工程科技股份有限公司 -0.0782 0.1174 -0.0152 0.0240
002067 浙江景兴纸业股份有限公司 0.2200 -0.0997 -0.1015 0.0188
002001 浙江新和成股份有限公司 0.3057 -0.0872 -0.2194 -0.0009
002117 东港安全印刷股份有限公司 -0.1616 0.2053 -0.0626 -0.0189
002047 深圳成霖洁具股份有限公司 0.3047 -0.0804 -0.2530 -0.0288
002100 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 -0.0756 -0.0622 0.1060 -0.0319
002037 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 0.0321 -0.0845 0.0152 -0.0373
002054 广东德美精细化工股份有限公司 0.0691 -0.0230 -0.0936 -0.0475
002055 深圳市得润电子股份有限公司 -0.0476 -0.0866 0.0842 -0.0499
002105 深圳信隆实业股份有限公司 0.1624 -0.0608 -0.1609 -0.0593
002043 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 0.0583 -0.0840 -0.0344 -0.0601
002035 中山华帝燃具股份有限公司 0.0974 -0.1415 -0.0360 -0.0800
002112 三变科技股份有限公司 -0.0982 0.0295 -0.0125 -0.0812
002064 浙江华峰氨纶股份有限公司 0.2038 -0.0497 -0.2424 -0.0883
002015 江苏霞客环保色纺股份有限公司 -0.0582 -0.0337 0.0020 -0.0899
002096 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 -0.2482 0.0437 0.1132 -0.0912
002018 安徽华星化工股份有限公司 -0.1090 -0.0506 0.0669 -0.0927
002070 福建众和股份有限公司 -0.0435 -0.0302 -0.0351 -0.1088
002072 山东德棉股份有限公司 0.1124 -0.1263 -0.1055 -0.1194
002049 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 -0.3091 0.1388 0.0438 -0.1265
002038 北京双鹭药业股份有限公司 -0.2319 0.0115 0.0727 -0.1477
002094 青岛金王应用化学股份有限公司 -0.0316 0.0429 -0.1614 -0.1502
002079 苏州固锝电子股份有限公司 -0.0326 0.0121 -0.1344 -0.1549
002044 江苏三友集团股份有限公司 -0.0602 0.0297 -0.1252 -0.1557
002031 广东巨轮模具股份有限公司 -0.0622 -0.0196 -0.1012 -0.1830
002101 广东鸿图科技股份有限公司 -0.1156 -0.0553 -0.0269 -0.1978
002034 浙江美欣达印染集团股份有限公司 0.1232 -0.1090 -0.2220 -0.2078
002102 福建冠福现代家用股份有限公司 -0.1121 -0.1145 0.0048 -0.2217
002107 山东沃华医药科技股份有限公司 -0.4731 0.2606 -0.0193 -0.2317
002090 江苏金智科技股份有限公司 -0.0959 -0.0378 -0.1005 -0.2343
002063 广东远光软件股份有限公司 -0.3257 -0.0080 0.0994 -0.2343
002004 重庆华邦制药股份有限公司 -0.0839 -0.0280 -0.1340 -0.2459
002115 浙江三维通信股份有限公司 -0.3843 0.1632 -0.0370 -0.2581
002086 山东东方海洋科技股份有限公司 -0.1485 -0.1328 0.0181 -0.2631
002033 丽江玉龙旅游股份有限公司 -0.3251 0.1420 -0.0954 -0.2785
002108 沧州明珠塑料股份有限公司 -0.2846 0.1540 -0.1510 -0.2816
002046 洛阳轴研科技股份有限公司 -0.2598 -0.0699 0.0455 -0.2841
002005 广东德豪润达电气股份有限公司 0.2259 -0.1174 -0.4088 -0.3003
002113 湖南天润化工发展股份有限公司 -0.1811 -0.0469 -0.0740 -0.3020
002013 湖北中航精机科技股份有限公司 -0.3454 -0.1718 0.2094 -0.3078
002118 吉林紫鑫药业股份有限公司 -0.4805 0.2896 -0.1401 -0.3310
002093 国脉科技股份有限公司 -0.2518 -0.0402 -0.0585 -0.3505
002074 江苏东源电器集团股份有限公司 -0.2110 -0.1197 -0.0480 -0.3786
002071 江苏宏宝五金股份有限公司 -0.1753 -0.0382 -0.1715 -0.3850
002026 山东威达机械股份有限公司 -0.1085 -0.0715 -0.2052 -0.3852
002124 宁波天邦股份有限公司 -0.3454 0.0564 -0.1226 -0.4117
002030 中山大学达安基因股份有限公司 -0.2980 -0.0409 -0.1351 -0.4740
002057 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 -0.2963 -0.1362 -0.0686 -0.5011
002009 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 -0.1996 -0.1156 -0.1869 -0.5022
002066 北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 -0.3695 -0.1245 -0.0196 -0.5136
002089 苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 -0.3122 -0.0929 -0.1304 -0.5355
002017 东信和平智能卡股份有限公司 -0.0195 -0.1677 -0.3552 -0.5423
002023 四川海特高新技术股份有限公司 -0.2262 -0.1351 -0.1849 -0.5462
002011 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 -0.1933 -0.2548 -0.1903 -0.6383
002020 浙江京新药业股份有限公司 -0.1564 -0.2348 -0.2631 -0.6543
002095 浙江网盛科技股份有限公司 -0.4679 -0.0733 -0.1257 -0.6670
002040 南京港股份有限公司 -0.1960 -0.1438 -0.3624 -0.7022
002002 江苏琼花高科技股份有限公司 -0.2214 -0.2297 -0.2896 -0.7406
002012 浙江凯恩特种材料股份有限公司 -0.1984 -0.2454 -0.3345 -0.7782
002019 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 -0.2602 -0.1603 -0.3670 -0.7875
002006 浙江精工科技股份有限公司 -0.2110 -0.2418 -0.3536 -0.8064
002059 昆明世博园股份有限公司 -0.2746 -0.2820 -0.3383 -0.8949
002041 山东登海种业股份有限公司 -0.1217 -0.3416 -0.5008 -0.9641
002042 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 -0.2727 -0.3088 -0.4636 -1.0451
002058 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 -0.5301 -0.2019 -0.4238 -1.1557
002039 贵州黔源电力股份有限公司 -0.5291 -0.4000 -0.2765 -1.2056
002016 广东威尔医学科技股份有限公司 -0.6907 -0.3341 -0.5040 -1.5288

表附6 2007年深市创业板公司基础竞争力监测标准值

最新报告

更多>
    null