1 银行体系
2014年,澳门有29家银行,包括1家邮政储金局,其中10家银行在本地注册,其余19家为外地注册银行,从事有限制的银行业务。除了本地注册成立的银行外,其他银行的资本主要来自中国、中国香港、葡萄牙、美国、英国、法国、新加坡和中国台湾等。
近年来,澳门银行体系保持资产质素优良,资本充足、流动性充裕。截至2015年底,澳门银行业总资产13408亿澳门元,银行业总存款8600亿澳门元,总贷款7607亿澳门元,税后利润117亿澳门元,不良率0.12%。
其中,规模居首的中国银行,前身为“澳门南通银行”,由爱国商人庄世平先生于1950年6月创立,1987年1月1日正式更名为中国银行澳门分行,成为中行第9家海外分行。其在澳门拥有全功能银行牌照,主要从事公司金融、个人金融和金融市场业务等商业银行服务。近年来积极拓展投行类业务、结构化融资业务、综合性跨境金融服务,为客户提供更多国际化专业服务,满足客户多元化金融需求。截至目前,澳门分行辖有35家支行,资产总额超过5000亿澳门元(1美元≈8澳门元),存款、贷款均超过3000亿澳门元,存款、放款等主要业务在本地市场份额超过四成。分行员工1500余名,约占澳门银行从业人员数量的1/4,在服务经济建设、为社会创造财富的同时,为本地人才提供了大量就业岗位及发展机会。
| 单位:亿澳门元 | |||||||||
| 银行 名称 |
各行分支机构/场所数 | 雇员人数 | 获批准经营日期 (成立日期) |
资产总额(净值) | 资本总额 | 营业结果(#) | 存款总余额 | 放款总余额 | |
| (截至2015年6月) | (截至2014年12月) | (截至2014年12月31日) | |||||||
| 1 | 中国银行 | 35 | 1456 | 1974年3月30日 | 5010.39 | 10.42 | 45.78 | 3414.02 | 2835.62 |
| 2 | 大丰银行 | 26 | 697 | 1971年10月23日 | 876.61 | 60.14 | 7.72 | 733.68 | 564.57 |
| 3 | 国际银行 | 11 | 365 | 1978年9月27日 | 743.35 | 20.10 | 5.54 | 564.99 | 514.80 |
| 4 | 广东发展 | 6 | 120 | 1993年7月5日 | 292.40 | 1.04 | 1.55 | 167.70 | 168.83 |
| 5 | 中国工商 | 20 | 804 | 2003年4月22日 | 1776.13 | 46.56 | 15.54 | 1482.88 | 1174.69 |
| 6 | 中信嘉华 | 1 | 21 | 2005年7月19日 | 17.99 | 0.52 | 0.04 | 4.85 | 14.16 |
| 7 | 建设 | 10 | 121 | 1972年5月20日 | 229.65 | 8.00 | (0.87) | 84.01 | 189.28 |
| 8 | 交通 | 1 | 44 | 2007年9月28日 | 308.66 | 4.80 | 1.44 | 134.81 | 257.74 |
| 9 | 永隆 | 1 | 37 | 2010年5月18日 | 162.41 | 1.00 | 0.85 | 21.46 | 62.31 |
| 10 | 大西洋 | 18 | 478 | 1999年7月26日 | 562.86 | 55.55 | 4.43 | 415.89 | 219.16 |
| 11 | 葡国商业 | 1 | 25 | 1993年5月31日 | 189.53 | 0.00 | 2.07 | 114.47 | 85.82 |
| 12 | BPI |
1 | 25 | 2005年7月27日 | 187.16 | 0.53 | 0.46 | 180.14 | 0.00 |
| 13 | 储金行 |
1 | 25 | 2005年6月9日 | 76.91 | 0.00 | 0.12 | 76.29 | 0.07 |
| 14 | 新银行 | 1 | 22 | 1995年7月31日 | 11.97 | 2.56 | 0.02 | 4.88 | 9.85 |
| 15 | 澳门商业 | 15 | 342 | 1995年5月15日 | 171.87 | 12.59 | 1.61 | 152.47 | 116.39 |
| 16 | 华人银行 | 2 | 43 | 1995年3月27日 | 8.94 | 3.18 | 0.43 | 4.75 | 3.31 |
| 17 | 星展 | 2 | 40 | 1972年12月9日 | 36.02 | 0.00 | 0.61 | 22.04 | 22.68 |
| 18 | 汇业 | 11 | 158 | 1972年5月20日 | - | ||||
| 19 | 创兴 | 1 | 20 | 1997年2月17日 | 13.76 | 0.34 | 0.10 | 2.19 | 11.86 |
| 20 | 东亚 | 5 | 112 | 2000年11月23日 | 130.14 | 0.86 | 0.71 | 47.94 | 108.52 |
| 21 | 恒生 | 1 | 40 | 2003年10月30日 | 128.11 | 0.89 | 0.18 | 28.12 | 89.77 |
| 22 | 永亨 | 13 | 499 | 1972年5月20日 | 355.46 | 12.48 | 3.29 | 303.06 | 218.25 |
| 23 | 花旗 | 1 | 13 | 1983年1月29日 | 34.17 | 0.09 | 0.11 | 19.57 | 10.66 |
| 24 | 汇丰 | 3 | 192 | 1972年6月17日 | 195.59 | 2.17 | 2.54 | 146.42 | 124.87 |
| 25 | 渣打 | 1 | 39 | 1983年1月29日 | 35.85 | 0.21 | 0.05 | 12.29 | 18.43 |
| 26 | 永丰 | 1 | 35 | 1983年1月29日 | 41.91 | 0.50 | 0.62 | 15.95 | 34.69 |
| 27 | 第一商业 | 1 | 16 | 2010年7月8日 | 49.35 | 0.00 | 0.16 | 7.04 | 15.61 |
| 28 | 华南商业 | 1 | 13 | 2012年5月16日 | 51.66 | 0.00 | 0.09 | 2.72 | 11.46 |
| 全澳银行合计 | 191 | 5802 | 11698.85 | 244.55 | 95.19 | 8164.64 | 6883.41 | ||
| 注:①(*)为离岸银行。 ②(#)此栏为扣除税金和备用金(呆账)后、包含以往年度收益及损失所得的营业结果。 ③不含邮政储金局资料。 资料来源:中国银行。 |
|||||||||
Excel下载澳门银行业
中国银行澳门分行大楼外观
扩展阅读 中国银行澳门分行
长期以来,澳门分行以“根植澳门,服务澳门”为经营宗旨,与澳门同呼吸,共成长。分行精心为客户提供金融服务的同时,积极参与