一 各省份新三板挂牌企业质量评价总体情况
本报告在国内首次对全国各省份(不含港澳台)新三板挂牌公司的质量进行评价(见表1)。
单位:分 | |||||
省份 | 持续经营能力得分 | 信息披露质量得分 | 成长性得分 | 创新性得分 | 挂牌公司质量评价总分 |
北京 | 62.80 | 71.29 | 60.83 | 48.85 | 59.99 |
海南 | 60.21 | 70.62 | 67.07 | 46.05 | 59.74 |
上海 | 61.80 | 70.34 | 60.59 | 48.31 | 59.26 |
西藏 | 59.17 | 72.16 | 60.41 | 52.02 | 59.22 |
青海 | 62.70 | 68.59 | 56.53 | 50.69 | 58.99 |
广东 | 62.14 | 70.70 | 60.80 | 45.52 | 58.78 |
福建 | 60.77 | 70.91 | 60.27 | 47.76 | 58.73 |
吉林 | 59.34 | 70.52 | 61.97 | 49.07 | 58.67 |
四川 | 60.27 | 71.09 | 60.06 | 47.97 | 58.51 |
黑龙江 | 61.20 | 71.26 | 56.62 | 49.08 | 58.47 |
江西 | 59.25 | 70.92 | 60.50 | 48.21 | 58.29 |
贵州 | 60.79 | 72.20 | 61.00 | 44.15 | 58.19 |
江苏 | 60.02 | 70.35 | 60.15 | 47.10 | 58.15 |
陕西 | 57.86 | 70.38 | 58.79 | 50.82 | 57.88 |
甘肃 | 53.57 | 70.21 | 60.16 | 56.10 | 57.72 |
山东 | 59.21 | 71.43 | 58.98 | 47.28 | 57.66 |
湖北 | 59.67 | 71.95 | 58.59 | 45.78 | 57.53 |
安徽 | 59.30 | 70.95 | 59.07 | 45.75 | 57.37 |
重庆 | 58.59 | 72.19 | 58.66 | 45.84 | 57.31 |
河南 | 57.29 | 71.55 | 58.37 | 49.02 | 57.29 |
云南 | 59.30 | 71.19 | 55.73 | 47.57 | 57.17 |
浙江 | 59.80 | 69.63 | 58.43 | 45.22 | 57.10 |
天津 | 57.70 | 69.41 | 59.60 | 45.90 | 56.68 |
辽宁 | 58.43 | 71.10 | 56.09 | 46.84 | 56.66 |
湖南 | 58.44 | 70.23 | 58.18 | 45.40 | 56.63 |
河北 | 59.30 | 71.35 | 56.21 | 45.53 | 56.58 |
广西 | 57.76 | 69.64 | 58.03 | 45.00 | 56.18 |
山西 | 57.31 | 72.74 | 57.08 | 44.41 | 56.03 |
新疆 | 55.61 | 68.90 | 56.89 | 44.83 | 54.99 |
内蒙古 | 58.30 | 68.81 | 56.70 | 39.25 | 54.48 |
宁夏 | 53.99 | 71.49 | 55.73 | 42.81 | 53.75 |
表1 全国各省份新三板挂牌企业质量总体评价
挂牌公司质量总评价。总评分前5名为北京、海南、上海、西藏和青海,倒数5名为宁夏、内蒙古、新疆、山西和广西。样品数量最多的广东、江苏、北京、浙江、上海分别排名第6、第13、第1、第22和第3。根据新三板挂牌公司质量评价模型,挂牌公司质量评价由4个一级指标进行度量,包括持续经营能力、信息披露质量、成长性与创新性。以下将对4个一级指标进行分项评价。
持续经营能力评价。北京(得分62.80)、青海(得分62.70)、广东(得分62.14)、上海(得分61.80)和黑龙江(得分61.20)居前5名,其中北京、上海、广东也是入选挂牌公司最多的地区,表明这3个地区的挂牌公司在持续经营能力方面在量和质上都全国领先。倒数5名为甘肃(得分53.57)、宁夏(得分53.99)、新疆(得分55.61)、河南(得分57.29)和山西(得分57.31)。其中甘肃省不仅入选企业数量排名倒数第二,而且挂牌公司的持续经营能力排名倒数第一,说明甘肃挂牌企业在持续经营能力方面从全国角度来看数量和质量都处于落后水平。
信息披露质量评价。山西(得分72.74)、贵州(得分72.20)、重庆(得分72.19)、西藏(得分72.16)和湖北(得分71.95)位居前五,这些省份全部为非东部和沿海省份。而倒数5名为青海(得分68.59)、内蒙古(得分68.81)、新疆(得分68.90)、天津(得分69.41)和浙江(得分6