| 指标 | 单位 | 绝对数 | 比上年增减(%) |
| 年末户籍总人口 | 万人 | 870.49 | — |
| 年末常住人口 | 万人 | 1404.35 | — |
| 年末社会从业人员 | 万人 | — | — |
| 地区生产总值 | 亿元 | 19610.94 | 8.2 |
| 第一产业 | 亿元 | 240.04 | -0.2 |
| 第二产业 | 亿元 | 5925.87 | 6.0 |
| 工业增加值 | 亿元 | 5369.40 | 6.2 |
| 第三产业 | 亿元 | 13445.03 | 9.4 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 5703.59 | 8.0 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 8706.49 | 9.0 |
| 外商直接投资(实际使用外资) | 亿美元 | 57.01 | 5.3 |
| 商品进口总值 | 亿元 | 3379.87 | 3.3 |
| 商品出口总值 | 亿元 | 5187.05 | 3.0 |
| 地方财政一般公共预算收入 | 亿元 | 1393.85 | 5.2 |
| 地方财政一般公共预算支出 | 亿元 | 1943.68 | 12.5 |
| 货运量 | 亿吨 | 11.27 | 11.6 |
| 客运量 | 亿人次 | 11.33 | 6.8 |
| 港口货物吞吐量 | 亿吨 | 5.44 | 4.3 |
| 邮电业务收入 | 亿元 | 647.42 | 19.7 |
| 银行业机构人民币存款余额 | 亿元 | 45937.34 | 10.5 |
| 人民币住户存款余额 | 亿元 | 13995.79 | 5.3 |
| 金融机构外币存款余额 | 亿美元 | 229.62 | 17.5 |
| 城市居民消费价格总指数(上年=100) | % | 102.7 | |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 50941 | 9.0 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 21449 | 11.0 |
| 注:1.地区生产总值、规模以上工业总产值增长速度按可比价格计算。 | |||
| 2.金融机构存贷款余额增速是与年初相比增长的速度。 | |||
| 3.商品进口总值、出口总值自2014年起改用人民币计价。 | |||
Excel下载2017年中国广州经济形势分析与预测