| 指标 | 单位 | 广州 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
| 规模以上工业总产值(当年价) | 亿元 | 19556.25 | 17609.37 | 29443.00 | 31082.72 | 24051.56 |
| 比上年增减 | % | 6.5 | 2.8 | 5.7 | 0.8 | 10.2 |
| 规模以上工业产品销售率 | % | 97.6 | 99.1 | 97.7 | 99.9 | 98.2 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 5703.59 | 8461.69 | 14629.22 | 6755.88 | 17361.12 |
| 比上年增减 | % | 8.0 | 5.9 | 12.0 | 6.3 | 12.1 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 8706.49 | 11005.08 | 5635.81 | 10946.57 | 7271.35 |
| 比上年增减 | % | 9.0 | 6.5 | 7.2 | 8.0 | 13.2 |
| 商品进口总值 | 亿元 | 3379.87 | 15207.11 | 2918.08 | 16558.92 | 1462.37 |
| 比上年增减 | % | 3.3 | -7.5 | -8.1 | 5.2 | 22.1 |
| 商品出口总值 | 亿元 | 5187.05 | 3418.14 | 3857.85 | 12105.45 | 2652.73 |
| 比上年增减 | % | 3.0 | 0.7 | -1.6 | -0.5 | -22.4 |
| 实际利用外资额(外商直接投资) | 亿美元 | 57.01 | 130.30 | 101.00 | 185.14 | 26.26 |
| 比上年增减 | % | 5.3 | 0.3 | 12.2 | 0.3 | -30.4 |
| 银行业机构人民币存款余额 | 亿元 | 45937.34 | 132791.91 | 29041.36 | 103163.94 | 31216.45 |
| 银行业机构人民币贷款余额 | 亿元 | 28885.54 | 56618.87 | 27367.97 | 53985.10 | 24785.19 |
| 人民币住户存款余额 | 亿元 | 13995.79 | 28012.03 | 13399.44 | ||
| 城市居民消费价格总指数 | % | 102.7 | 101.4 | 102.1 | 103.2 | 101.8 |
| 指标 | 单位 | 沈阳 | 武汉 | 南京 | 哈尔滨 | 西安 |
| 规模以上工业总产值(当年价) | 亿元 | 13026.90 | 3950.00 | 4659.33 | ||
| 比上年增减 | % | 5.8 | 1.0 | 10.1 | ||
| 规模以上工业产品销售率 | % | 99.7 | 98.2 | 98.8 | ||
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | 1631.60 | 7093.17 | 5533.56 | 5040.10 | 5191.36 |
| 比上年增减 | % | -69.4 | -2.6 | 2.0 | 9.7 | 2.0 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 3985.90 | 5610.59 | 5088.20 | 3744.20 | 3730.70 |
| 比上年增减 | % | 2.5 | 10.0 | 10.9 | 10.3 | 9.6 |
| 商品进口总值 | 亿元 | 468.4 | 664.30 | 1363.04 | 881.70 | |
| 比上年增减 | % | 3.1 | -17.5 | 1.0 | -6.4 | |
| 商品出口总值 | 亿元 | 280.20 | 905.80 | 1952.28 | 946.75 | |
| 比上年增减 | % | -32.9 | -4.1 | 0.2 | 15.5 | |
| 实际利用外资额(外商直接投资) | 亿美元 | 8.20 | 85.23 | 34.79 | 32.10 | 45.10 |
| 比上年增减 | % | -23.1 | 16.1 | 4.3 | 7.1 | 14.0 |
| 银行业机构人民币存款余额 | 亿元 | 14242.8 | 21792.80 | 27633.55 | 9804.00 | 19073.96 |
| 银行业机构人民币贷款余额 | 亿元 | 12569.60 | 19386.30 | 21681.28 | 9048.70 | 15282.65 |
| 人民币住户存款余额 | 亿元 | 6145.50 | 6464.88 | 6532.82 | 4671.90 | 7035.81 |
| 城市居民消费价格总指数 | % | 101.7 | 102.4 | 102.7 | 101.8 | 100.9 |
| 注:1.数据来源于城市对比月报(2016年12月)。 | ||||||
| 2.工业总产值、工业产品销售率为年主营业收入2000万元以上工业企业,比上年增长按可比价格计算。商品进口总值、出口总值自2014年起改用人民币计价。 | ||||||
Excel下载2017年中国广州经济形势分析与预测