| 指标 | 单位 | 广州 | 深圳 | 珠海 | 佛山 | 惠州 | 肇庆 | 江门 | 东莞 | 中山 |
| 规模以上工业总产值(当年价) | 亿元 | 19556.25 | 26870.53 | 4356.46 | 21263.98 | 7881.43 | 2084.02 | |||
| 比上年增减 | % | 6.5 | 5.7 | 9.8 | 7.7 | 7.1 | 5.0 | |||
| 规模以上工业产品销售率 | % | 97.6 | 97.2 | 91.9 | 96.6 | 98 | 97.6 | |||
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | 5703.59 | 4078.16 | 1389.75 | 3512.04 | 2039.71 | 1373.74 | 1517.77 | 1557.46 | 1149.01 |
| 比上年增减 | % | 8.0 | 23.6 | 6.5 | 15.7 | 9.4 | 3.3 | 16.0 | 7.7 | 8.9 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 8706.49 | 5512.76 | 1016.13 | 3017.76 | 1227.88 | 731.98 | 1159.06 | 2470.78 | 1205.84 |
| 比上年增减 | % | 9.0 | 8.1 | 11.0 | 11.6 | 12.3 | 12.9 | 12.1 | 13.1 | 11.0 |
| 商品进口总值 | 亿元 | 3379.87 | 10626.6 | 950.51 | 1025.5 | 1072.3 | 149.2 | 268.2 | 4859.10 | 474.3 |
| 比上年增减 | % | 3.3 | -4.2 | 18.6 | -5.8 | -11.8 | -30.5 | -3.1 | 22.4 | 0.6 |
| 商品出口总值 | 亿元 | 5187.05 | 15670.4 | 1683.80 | 3105.30 | 1972.5 | 312.0 | 993.6 | 6556.80 | 1736.4 |
| 比上年增减 | % | 3.0 | -4.5 | -6.1 | 3.6 | -8.7 | 5.2 | 6.2 | 2.0 | 1.4 |
| 实际利用外资额(外商直接投资) | 亿美元 | 57.01 | 67.32 | 22.95 | 14.35 | 11.43 | 3.68 | 4.61 | 32.35 | 4.67 |
| 比上年增减 | % | 5.3 | 3.6 | 5.4 | -38.8 | 3.4 | -72 | -42.7 | -24.3 | 4.5 |
| 银行业机构人民币存款余额 | 亿元 | 45937.34 | 59562.25 | 5689.08 | 12789.61 | |||||
| 银行业机构人民币贷款余额 | 亿元 | 28885.54 | 35165.46 | 3915.61 | 8515.62 | 3460.97 | 6402.48 | |||
| 人民币住户存款余额 | 亿元 | 16216.69 | 10391.14 | 1424.21 | 1945.23 | 11198.43 | ||||
| 城市居民消费价格总指数 | % | 102.7 | 102.4 | 101.9 | 102.3 | 101.9 | 101.7 | 102.2 | 102.7 | 101.9 |
| 注:1.广州、深圳、珠海、佛山、东莞数据来源于城市对比月报(2016年12月),惠州、肇庆、江门、中山数据来源于各市统计局网站月报。 | ||||||||||
| 2.工业总产值、工业产品销售率为年主营业收入2000万元以上工业企业,比上年增长按可比价格计算。商品进口总值、出口总值自2014年起改用人民币计价。 | ||||||||||
Excel下载2017年中国广州经济形势分析与预测