
汽车零部件产业相关统计数据
汽车产业总体情况
表1 2018年全国汽车工业统计数据 | ||||
---|---|---|---|---|
单位:万辆,% | ||||
产量 | 同比增长 | 销量 | 同比增长 | |
总计: | 2780.9 | -4.2 | 2808.1 | -2.8 |
其中:1.乘用车 | 2352.9 | -5.2 | 2371.0 | -4.1 |
基本型乘用车(轿车) | 1146.6 | -4.0 | 1152.8 | -2.7 |
多功能乘用车(MPV) | 168.5 | -17.9 | 173.5 | -16.2 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 995.9 | -3.2 | 999.5 | -2.5 |
交叉型乘用车 | 42.0 | -20.8 | 45.3 | -17.3 |
其中:2.商用车 | 428.0 | 1.7 | 437.1 | 5.1 |
客车 | 48.9 | -7.0 | 48.5 | -8.0 |
其中:客车非完整车辆 | 3.5 | -24.4 | 3.5 | -24.9 |
货车 | 379.1 | 2.9 | 388.6 | 6.9 |
其中:半挂牵引车 | 47.0 | -19.6 | 48.3 | -17.2 |
其中:货车非完整车辆 | 52.6 | 3.3 | 53.2 | 16.1 |
资料来源:中国汽车工业协会。 |
表1 2018年全国汽车工业统计数据
表2 2018年全国新能源汽车工业统计数据 | ||||
---|---|---|---|---|
单位:万辆,% | ||||
产量 | 同比增长 | 销量 | 同比增长 | |
总计: | 127.0 | 59.9 | 125.6 | 61.7 |
其中:1.新能源乘用车 | 107.0 | 80.5 | 105.3 | 82.0 |
纯电动 | 79.2 | 65.5 | 78.8 | 68.4 |
插电式混合动力 | 27.8 | 143.3 | 26.5 | 139.6 |
其中:2.新能源商用车 | 20.1 | -0.4 | 20.3 | 2.6 |
纯电动 | 19.4 | 3.0 | 19.6 | 6.3 |
插电式混合动力 | 0.6 | -58.0 | 0.6 | -58.0 |
资料来源:中国汽车工业协会。 |
表2 2018年全国新能源汽车工业统计数据
表3 2003~2018全国汽车保有量统计数据 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:万辆 | ||||||||||||||||
年份 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
年汽车保有量 | 2383 | 2694 | 3160 | 3697 | 4358 | 5100 | 6281 | 7802 | 9356 | 10933 | 12670 | 14598 | 16284 | 19400 | 20500 | 24000 |
资料来源:中国汽车工业协会。 |
表3 2003~2018全国汽车保有量统计数据
表4 2018年1~12月汽车零部件制造业主要经济指标汇总 | |||||
---|---|---|---|---|---|
指标名称 | 单位 | 本期累计 | 同期累计 | 增长率(%) | 增长额/提高百分点 |
企业单位数 | 个 | 13019 | — | — | — |
其中:亏损企业 | 个 | 2222 | 1815 | 22.42 | 407 |
主营业务收入 | 万元 | 337411247 | 323811998 | 4.20 | 13599249 |
主营业务成本 | 万元 | 283931148 | 270983083 | 4.78 | 12948065 |
营业费用 | 万元 | 7611437 | 7425224 | 2.51 | 186213 |
管理费用 | 万元 | 21325760 | 19432293 | 9.74 | 1893467 |
财务费用 | 万元 | 2203605 | 2055486 | 7.21 | 148119 |
其中:利息支出 | 万元 | 2037458 | 1777143 | 14.65 | 260315 |
利润总额 | 万元 | 25064741 | 25647703 | -2.27 | -582962 |
亏损额 | 万元 | 2440853 | 1647438 | 48.16 | 793415 |
资产总计 | 万元 | 322388006 | 299503010 | 7.64 | 22884996 |
流动资产 | 万元 | 193971840 | 183495143 | 5.71 | 10476697 |
应收帐款 | 万元 | 73165805 | 69736200 | 4.92 | 3429605 |
存货 | 万元 | 37013258 | 34782514 | 6.41 | 2230744 |
其中:产成品 | 万元 | 16213008 | 15659392 | 3.54 | 553616 |
负债总计 | 万元 | 176831310 | 163409912 | 8.21 | 13421398 |
销售利润率 | % | 7.43 | 7.92 | — | -0.49 |
成本费用利润率 | % | 7.96 | 8.55 | — | -0.59 |
存货周转率 | 次 | 7.67 | 7.79 | — | -0.12 |
流动资金周转率 | 次 | 1.74 | 1.76 | — | -0.02 |
资产负债率 | % | 54.85 | 54.56 | — | 0.29 |
净资产收益率 | % | 17.22 | 18.85 | — | -1.63 |
注:本汇总数据为企业快报数,仅供参考。 |
表4 2018年1~12月汽车零部件制造业主要经济指标汇总
表5 2018年汽车行业各小行业实现主营业务收入情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
行业名称 | 企业数(家) | 主营业务收入(亿元) | 增长率(%) | 增长额(亿元) | |
本期 | 同期 | ||||
合计 | 16417 | 826310668 | 803031676 | 2.90 | 23278992 |
汽车整车制造业 | 599 | 426718395 | 420151658 | 1.56 | 6566737 |
改装车制造业 | 1526 | 39935868 | 37396599 | 6.79 | 2539269 |
汽车零部件制造业 | 13019 | 337411247 | 323811998 | 4.20 | 13599249 |
摩托车整车制造业 | 198 | 8438065 | 8138486 | 3.68 | 299579 |
摩托车零部件制造业 | 1075 | 13807093 | 13532935 | 2.03 | 274158 |
资料来源:中国汽车工业协会。 |
表5 2018年汽车行业各小行业实现主营业务收入情况
外资零部件企业发展
表6 2018年全球汽车零部件配套供应商百强企业销售额及增长率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:亿美元,% | |||||
排名 | 公司 | 国别 | 2018年配套营收 | 2017年配套营收 | 同比增长 |
1 | 罗伯特·博世 | 德 | 495.25 | 475.00 | 4.26 |
2 | 电装 | 日 | 427.93 | 407.82 | 4.93 |
3 | 麦格纳国际 | 加 | 408.27 | 365.88 | 11.59 |
4 | 大陆 | 德 | 378.03 | 359.10 | 5.27 |
5 | 采埃孚 | 德 | 369.29 | 344.81 | 7.10 |
6 | 爱信精机 | 日 | 349.99 | 338.37 | 3.43 |
7 | 现代摩比斯 | 韩 | 256.24 | 249.84 | 2.56 |
8 | 李尔 | 美 | 211.49 | 204.67 | 3.33 |
9 | 佛吉亚 | 法 | 206.67 | 191.70 | 7.81 |
10 | 法雷奥 | 法 | 196.83 | 193.60 | 1.67 |
11 | 矢崎 | 日 | 175.00 | 157.54 | 11.08 |
12 | 松下汽车系统 | 日 | 174.66 | 149.95 | 16.48 |
13 | 安道拓 | 美 | 174.00 | 162.00 | 7.41 |
14 | 住友电工 | 日 | 154.02 | 153.61 | 0.27 |
15 | 延锋 | 中 | 145.06 | 142.78 | 1.60 |
16 | 蒂森克虏伯 | 德 | 144.38 | 125.91 | 14.67 |
17 | 马勒 | 德 | 144.05 | 144.41 | -0.25 |
18 | 捷太格特 | 日 | 130.78 | 127.09 | 2.90 |
19 | 巴斯夫 | 德 | 129.31 | 121.57 | 6.37 |
20 | 安波福 | 美 | 128.69 | 118.24 | 8.84 |
21 | 萨玛 | 印 | 117.65 | 105.50 | 11.52 |
22 | 博格华纳 | 美 | 105.30 | 98.00 | 7.45 |
23 | 丰田纺织 | 日 | 101.53 | 134.44 | -24.48 |
24 | 海斯坦普 | 西 | 100.96 | 92.64 | 8.98 |
25 | 舍弗勒 | 德 | 100.52 | 107.98 | -6.91 |
26 | 天纳克 | 美 | 100.01 | 80.23 | 24.65 |
27 | 全耐塑料 | 法 | 97.40 | 95.96 | 1.50 |
28 | 玛涅蒂·马瑞和 | 意 | 87.02 | 92.34 | -5.76 |
29 | 奥托立夫 | 瑞 | 86.78 | 104.00 | -16.56 |
30 | 日立汽车系统 | 日 | 86.38 | 90.30 | -4.34 |
31 | 弗恩基 | 美 | 82.43 | 75.51 | 9.16 |
32 | 康奈可 | 日 | 82.08 | 91.88 | -10.67 |
33 | 德纳 | 美 | 81.43 | 72.09 | 12.96 |
34 | 本特勒 | 德 | 80.60 | 77.90 | 3.47 |
35 | 小糸制作所 | 日 | 79.99 | 75.00 | 6.65 |
36 | 现代威亚 | 韩 | 77.58 | 70.59 | 9.90 |
37 | 丰田合成 | 日 | 76.42 | 72.81 | 4.96 |
38 | 现代坦迪斯 | 韩 | 75.74 | 78.34 | -3.32 |
39 | 博泽 | 德 | 73.40 | 70.89 | 3.54 |
40 | 美国车桥 | 美 | 72.70 | 62.66 | 16.02 |
41 | 加特可 | 日 | 68.12 | 69.91 | -2.56 |
42 | 海拉 | 德 | 68.01 | 54.00 | 25.94 |
43 | 吉凯恩 | 英 | 64.50 | 87.51 | -26.29 |
44 | 安通林 | 西 | 64.08 | 63.67 | 0.64 |
45 | 埃贝赫 | 德 | 54.45 | 49.48 | 10.04 |
46 | 汉拿系统 | 韩 | 53.96 | 49.39 | 9.25 |
47 | 万都 | 韩 | 52.19 | 51.75 | 0.85 |
48 | 德科斯米尔集团 | 德 | 50.60 | 46.33 | 9.22 |
49 | 日本精工 | 日 | 50.10 | 56.10 | -10.70 |
50 | 科德宝集团 | 德 | 49.06 | 47.82 | 2.59 |
51 | 恩梯恩 | 日 | 47.25 | 48.60 | -2.78 |
52 | 尼玛克 | 墨 | 47.04 | 44.81 | 4.98 |
53 | 东京座椅技术 | 日 | 44.40 | 42.58 | 4.27 |
54 | 英飞凌 | 德 | 42.10 | 37.27 | 12.96 |
55 | 东海理化 | 日 | 41.87 | 40.37 | 3.72 |
56 | 国际汽车零部件 | 卢 | 41.22 | 44.00 | -6.32 |
57 | 利纳马 | 加 | 40.68 | 38.12 | 6.72 |
58 | 伟巴斯特 | 德 | 40.49 | 38.65 | 4.76 |
59 | 邦迪 | 英 | 39.83 | 41.93 | -5.01 |
60 | 耐世特汽车 | 美 | 39.12 | 38.78 | 0.88 |
61 | 海纳川 | 中 | 38.69 | 37.00 | 4.57 |
62 | 德尔福技术 | 美 | 38.63 | 39.02 | -1.00 |
63 | 辉门 | 美 | 37.86 | 56.50 | -32.99 |
64 | 库博标准 | 美 | 36.29 | 36.18 | 0.30 |
65 | 中信戴卡 | 中 | 35.80 | 30.52 | 17.30 |
66 | 西艾意汽车 | 西 | 35.78 | 32.56 | 9.89 |
67 | 日本发条 | 日 | 34.31 | 34.79 | -1.38 |
68 | 盖瑞特 | 美 | 33.75 | 30.96 | 9.01 |
69 | 陶氏化学 | 美 | 32.00 | 18.39 | 74.01 |
70 | 三叶电机 | 日 | 31.62 | 30.33 | 4.25 |
71 | 伟创力 | 新 | 30.00 | 24.00 | 25.00 |
72 | 伟世通 | 美 | 29.84 | 31.46 | -5.15 |
73 | 诺贝丽斯 | 美 | 29.47 | 27.76 | 6.16 |
74 | 科世达 | 德 | 28.84 | 28.28 | 1.98 |
75 | 旭硝子 | 日 | 28.83 | 27.75 | 3.89 |
76 | Piston集团 | 美 | 28.44 | 16.65 | 70.81 |
77 | 恩坦华 | 美 | 28.00 | 25.00 | 12.00 |
78 | 玛汀瑞亚 | 加 | 27.24 | 29.36 | -7.22 |
79 | 住友Riko | 日 | 25.66 | 37.50 | -31.57 |
80 | 德昌电机 | 中 | 25.41 | 24.94 | 1.88 |
81 | 考泰斯·德事隆 | 德 | 22.85 | 22.30 | 2.47 |
82 | 欧拓 | 瑞 | 22.36 | 21.83 | 2.43 |
83 | F-Tech | 日 | 21.19 | 20.42 | 3.77 |
84 | 奥克宁克 | 美 | 21.00 | 16.90 | 24.26 |
85 | Bridgewater内饰 | 美 | 19.69 | 20.10 | -2.04 |
86 | 敏实集团 | 中 | 19.02 | 17.50 | 8.69 |
87 | SEG | 德 | 18.67 | 18.17 | 2.75 |
88 | 利优比 | 日 | 18.48 | 18.05 | 2.38 |
89 | 五菱工业 | 中 | 18.12 | 23.24 | -22.03 |
90 | 镜泰 | 美 | 17.91 | 17.58 | 1.88 |
91 | 现代凯菲克 | 韩 | 17.54 | 15.53 | 12.94 |
92 | 中鼎股份 | 中 | 17.14 | 16.20 | 5.80 |
93 | 摩缇马帝 | 加 | 16.50 | 13.90 | 18.71 |
94 | 肯联 | 荷 | 15.95 | 12.37 | 28.94 |
95 | 塔奥国际 | 美 | 15.71 | 19.88 | -20.98 |
96 | 普瑞 | 德 | 15.56 | 14.60 | 6.58 |
97 | 德韧汽车系统 | 美 | 14.00 | 14.30 | -2.10 |
98 | 欧姆龙 | 日 | 13.59 | 13.88 | -2.09 |
99 | Auria | 美 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
100 | 瀚德 | 美 | 10.76 | 9.94 | 8.25 |
资料来源:Automotive News,中国汽研整理。 |
表6 2018年全球汽车零部件配套供应商百强企业销售额及增长率
表7 2018年全球汽车零部件企业百强分布 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:家 | ||||||||
美国 | 日本 | 德国 | 中国 | 韩国 | 加拿大 | 法国 | 其他 | |
个数 | 25 | 23 | 19 | 7 | 6 | 4 | 3 | 13 |
资料来源:Automotive News,中国汽研整理。 |
表7 2018年全球汽车零部件企业百强分布
表8 2018年全球前二十强零部件企业研发金额占比 | |||
---|---|---|---|
企业 | 国家 | 研发费用 | 研发资金占销售额比例(%) |
罗伯特·博世 | 德国 | 5963百万欧元 | 7.6 |
电装(截至3月) | 日本 | 4474亿日元 | 8.7 |
麦格纳 | 加拿大 | 5.88亿美元 | 1.4 |
大陆 | 德国 | 3209百万欧元 | 7.2 |
采埃孚 | 德国 | 2158百万欧元 | 5.8 |
爱信精机(截至3月) | 日本 | 1829亿日元 | 4.5 |
现代摩比斯 | 韩国 | 8350亿韩元 | 2.4 |
李尔 | 美国 | 6.77亿美元 | 3.1 |
佛吉亚 | 法国 | 1093百万欧元 | 6.2 |
法雷奥 | 法国 | 1560百万欧元 | 8.2 |
松下汽车系统 | 日本 | 4489亿日元 | 5.6 |
安道拓 | 美国 | 5.13亿美元 | 2.9 |
住友电工(截至3月) | 日本 | 1173亿日元 | 3.8 |
华域汽车 | 中国 | 51.3亿元 | 3.3 |
蒂森克虏伯 | 德国 | 787百万欧元 | 1.8 |
马勒 | 德国 | 751百万欧元 | 6.0 |
捷太格特(截至3月) | 日本 | 553亿日元 | 3.8 |
安波福 | 美国 | 11.55亿美元 | 8.0 |
资料来源:Marklines、中国汽研整理。 |
表8 2018年全球前二十强零部件企业研发金额占比
表9 2018年我国零部件上市公司营收排名前20 | ||||
---|---|---|---|---|
单位:亿元,% | ||||
企业 | 营业收入 | 同比增幅 | 净利润 | 同比增长 |
潍柴动力 | 1592.56 | 5.07 | 86.58 | 27.16 |
华域汽车 | 1571.70 | 11.88 | 80.27 | 22.48 |
均胜电子 | 561.81 | 111.16 | 13.18 | 232.93 |
郑煤机 | 260.12 | 244.63 | 8.32 | 192.82 |
福耀玻璃 | 202.25 | 8.08 | 41.20 | 20.86 |
玲珑轮胎 | 153.02 | 9.94 | 11.81 | 12.73 |
宁波华翔 | 149.27 | 0.81 | 7.32 | -8.33 |
赛轮轮胎 | 136.85 | -0.88 | 6.68 | 102.54 |
一汽富维 | 136.08 | 6.87 | 4.95 | 5.77 |
中鼎股份 | 123.68 | 5.08 | 11.16 | -0.98 |
凌云股份 | 122.52 | 3.44 | 2.72 | -17.82 |
万向钱潮 | 113.62 | 1.86 | 7.23 | -18.03 |
万丰奥威 | 110.05 | 8.13 | 9.59 | 6.46 |
银亿股份 | 89.70 | -29.39 | -5.73 | -135.81 |
威孚高科 | 87.22 | -3.28 | 23.96 | -6.82 |
富奥股份 | 78.53 | 9.17 | 8.82 | 6.02 |
亚普股份 | 78.49 | 10.94 | 3.34 | -0.37 |
三角轮胎 | 75.11 | -5.71 | 4.83 | -0.09 |
得润电子 | 74.54 | 27.40 | 2.61 | 49.37 |
贵州轮胎 | 68.25 | -1.93 | 0.88 | 139.77 |
表9 2018年我国零部件上市公司营收排名前20
表10 2018年我国典型零部件企业研发金额占比 | ||||
---|---|---|---|---|
单位:亿元,% | ||||
企业 | 研发投入 | 同比增幅 | 研发投入占营收比例 | 较17年变动比例 |
潍柴动力 | 64.9 | 15.0 | 4.08 | +0.35 |
华域汽车 | 51.3 | 21.95 | 3.27 | +0.45 |
均胜电子 | 29.3 | 183.46 | 6.94 | +1.33 |
宁德时代 | 19.91 | 22.01 | 6.72 | +1.94 |
福耀玻璃 | 8.9 | 10.49 | 4.39 | +0.10 |
玲珑轮胎 | 5.50 | 7.79 | 3.59 | -0.07 |
中鼎股份 | 5.50 | 20.71 | 4.45 | +0.58 |
宁波华翔 | 5.17 | 38.55 | 3.47 | +0.95 |
万向钱潮 | 5.13 | 5.34 | 4.52 | +0.15 |
凌云股份 | 4.16 | 9.70 | 3.82 | +0.62 |
威孚高科 | 4.03 | 3.05 | 4.62 | +0.28 |
万丰奥威 | 3.79 | 37.49 | 3.44 | +0.73 |
航天机电 | 3.10 | 2.66 | 5.33 | — |
四通新材 | 2.84 | 18.15 | 4.21 | +0.37 |
亚普股份 | 2.44 | 14.84 | 3.11 | +0.11 |
东方精工 | 2.18 | 67.64 | 3.46 | 0.54 |
富奥股份 | 2.14 | 31.58 | 2.72 | +0.46 |
银亿 | 1.78 | -43.87 | 8.72 | +4.50 |
一汽富维 | 1.11 | 36.44 | 0.82 | +0.18 |
交运股份 | 0.90 | 9.88 | 0.94 | +0.06 |
资料来源:各汽车零部件公司2018年财报,中国汽研整理。 |
表10 2018年我国典型零部件企业研发金额占比
表11 2018全球最有价值的10大汽车零部件品牌 | ||||
---|---|---|---|---|
单位:亿美元,% | ||||
企业 | 排名 | 所在地 | 品牌价值 | 增幅 |
电装 | 1 | 日本 | 40.76 | -6.3% |
现代摩比斯 | 2 | 韩国 | 34.19 | -3.9% |
麦格纳 | 3 | 加拿大 | 25.35 | 3.3% |
法雷奥 | 4 | 法国 | 24.50 | -28.6% |
舍弗勒 | 5 | 德国 | 14.59 | -18.9% |
佛吉亚 | 6 | 法国 | 13.22 | -11.3% |
安波福 | 7 | 英国 | 11.46 | 40.6% |
NAPA | 8 | 美国 | 8.41 | -24.1% |
海拉 | 9 | 德国 | 7.48 | — |
均胜电子 | 10 | 中国 | 7.25 | -29.9% |
资料来源:英国品牌评估机构Brand Finance,中国汽研整理。 |
表11 2018全球最有价值的10大汽车零部件品牌
表12 2018我国典型零部件企业国际业务占比 | |||
---|---|---|---|
单位:亿元,% | |||
企业 | 国际营收 | 同比增减 | 国际营收占比 |
潍柴动力 | 642.07 | -1.78 | 40.32 |
均胜电子 | 424.77 | 148.56 | 75.60 |
华域汽车 | 307.05 | 0.07 | 20.60 |
福耀玻璃 | 83.12 | 0.26 | 41.09 |
中鼎股份 | 82.95 | 8.13 | 67.07 |
玲珑轮胎 | 74.48 | 8.60 | 49.16 |
万丰奥威 | 62.88 | 1.12 | 57.14 |
航天机电 | 34.41 | 0.54 | 51.36 |
四通新材 | 34.35 | 20.87 | 50.86 |
宁波华翔 | 32.83 | -18.08 | 22.00 |
东方精工 | 20.27 | 28.75 | 30.62 |
万向钱潮 | 13.90 | 14.30 | 12.24 |
宁德时代 | 10.43 | 244.39 | 3.53 |
凌云股份 | 9.29 | 28.41 | 7.57 |
三环集团 | 8.09 | 50.77 | 21.60 |
威孚高科 | 3.83 | 20.53 | 4.40 |
资料来源:各企业2018年财报,中国汽研整理。 |
表12 2018我国典型零部件企业国际业务占比