
2019年中国旅行社统计数据
数据说明:
该数据统计依据文化和旅游部制定、国家统计局批准的《旅游统计调查制度》,对2019年全国旅行社统计调查情况进行了汇总。
数据来源:文化和旅游部市场管理司。
参见报告:
关于2019年第一季度全国旅行社统计调查报告
关于2019年第二季度全国旅行社统计调查报告
关于2019年上半年全国旅行社统计调查报告
关于2019年第三季度全国旅行社统计调查报告
关于2019年第四季度全国旅行社统计调查报告
一 旅行社总体概况
(一)2019年中国旅行社发展状况
2019年全国旅行社总数为115170家,广东、北京、江苏、浙江等发达地区旅行社数量较多,广东旅行社数量全国第一。全国各地区旅行社数量在逐渐增加,发达地区旅社数量增加速度比不发达地区更快。
2019年全国旅行社总数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 地区 | 2019年第一季度旅行社总数 | 2019年第二季度旅行社总数 | 2019年第三季度旅行社总数 | 2019年第四季度旅行社总数 |
1 | 广东 | 3017 | 3108 | 3192 | 3281 |
2 | 北京 | 2842 | 2918 | 2999 | 3062 |
3 | 江苏 | 2817 | 2873 | 2911 | 2943 |
4 | 浙江 | 2696 | 2712 | 2742 | 2769 |
5 | 山东 | 2467 | 2528 | 2583 | 2613 |
6 | 上海 | 1679 | 1712 | 1741 | 1758 |
7 | 辽宁 | 1492 | 1508 | 1524 | 1524 |
8 | 河北 | 1469 | 1493 | 1507 | 1513 |
9 | 安徽 | 1428 | 1439 | 1469 | 1487 |
10 | 湖北 | 1214 | 1228 | 1253 | 1267 |
11 | 云南 | 1195 | 1192 | 1204 | 1242 |
12 | 河南 | 1139 | 1150 | 1168 | 1181 |
13 | 四川 | 1136 | 1171 | 1148 | 1156 |
14 | 福建 | 1114 | 1147 | 1147 | 1147 |
15 | 内蒙古 | 1112 | 1140 | 1117 | 1143 |
16 | 湖南 | 1038 | 1072 | 1109 | 1105 |
17 | 山西 | 888 | 901 | 915 | 927 |
18 | 江西 | 875 | 885 | 899 | 909 |
19 | 黑龙江 | 816 | 826 | 861 | 862 |
20 | 广西 | 810 | 837 | 850 | 850 |
21 | 陕西 | 806 | 832 | 828 | 837 |
22 | 吉林 | 704 | 708 | 711 | 723 |
23 | 甘肃 | 661 | 697 | 707 | 701 |
24 | 重庆 | 595 | 628 | 650 | 673 |
25 | 贵州 | 517 | 548 | 560 | 594 |
26 | 天津 | 470 | 483 | 523 | 540 |
27 | 青海 | 467 | 500 | 508 | 515 |
28 | 海南 | 434 | 451 | 492 | 502 |
29 | 新疆 | 411 | 471 | 474 | 483 |
30 | 西藏 | 309 | 310 | 310 | 310 |
31 | 新疆生产建设兵团 | 165 | 165 | 166 | 164 |
32 | 宁夏 | 159 | 161 | 165 | 162 |
2019年全国旅行社总数
(二)2019年全国旅行社分布
从全国旅行社分布来看,东部地区、西部地区、中部地区及东北地区旅行社分别占全国旅行社总量的51%、23%、18%和8%。旅行社数量在2500家以上的有5个地区,分别为广东、北京、江苏、浙江和山东,数量最多的广东有3108家。天津、新疆、海南、西藏、新疆生产建设兵团和宁夏6个地区的旅行社数量少于500家,最少的宁夏有161家。旅行社数量在500~1000家的有10个地区,1000~1500家的有9个地区,1500~2000家的有2个地区。
二 旅行社接待情况
(一)入境旅游
2019年全国旅行社入境旅游外联1227.29万人次、4780.87万人天,接待1829.62万人次、5911.27万人天。
2019年全国旅行社外联接待入境旅游情况统计表 | ||||
---|---|---|---|---|
指标名称 | 人次数 | 人天数 | ||
外联 | 接待 | 外联 | 接待 | |
入境游客 | 12272892 | 18296248 | 47808747 | 59112680 |
一、香港同胞 | 2498155 | 3727199 | 9365987 | 10437441 |
二、澳门同胞 | 1089311 | 1510203 | 4284208 | 5212498 |
三、台湾同胞 | 1741346 | 2591634 | 7510396 | 10667538 |
四、外国人 | 6944080 | 10467212 | 26648156 | 32795203 |
1.亚洲小计 | 4464575 | 6403898 | — | — |
日本 | 727386 | 739883 | — | — |
韩国 | 928197 | 1850647 | — | — |
蒙古国 | 30936 | 90263 | — | — |
印度尼西亚 | 203154 | 355088 | — | — |
马来西亚 | 533873 | 871241 | — | — |
菲律宾 | 252943 | 315135 | — | — |
新加坡 | 505606 | 671410 | — | — |
泰国 | 507401 | 657994 | — | — |
印度 | 91145 | 129254 | — | — |
越南 | 213146 | 339548 | — | — |
缅甸 | 27433 | 31400 | — | — |
亚洲其他 | 443355 | 352035 | — | — |
2.欧洲小计 | 1389208 | 2211101 | — | — |
英国 | 193333 | 299303 | — | — |
法国 | 116882 | 257542 | — | — |
德国 | 182039 | 318873 | — | — |
意大利 | 69902 | 129039 | — | — |
瑞士 | 30530 | 44539 | — | — |
瑞典 | 20054 | 37848 | — | — |
俄罗斯 | 477065 | 662024 | — | — |
西班牙 | 100712 | 171310 | — | — |
欧洲其他 | 198691 | 290623 | — | — |
3.美洲小计 | 729783 | 1183334 | — | — |
美国 | 556574 | 941006 | — | — |
加拿大 | 122109 | 174219 | — | — |
美洲其他 | 51100 | 68109 | — | — |
4.大洋洲 | 281833 | 491619 | — | — |
澳大利亚 | 208692 | 403952 | — | — |
新西兰 | 60621 | 67585 | — | — |
大洋洲其他 | 12520 | 20082 | — | — |
5.非洲 | 27010 | 37414 | — | — |
6.其他 | 51671 | 139846 | — | — |
2019年全国旅行社外联接待入境旅游情况统计表
(二)国内旅游
2019年全国旅行社国