您好,欢迎来到皮书数据库! | 皮书网首页
登录|注册 |无障碍阅读
国家知识资源服务中心 CARSI
图表库
图片名称: 中国一次能源消费量及结构  | 
出版时间: 2017年12月

国际统计数据

表1 世界分能源种类历年CO2排放量
单位:百万吨CO2
年份 OECD国家CO2排放 非OECD国家CO2排放
总计 煤炭使用产生的 石油使用产生的 天然气使用产生的 总计 煤炭使用产生的 石油使用产生的 天然气使用产生的
1971 9342 3200 4656 1485 4077 2029 1489 559
1972 9759 3196 4997 1564 4308 2110 1610 588
1973 10288 3318 5358 1611 4590 2188 1780 622
1974 10077 3294 5153 1626 4801 2242 1899 660
1975 9756 3207 4989 1554 5213 2441 2077 695
1976 10315 3384 5307 1619 5467 2493 2222 751
1977 10547 3437 5475 1630 5773 2624 2348 800
1978 10666 3422 5577 1661 6144 2796 2500 848
1979 10916 3623 5542 1745 6395 2869 2617 909
1980 10582 3684 5156 1736 6565 2917 2675 973
1981 10317 3762 4840 1709 6625 2897 2693 1034
1982 9985 3726 4615 1637 6797 2969 2716 1112
1983 9914 3817 4496 1593 6993 3051 2758 1184
1984 10235 3958 4566 1702 7239 3217 2741 1280
1985 10340 4122 4506 1702 7375 3272 2735 1368
1986 10338 4058 4619 1650 7655 3402 2787 1465
1987 10585 4166 4670 1738 8025 3609 2862 1553
1988 10897 4255 4830 1800 8339 3784 2923 1632
1989 11054 4265 4899 1875 8546 3871 2944 1731
1990 10996 4240 4831 1881 8877 4047 3034 1796
1991 11028 4173 4846 1954 8952 4063 3045 1844
1992 11069 4068 4945 1994 8816 4051 2967 1786
1993 11162 4041 4983 2077 8844 4102 2963 1768
1994 11341 4048 5093 2134 8745 4114 2885 1735
1995 11494 4108 5077 2242 9150 4397 2996 1741
1996 11869 4239 5199 2368 9216 4357 3066 1782
1997 12029 4305 5229 2428 9315 4317 3199 1785
1998 12021 4259 5251 2445 9445 4395 3216 1821
1999 12093 4197 5306 2518 9478 4293 3277 1892
2000 12452 4422 5335 2615 9840 4542 3343 1935
2001 12464 4439 5351 2596 10197 4762 3402 2011
2002 12437 4365 5316 2675 10588 5027 3443 2096
2003 12670 4478 5397 2717 11395 5635 3508 2233
2004 12797 4514 5447 2763 12364 6261 3757 2321
2005 12830 4521 5454 2780 13211 6929 3833 2425
2006 12758 4549 5332 2796 14084 7549 3956 2552
2007 12923 4626 5295 2915 14968 8199 4093 2654
2008 12593 4458 5093 2953 15464 8437 4214 2791
2009 11846 4045 4847 2860 15846 8826 4268 2727
2010 12323 4274 4899 3055 17001 9465 4514 2972
2011 12150 4173 4832 3039 18057 10252 4666 3083
2012 12018 4007 4802 3101 18486 10403 4878 3146
2013 12027 4025 4757 3137 18997 10728 4988 3219
2014 11856 3950 4713 3084 19395 10921 5130 3278
资料来源:IEA。

表1 世界分能源种类历年CO2排放量

图1 OECD国家分能源种类历年CO2排放图

图2 非OECD国家分能源种类历年CO2排放图

表2 世界主要国家及地区历年人均CO2排放
单位:吨
年份 美国 澳大利亚 OECD国家 日本 非OECD国家 中国 亚洲
1971 20.65 10.86 10.40 7.15 0.93 1.43 0.40
1972 21.56 11.07 10.74 7.41 0.96 1.47 0.41
1973 22.13 11.59 11.19 8.24 0.98 1.53 0.41
1974 21.22 12.47 10.84 8.02 0.98 1.57 0.43
1975 20.16 12.85 10.39 7.60 1.12 1.67 0.44
1976 21.17 12.89 10.88 7.75 1.15 1.72 0.46
1977 21.70 13.72 11.02 7.89 1.29 1.78 0.47
1978 21.43 13.24 11.04 7.77 1.43 1.85 0.48
1979 21.32 13.52 11.20 7.90 1.44 1.89 0.51
1980 20.18 13.96 10.74 7.43 1.39 1.90 0.53
1981 19.71 13.78 10.38 7.18 1.37 1.88 0.54
1982 18.60 13.98 9.96 6.91 1.40 1.89 0.55
1983 18.32 13.03 9.82 6.91 1.45 1.91 0.57
1984 18.97 13.27 10.06 7.37 1.56 1.94 0.59
1985 18.92 13.85 10.08 7.15 1.55 1.93 0.60
1986 18.60 13.73 10.00 7.12 1.60 1.97 0.63
1987 19.08 14.14 10.17 7.13 1.69 2.02 0.65
1988 19.76 14.43 10.39 7.63 1.79 2.06 0.68
1989 19.82 15.01 10.45 7.83 1.83 2.07 0.71
1990 19.20 15.13 10.27 8.42 1.83 2.11 0.74
1991 18.80 15.04 10.21 8.41 1.90 2.09 0.78
1992 18.83 15.11 10.16 8.46 1.96 2.02 0.79
1993 19.03 15.20 10.16 8.37 2.11 1.99 0.82
1994 19.07 15.38 10.25 8.75 2.17 1.94 0.85
1995 19.03 15.77 10.31 8.83 2.40 2.00 0.90
1996 19.39 16.16 10.57 8.91 2.36 1.98 0.93
1997 19.77 16.39 10.64 8.85 2.36 1.97 0.97
1998 19.61 17.33 10.56 8.59 2.42 1.96 0.96
1999 19.47 17.40 10.55 8.90 2.31 1.94 1.01
2000 19.98 17.51 10.79 9.00 2.44 1.99 1.03
2001 19.65 17.61 10.73 8.90 2.55 2.03 1.04
2002 19.22 17.82 10.63 9.17 2.73 2.08 1.06
2003 19.30 17.82 10.75 9.21 3.15 2.21 1.08
2004 19.39 18.31 10.79 9.18 3.65 2.36 1.14
2005 19.26 18.34 10.74 9.22 4.11 2.49 1.16
2006 18.75 18.33 10.61 9.09 4.51 2.62 1.20
2007 18.85 18.47 10.66 9.43 4.91 2.74 1.26
2008 18.10 18.20 10.31 8.75 4.99 2.80 1.29
2009 16.66 18.14 9.63 8.28 5.28 2.83 1.35
2010 17.26 17.59 9.95 8.68 5.76 3.00 1.40
2011 16.69 17.23 9.76 9.12 6.30 3.14 1.42
2012 16.00 16.92 9.59 9.48 6.38 3.17 1.47
2013 16.11 16.46 9.55 9.66 6.62 3.22 1.49
2014 16.22 15.81 9.36 9.35 6.66 3.24 1.58
资料来源:IEA。

表2 世界主要国家及地区历年人均CO2排放

图3 世界主要国家及地区历年人均CO2排放

表3 2013年世界主要国家及地区分部门人均CO2排放
单位:kg-CO2/人
国际及地区 能源消耗产生的总CO2排放量 电力以及制热 其他能源工业 制造业及建筑业 交通业 其他部门
哥伦比亚 1517 271 137 278 625 206
印度 1559 808 28 412 179 133
玻利维亚 1733 343 84 199 705 401
巴西 2310 460 148 476 1034 193
古巴 2588 1310 57 774 111 336
墨西哥 3600 1151 435 484 1263 266
瑞典 3859 647 289 672 2056 195
智利 4251 1662 166 794 1321 308
法国 4317 437 159 678 1831 1213
阿根廷 4477 1294 408 755 1082 937
瑞士 4608 314 114 629 2066 1486
西班牙 4993 1510 358 713 1763 650
意大利 5259 1700 170 589 1733 1067
希腊 6029 3109 394 548 1496 482
丹麦 6116 2395 369 610 2013 730
英国 6314 2249 398 606 1796 1264
中国 6661 3213 267 2112 573 495
挪威 6874 379 2127 1105 2732 531
波兰 7251 3853 179 745 1136 1337
南非 8099 4663 803 1019 976 639
新加坡 8286 3980 877 2061 1257 110
荷兰 8796 3459 574 1294 1746 1723
德国 8931 4046 283 1111 1908 1583
日本 9350 4540 425 1793 1640 952
加拿大 15609 2744 3301 1880 4963 2721
澳大利亚 15812 7717 1511 1817 3913 856
美国 16218 6659 799 1404 5416 1939
资料来源:IEA。

表3 2013年世界主要国家及地区分部门人均CO2排放

图4 2014年世界主要国家分部门人均CO2排放

表4 世界主要国家及地区历年CO2排放强度
单位:(吨-CO2/GDP)美元2000年不变价计算
年份 OECD国家 非OECD国家 美国 日本 中国 澳大利亚
1971 0.59 0.98 0.87 0.38 3.95 0.37
1972 0.58 0.97 0.87 0.37 4.05 0.37
1973 0.58 0.96 0.85 0.39 3.90 0.38
1974 0.56 0.94 0.83 0.39 3.89 0.41
1975 0.54 0.99 0.80 0.36 4.18 0.42
1976 0.55 0.97 0.80 0.36 4.42 0.41
1977 0.54 0.97 0.80 0.36 4.65 0.43
1978 0.52 1.00 0.75 0.34 4.71 0.41
1979 0.52 1.00 0.73 0.33 4.45 0.41
1980 0.49 0.99 0.70 0.30 4.03 0.41
1981 0.47 0.99 0.68 0.28 3.81 0.40
1982 0.46 0.99 0.66 0.26 3.65 0.42
1983 0.44 1.00 0.62 0.26 3.46 0.38
1984 0.43 1.00 0.61 0.26 3.27 0.37
1985 0.42 0.99 0.59 0.24 2.89 0.38
1986 0.41 0.99 0.56 0.24 2.79 0.37
1987 0.41 1.00 0.56 0.23 2.68 0.37
1988 0.40 1.01 0.56 0.23 2.59 0.37
1989 0.39 1.00 0.55 0.22 2.57 0.38
1990 0.38 1.04 0.53 0.23 2.52 0.39
1991 0.37 1.03 0.53 0.22 2.43 0.39
1992 0.37 1.01 0.52 0.22 2.22 0.38
1993 0.37 0.99 0.51 0.22 2.12 0.37
1994 0.36 0.95 0.50 0.23 1.95 0.36
1995 0.36 0.96 0.49 0.23 1.96 0.36
1996 0.36 0.92 0.49 0.22 1.78 0.36
1997 0.35 0.89 0.48 0.22 1.65 0.35
1998 0.34 0.89 0.46 0.22 1.57 0.36
1999 0.33 0.86 0.45 0.23 1.41 0.35
2000 0.33 0.85 0.44 0.22 1.39 0.35
2001 0.32 0.85 0.44 0.22 1.35 0.34
2002 0.32 0.84 0.42 0.23 1.33 0.34
2003 0.32 0.86 0.42 0.23 1.40 0.33
2004 0.31 0.86 0.41 0.22 1.48 0.33
2005 0.30 0.86 0.40 0.22 1.51 0.33
2006 0.29 0.85 0.38 0.21 1.48 0.32
2007 0.29 0.83 0.38 0.21 1.42 0.32
2008 0.28 0.81 0.37 0.20 1.32 0.32
2009 0.27 0.80 0.35 0.20 1.29 0.31
2010 0.28 0.80 0.36 0.20 1.28 0.30
2011 0.27 0.80 0.34 0.21 1.28 0.29
2012 0.26 0.78 0.32 0.22 1.21 0.28
2013 0.26 0.77 0.32 0.22 1.17 0.27
2014 0.25 0.75 0.32 0.21 1.10 0.26
资料来源:IEA。

表4 世界主要国家及地区历年CO2排放强度

图5 世界主要国家及地区历年CO2排放强度GDP按照美元2000年不变价计算

表5 世界主要国家及地区2014年CO2总排放量
单位:百万吨CO2
国家/地区 排放量 占世界总排放的比例(%)
中国 9087.0 28.1
美国 5176.2 16.0
印度 2019.7 6.2
俄罗斯联邦 1467.6 4.5
日本 1188.6 3.7
德国 723.3 2.2
韩国 567.8 1.8
加拿大 554.8 1.7
伊朗 525.9 1.6
沙特阿拉伯 472.4 1.5
巴西 452.4 1.4
墨西哥 451.8 1.4
英国 448.7 1.4
印度尼西亚 424.6 1.3
南非 420.4 1.3
澳大利亚 388.7 1.2
意大利 338.2 1.1
法国 315.6 1.0
波兰 292.4 0.9
土耳其 283.8 0.9
乌克兰 265.0 0.8
中华台北 248.7 0.8
泰国 247.4 0.8
哈萨克斯坦 244.9 0.8
西班牙 235.7 0.7
马来西亚 207.2 0.6
埃及 184.3 0.6
阿根廷 182.3 0.6
阿拉伯联合酋长国 167.6 0.5
荷兰 156.2 0.5
资料来源:IEA。

表5 世界主要国家及地区2014年CO2总排放量

图6 世界主要国家及地区2014年CO2总排放比例

表6 中日碳排放结构
单位:百万吨CO2
年份 中国CO2排放 日本CO2排放
总计 煤炭使用产生的 石油使用产生的 天然气使用产生的 总计 煤炭使用产生的 石油使用产生的 天然气使用产生的
1971 780.2 659.4 113.4 7.4 750.7 201.4 540.7 8.6
1972 831.4 690.6 131.3 9.5 788.5 206.7 573.1 8.7
1973 864.1 701.1 151.3 11.8 897.5 211.6 672.2 13.7
1974 881.7 693.8 173.1 14.8 885.7 211.3 656.9 17.5
1975 1029.3 818.3 193.5 17.4 849.5 205.3 625.0 19.3
1976 1071.3 822.4 229.0 19.9 876.1 204.2 649.0 23.0
1977 1212.9 944.0 245.0 23.8 900.8 193.4 679.1 28.2
1978 1371.8 1076.8 268.0 26.9 895.3 175.3 681.6 38.4
1979 1396.1 1105.5 262.1 28.5 917.5 188.6 683.6 45.3
1980 1363.8 1101.4 234.2 28.1 870.2 198.3 620.5 51.5
1981 1356.6 1110.4 221.2 25.0 846.2 212.0 581.5 52.7
1982 1413.4 1173.8 216.2 23.5 819.9 222.4 543.8 53.4
1983 1485.0 1239.9 221.0 24.0 825.8 219.2 549.3 57.0
1984 1618.8 1367.7 226.2 24.9 886.4 243.3 566.1 76.6
1985 1625.7 1384.4 225.0 16.2 865.9 255.0 528.6 81.9
1986 1709.3 1450.2 241.9 17.3 865.9 246.1 536.0 83.3
1987 1830.2 1558.7 253.5 18.1 871.1 244.2 540.3 86.0
1988 1972.4 1682.7 271.9 17.9 936.6 264.4 581.5 90.2
1989 2041.6 1743.7 278.8 19.1 964.3 265.9 601.3 96.5
1990 2075.9 1778.0 278.1 19.8 1040.6 297.6 628.3 114.7
1991 2187.1 1867.2 300.1 19.9 1043.6 295.4 625.7 122.6
1992 2281.6 1935.9 324.8 20.9 1054.2 292.5 637.8 123.9
1993 2486.0 2085.5 375.5 25.1 1046.0 299.5 619.6 126.9
1994 2585.7 2198.1 363.7 23.9 1095.2 310.6 651.8 132.8
1995 2887.1 2459.9 400.4 26.8 1107.7 321.4 648.9 137.4
1996 2872.1 2434.6 411.7 25.8 1120.7 332.3 644.9 143.5
1997 2906.6 2431.3 445.3 30.0 1114.6 341.5 624.5 148.4
1998 2999.7 2513.5 457.2 29.0 1085.8 328.0 605.6 151.4
1999 2900.0 2369.9 498.4 31.7 1126.1 346.4 618.5 160.2
2000 3086.2 2520.0 530.4 35.8 1141.2 371.2 603.1 165.8
2001 3242.7 2656.5 544.1 42.1 1130.9 380.1 584.7 165.2
2002 3497.3 2880.5 573.5 43.3 1168.7 400.5 597.3 170.0
2003 4052.6 3365.0 635.2 52.4 1175.8 413.7 585.7 175.7
2004 4724.2 3906.6 753.8 63.8 1172.3 423.7 572.6 175.3
2005 5358.1 4518.2 768.4 71.5 1177.7 431.6 570.2 174.5
2006 5912.9 5001.7 817.2 94.0 1162.3 433.4 535.0 192.2
2007 6468.6 5504.0 847.3 117.3 1206.4 451.3 543.1 210.3
2008 6608.5 5615.1 858.3 135.2 1120.6 416.9 496.5 205.5
2009 7026.2 6010.9 864.2 151.1 1059.9 395.2 458.3 204.7
2010 7707.0 6489.6 1007.1 187.7 1111.8 429.3 460.9 216.4
2011 8465.0 7166.7 1039.0 232.5 1165.7 410.5 495.4 251.3
2012 8621.0 7236.2 1098.3 258.1 1208.8 430.8 508.5 260.9
2013 8979.8 7497.1 1152.2 298.9 1229.6 464.5 496.1 258.8
2014 9087.0 7535.7 1186.9 330.8 1188.6 464.2 453.6 260.2
资料来源:IEA。

表6 中日碳排放结构

图7 中国碳排放结构图(2014)

图8 日本碳排放结构图(2014)

表7 中国一次能源消费量及结构
年份 能源消费总量(万tce) 构成(%)
煤炭 石油 天然气 水电、核电、风电
1978 57144 70.7 22.7 3.2 70.7
1980 60275 72.2 20.7 3.1 72.2
1985 76682 75.8 17.1 2.2 75.8
1990 98703 76.2 16.6 2.1 76.2
1991 103783 76.1 17.1 2 76.1
1992 109170 75.7 17.5 1.9 75.7
1993 115993 74.7 18.2 1.9 74.7
1994 122737 75 17.4 1.9 75
1995 131176 74.6 17.5 1.8 74.6
1996 135192 73.5 18.7 1.8 73.5
1997 135909 71.4 20.4 1.8 71.4
1998 136184 70.9 20.8 1.8 70.9
1999 140569 70.6 21.5 2 70.6
2000 146964 68.5 22 2.2 68.5
2001 155547 68 21.2 2.4 68
2002 169577 68.5 21 2.3 68.5
2003 197083 70.2 20.1 2.3 70.2
2004 230281 70.2 19.9 2.3 70.2
2005 261369 72.4 17.8 2.4 72.4
2006 286467 72.4 17.5 2.7 72.4
2007 311442 72.5 17 3 72.5
2008 320611 71.5 16.7 3.4 71.5
2009 336126 71.6 16.4 3.5 71.6
2010 360648 69.2 17.4 4 69.2
2011 387043 70.2 16.8 4.6 70.2
2012 402138 68.5 17 4.8 68.5
2013 416913 67.4 17.1 5.3 67.4
2014 426000 66 17.1 5.7 66
注:1994年开始有核电,2009年核电所占比重为0.8%,水电占6.5%。
资料来源:国家统计局;中国电力企业联合会。

表7 中国一次能源消费量及结构

图9 中国一次能源结构图

图10 中国一次能源消费总量