
附录
附表1 基于省级行政区划分组的泰尔指数及分解 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 泰尔指数 | 人口比例(%) | 绝对贡献(%) | 相对贡献(%) |
北京 | 0.3647 | 1.5840 | 0.0058 | 1.4153 |
天津 | 0.2016 | 2.8472 | 0.0057 | 1.4058 |
河北 | 0.3172 | 3.4291 | 0.0109 | 2.6645 |
山西 | 0.3267 | 4.0543 | 0.0132 | 3.2447 |
内蒙古 | 0.3131 | 1.9498 | 0.0061 | 1.4955 |
辽宁 | 0.3153 | 2.5236 | 0.0080 | 1.9494 |
吉林 | 0.2363 | 2.5103 | 0.0059 | 1.4533 |
黑龙江 | 0.2279 | 2.3087 | 0.0053 | 1.2892 |
上海 | 0.2915 | 2.9747 | 0.0087 | 2.1239 |
江苏 | 0.2977 | 3.5561 | 0.0106 | 2.5931 |
浙江 | 0.2832 | 2.6319 | 0.0075 | 1.8260 |
安徽 | 0.3186 | 3.1229 | 0.0099 | 2.4373 |
福建 | 0.2954 | 1.9963 | 0.0059 | 1.4447 |
江西 | 0.2614 | 2.3025 | 0.0060 | 1.4745 |
山东 | 0.2785 | 5.3535 | 0.0149 | 3.6521 |
河南 | 0.3150 | 3.6841 | 0.0116 | 2.8430 |
湖北 | 0.2768 | 3.5272 | 0.0098 | 2.3922 |
湖南 | 0.3276 | 3.6080 | 0.0118 | 2.8954 |
广东 | 0.3811 | 14.0541 | 0.0536 | 13.1200 |
广西 | 0.3238 | 2.6516 | 0.0086 | 2.1035 |
海南 | 0.3520 | 1.2974 | 0.0046 | 1.1186 |
重庆 | 0.3051 | 2.2632 | 0.0069 | 1.6918 |
四川 | 0.2972 | 3.7927 | 0.0113 | 2.7611 |
贵州 | 0.4224 | 2.4384 | 0.0103 | 2.5232 |
云南 | 0.4809 | 6.7564 | 0.0325 | 7.9597 |
西藏 | 0.5230 | 0.7218 | 0.0038 | 0.9247 |
陕西 | 0.4300 | 4.4403 | 0.0191 | 4.6774 |
甘肃 | 0.4533 | 3.7300 | 0.0169 | 4.1423 |
青海 | 0.4412 | 1.2588 | 0.0056 | 1.3605 |
宁夏 | 0.3844 | 0.9843 | 0.0038 | 0.9270 |
新疆 | 0.4762 | 1.6468 | 0.0078 | 1.9212 |
组内差距(Within) | . | . | 0.3422 | 83.8308 |
组间差距(Between) | . | 0.0728 | 16.1692 | |
合计(Population) | 0.4150 | 100 | 0.4150 | 100 |
资料来源:根据“2005年全国1%人口抽样调查数据”估算。 |
附表1 基于省级行政区划分组的泰尔指数及分解
附表2 人口数及构成(1978~2005年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:万 | |||||
年份 | 年底人口数 | 城镇 | 乡村 | ||
人口数 | 比重(%) | 人口数 | 比重(%) | ||
1978 | 96259 | 17245 | 17.92 | 79014 | 82.08 |
1980 | 98705 | 19140 | 19.39 | 79565 | 80.61 |
1985 | 105851 | 25094 | 23.71 | 80757 | 76.29 |
1989 | 112704 | 29540 | 26.21 | 83164 | 73.79 |
1990 | 114333 | 30195 | 26.41 | 84138 | 73.59 |
1991 | 115823 | 31203 | 26.94 | 84620 | 73.06 |
1992 | 117171 | 32175 | 27.46 | 84996 | 72.54 |
1993 | 118517 | 33173 | 27.99 | 85344 | 72.01 |
1994 | 119850 | 34169 | 28.51 | 85681 | 71.49 |
1995 | 121121 | 35174 | 29.04 | 85947 | 70.96 |
1996 | 122389 | 37304 | 30.48 | 85085 | 69.52 |
1997 | 123626 | 39449 | 31.91 | 84177 | 68.09 |
1998 | 124761 | 41608 | 33.35 | 83153 | 66.65 |
1999 | 125786 | 43748 | 34.78 | 82038 | 65.22 |
2000 | 126743 | 45906 | 36.22 | 80837 | 63.78 |
2001 | 127627 | 48064 | 37.66 | 79563 | 62.34 |
2002 | 128453 | 50212 | 39.09 | 78241 | 60.91 |
2003 | 129227 | 52376 | 40.53 | 76851 | 59.47 |
2004 | 129988 | 54283 | 41.76 | 75705 | 58.24 |
2005 | 130756 | 56212 | 42.99 | 74544 | 57.01 |
注:(1)1982年以前数据为户籍统计数;1982~1989年数据根据1990年人口普查数据有所调整;1990~2000年数据根据2000年人口普查数据进行了调整;2001~2004年数据为人口变动情况抽样调查推算数;2005年数据根据全国1%人口抽样调查数据推算;(2)年底人口数和按性别分人口中包括中国人民解放军现役军人,按城乡分人口中现役军人计入城镇人口。 |
附表2 人口数及构成(1978~2005年)
附表3 城镇居民家庭基本情况(2005年) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目 | 全国 | 按收入等级分 | |||||||
最低收入户(10%) | #困难户(5%) | 低收入户(10%) | 中等偏下户(20%) | 中等收入户(20%) | 中等偏上户(20%) | 高收入户(10%) | 最高收入户(10%) | ||
调查户数(户) | 54496 | 5376 | 2666 | 5454 | 10943 | 10966 | 10920 | 5440 | 5398 |
调查户比重(%) | 100 | 9.87 | 4.89 | 10.01 | 20.08 | 20.12 | 20.04 | 9.98 | 9.91 |
平均每户家庭人口(人) | 2.96 | 3.34 | 3.38 | 3.22 | 3.1 | 2.95 | 2.79 | 2.68 | 2.64 |
平均每户就业人口(人) | 1.51 | 1.26 | 1.13 | 1.45 | 1.55 | 1.56 | 1.54 | 1.54 | 1.59 |
平均每户就业面(%) | 51.01 | 37.72 | 33.43 | 45.03 | 50.00 | 52.88 | 55.20 | 57.46 | 60.23 |
平均每1就业者负担人数 | |||||||||
(包括就业者本人)(人) | 1.96 | 2.65 | 2.99 | 2.22 | 2.00 | 1.89 | 1.81 | 1.74 | 1.66 |
平均每人全部年收入(元) | 11320.77 | 3377.68 | 2733.3 | 5202.12 | 7177.05 | 9886.96 | 13596.66 | 18687.74 | 31237.52 |
平均每人可支配收入(元) | 10493.03 | 3134.88 | 2495.75 | 4885.32 | 6710.58 | 9190.05 | 12603.37 | 17202.93 | 28773.11 |
平均每人消费性支出(元) | 7942.88 | 3111.47 | 2656.41 | 4295.35 | 5574.32 | 7308.06 | 9410.77 | 12102.51 | 19153.73 |
资料来源:国家统计局编《中国统计年鉴2006》,中国统计出版社,2006。 |
附表3 城镇居民家庭基本情况(2005年)
附表4 农村居民按纯收入分组的户数占调查户比重(1990~2005年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:% | |||||
项目 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2004年 | 2005年 |
100元以下 | 0.3 | 0.21 | 0.31 | 0.4 | 0.65 |
100~200(元) | 1.78 | 0.36 | 0.20 | 0.13 | 0.11 |
200~300(元) | 6.56 | 0.78 | 0.43 | 0.21 | 0.20 |
300~400(元) | 12.04 | 1.47 | 0.69 | 0.31 | 0.31 |
400~500(元) | 14.37 | 2.3 | 1.01 | 0.53 | 0.41 |
500~600(元) | 13.94 | 3.37 | 1.37 | 0.85 | 0.57 |
600~800(元) | 20.8 | 9.54 | 4.44 | 2.43 | 1.88 |
800~1000(元) | 12.49 | 11.63 | 5.72 | 3.64 | 2.84 |
1000~1200(元) |
| 11.83 | 6.75 | 4.04 | 3.53 |
1200~1300(元) | 5.38 | 3.75 | 2.51 | 1.97 | |
1300~1500(元) | 9.74 | 7.42 | 5.11 | 4.40 | |
1500~1700(元) |
| 7.92 | 7.48 | 5.69 | 4.89 |
1700~2000(元) | 9.39 | 10.45 | 8.57 | 7.67 | |
2000~2500(元) |
| 10.29 | 14.54 | 13.69 | 12.49 |
2500~3000(元) | 5.89 | 10.29 | 11.76 | 11.42 | |
3000~3500(元) | 3.49 | 7.11 | 8.85 | 9.55 | |
3500~4000(元) | 1.95 | 4.76 | 7.09 | 7.57 | |
4000~4500(元) | 1.34 | 3.44 | 5.25 | 5.93 | |
4500~5000(元) | 0.86 | 2.40 | 3.92 | 4.64 | |
5000元以上 | 2.26 | 7.45 | 15.02 | 18.96 | |
资料来源:国家统计局编《中国统计年鉴2006》,中国统计出版社,2006。 |
附表4 农村居民按纯收入分组的户数占调查户比重(1990~2005年)