
汽车产业相关统计数据
产销量及保有量
表1 2002~2016年中国汽车产销量及占世界产销量比重 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
单位:万辆,% | ||||||
年份 | 产量 | 销量 | ||||
中国汽车产量 | 世界汽车产量 | 占世界总产量比例 | 中国汽车年销量 | 世界汽车销量 | 中国占世界销量比例 | |
2002 | 325 | 5878 | 5.5 | 325 | 5763 | 5.6 |
2003 | 444 | 6058 | 7.3 | 439 | 5964 | 7.4 |
2004 | 507 | 6450 | 7.9 | 507 | 6403 | 7.9 |
2005 | 571 | 6655 | 8.6 | 576 | 6540 | 8.6 |
2006 | 728 | 6922 | 10.5 | 722 | 6800 | 10.4 |
2007 | 888 | 7327 | 12.1 | 879 | 7120 | 12.2 |
2008 | 935 | 7053 | 13.3 | 934 | 6810 | 15.1 |
2009 | 1379 | 6170 | 22.4 | 1364 | 6540 | 25.0 |
2010 | 1826 | 7761 | 23.5 | 1806 | 7460 | 24.2 |
2011 | 1842 | 7999 | 22.99 | 1851 | 7790 | 23.8 |
2012 | 1927 | 8414 | 22.90 | 1931 | 8170 | 23.6 |
2013 | 2212 | 8751 | 25.28 | 2198 | 8564 | 25.67 |
2014 | 2372 | 8975 | 26.43 | 2349 | 8824 | 26.62 |
2015 | 2450 | 9078 | 26.99 | 2460 | 8968 | 27.43 |
2016 | 2812 | 9498 | 29.61 | 2803 | 9386 | 29.86 |
资料来源:中国汽车产销量数据2002~2015年来自《中国汽车工业年鉴》,2016年来自《中国汽车工业产销快讯》2017年第1期。世界汽车产销量数据2002~2004年来自Automotive News,2005~2016年来自国际汽车制造商协会。 |
表1 2002~2016年中国汽车产销量及占世界产销量比重
表2 2005~2016年中国品牌轿车市场占有率 | |||
---|---|---|---|
单位:万辆,% | |||
年份 | 全国轿车销量 | 其中中国品牌销量 | 市场占有率 |
2005 | 276.77 | 72.66 | 26.25 |
2006 | 386.95 | 98.35 | 25.42 |
2007 | 479.77 | 124.53 | 25.96 |
2008 | 504.69 | 130.82 | 25.92 |
2009 | 747.10 | 221.73 | 29.67 |
2010 | 949.43 | 293.3 | 30.89 |
2011 | 1012.27 | 294.64 | 29.11 |
2012 | 1074.47 | 304.96 | 28.38 |
2013 | 1200.97 | 330.61 | 27.53 |
2014 | 1237.67 | 277.49 | 22.42 |
2015 | 1172.02 | 243.03 | 20.74 |
2016 | 1214.99 | 234.00 | 19.26 |
资料来源:根据相应年份《中国汽车工业产销快讯》。 |
表2 2005~2016年中国品牌轿车市场占有率
表3 2016年中国汽车产量(含改装车)分地区构成 | |
---|---|
单位:万辆 | |
地区名称 | 汽车产量 |
重庆 | 308.39 |
北京 | 271.00 |
广东 | 243.99 |
上海 | 242.97 |
广西 | 229.40 |
湖北 | 222.05 |
吉林 | 219.74 |
山东 | 212.74 |
江苏 | 192.95 |
安徽 | 123.49 |
辽宁 | 116.69 |
河北 | 112.90 |
天津 | 106.20 |
四川 | 105.10 |
浙江 | 92.46 |
河南 | 65.84 |
湖南 | 65.35 |
江西 | 42.10 |
陕西 | 34.20 |
福建 | 23.33 |
山西 | 19.32 |
云南 | 17.45 |
内蒙古 | 10.15 |
黑龙江 | 8.76 |
海南 | 6.98 |
贵州 | 5.85 |
新疆 | 2.05 |
资料来源:2016年《中国汽车工业年鉴》(宁夏、青海、西藏、甘肃汽车产量均为0)。 |
表3 2016年中国汽车产量(含改装车)分地区构成
表4 2016年中国汽车分车型产销情况 | ||||
---|---|---|---|---|
单位:万辆,% | ||||
产量 | 同比增长 | 销量 | 同比增长 | |
汽车总计 | 2811.88 | 14.46 | 2802.82 | 13.65 |
其中:乘用车 | 2442.07 | 15.50 | 2437.69 | 14.93 |
其中:轿车 | 1211.13 | 3.91 | 1214.99 | 3.44 |
MPV | 249.06 | 17.11 | 249.65 | 18.38 |
SUV | 915.29 | 45.72 | 904.70 | 44.59 |
交叉型 | 66.59 | -38.32 | 68.35 | -37.81 |
其中:商用车 | 369.81 | 8.01 | 365.13 | 5.80 |
其中:客车 | 54.69 | -7.44 | 54.34 | -8.73 |
其中:客车非完整车辆 | 5.52 | -21.78 | 5.50 | -21.92 |
货车 | 315.11 | 11.23 | 310.79 | 8.82 |
其中:半挂牵引车 | 39.87 | 60.50 | 38.80 | 55.08 |
货车非完整车辆 | 34.71 | 1.58 | 34.60 | -0.91 |
资料来源:《中国汽车工业产销快讯》2017年第1期。 |
表4 2016年中国汽车分车型产销情况
表5 2001~2016年中国民用汽车保有量 | ||||
---|---|---|---|---|
单位:万辆,% | ||||
年份 | 汽车保有量 | 私人汽车 | ||
保有量 | 占全国汽车保有量比重 | 其中:轿车保有量 |
||
2001 | 1802 | 771 | 42.8 | — |
2002 | 2053 | 969 | 47.2 | — |
2003 | 2383 | 1219 | 51.2 | 430 |
2004 | 2694 | 1485 | 55.1 | 600 |
2005 | 3159 | 1848 | 58.5 | 861 |
2006 | 3697 | 2333 | 63.1 | 1149 |
2007 | 4358 | 2876 | 66.0 | 1522 |
2008 | 5099 | 3501 | 68.7 | 1947 |
2009 | 6280 | 4575 | 72.85 | 2605 |
2010 | 7802 | 5939 | 76.12 | 3443 |
2011 | 9356 | 7327 | 78.31 | 4322 |
2012 | 10933 | 8839 | 80.85 | 5308 |
2013 | 12670 | 10502 | 82.89 | 6410 |
2014 | 14598 | 12339 | 84.53 | 7590 |
2015 |
16273 | — | — | 8793 |
2016 |
18559 | — | — | 10152 |
资料来源:2001~2014年数据来自相应年份的《中国汽车工业年鉴》,①数据来自相应年份《国民经济和社会发展统计公报》。 |
表5 2001~2016年中国民用汽车保有量
经济效益
表6 2001~2015年中国汽车工业总产值 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:亿元,% | |||||
年份 | 汽车工业总产值(A) | 全国工业总产值 | 机械工业总产值 | ||
产值(B) | A/B | 产值(C) | A/C | ||
2001 | 4433.2 | 95449.0 | 4.64 | 20391 | 21.74 |
2002 | 6224.6 | 110776.5 | 5.62 | 24110 | 25.82 |
2003 | 8357.2 | 142271.2 | 5.87 | 25625 | 32.61 |
2004 | 9463.2 | 201722.2 | 4.69 | 35045 | 27.00 |
2005 | 10223.3 | 251619.5 | 4.06 | 41787 | 24.47 |
2006 | 13937.5 | 316589.0 | 4.40 | 54907 | 25.38 |
2007 | 17242.0 | 386747.0 | 4.50 | 73567 | 23.44 |
2008 | 18780.5 | 507448.0 | 3.70 | 94040 | 19.97 |
2009 | 23437.8 | 548311.0 | 4.27 | 107484 | 21.73 |
2010 | 30248.6 | 698591.0 | 4.33 | 141583 | 21.36 |
2011 | 33155.2 | 844269.0 | 3.93 | 168871 | 19.63 |
2012 | 35774.4 | 869597.1 | 3.59 | 184131 | 19.43 |
2013 | 39225.4 | 1019405.3 | 3.85 | ~ | ~ |
2014 | 42324.2 | 1092198.0 | 3.88 | ~ | ~ |
2015 | 45014.6 | 1104026.7 | 4.08 | ~ | ~ |
注:①表中产值数据均为当年价; | |||||
②2001~2006年的B数据为“全部国有及规模以上非国有企业”,2007年以后数据为“全国规模以上企业”;2013~2015年的B数据为工业销售产值。 | |||||
资料来源:相应年份的《中国汽车工业年鉴》、《中国机械工业年鉴》和《中国统计年鉴》。 |
表6 2001~2015年中国汽车工业总产值
表7 2001~2015年中国汽车工业增加值 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:亿元,% | |||||
年份 | 汽车工业增加值(A) | 全国GDP总量(B) |
A/B | 机械工业增加值(c) | A/C |
2001 | 1055.6 | 110863.1 | 0.95 | 5270 | 20.03 |
2002 | 1518.8 | 121717.4 | 1.25 | 3799 | 39.98 |
2003 | 2153.4 | 137422.0 | 1.57 | 7034 | 30.61 |
2004 | 2187.8 | 161840.2 | 1.35 | 9088 | 24.07 |
2005 | 2209.9 | 187318.9 | 1.18 | 11012 | 20.07 |
2006 | 3362.7 | 219438.5 | 1.53 | 14407 | 23.34 |
2007 | 4141.4 | 270232.3 | 1.53 | 19533 | 21.20 |
2008 | 4104.1 | 319515.5 | 1.28 | 24450 | 16.79 |
2009 | 5378.7 | 349081.4 | 1.54 | 28043 | 19.18 |
2010 | 6759.7 | 413030.3 | 1.64 | 37400 | 18.07 |
2011 | 7451.7 | 489300.6 | 1.52 | 44345 | 16.80 |
2012 | 7940.4 | 540367.4 | 1.47 | 48069 | 16.52 |
2013 | 8606.2 | 595244.4 | 1.45 | 53309 | 16.14 |
2014 | 9174.3 | 643974.0 | 1.42 | — | — |
2015 | 10578.0 | 685505.8 | 1.54 | ||
资料来源:相应年份的《中国汽车工业年鉴》、《中国机械工业年鉴》,①数据来自《中国统计年鉴2016》。 |
表7 2001~2015年中国汽车工业增加值
表8 2001~2015年中国汽车工业利润及主营业务收入情况 | |||
---|---|---|---|
单位:亿元 | |||
年份 | 主营业务收入 | 利润总额 | 利税总额 |
2001 | 4253.7 | 204.7 | 502.1 |
2002 | 5947.7 | 373.8 | 752.0 |
2003 | 8144.1 | 556.8 | 1032.8 |
2004 | 9134.3 | 575.5 | 1063.6 |
2005 | 10108.4 | 430.4 | 981.9 |
2006 | 13818.9 | 738.2 | 1482.3 |
2007 | 17201.4 | 1027.0 | 1916.9 |
2008 | 18766.9 | 923.6 | 1821.6 |
2009 | 23817.5 | 1687.7 | 3033.9 |
2010 | 30762.9 | 2598.6 | 4205.5 |
2011 | 33617.3 | 2842.1 | 4600.2 |
2012 | 36373.1 | 3166.6 | 5063.6 |
2013 | 37155.3 | 2717.1 | 4862.2 |
2014 | 39942.0 | 2844.8 | 5135.6 |
2015 | 44617.5 | 3117.5 | 5871.5 |
资料来源:相应年份《中国汽车工业年鉴》。 |
表8 2001~2015年中国汽车工业利润及主营业务收入情况
进出口
表9 2001~2016年中国整车产品出口量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:辆 | ||||||||||
年份 | 乘用车 | 商用车 | ||||||||
总量 | 轿车 | 越野车 | 小客车≤9座 | 其他 | 总量 | 载货车 | 客车>9座 | 专用汽车 | 其他 | |
2001 | 3579 | 763 | 853 | 69 | 1894 | 22494 | 8527 | 1091 | 767 | 12109 |
2002 | 2270 | 969 | 440 | 269 | 592 | 26375 | 10520 | 2076 | 1193 | 12586 |
2003 | 7795 | 2849 | 648 | 745 | 3553 | 37612 | 26142 | 2550 | 471 | 8449 |
2004 | 73213 | 9335 | 779 | 2840 | 60259 | 63045 | 52796 | 4784 | 1257 | 4208 |
2005 | 38785 | 31125 | 1844 | 5816 | 0 | 125473 | 100153 | 6439 | 1625 | 17256 |
2006 | 115467 | 93315 | 7984 | 14168 | 0 | 227912 | 163064 | 12917 | 4479 | 47452 |
2007 | 264501 | 188638 | 25671 | 43210 | 6982 | 349911 | 275806 | 41896 | 12261 | 19948 |
2008 | 318593 | 241316 | 24438 | 40523 | 12316 | 362415 | 287720 | 33928 | 14364 | 26403 |
2009 | 153005 | 102432 | 12280 | 17872 | 20421 | 217025 | 177926 | 23264 | 8912 | 6923 |
2010 | 282368 | 179940 | 22502 | 39918 | 40008 | 284285 | 232081 | 36517 | 8710 | 6977 |
2011 | 470090 | 372083 | 24309 | 64086 | 13212 | 379718 | 322053 | 42415 | 12845 | 2765 |
2012 | 587700 | 495456 | 4863 | 71201 | 16180 | 428029 | 355450 | 54450 | 16657 | 1472 |
2013 | 553339 | 424471 | 3063 | 103089 | 22716 | 395210 | 310673 | 63089 | 17328 | 4120 |
2014 | 507723 | 370943 | 5231 | 99346 | 32203 | 440186 | 329528 | 88071 | 17550 | 5037 |
2015 | 423433 | 307992 | 3020 | 59248 | 53173 | 331862 | 252108 | 59173 | 17116 | 3465 |
2016 | 529004 | 334068 | 2937 | 84510 | 107489 | 280807 | 185900 | 57908 | 14791 | 22208 |
注:2005年和2006年乘用车分类与其他年份有所不同。 | ||||||||||
资料来源:2001~2015年数据根据相应年份的《中国汽车工业年鉴》整理,2016年数据来自《中国汽车工业产销快讯》2017年第2期。 |
表9 2001~2016年中国整车产品出口量
表10 2001~2016年中国整车产品出口贸易额 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:万美元 | ||||||||||
年份 | 乘用车 | 商用车 | ||||||||
总金额 | 轿车 | 越野车 | 小客车≤9座 | 其他 | 总金额 | 载货车 | 客车>9座 | 专用汽车 | 其他 | |
2001 | 3273 | 1346 | 764 | 113 | 1050 | 18123 | 5530 | 5442 | 4740 | 2411 |
2002 | 3359 | 1675 | 1094 | 212 | 379 | 21418 | 7163 | 4846 | 5876 | 3533 |
2003 | 6118 | 3086 | 1376 | 368 | 1288 | 31074 | 15919 | 4304 | 7940 | 2911 |
2004 | 17214 | 8397 | 1458 | 1563 | 5796 | 48259 | 27501 | 8103 | 8451 | 4204 |
2005 | 32460 | 27058 | 2242 | 3160 | 0 | 118552 | 68199 | 19665 | 11783 | 18905 |
2006 | 83935 | 63038 | 9982 | 10915 | 0 | 229530 | 118198 | 41619 | 33237 | 36476 |
2007 | 208617 | 140184 | 27194 | 35307 | 5932 | 521951 | 325761 | 90098 | 95504 | 10588 |
2008 | 245917 | 179501 | 25726 | 32029 | 8662 | 717073 | 431579 | 108175 | 160233 | 17086 |
2009 | 110199 | 80379 | 11006 | 12747 | 6067 | 408838 | 254607 | 63812 | 79432 | 10987 |
2010 | 186099 | 127632 | 19362 | 29437 | 9668 | 512315 | 318382 | 103657 | 81577 | 8698 |
2011 | 333971 | 259750 | 22613 | 44195 | 7414 | 760615 | 481339 | 153639 | 118366 | 7272 |
2012 | 429025 | 358943 | 5425 | 52196 | 12461 | 943725 | 573217 | 193545 | 172786 | 4177 |
2013 | 410412 | 311264 | 4587 | 82578 | 11983 | 879367 | 484912 | 214205 | 171901 | 8349 |
2014 | 395343 | 293337 | 8298 | 83179 | 10529 | 984233 | 533020 | 281954 | 160215 | 9034 |
2015 | 357994 | 291740 | 8517 | 43599 | 14139 | 885112 | 480243 | 231141 | 166832 | 6897 |
2016 | 444861 | 284374 | 11287 | 134605 | 14595 | 697476 | 266473 | 216973 | 128256 | 85774 |
注:2005年和2006年乘用车分类与其他年份有所不同。 | ||||||||||
资料来源:2001~2015年数据根据相应年份的《中国汽车工业年鉴》整理,2016年数据来自《中国汽车工业产销快讯》2017年第2期。 |
表10 2001~2016年中国整车产品出口贸易额
表11 2001~2016年中国汽车产品(含整车和零部件)进出口贸易额 | ||||
---|---|---|---|---|
单位:亿美元,% | ||||
年份 | 进口额 | 出口额 | 全国货物出口总额 | 汽车出口贸易额占全国货物出口贸易总额比例 |
2001 | 47.0 | 27.1 | 2661.0 | 1.01 |
2002 | 65.9 | 33.6 | 3256.0 | 1.03 |
2003 | 148.4 | 80.3 | 4382.3 | 1.83 |
2004 | 168.6 | 124.2 | 5933.2 | 2.09 |
2005 | 154.3 | 167.7 | 7619.5 | 2.20 |
2006 | 212.7 | 289.1 | 9689.8 | 2.98 |
2007 | 267.7 | 412.6 | 12204.6 | 3.38 |
2008 | 322.3 | 476.3 | 14306.9 | 3.33 |
2009 | 341.9 | 383.5 | 12016.1 | 3.19 |
2010 | 581.9 | 541.4 | 15777.5 | 3.43 |
2011 | 759.9 | 719.7 | 18983.8 | 3.79 |
2012 | 799.2 | 800.5 | 20487.1 | 3.91 |
2013 | 842.2 | 850.7 | 22090.0 | 3.85 |
2014 | 1004.1 | 914.9 | 23422.9 | 3.91 |
2015 | 788.4 | 842.1 | 22734.7 | 3.70 |
2016 | 797.5 | 766.5 | — | — |
资料来源:2001~2015年汽车进出口贸易额数据来自《中国汽车工业年鉴》,2016年汽车进出口贸易额数据来自《中国汽车工业产销快讯》2017年第2期。历年全国货物出口总额来自相应年份的《中国统计年鉴》。 |
表11 2001~2016年中国汽车产品(含整车和零部件)进出口贸易额
表12 2015年与中国汽车进出口贸易额超过5亿美元的国家和地区 | |||
---|---|---|---|
单位:万美元 | |||
国家或地区 | 进出口贸易总额 | 进口贸易额 | 出口贸易额 |
美国 | 3169690.4 | 1389527.1 | 1780163.4 |
德国 | 2525365.4 | 2275332.5 | 250032.9 |
日本 | 2140476.2 | 1451481.5 | 688994.7 |
韩国 | 962848.5 | 628542.2 | 334306.3 |
英国 | 881139.7 | 689773.0 | 191366.7 |
墨西哥 | 433677.0 | 204628.1 | 229048.9 |
越南 | 284230.9 | 13224.6 | 271006.3 |
伊朗 | 209823.5 | 14.0 | 209809.5 |
加拿大 | 206186.8 | 55803.3 | 150383.5 |
泰国 | 203459.0 | 57589.1 | 145869.3 |
斯洛伐克 | 186049.0 | 172560.5 | 13488.6 |
意大利 | 175630.8 | 85641.2 | 89989.6 |
俄罗斯联邦 | 172493.8 | 579.8 | 171914.0 |
法国 | 161455.0 | 96925.0 | 64530.1 |
沙特阿拉伯 | 144731.3 | 5.5 | 144725.8 |
澳大利亚 | 144128.2 | 7271.4 | 136856.7 |
马来西亚 | 143938.9 | 18141.2 | 125797.7 |
印度 | 141705.9 | 12511.0 | 129194.9 |
匈牙利 | 140607.8 | 120931.0 | 19676.7 |
西班牙 | 137158.2 | 53761.4 | 83396.8 |
阿拉伯联合酋长国 | 134258.5 | 618.6 | 133639.8 |
荷兰 | 119225.2 | 30212.8 | 89012.5 |
中国香港 | 117658.4 | 447.9 | 117210.5 |
巴西 | 113870.6 | 7138.6 | 106731.9 |
瑞典 | 113330.7 | 91749.9 | 21580.8 |
中国台湾 | 110006.7 | 33136.8 | 76869.9 |
委内瑞拉 | 106102.6 | 1.0 | 106101.6 |
菲律宾 | 93960.7 | 7167.5 | 86793.2 |
尼日利亚 | 91670.2 | 0.4 | 91669.9 |
印度尼西亚 | 90083.5 | 8401.5 | 81682.0 |
捷克 | 86073.5 | 67261.1 | 18812.4 |
波兰 | 82489.4 | 31362.4 | 51127.0 |
南非 | 79036.0 | 4364.9 | 74671.0 |
比利时 | 77040.0 | 40536.1 | 36503.9 |
缅甸 | 72777.9 | 0.1 | 72777.8 |
土耳其 | 68146.3 | 8949.8 | 59196.6 |
智利 | 67038.0 | 7.7 | 67030.3 |
阿尔及利亚 | 65109.7 | 16.4 | 65093.3 |
奥地利 | 64708.6 | 60830.3 | 3878.3 |
巴基斯坦 | 61923.2 | 2.1 | 61921.2 |
葡萄牙 | 58898.0 | 51136.6 | 7761.4 |
埃及 | 54743.0 | 64.3 | 54678.7 |
哈萨克斯坦 | 50475.3 | 0.2 | 50475.1 |
资料来源:2016年《中国汽车工业年鉴》。 |
表12 2015年与中国汽车进出口贸易额超过5亿美元的国家和地区
表13 2001~2016年中国整车产品进口量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:辆 | ||||||||||
年份 | 乘用车 | 商用车 | ||||||||
合计 | 轿车 | 越野车 | 小客车≤9座 | 其他 | 合计 | 载货车 | 客车>9座 | 专用汽车 | 其他 | |
2001 | 61776 | 46632 | 10336 | 4551 | 257 | 9613 | 3138 | 4056 | 1171 | 1248 |
2002 | 115047 | 70329 | 32179 | 12348 | 191 | 13148 | 6692 | 3356 | 1112 | 1988 |
2003 | 153591 | 103017 | 39669 | 10812 | 93 | 18119 | 9862 | 4600 | 1285 | 2372 |
2004 | 162077 | 116085 | 35308 | 10510 | 174 | 13577 | 8078 | 2493 | 962 | 2044 |
2005 | 154835 | 76542 | 65966 | 12326 | 0 | 6490 | 3032 | 1336 | 552 | 1570 |
2006 | 218312 | 111777 | 86273 | 20262 | 0 | 9461 | 5582 | 1840 | 625 | 1414 |
2007 | 302096 | 139867 | 142228 | 19144 | 857 | 12034 | 9147 | 1558 | 435 | 894 |
2008 | 395799 | 154521 | 215062 | 24674 | 1542 | 13970 | 10171 | 2311 | 498 | 990 |
2009 | 409225 | 164837 | 207381 | 35693 | 1314 | 11471 | 8201 | 1902 | 375 | 993 |
2010 | 791126 | 343653 | 351408 | 89919 | 6146 | 22219 | 14977 | 5092 | 333 | 1817 |
2011 | 1011871 | 410270 | 430886 | 162911 | 7804 | 26751 | 19453 | 5196 | 214 | 1888 |
2012 | 1108730 | 446992 | 456362 | 179508 | 25868 | 23301 | 19452 | 2526 | 235 | 1088 |
2013 | 1179979 | 423439 | 505343 | 230915 | 20282 | 15061 | 11197 | 2386 | 224 | 1254 |
2014 | 1411561 | 469639 | 588921 | 344179 | 8822 | 14285 | 11501 | 1031 | 298 | 1455 |
2015 | 1091386 | 352460 | 471750 | 264340 | 2836 | 10380 | 7062 | 899 | 211 | 2208 |
2016 | 1062509 | 377373 | 465739 | 206190 | 13207 | 14478 | 7694 | 737 | 179 | 5868 |
注:2005年和2006年乘用车分类与其他年份有所不同。 | ||||||||||
资料来源:2001~2015年数据根据相应年份《中国汽车工业年鉴》整理,2016年数据来自《中国汽车工业产销快讯》2017年第2期。 |
表13 2001~2016年中国整车产品进口量
表14 2001~2016年中国整车产品进口贸易额 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:万美元 | ||||||||||
年份 | 乘用车 | 商用车 | ||||||||
合计 | 轿车 | 越野车 | 小客车≤9座 | 其他 | 合计 | 载货车 | 客车>9座 | 专用汽车 | 其他 | |
2001 | 126095 | 94730 | 24556 | 6558 | 250 | 45144 | 12047 | 9276 | 18803 | 5018 |
2002 | 260588 | 161367 | 76738 | 22126 | 357 | 60351 | 25970 | 8606 | 18630 | 7145 |
2003 | 443757 | 308252 | 113634 | 21665 | 206 | 83835 | 42621 | 7554 | 23262 | 10398 |
2004 | 459487 | 326924 | 109418 | 22448 | 698 | 82131 | 40429 | 5705 | 25446 | 10551 |
2005 | 467495 | 259413 | 181941 | 26141 | 0 | 48879 | 19335 | 5002 | 16188 | 8354 |
2006 | 692752 | 399386 | 253832 | 39534 | 0 | 63376 | 33136 | 6887 | 16350 | 7003 |
2007 | 982770 | 500973 | 437365 | 42733 | 1699 | 117600 | 89497 | 5438 | 19610 | 3055 |
2008 | 1403259 | 635604 | 712064 | 52329 | 3262 | 123050 | 81353 | 8922 | 28041 | 4735 |
2009 | 1435439 | 656610 | 707877 | 67946 | 3006 | 111691 | 76770 | 8279 | 21994 | 4648 |
2010 | 2889909 | 1414774 | 1271141 | 185665 | 18329 | 188643 | 131584 | 23169 | 25763 | 8128 |
2011 | 4087090 | 1863024 | 1788509 | 416180 | 19377 | 241453 | 185280 | 25727 | 21359 | 9087 |
2012 | 4546811 | 1957018 | 2049518 | 477587 | 62688 | 221351 | 186311 | 14871 | 12210 | 7959 |
2013 | 4745328 | 1762141 | 2320267 | 603367 | 59553 | 154607 | 112266 | 12434 | 16325 | 13582 |
2014 | 5968675 | 2103598 | 2842405 | 968452 | 54220 | 123921 | 86611 | 6346 | 15882 | 15082 |
2015 | 4418170 | 1379684 | 2265379 | 752060 | 21047 | 90338 | 50051 | 4757 | 12368 | 23162 |
2016 | 4398816 | 1350029 | 2267617 | 689719 | 91451 | 95842 | 37505 | 3444 | 7518 | 47375 |
注:2005年和2006年乘用车分类与其他年份有所不同。 | ||||||||||
资料来源:2001~2015年数据根据相应年份《中国汽车工业年鉴》整理,2016年数据来自《中国汽车工业产销快讯》2017年第2期。 |
表14 2001~2016年中国整车产品进口贸易额
表15 2001~2016年中国除整车外汽车产品(含摩托车)进出口情况 | |||
---|---|---|---|
单位:亿美元 | |||
年份 | 进口金额 | 出口金额 | 净出口额 |
2001 | 29.91 | 24.98 | -4.93 |
2002 | 33.98 | 31.27 | -2.71 |
2003 | 95.64 | 76.55 | -19.09 |
2004 | 114.44 | 117.64 | 3.2 |
2005 | 102.63 | 148.54 | 45.91 |
2006 | 137.13 | 257.75 | 120.62 |
2007 | 157.64 | 339.58 | 181.94 |
2008 | 169.67 | 379.95 | 210.28 |
2009 | 187.27 | 331.61 | 144.34 |
2010 | 274.00 | 471.55 | 197.55 |
2011 | 327.00 | 610.19 | 283.19 |
2012 | 322.43 | 663.24 | 340.81 |
2013 | 352.24 | 721.76 | 369.52 |
2014 | 394.81 | 777.01 | 382.20 |
2015 | 337.56 | 717.75 | 380.19 |
2016 | 348.00 | 652.31 | 364.31 |
资料来源:2001~2015年数据来自相应年份《中国汽车工业年鉴》,2016年数据来自《中国汽车工业产销快讯》2017年第2期。 |
表15 2001~2016年中国除整车外汽车产品(含摩托车)进出口情况
人员、研发及相关产业等
表16 2001~2015年中国汽车工业从业人数及劳动生产率(增加值) | ||||
---|---|---|---|---|
单位:万人,元/人·年 | ||||
年份 | 汽车工业年末从业人数 | 工程技术人员数 | 研发人员数 | 全员劳动生产率 |
2001 | 150.6 | 15.6 | 4.5 | 69269 |
2002 | 157.0 | 16.8 | 5.3 | 96342 |
2003 | 160.5 | 17.3 | 6.2 | 134301 |
2004 | 169.3 | 20.0 | 7.1 | 130451 |
2005 | 166.9 | 19.3 | 8.9 | 133549 |
2006 | 185.5 | 22.0 | 9.1 | 185255 |
2007 | 204.1 | 24.5 | 10.9 | 210166 |
2008 | 209.4 | 25.4 | 12.4 | 209256 |
2009 | 216.5 | 26.7 | 16.3 | 255947 |
2010 | 220.3 | 31.1 | 16.9 | 316725 |
2011 | 241.7 | 35.5 | 18.7 | 319684 |
2012 | 250.8 | 37.3 | 20.2 | 353077 |
2013 | 339.9 | 42.4 | 26.2 | 224532 |
2014 | 350.5 | 47.6 | 26.6 | 261731 |
2015 | 360.0 | 49.3 | 33.8 | 293808 |
资料来源:2016年《中国汽车工业年鉴》。 |
表16 2001~2015年中国汽车工业从业人数及劳动生产率(增加值)
表17 2001~2015年中国汽车工业完成固定资产投资总额 | |||
---|---|---|---|
单位:亿元 | |||
年份 | 投资总额 | 其中:汽车 | 其中:汽车、摩托车配件 |
2001 | 194.3 | 121.1 | 48.1 |
2002 | 283.2 | 170.3 | 71.7 |
2003 | 498.6 | 313.1 | 122.6 |
2004 | 641.3 | 430.0 | 145.4 |
2005 | 734.2 | 396.2 | 209.9 |
2006 | 780.9 | 415.2 | 240.5 |
2007 | 867.9 | 476.6 | 253.8 |
2008 | 772.3 | 435.7 | 229.0 |
2009 | 921.8 | 524.5 | 277.3 |
2010 | 1278.1 | 708.3 | 430.4 |
2011 | 1398.8 | 702.8 | 554.4 |
2012 | 1509.3 | 758.3 | 598.6 |
2013 | 1456.4 | 828.6 | 446.8 |
2014 | 1554.0 | 884.2 | 476.8 |
2015 | 3266.8 | 1853.1 | 1159.4 |
资料来源:2016年《中国汽车工业年鉴》。 |
表17 2001~2015年中国汽车工业完成固定资产投资总额
表18 2001~2015年中国石油消费量及进口量 | ||
---|---|---|
单位:万吨 | ||
年份 | 石油消费量 | 石油进口量 |
2001 | 22956.4 | 9118.2 |
2002 | 24823.6 | 10269.3 |
2003 | 27583.1 | 13189.6 |
2004 | 32072.9 | 17291.3 |
2005 | 32547.0 | 17163.2 |
2006 | 34930.8 | 19453.0 |
2007 | 36654.5 | 21139.4 |
2008 | 37332.9 | 23015.5 |
2009 | 38671.4 | 25642.4 |
2010 | 44101.0 | 29437.2 |
2011 | 45619.5 | 31593.6 |
2012 | 47797.3 | 33088.8 |
2013 | 49970.6 | 34264.8 |
2014 | 51814.4 | 36179.6 |
2015 | 55160.2 | 39748.6 |
资料来源:《中国能源统计年鉴2016》。 |
表18 2001~2015年中国石油消费量及进口量
世界汽车工业
表19 2001~2016年世界主要汽车生产国汽车产量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:万辆 | |||||||||
年份 | 美国 | 德国 | 法国 | 意大利 | 英国 | 日本 | 韩国 | 印度 | 全球总计 |
2001 | 1143 | 569 | 363 | 158 | 169 | 978 | 295 | 85 | 5577 |
2002 | 1227 | 547 | 369 | 143 | 182 | 1026 | 315 | 89 | 5878 |
