
2016年中国31个省份主要经济指标数据
地区 | GDP(亿元) | GDP增长率(%) | 人均GDP(元) | 第一产业增加值(亿元) | 第二产业增加值(亿元) | 工业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) |
北京 | 25669 | 6.8 | 118198 | 132 | 4944 | 4027 | 20595 |
天津 | 17885 | 9.1 | 115053 | 222 | 7571 | 6805 | 10094 |
河北 | 32070 | 6.8 | 43062 | 3645 | 15257 | 13387 | 13321 |
山西 | 13050 | 4.5 | 35532 | 827 | 5029 | 4149 | 7237 |
内蒙古 | 18128 | 7.2 | 72064 | 1664 | 8554 | 7233 | 7937 |
辽宁 | 22247 | -2.5 | 50791 | 2297 | 8607 | 6818 | 11467 |
吉林 | 14777 | 6.9 | 53868 | 1549 | 7005 | 6070 | 6273 |
黑龙江 | 15386 | 6.1 | 40432 | 2732 | 4401 | 3647 | 8315 |
上海 | 28179 | 6.9 | 116562 | 113 | 8406 | 7555 | 19663 |
江苏 | 77388 | 7.8 | 96887 | 4324 | 34620 | 30455 | 38692 |
浙江 | 47251 | 7.6 | 84916 | 2000 | 21195 | 18655 | 24092 |
安徽 | 24408 | 8.7 | 39561 | 2693 | 11822 | 10077 | 10018 |
福建 | 28811 | 8.4 | 74707 | 2445 | 14093 | 11698 | 12354 |
江西 | 18499 | 9.0 | 40400 | 1962 | 8830 | 7219 | 7765 |
山东 | 68024 | 7.6 | 68733 | 5171 | 31344 | 27589 | 31752 |
河南 | 40472 | 8.1 | 42575 | 4440 | 19276 | 17043 | 16910 |
湖北 | 32665 | 8.1 | 55665 | 3781 | 14654 | 12536 | 14352 |
湖南 | 31551 | 8.0 | 46382 | 3726 | 13341 | 11337 | 14632 |
广东 | 80855 | 7.5 | 74016 | 3782 | 35110 | 32651 | 42051 |
广西 | 18318 | 7.3 | 38027 | 2873 | 8274 | 6817 | 7247 |
海南 | 4053 | 7.5 | 44347 | 978 | 906 | 483 | 2199 |
重庆 | 17741 | 10.7 | 58502 | 1325 | 7899 | 6184 | 8538 |
四川 | 32935 | 7.8 | 40003 | 4005 | 13449 | 11059 | 15556 |
贵州 | 11777 | 10.5 | 33246 | 1944 | 4670 | 3716 | 5261 |
云南 | 14788 | 8.7 | 31093 | 2242 | 5690 | 3891 | 6903 |
西藏 | 1151 | 10.1 | 35184 | 119 | 429 | 86 | 606 |
陕西 | 19400 | 7.6 | 51015 | 1776 | 9491 | 7598 | 8215 |
甘肃 | 7200 | 7.6 | 27643 | 1028 | 2516 | 1758 | 3701 |
青海 | 2572 | 8.0 | 43531 | 225 | 1250 | 902 | 1101 |
宁夏 | 3169 | 8.1 | 47194 | 256 | 1488 | 1054 | 1439 |
新疆 | 9650 | 7.6 | 40564 | 1692 | 3647 | 2678 | 4354 |
统计资料(Ⅰ)
地区 | 地方财政收入(亿元) | 固定资产投资(亿元) | 全社会消费品零售总额(亿元) | 进出口总额(亿美元) | 出口总额(亿美元) | 实际FDI(亿美元) |
北京 | 6865 | 7944 | 11005 | 1223 | 255 | 4274 |
天津 | 3833 | 12779 | 5636 | 1070 | 417 | 2226 |
河北 | 3477 | 31750 | 14365 | 750 | 440 | 848 |
山西 | 3089 | 14198 | 6481 | 188 | 125 | 422 |
内蒙古 | 7732 | 15080 | 6701 | 132 | 52 | 411 |
辽宁 | 7331 | 6692 | 13414 | 961 | 448 | 2133 |
吉林 | 3173 | 13923 | 7310 | 192 | 49 | 356 |
黑龙江 | 4228 | 10648 | 8403 | 139 | 49 | 283 |
上海 | 5237 | 6756 | 10947 | 4046 | 1664 | 7342 |
江苏 | 13198 | 49663 | 28707 | 5471 | 3310 | 8799 |
浙江 | 9358 | 30276 | 21971 | 3434 | 2734 | 3199 |
安徽 | 6766 | 27033 | 10000 | 410 | 260 | 673 |
福建 | 5363 | 23237 | 11675 | 1368 | 872 | 2263 |
江西 | 3143 | 19694 | 6635 | 354 | 241 | 777 |
山东 | 9558 | 53323 | 30646 | 2734 | 1443 | 2519 |
河南 | 7457 | 40415 | 17618 | 741 | 453 | 822 |
湖北 | 4207 | 30012 | 15649 | 390 | 248 | 993 |
湖南 | 5661 | 28353 | 13437 | 232 | 143 | 580 |
广东 | 10390 | 33304 | 34739 | 10601 | 6541 | 7816 |
广西 | 5206 | 18237 | 7027 | 439 | 126 | 437 |
海南 | 1827 | 3890 | 1454 | 122 | 35 | 760 |
重庆 | 4982 | 16048 | 7271 | 519 | 336 | 881 |
四川 | 6771 | 28812 | 15602 | 481 | 262 | 942 |
贵州 | 6176 | 13204 | 3709 | 52 | 40 | 237 |
云南 | 5020 | 16119 | 5723 | 174 | 89 | 330 |
西藏 | 1731 | 1596 | 459 | 6 | 5 | 23 |
陕西 | 3789 | 20825 | 7368 | 295 | 158 | 561 |
甘肃 | 2842 | 9664 | 3184 | 45 | 19 | 75 |
青海 | 1694 | 3528 | 767 | 5 | 4 | 75 |
宁夏 | 1258 | 3794 | 850 | 31 | 21 | 87 |
新疆 | 4931 | 10288 | 2826 | 250 | 139 | 97 |
统计资料(Ⅱ)
地区 | 公共教育经费(亿元) | 金融机构存款余额(亿元) | 旅游外汇收入(百万美元) | 铁路营业里程(公里) | 公路里程(公里) | 耕地面积(千公顷) | 森林覆盖率(%) |
北京 | 847 | 138409 | 5070 | 1264 | 22026 | 216 | 35.8 |
天津 | 464 | 30067 | 3557 | 1061 | 16764 | 437 | 9.9 |
河北 | 1001 | 55928 | 552 | 6956 | 188431 | 6520 | 23.4 |
山西 | 599 | 30869 | 317 | 5293 | 142066 | 4057 | 18.0 |
内蒙古 | 519 | 21246 | 1139 | 12339 | 196061 | 9258 | 21.0 |
辽宁 | 609 | 51692 | 1824 | 5559 | 120613 | 4975 | 38.2 |
吉林 | 470 | 21155 | 791 | 5053 | 102484 | 6993 | 40.4 |
黑龙江 | 573 | 22179 | 458 | 6234 | 164502 | 15850 | 43.2 |
上海 | 740 | 110511 | 6419 | 465 | 13292 | 191 | 10.7 |
江苏 | 1744 | 121107 | 3804 | 2767 | 157304 | 4571 | 15.8 |
浙江 | 1221 | 99530 | 3128 | 2577 | 119053 | 1975 | 59.1 |
安徽 | 857 | 40856 | 2542 | 4243 | 197588 | 5868 | 27.5 |
福建 | 747 | 40487 | 6626 | 3201 | 106757 | 1336 | 66.0 |
江西 | 783 | 28893 | 585 | 4011 | 161909 | 3082 | 60.0 |
山东 | 1687 | 85684 | 3063 | 5452 | 265720 | 7607 | 16.7 |
河南 | 1151 | 54980 | 647 | 5571 | 267441 | 8111 | 21.5 |
湖北 | 860 | 47000 | 1872 | 4138 | 260179 | 5245 | 38.4 |
湖南 | 914 | 41997 | 1005 | 4720 | 238273 | 4149 | 47.8 |
广东 | 2043 | 179829 | 18577 | 4158 | 218085 | 2608 | 51.3 |
广西 | 789 | 25478 | 2164 | 5192 | 120547 | 4395 | 56.5 |
海南 | 206 | 9120 | 350 | 1033 | 28217 | 723 | 55.4 |
重庆 | 520 | 32160 | 1687 | 2102 | 142921 | 2382 | 38.4 |
四川 | 1244 | 67000 | 1582 | 4623 | 324138 | 6733 | 35.2 |
贵州 | 766 | 23771 | 253 | 3270 | 191626 | 4530 | 37.1 |
云南 | 758 | 27922 | 3075 | 3652 | 238052 | 6208 | 50.0 |
西藏 | 179 | 4380 | 194 | 786 | 82096 | 445 | 12.0 |
陕西 | 747 | 35256 | 2339 | 4633 | 172471 | 3989 | 41.4 |
甘肃 | 500 | 17516 | 19 | 4102 | 143039 | 5372 | 11.3 |
青海 | 163 | 5570 | 44 | 2349 | 78585 | 589 | 5.6 |
宁夏 | 139 | 5461 | 41 | 1320 | 33940 | 1289 | 11.9 |
新疆 | 642 | 18748 | 519 | 5869 | 182085 | 5216 | 4.2 |
统计资料(Ⅲ)
年末人口(万人) | 常住人口增长率(‰) | 城镇化率(%) | 平均受教育程度(年) | 城镇登记失业率(%) | 居民消费品零售价格指数(%) | 城镇居民人均可支配收入(元) | 农村居民人均可支配收入(元) | |
北京 | 2173 | 4.12 | 86.5 | 12.3 | 1.4 | 101.4 | 28249 | 11919 |
天津 | 1562 | 1.83 | 82.9 | 10.8 | 3.5 | 102.1 | 27352 | 10082 |
河北 | 7470 | 6.06 | 53.3 | 9.0 | 3.7 | 101.5 | 32975 | 11609 |
山西 | 3682 | 4.77 | 56.2 | 9.7 | 3.5 | 101.1 | 32876 | 12881 |
内蒙古 | 2520 | 3.34 | 61.2 | 9.7 | 3.7 | 101.2 | 26530 | 12123 |
辽宁 | 4378 | -0.18 | 67.4 | 10.0 | 3.8 | 101.6 | 25736 | 11832 |
吉林 | 2733 | -0.05 | 56.0 | 9.5 | 3.5 | 101.6 | 57692 | 25520 |
黑龙江 | 3799 | -0.49 | 59.2 | 9.4 | 4.2 | 101.5 | 40152 | 17606 |
上海 | 2420 | 4 | 87.9 | 11.0 | 4.1 | 103.2 | 47237 | 22866 |
江苏 | 7999 | 2.73 | 67.7 | 9.5 | 3.0 | 102.3 | 29156 | 11720 |
浙江 | 5590 | 5.7 | 67.0 | 9.1 | 2.9 | 101.9 | 36014 | 14999 |
安徽 | 6196 | 7.06 | 52.0 | 8.6 | 3.2 | 101.8 | 28673 | 12138 |
福建 | 3874 | 8.3 | 63.6 | 8.7 | 3.9 | 101.7 | 34012 | 13954 |
江西 | 4592 | 7.29 | 53.1 | 8.8 | 3.4 | 102.0 | 27233 | 11697 |
山东 | 9947 | 10.84 | 59.0 | 9.0 | 3.5 | 102.1 | 29386 | 12725 |
河南 | 9532 | 6.15 | 48.5 | 8.8 | 3.0 | 101.9 | 31284 | 11930 |
湖北 | 5885 | 5.07 | 58.1 | 9.3 | 2.4 | 102.2 | 37684 | 14512 |
湖南 | 6822 | 6.56 | 52.8 | 9.4 | 4.2 | 101.9 | 28324 | 10359 |
广东 | 10999 | 7.44 | 69.2 | 9.6 | 2.5 | 102.3 | 28453 | 11843 |
广西 | 4838 | 7.87 | 48.1 | 8.8 | 2.9 | 101.6 | 29610 | 11549 |
海南 | 917 | 8.57 | 56.8 | 9.1 | 2.4 | 102.8 | 28335 | 11203 |
重庆 | 3048 | 4.53 | 62.6 | 9.1 | 3.7 | 101.8 | 26743 | 8090 |
四川 | 8262 | 3.49 | 49.2 | 8.3 | 4.2 | 101.9 | 28611 | 9020 |
贵州 | 3555 | 6.5 | 44.2 | 7.8 | 3.2 | 101.4 | 27802 | 9094 |
云南 | 4771 | 6.61 | 45.0 | 8.0 | 3.6 | 101.5 | 28440 | 9396 |
西藏 | 331 | 10.68 | 29.6 | 5.1 | 2.6 | 102.5 | 25693 | 7457 |
陕西 | 3813 | 4.41 | 55.3 | 9.3 | 3.3 | 101.3 | 26757 | 8664 |
甘肃 | 2610 | 6 | 44.7 | 8.4 | 2.2 | 101.3 | 27153 | 9852 |
青海 | 593 | 8.52 | 51.6 | 7.8 | 3.1 | 101.8 | 28463 | 10183 |
宁夏 | 675 | 8.97 | 56.3 | 9.2 | 3.9 | 101.5 | 28249 | 11919 |
新疆 | 2398 | 11.08 | 48.4 | 9.1 | 2.5 | 101.4 | 27352 | 10082 |
统计资料(Ⅳ)