
统计资料
表1 英国内阁成员名单 | |
---|---|
首相兼第一财政大臣 | 特雷莎·梅 Theresa May |
财政大臣 | 菲利普·哈蒙德 Philip Hammond |
外交及英联邦事务大臣 | 鲍里斯·约翰逊 Boris Johnson |
国防大臣 | 麦克尔·法伦 Michael Fallon |
司法大臣 | 戴维·利汀顿 David Lidington |
国际贸易大臣 | 利亚姆·福克斯 Liam Fox |
环境、食品和乡村事务大臣 | 迈克尔·戈夫 Michael Gove |
社区和地方政府大臣 | 萨义德·贾维德 Sajid Javid |
苏格兰事务大臣 | 戴维·蒙代尔 David Mundell |
北爱尔兰事务大臣 | 杰姆斯·布罗肯希尔 James Brokenshire |
数字、文化、媒体和体育大臣 | 凯伦·布兰德利 Karen Bradley |
兰卡斯特公爵郡大臣 | 帕特里克·麦克洛克林 Patrick McLoughlin |
下议院领袖兼枢密院议长 | 安德里亚·利德索姆 Andrea Leadsom |
检察总长 | 杰里米·莱特 Jeremy Wright |
国务大臣兼移民国务大臣 | 布兰登·刘易斯 Brandon Lewis |
第一国务秘书兼内阁办公室部长 | 达米安·格林 Damian Green |
内政大臣 | 安伯尔·鲁德 Amber Rudd |
脱欧大臣 | 戴维·戴维斯 David Davis |
卫生大臣 | 杰里米·亨特 Jeremy Hunt |
教育兼妇女事务和平等大臣 | 贾斯汀·格里宁 Justine Greening |
商业、能源和工业战略大臣 | 格雷格·克拉克 Greg Clark |
交通大臣 | 克里斯·格雷林 Chris Grayling |
上议院领袖兼掌玺大臣 | 伊万斯女男爵 Baroness Evans of Bowes Park |
威尔士事务大臣 | 阿伦·凯恩斯 Alun Cairns |
国际发展大臣 | 普丽缇·帕特尔 Priti Patel |
就业和养老金大臣 | 戴维·高克 David Gauke |
财政部首席秘书 | 伊丽莎白·特拉斯 Elizabeth Truss |
财政部议会秘书 | 加文·威廉姆森 Gavin Williamson |
就业国务大臣 | 达米安·海因兹 Damian Hinds |
资料来源:根据英国政府官网(https://www.gov.uk/government/ministers)发布的名单编译。 |
表1 英国内阁成员名单
表2 英国国内生产总值(GDP)增长率(2015年~2018年) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:% | |||||||||
时间段 | 2015年全年 | 2016年全年 | 2016年一季度 | 2016年二季度 | 2016年三季度 | 2016年四季度 | 2017年一季度 | 2017年全年(预计) | 2018年全年(预计) |
对比期 | 比上一年 | 比上一年 | 比上一季度 | 比上一季度 | 比上一季度 | 比上一季度 | 比上一季度 | 比上一年 | 比上一年 |
增长率 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 1.6 |
资料来源:Office for National Statistics, “Gross Domestic Product: Quarter on Quarter Growth: CVM SA %”, 30 June 2017, https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/timeseries/ihyq/qna/previous; Office for National Statistics, “Gross Domestic Product: Year on Year growth: CVM SA %”, 26 July 2017, https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/timeseries/ihyp/pgdp。 | |||||||||
预计数据来源:Office for Budget Responsibility, “Economic and Fiscal Outlook”, March 2017, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/597617/March2017EFO.pdf。 |
表2 英国国内生产总值(GDP)增长率(2015年~2018年)
表3 2017~2018财政年度英国政府公共支出预算 | |||
---|---|---|---|
单位:10亿英镑 | |||
序号 | 项目 | 金额 | 占总支出百分比(%) |
1 | 社会保障 | 245 | 30.5 |
2 | 个人社会服务 | 32 | 4.0 |
3 | 债务利息 | 46 | 5.7 |
4 | 住房和环境 | 36 | 4.5 |
5 | 工业、农业和就业 | 23 | 2.9 |
6 | 医疗 | 149 | 18.6 |
7 | 公共秩序和安全 | 34 | 4.2 |
8 | 交通 | 37 | 4.6 |
9 | 教育 | 102 | 12.7 |
10 | 国防 | 48 | 6.0 |
11 | 其他 | 50 | 6.2 |
预计总支出 | 802 | 100 | |
预计总收入 | 744 | — | |
注:总支出百分比小数点第二位按四舍五入原则,总和略低于100%。 | |||
资料来源:HM Treasury, “Spring Budget 2017” (Chart 1: Public Sector Spending 2017-18;Chart 2: Public Sector Receipts 2017-18), 8 March 2017, https://www.gov.uk/government/publications/spring-budget-2017-documents/spring-budget-2017。 |
表3 2017~2018财政年度英国政府公共支出预算
表4 2017~2018财政年度英国政府公共收入预算 | |||
---|---|---|---|
单位:10亿英镑 | |||
序号 | 项目 | 金额 | 占总收入百分比(%) |
1 | 所得税 | 175 | 23.5 |
2 | 增值税 | 143 | 19.2 |
3 | 国民保险 | 130 | 17.5 |
4 | 消费税 | 48 | 6.5 |
5 | 公司税 | 52 | 7.0 |
6 | 营业税 | 30 | 4.0 |
7 | 市政税 | 32 | 4.3 |
8 | 其他税种 | 80 | 10.8 |
9 | 其他非税收入 | 54 | 7.3 |
预计总收入 | 744 | 100 | |
注:总支出百分比小数点第二位按四舍五入原则,总和略高于100%。 | |||
资料来源:HM Treasury, “Spring Budget 2017” (Chart 2: Public Sector Receipts 2017-18), 8 March 2017, https://www.gov.uk/government/publications/spring-budget-2017-documents/spring-budget-2017。 |
表4 2017~2018财政年度英国政府公共收入预算
表5 英国进出口和国际收支总额(2013年第一季度至2017年第一季度) | |||
---|---|---|---|
单位:百万英镑 | |||
时间段 | 总出口(货物和服务) | 总进口(货物和服务) | 国际收支 |
2013年第一季度 | 128506 | 134875 | -6369 |
2013年第二季度 | 132518 | 140175 | -7657 |
2013年第三季度 | 130233 | 140368 | -10135 |
2013年第四季度 | 126385 | 141462 | -15077 |
2014年第一季度 | 126083 | 137826 | -11743 |
2014年第二季度 | 128579 | 135215 | -6636 |
2014年第三季度 | 126698 | 135875 | -9177 |
2014年第四季度 | 130294 | 138961 | -8667 |
2015年第一季度 | 130942 | 140314 | -9372 |
2015年第二季度 | 129937 | 136012 | -6075 |
2015年第三季度 | 126160 | 134638 | -8478 |
2015年第四季度 | 130407 | 136270 | -5863 |
2016年第一季度 | 129035 | 138575 | -9540 |
2016年第二季度 | 135094 | 142938 | -7844 |
2016年第三季度 | 136512 | 151309 | -14797 |
2016年第四季度 | 146949 | 151794 | -4845 |
2017年第一季度 | 147844 | 156683 | -8839 |
资料来源:Office for National Statistics, “Balance of Payments: Trade in Goods & Services: Total Imports: CP SA £m”, 7 July 2017, https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/timeseries/ikbi/mret/previous; “Balance of Payments: Trade in Goods & Services: Total Exports: CP SA £m”, 7 July 2017, https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/timeseries/ikbh/mret/previous。 |
表5 英国进出口和国际收支总额(2013年第一季度至2017年第一季度)
表6 家庭居民消费价格指数(CPIH)月变化率(2016年1月至2017年5月) | |
---|---|
时间段 | 变化(%) |
2016年1月 | 0.6 |
2016年2月 | 0.6 |
2016年3月 | 0.8 |
2016年4月 | 0.7 |
2016年5月 | 0.7 |
2016年6月 | 0.8 |
2016年7月 | 0.9 |
2016年8月 | 1.0 |
2016年9月 | 1.3 |
2016年10月 | 1.3 |
2016年11月 | 1.5 |
2016年12月 | 1.8 |
2017年1月 | 1.9 |
2017年2月 | 2.3 |
2017年3月 | 2.3 |
2017年4月 | 2.6 |
2017年5月 | 2.7 |
资料来源:Office for National Statistics, “CPIH: % Change over 12 Months”, 18 July 2017, https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/timeseries/l55o/mm23/previous。 |
表6 家庭居民消费价格指数(CPIH)月变化率(2016年1月至2017年5月)
表7 CPI,OOH和CPIH指数及年率(2016年6月至2017年6月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
时间 | CPI指数(2015年=100) | CPI年率(%) | OOH指数(2015年=100) | OOH年率(%) | CPIH指数(2015年=100) | CPIH年率(%) |
2016年6月 | 100.6 | 0.5 | 102.2 | 2.3 | 101.0 | 0.8 |
2016年7月 | 100.6 | 0.6 | 102.4 | 2.4 | 100.9 | 0.9 |
2016年8月 | 100.9 | 0.6 | 102.7 | 2.4 | 101.2 | 1.0 |
2016年9月 | 101.1 | 1.0 | 102.8 | 2.4 | 101.5 | 1.3 |
2016年10月 | 101.2 | 0.9 | 103.2 | 2.7 | 101.6 | 1.3 |
2016年11月 | 101.4 | 1.2 | 103.4 | 2.6 | 101.8 | 1.5 |
2016年12月 | 101.9 | 1.6 | 103.6 | 2.6 | 102.2 | 1.8 |
2017年1月 | 101.4 | 1.8 | 103.8 | 2.5 | 101.8 | 1.9 |
2017年2月 | 102.1 | 2.3 | 103.9 | 2.5 | 102.4 | 2.3 |
2017年3月 | 102.5 | 2.3 | 104.0 | 2.4 | 102.7 | 2.3 |
2017年4月 | 102.9 | 2.7 | 104.1 | 2.2 | 103.2 | 2.6 |
2017年5月 | 103.3 | 2.9 | 104.2 | 2.1 | 103.5 | 2.7 |
2017年6月 | 103.3 | 2.6 | 104.2 | 2.0 | 103.5 | 2.6 |
注:CPI(the consumer prices index):消费者价格指数; | ||||||
OOH(the owner occupiers' housing costs):业主住房费用; | ||||||
CPIH(the consumer prices index including owner occupiers' housing costs):含业主住房费用的消费者价格指数;家庭消费价格指数。 | ||||||
资料来源:Office for National Statistics, “UK Consumer Price Inflation: June 2017”, 18 July 2017, https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/bulletins/consumerpriceinflation/june2017。 |
表7 CPI,OOH和CPIH指数及年率(2016年6月至2017年6月)
表8 各消费类产品对家庭消费价格指数(CPIH)年变化率贡献(2016年6月至2017年6月) | ||
---|---|---|
单位:% | ||
消费类产品 | 2016年6月 | 2017年6月 |
食物和非酒精饮料 | -0.25 | 0.19 |
烟酒 | 0.02 | 0.17 |
服装和鞋类 | -0.04 | 0.16 |
住房和家政服务 | 0.49 | 0.63 |
家具和家用产品 | -0.03 | 0.16 |
保健 | 0.06 | 0.05 |
交通 | -0.02 | 0.44 |
通讯 | 0.09 | 0.03 |
娱乐和文化 | 0.11 | 0.19 |
教育 | 0.10 | 0.08 |
餐饮和住宿 | 0.23 | 0.33 |
其他商品和服务 | 0.08 | 0.14 |
资料来源:Office for National Statistics, “UK Consumer Price Inflation: June 2017”, 18 July 2017, https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/bulletins/consumerpriceinflation/june2017。 |
表8 各消费类产品对家庭消费价格指数(CPIH)年变化率贡献(2016年6月至2017年6月)
表9 英国个人所得税税率 | ||
---|---|---|
税阶 | 应纳税年收入 | 税率(%) |
个税起征线 | 11500英镑以下 | 0 |
基本税率 | 11501~45000英镑 | 20 |
较高税率 | 45001~150000英镑 | 40 |
附加税率 | 150000英镑以上 | 45 |
资料来源:UK Government, “Income Tax Rates and Personal Allowances”, August 2017, https://www.gov.uk/income-tax-rates。 |
表9 英国个人所得税税率
表10 英国企业税税率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:% | |||||
企业年利润 | 2017年4月1日起 | 2016年4月1日起 | 2015年4月1日起 | 2014年4月1日起 | 2013年4月1日起 |
≤300000英镑 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
>300000英镑 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 |
资料来源:UK Government, “Corporation Tax Rates and Reliefs”, August 2017, https://www.gov.uk/corporation-tax-rates。 |
表10 英国企业税税率
表11 英国劳动力市场统计(2017年3~5月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年龄组别 | 人数(千人) | 较之2016年12月至2017年2月 | 较之2016年3~5月 | 基准率(%) | 较之2016年12月至2017年2月(%) | 较之2016年3~5月(%) |
就业人数 | 32010 | 175 | 324 | — | — | — |
16~64岁 | 30815 | 154 | 334 | 74.9 | 0.3 | 0.6 |
65岁及以上 | 1196 | 21 | -10 | — | — | — |
失业人数 | 1495 | -64 | -152 | 4.5 | -0.2 | -0.5 |
16~64岁 | 1481 | -65 | -144 | — | — | — |
65岁及以上 | 13 | 1 | -8 | — | — | — |
非经济活动人口 | 19208 | -29 | 161 | — | — | — |
16~64岁 | 8829 | -57 | -55 | 21.5 | -0.2 | -0.2 |
65岁及以上 | 10379 | 27 | 216 | — | — | — |
资料来源:Office for National Statistics, “UK Labour Market: July 2017” (Table 1: Summary of UK Labour Market Statistics for March to May 2017, Seasonally Adjusted), 12 July 2017, https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/uklabourmarket/july2017。 |
表11 英国劳动力市场统计(2017年3~5月)
表12 英国16~64岁就业人口统计(2015年1~3月至2017年3~5月每3个月全国就业人口占总人口的百分比) | |||
---|---|---|---|
单位:% | |||
时间段 | 就业总人口 | 男性 | 女性 |
2015年1~3月 | 73.44947 | 78.37599 | 68.59756 |
2015年2~4月 | 73.41911 | 78.24162 | 68.66918 |
2015年3~5月 | 73.29449 | 78.07795 | 68.58259 |
2015年4~6月 | 73.39554 | 78.17693 | 68.6852 |
2015年5~7月 | 73.48104 | 78.31184 | 68.72146 |
2015年6~8月 | 73.55462 | 78.47894 | 68.70223 |
2015年7~9月 | 73.76171 | 78.62114 | 68.97254 |
2015年8~10月 | 73.9517 | 79.01547 | 68.96035 |
2015年9~11月 | 74.05634 | 79.11704 | 69.06727 |
2015年10~12月 | 74.11204 | 79.19502 | 69.1002 |
2015年11月至2016年1月 | 74.11181 | 79.14235 | 69.15081 |
2015年12月至2016年2月 | 74.13235 | 79.17474 | 69.15891 |
2016年1~3月 | 74.16302 | 79.21596 | 69.17832 |
2016年2~4月 | 74.18806 | 79.25404 | 69.18973 |
2016年3~5月 | 74.36072 | 79.20266 | 69.58265 |
2016年4~6月 | 74.44956 | 79.33376 | 69.62901 |
2016年5~7月 | 74.52064 | 79.32404 | 69.77921 |
2016年6~8月 | 74.48601 | 79.37823 | 69.65637 |
2016年7~9月 | 74.43347 | 79.17909 | 69.74816 |
2016年8~10月 | 74.39903 | 79.06266 | 69.79417 |
2016年9~11月 | 74.46789 | 79.13684 | 69.85738 |
2016年10~12月 | 74.56757 | 79.25972 | 69.93363 |
2016年11月至2017年1月 | 74.57383 | 79.3648 | 69.84197 |
2016年12月至2017年2月 | 74.6141 | 79.37213 | 69.91416 |
2017年1~3月 | 74.80321 | 79.49121 | 70.17215 |
2017年2~4月 | 74.7829 | 79.45126 | 70.17087 |
2017年3~5月 | 74.929 | 79.54974 | 70.36347 |
资料来源:Office for National Statistics, “UK Labour Market: July 2017”[Figure 2: UK Employment Rates (Aged 16 to 64), Seasonally Adjusted],12 July 2017, https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/uklabourmarket/july2017。 |
表12 英国16~64岁就业人口统计(2015年1~3月至2017年3~5月每3个月全国就业人口占总人口的百分比)
表13 英国16岁以上失业人口统计(2015年1~3月至2017年3~5月每3个月失业人口占从事经济活动的人口百分比) | |||
---|---|---|---|
单位:% | |||
时间段 | 总失业人口 | 男性 | 女性 |
2015年1~3月 | 5.547017 | 5.724848 | 5.343765 |
2015年2~4月 | 5.529504 | 5.751284 | 5.276534 |
2015年3~5月 | 5.615245 | 5.768052 | 5.44154 |
2015年4~6月 | 5.605302 | 5.784957 | 5.40073 |
2015年5~7月 | 5.51203 | 5.605025 | 5.406177 |
2015年6~8月 | 5.371066 | 5.514985 | 5.206554 |
2015年7~9月 | 5.297753 | 5.437888 | 5.137907 |
2015年8~10月 | 5.17194 | 5.29242 | 5.033905 |
2015年9~11月 | 5.074043 | 5.198087 | 4.931981 |
2015年10~12月 | 5.092663 | 5.197371 | 4.972509 |
2015年11月至2016年1月 | 5.079733 | 5.199077 | 4.942831 |
2015年12月至2016年2月 | 5.13021 | 5.26391 | 4.976482 |
2016年1~3月 | 5.089822 | 5.171676 | 4.995996 |
2016年2~4月 | 5.038413 | 5.059076 | 5.014763 |
2016年3~5月 | 4.93971 | 5.075508 | 4.784709 |
2016年4~6月 | 4.914904 | 5.011894 | 4.804136 |
2016年5~7月 | 4.882228 | 5.050816 | 4.689629 |
2016年6~8月 | 4.957346 | 5.007699 | 4.899872 |
2016年7~9月 | 4.8118 | 4.94456 | 4.660516 |
2016年8~10月 | 4.830083 | 4.987453 | 4.651244 |
2016年9~11月 | 4.79038 | 4.955356 | 4.602945 |
2016年10~12月 | 4.76948 | 4.927173 | 4.590395 |
2016年11月至2017年1月 | 4.727795 | 4.867217 | 4.568993 |
2016年12月至2017年2月 | 4.668027 | 4.810952 | 4.505357 |
2017年1~3月 | 4.600459 | 4.78372 | 4.392079 |
2017年2~4月 | 4.57058 | 4.716567 | 4.4047 |
2017年3~5月 | 4.461366 | 4.664128 | 4.230997 |
资料来源:Office for National Statistics, “UK Labour Market: July 2017”[Figure 11: UK Unemployment Rates (aged 16 and over), Seasonally Adjusted], 12 July 2017, https://www.ons. gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/uklabourmarket/july2017。 |
表13 英国16岁以上失业人口统计(2015年1~3月至2017年3~5月每3个月失业人口占从事经济活动的人口百分比)
表14 英国16~64岁非经济活动人口统计(2015年1~3月至2017年3~5月) | ||||
---|---|---|---|---|
单位:千人 | ||||
时间段 | 在校学生 | 在家照顾家人 | 长期生病 | 退休人员 |
2015年1~3月 | 2321.725 | 2283.821 | 2024.227 | 1281.333 |
2015年2~4月 | 2327.165 | 2265.47 | 2039.282 | 1293.042 |
2015年3~5月 | 2327.448 | 2279.192 | 2076.213 | 1268.751 |
2015年4~6月 | 2303.309 | 2280.084 | 2084.587 | 1254.84 |
2015年5~7月 | 2316.451 | 2276.958 | 2095.362 | 1239.028 |
2015年6~8月 | 2328.868 | 2279.744 | 2104.782 | 1231.572 |
2015年7~9月 | 2322.042 | 2227.103 | 2111.388 | 1211.644 |
2015年8~10月 | 2308.123 | 2240.278 | 2079.522 | 1183.672 |
2015年9~11月 | 2291.011 | 2256.746 | 2088.23 | 1168.081 |
2015年10~12月 | 2279.398 | 2250.972 | 2073.05 | 1159.929 |
2015年11月至2016年1月 | 2242.363 | 2265.911 | 2097.183 | 1167.022 |
2015年12月至2016年2月 | 2252.704 | 2245.255 | 2080.745 | 1168.294 |
2016年1~3月 | 2250.505 | 2256.677 | 2093.929 | 1154.794 |
2016年2~4月 | 2293.891 | 2265.144 | 2080.773 | 1138.813 |
2016年3~5月 | 2318.684 | 2225.798 | 2050.677 | 1143.485 |
2016年4~6月 | 2296.463 | 2206.731 | 2036.142 | 1159.557 |
2016年5~7月 | 2289.21 | 2202.167 | 2030.591 | 1151.255 |
2016年6~8月 | 2276.828 | 2206.054 | 2006.342 | 1156.181 |
2016年7~9月 | 2332.026 | 2226.927 | 2004.06 | 1149.222 |
2016年8~10月 | 2330.779 | 2223.788 | 1987.173 | 1167.009 |
2016年9~11月 | 2302.26 | 2219.882 | 1995.099 | 1175.92 |
2016年10~12月 | 2299.031 | 2215.033 | 1953.747 | 1180.058 |
2016年11月至2017年1月 | 2311.938 | 2209.784 | 1977.939 | 1187.038 |
2016年12月至2017年2月 | 2332.77 | 2215.304 | 1983.073 | 1166.757 |
2017年1~3月 | 2297.269 | 2208.987 | 1982.865 | 1171.705 |
2017年2~4月 | 2297.199 | 2200.096 | 1969.975 | 1198.876 |
2017年3~5月 | 2292.035 | 2167.411 | 1985.29 | 1223.507 |
资料来源:Office for National Statistics, “UK Labour Market: July 2017”[Figure 15: Economic Inactivity by Main Category in the UK (aged 16 to 64), Seasonally Adjusted], 12 July 2017, https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/uklabourmarket/july2017。 |
表14 英国16~64岁非经济活动人口统计(2015年1~3月至2017年3~5月)
表15 英国公营部门占全国总就业人口比例(2012年3月至2017年3月) | |
---|---|
单位:% | |
时间段 | 公营部门就业比例 |
2012年3月 | 20.6 |
2012年6月 | 19.6 |
2012年9月 | 19.6 |
2012年12月 | 19.4 |
2013年3月 | 19.4 |
2013年6月 | 19.3 |
2013年9月 | 19.2 |
2013年12月 | 18.6 |
2014年3月 | 18.0 |
2014年6月 | 17.9 |
2014年9月 | 17.9 |
2014年12月 | 17.7 |
2015年3月 | 17.6 |
2015年6月 | 17.5 |
2015年9月 | 17.4 |
2015年12月 | 17.3 |
2016年3月 | 17.2 |
2016年6月 | 17.1 |
2016年9月 | 17.1 |
2016年12月 | 17.1 |
2017年3月 | 17.0 |
资料来源:Office for National Statistics, “UK Labour Market: July 2017” (Figure 5: UK Public Sector Employment as a Percentage of Total UK Employment, Seasonally Adjusted), 12 July 2017, https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/uklabour market/july2017。 |
表15 英国公营部门占全国总就业人口比例(2012年3月至2017年3月)
表16 非英国公民在英就业人数(2010年1~3月至2017年1~3月) | ||
---|---|---|
单位:千人 | ||
时间段 | 欧盟国家人员在英就业人数 | 非欧盟国家人员在英就业人数 |
2010年1~3月 | 1091.731 | 1194.357 |
2010年4~6月 | 1195.937 | 1243.57 |
2010年7~9月 | 1226.713 | 1211.68 |
2010年10~12月 | 1229.682 | 1206.608 |
2011年1~3月 | 1326.229 | 1201.009 |
2011年4~6月 | 1356.809 | 1257.527 |
2011年7~9月 | 1325.564 | 1261.857 |
2011年10~12月 | 1348.534 | 1256.811 |
2012年1~3月 | 1403.832 | 1170.901 |
2012年4~6月 | 1419.075 | 1197.648 |
2012年7~9月 | 1400.489 | 1252.394 |
2012年10~12月 | 1433.47 | 1244.895 |
2013年1~3月 | 1428.178 | 1192.201 |
2013年4~6月 | 1485.951 | 1216.723 |
2013年7~9月 | 1461.885 | 1207.601 |
2013年10~12月 | 1553.077 | 1170.626 |
2014年1~3月 | 1629.524 | 1169.599 |
2014年4~6月 | 1734.322 | 1195.217 |
2014年7~9月 | 1705.765 | 1200.933 |
2014年10~12月 | 1826.135 | 1146.621 |
2015年1~3月 | 1922.321 | 1187.485 |
2015年4~6月 | 1996.927 | 1210.171 |
2015年7~9月 | 2039.773 | 1211.146 |
2015年10~12月 | 2052.18 | 1195.704 |
2016年1~3月 | 2147.921 | 1195.095 |
2016年4~6月 | 2238.708 | 1216.856 |
2016年7~9月 | 2266.504 | 1234.151 |
2016年10~12月 | 2248.108 | 1242.192 |
2017年1~3月 | 2319.354 | 1230.322 |
资料来源:Office for National Statistics, “UK Labour Market: July 2017” (Figure 6a: Non-UK Nationals Working in the UK, Not Seasonally Adjusted), 12 July 2017, https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/uklabourmarket/july2017。 |
表16 非英国公民在英就业人数(2010年1~3月至2017年1~3月)
表17 英国各行业就业人数变化表(2016年3月至2017年3月) | |
---|---|
单位:千人 | |
就业行业 | 年度变化(2016年3月至2017年3月) |
建筑 | +76 |
批发、零售和汽车修理 | +47 |
交通和仓储 | +52 |
住宿和饮食服务 | +72 |
信息和通信 | +48 |
专业科技 | +39 |
行政和后勤服务 | +41 |
健康和社会工作 | +49 |
艺术欣赏和休闲 | +38 |
其他 | +2 |
资料来源:Office for National Statistics, “UK Labour Market: July 2017” (Figure 8: Changes in the Number of Jobs in the UK Between March 2016 and March 2017, Seasonally Adjusted), 12 July 2017, https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/uklabourmarket/july2017。 |
表17 英国各行业就业人数变化表(2016年3月至2017年3月)
表18 英国按区域平均房价(2017年4月) | |||
---|---|---|---|
区域 | 房价(英镑) | 月变化(%) | 年变化(%) |
英格兰 | 236519 | 1.3 | 5.7 |
北爱尔兰(2017年一季度) | 124007 | -0.8 | 4.3 |
苏格兰 | 145735 | 5.4 | 6.8 |
威尔士 | 147921 | 0.9 | 4.2 |
英格兰中东部地区 | 178844 | 1.6 | 6.5 |
东英格兰地区 | 280690 | 0.6 | 8.1 |
伦敦 | 482779 | 0.7 | 4.7 |
英格兰东北地区 | 123234 | 1.0 | 0.6 |
英格兰西北地区 | 152765 | 2.1 | 4.1 |
英格兰东南地区 | 315334 | 0.3 | 5.9 |
英格兰西南地区 | 243215 | 0.7 | 6.8 |
英格兰中西部地区 | 183250 | 1.3 | 6.0 |
英格兰约克郡与亨伯地区 | 155357 | 3.9 | 4.9 |
资料来源:HM Land Registry, “UK House Price Index Summary: April 2017”, 13 June 2017, https://www.gov.uk/government/publications/uk-house-price-index-summary-april-2017/uk-house-price-index-summary-april-2017。 |
表18 英国按区域平均房价(2017年4月)
表19 英国按房产类别平均房价变化(2016年4月至2017年4月) | |||
---|---|---|---|
单位:英镑 | |||
房价情况 房产类别 |
2017年4月 | 2016年4月 | 变化(%) |
独立式住宅 | 332839 | 311664 | 6.8 |
半独立式住宅 | 206873 | 195838 | 5.6 |
排屋 | 177379 | 170071 | 4.3 |
公寓或小户型房屋 | 199075 | 187786 | 6.0 |
所有住宅 | 220094 | 208443 | 5.6 |
资料来源:HM Land Registry, “UK House Price Index Summary: April 2017”, 13 June 2017, https://www.gov.uk/government/publications/uk-house-price-index-summary-april-2017/uk-house-price-index-summary-april-2017。 |
表19 英国按房产类别平均房价变化(2016年4月至2017年4月)
表20 英国人口年变化(1971年中至2016年中) | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:人 | |||||
年份(年中) | 英国 | 英格兰 | 威尔士 | 苏格兰 | 北爱尔兰 |
2016 | 65648100 | 55268100 | 3113200 | 5404700 | 1862100 |
2015 | 65110000 | 54786300 | 3099100 | 5373000 | 1851600 |
2014 | 64596800 | 54316600 | 3092000 | 5347600 | 1840500 |
2013 | 64105700 | 53865800 | 3082400 | 5327700 | 1829700 |
2012 | 63705000 | 53493700 | 3074100 | 5313600 | 1823600 |
2011 | 63285100 | 53107200 | 3063800 | 5299900 | 1814300 |
2010 | 62759500 | 52642500 | 3050000 | 5262200 | 1804800 |
2009 | 62260500 | 52196400 | 3038900 | 5231900 | 1793300 |
2008 | 61823800 | 51815900 | 3025900 | 5202900 | 1779200 |
2007 | 61319100 | 51381100 | 3006300 | 5170000 | 1761700 |
2006 | 60827100 | 50965200 | 2985700 | 5133100 | 1743100 |
2005 | 60413300 | 50606000 | 2969300 | 5110200 | 1727700 |
2004 | 59950400 | 50194600 | 2957400 | 5084300 | 1714000 |
2003 | 59636700 | 49925500 | 2937700 | 5068500 | 1704900 |
2002 | 59365700 | 49679300 | 2922900 | 5066000 | 1697500 |
2001 | 59113000 | 49449700 | 2910200 | 5064200 | 1688800 |
2000 | 58886100 | 49233300 | 2906900 | 5062900 | 1682900 |
1999 | 58684400 | 49032900 | 2900600 | 5072000 | 1679000 |
1998 | 58474900 | 48820600 | 2899500 | 5077100 | 1677800 |
1997 | 58314200 | 48664800 | 2894900 | 5083300 | 1671300 |
1996 | 58164400 | 48519100 | 2891300 | 5092200 | 1661800 |
1995 | 58024800 | 48383500 | 2888500 | 5103700 | 1649100 |
1994 | 57862100 | 48228800 | 2887400 | 5102200 | 1643700 |
1993 | 57713900 | 48102300 | 2883600 | 5092500 | 1635600 |
1992 | 57584500 | 47998000 | 2877700 | 5085600 | 1623300 |
1991 | 57438700 | 47875000 | 2873000 | 5083300 | 1607300 |
1990 | 57237500 | 47699100 | 2861500 | 5081300 | 1595600 |
1989 | 57076500 | 47552700 | 2855200 | 5078200 | 1590400 |
1988 | 56916400 | 47412300 | 2841200 | 5077400 | 1585400 |
1987 | 56804000 | 47300400 | 2822600 | 5099000 | 1582000 |
1986 | 56683800 | 47187600 | 2810900 | 5111800 | 1573500 |
1985 | 56554000 | 47057400 | 2803400 | 5127900 | 1565400 |
1984 | 56409300 | 46912400 | 2800700 | 5138900 | 1557300 |
1983 | 56315700 | 46813700 | 2803300 | 5148100 | 1550600 |
1982 | 56290700 | 46777300 | 2804300 | 5164500 | 1544500 |
1981 | 56357500 | 46820800 | 2813500 | 5180200 | 1543000 |
1980 | 56329700 | 46787200 | 2815800 | 5193900 | 1532800 |
1979 | 56240100 | 46698100 | 2810100 | 5203600 | 1528300 |
