您好,欢迎来到皮书数据库! | 皮书网首页
登录|注册 |无障碍阅读
国家知识资源服务中心 CARSI
图表库
图片名称: 2015年G20各国二级指标创新持续竞争力指标组得分和排名  | 

2015~2016年G20国家创新竞争力各级指标评价得分和排名情况

表1 2015年G20各国创新竞争力一、二级指标得分和排名
国 家 Country 创新基础竞争力 创新环境竞争力 创新投入竞争力 创新产出竞争力 创新持续竞争力 国家创新竞争力
得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名
阿根廷 Argentina 30.3 10 33.8 17 7.2 17 7.9 17 43.4 9 24.5 16
澳大利亚 Australia 62.4 2 65.0 5 48.9 6 14.0 15 47.3 6 47.5 7
巴西 Brazil 26.6 13 41.7 15 16.6 14 15.1 14 30.1 14 26.0 13
加拿大 Canada 48.1 6 65.2 4 34.5 9 15.4 12 40.5 11 40.7 10
中国 China 29.2 11 53.4 11 58.4 4 45.3 2 49.7 5 47.2 8
法国 France 59.3 3 57.6 10 46.5 7 33.3 7 52.1 4 49.8 6
德国 Germany 58.3 5 67.6 3 58.1 5 43.3 3 44.4 8 54.4 2
印度 India 14.6 17 25.5 19 11.8 16 32.9 8 23.2 18 21.6 18
印度尼西亚 Indonesia 10.6 19 27.8 18 13.6 15 18.2 11 10.3 19 16.1 19
意大利 Italy 47.7 7 63.3 6 27.0 10 32.3 9 46.7 7 43.4 9
日本 Japan 46.7 8 60.2 9 72.7 2 41.7 4 40.2 12 52.3 4
韩国 Korea,Rep. 34.9 9 68.6 2 71.3 3 41.7 5 66.1 3 51.5 5
墨西哥 Mexico 22.7 15 44.4 14 2.9 18 13.1 16 29.9 15 22.6 17
俄罗斯 Russian 21.5 16 61.2 7 17.1 13 15.3 13 28.7 16 28.8 12
沙特阿拉伯 Saudi Arabia 27.6 12 52.8 12 2.4 19 0.8 19 41.5 10 25.0 14
南非 South Africa 14.3 18 52.0 13 26.5 11 7.6 18 24.5 17 25.0 15
土耳其 Turkey 26.1 14 38.8 16 23.0 12 23.8 10 33.5 13 29.1 11
英国 United Kingdom 59.1 4 71.9 1 37.7 8 34.4 6 67.1 2 54.0 3
美国 United States 74.0 1 60.8 8 82.9 1 72.3 1 69.8 1 72.0 1

表1 2015年G20各国创新竞争力一、二级指标得分和排名

表2 2016年G20各国创新竞争力一、二级指标得分和排名
国 家 Country 创新基础竞争力 创新环境竞争力 创新投入竞争力 创新产出竞争力 创新持续竞争力 国家创新竞争力
得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名
阿根廷 Argentina 29.9 11 37.4 16 6.2 17 8.2 15 41.6 9 24.7 15
澳大利亚 Australia 57.1 4 64.9 3 39.0 8 13.5 12 49.3 2 44.8 8
巴西 Brazil 26.8 13 37.7 15 12.0 14 16.1 9 38.7 10 26.3 12
加拿大 Canada 47.5 8 61.5 7 41.7 7 13.8 10 44.3 7 41.8 9
中国 China 34.8 10 50.1 13 47.5 5 60.4 2 36.2 13 45.8 7
法国 France 60.6 2 54.5 10 45.3 6 32.5 6 49.1 3 48.4 4
德国 Germany 57.2 3 62.1 6 48.7 4 28.0 7 48.0 5 48.8 2
印度 India 15.2 17 15.2 19 8.5 15 20.7 8 21.2 18 16.2 18
印度尼西亚 Indonesia 11.0 19 34.6 17 6.8 16 4.3 17 19.1 19 15.2 19
意大利 Italy 48.4 7 58.6 9 20.4 11 10.8 13 32.1 14 34.1 10
日本 Japan 50.1 6 64.1 5 56.8 2 32.7 5 36.6 12 48.1 5
韩国 Korea,Rep. 35.4 9 65.6 1 56.3 3 33.3 4 48.8 4 47.9 6
墨西哥 Mexico 22.1 15 34.3 18 2.8 18 13.7 11 26.4 17 19.9 17
俄罗斯 Russian 20.4 16 64.8 4 15.6 12 10.3 14 31.0 15 28.4 11
沙特阿拉伯 Saudi Arabia 27.2 12 53.2 11 1.8 19 0.7 19 42.2 8 25.0 13
南非 South Africa 13.7 18 53.0 12 22.7 10 4.1 18 28.8 16 24.4 16
土耳其 Turkey 26.3 14 40.4 14 15.3 13 6.1 16 36.7 11 25.0 14
英国 United Kingdom 51.6 5 65.5 2 35.9 9 34.8 3 46.4 6 48.6 3
美国 United States 75.6 1 61.1 8 83.0 1 78.1 1 71.6 1 73.9 1

表2 2016年G20各国创新竞争力一、二级指标得分和排名

表3 2015年G20各国二级指标创新基础竞争力指标组得分和排名
国 家 Country GDP 人均GDP 财政收入 人均财政收入 外国直接投资净值 受高等教育人员比重 全社会劳动生产率
得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名
阿根廷 Argentina 1.6 18 22.0 11 0.9 15 16.3 11 56.1 11 91.0 3 24.3 11
澳大利亚 Australia 5.8 13 100.0 1 6.8 11 84.2 3 47.9 15 97.3 2 94.9 2
巴西 Brazil 8.3 9 13.0 15 12.5 8 13.2 12 40.8 16 85.7 4 12.4 15
加拿大 Canada 7.0 10 76.3 4 5.2 13 45.7 7 66.3 3 67.2 7 69.0 5
中国 China 60.4 2 11.8 16 49.7 2 5.4 16 38.7 17 9.1 17
法国 France 11.9 6 63.7 6 29.4 3 100.0 1 58.8 8 80.7 5 70.4 4
德国 Germany 17.2 4 72.3 5 25.2 5 70.2 4 82.2 2 72.3 6 68.9 6
印度 India 10.0 7 0.0 19 48.3 14 0.0 19
印度尼西亚 Indonesia 3.1 15 3.1 18 0.3 16 0.0 17 56.2 10 8.9 16 2.6 18
意大利 Italy 8.5 8 52.0 8 17.9 6 69.8 5 60.3 7 62.9 8 62.8 7
日本 Japan 22.9 3 60.0 7 13.5 7 24.6 9 100.0 1 48.8 12 57.2 8
韩国 Korea,Rep. 6.0 11 46.4 9 7.8 9 42.0 8 65.4 4 33.9 14 42.6 9
墨西哥 Mexico 4.8 14 14.0 14 3.6 14 8.4 15 52.0 13 60.7 9 15.4 13
俄罗斯 Russian 5.9 12 14.1 13 6.9 10 11.8 13 64.1 5 35.4 13 12.7 14
沙特阿拉伯 Saudi Arabia 1.9 17 34.8 10 58.6 9 0.0 17 42.6 10
南非 South Africa 0.0 19 7.5 17 0.0 17 8.7 14 60.6 6 13.7 15 9.9 16
土耳其 Turkey 3.0 16 17.1 12 5.3 12 19.6 10 55.5 12 59.6 10 22.8 12
英国 United Kingdom 14.4 5 77.7 3 26.9 4 94.2 2 24.5 18 100.0 1 75.8 3
美国 United States 100.0 1 99.8 2 100.0 1 65.0 6 0.0 19 53.2 11 100.0 1

表3 2015年G20各国二级指标创新基础竞争力指标组得分和排名

表4 2016年G20各国二级指标创新基础竞争力指标组得分和排名
国 家 Country GDP 人均GDP 财政收入 人均财政收入 外国直接投资净值 受高等教育人员比重 全社会劳动生产率
得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名
阿根廷 Argentina 1.4 18 19.6 11 0.8 15 14.1 11 60.9 9 91.0 3 21.6 11
澳大利亚 Australia 5.0 13 86.2 2 6.2 11 74.6 3 48.4 16 97.3 2 82.2 2
巴西 Brazil 8.2 9 12.4 14 12.9 8 13.1 12 42.5 17 86.8 4 11.8 14
加拿大 Canada 6.8 10 72.7 3 5.2 13 43.3 8 71.7 3 66.5 8 66.0 6
中国 China 59.4 2 11.5 16 50.2 2 5.3 16 73.3 2 8.9 16
法国 France 11.8 6 62.9 7 29.8 3 100.0 1 69.6 5 80.2 5 69.9 3
德国 Germany 17.4 4 72.5 4 26.2 4 71.3 4 70.9 4 73.2 6 69.0 4
印度 India 10.8 7 0.0 19 50.0 15 0.0 19
印度尼西亚 Indonesia 3.5 15 3.3 18 0.7 16 0.0 17 56.7 13 10.2 16 2.7 18
意大利 Italy 8.5 8 51.8 8 18.5 6 71.0 5 60.1 10 67.0 7 62.0 8
日本 Japan 25.4 3 66.7 6 15.2 7 27.0 9 100.0 1 52.9 11 63.3 7
韩国 Korea,Rep. 6.1 11 46.3 9 8.7 9 44.3 7 66.5 6 33.9 14 42.4 9
墨西哥 Mexico 4.3 14 12.0 15 3.6 14 7.7 14 53.2 14 61.0 9 13.1 13
俄罗斯 Russian 5.4 12 12.6 13 6.5 10 10.6 13 58.4 12 37.8 13 11.3 15
沙特阿拉伯 Saudi Arabia 1.9 17 32.7 10 61.7 8 0.0 17 39.6 10
南非 South Africa 0.0 19 6.4 17 0.0 17 7.4 15 62.0 7 11.9 15 8.4 17
土耳其 Turkey 3.1 16 16.4 12 5.7 12 19.6 10 58.4 11 59.2 10 21.5 12
英国 United Kingdom 12.8 5 69.3 5 25.0 5 86.5 2 0.0 19 100.0 1 67.5 5
美国 United States 100.0 1 100.0 1 100.0 1 64.4 6 13.1 18 51.8 12 100.0 1

表4 2016年G20各国二级指标创新基础竞争力指标组得分和排名

表5 2015年G20各国二级指标创新环境竞争力指标组得分和排名
国 家 Country 因特网用户比例 每百人手机数 企业开业程序 企业平均税负水平 在线公共服务指数 ISO 9001质量体系认证数
得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名
阿根廷 Argentina 65.8 11 72.6 5 8.3 17 0.0 19 54.5 15 1.4 16
澳大利亚 Australia 89.4 6 35.0 13 91.7 2 73.4 10 96.6 2 3.6 10
巴西 Brazil 51.9 12 53.6 8 25.0 15 56.7 18 58.0 13 5.0 9
加拿大 Canada 95.0 4 7.0 18 100.0 1 95.0 2 93.2 3 1.2 17
中国 China 40.4 17 17.6 16 41.7 12 56.9 17 63.6 11 100.0 1
法国 France 80.0 7 29.7 14 75.0 5 61.7 15 90.9 4 8.5 8
德国 Germany 93.7 5 45.6 11 41.7 12 72.4 11 75.0 10 17.0 3
印度 India 5.7 18 0.0 19 8.3 17 67.0 14 60.2 12 11.5 6
印度尼西亚 Indonesia 0.0 19 60.4 6 16.7 16 88.0 4 0.0 19 1.9 14
意大利 Italy 51.6 13 78.1 4 66.7 7 59.4 16 79.6 8 44.5 2
日本 Japan 98.7 2 53.9 7 41.7 12 71.1 12 80.7 7 15.2 4
韩国 Korea,Rep. 97.0 3 44.1 12 91.7 2 85.2 6 90.9 4 3.1 11
墨西哥 Mexico 50.6 14 10.0 17 58.3 9 69.9 13 76.1 9 1.5 15
俄罗斯 Russian 68.7 9 89.7 3 75.0 5 73.9 9 58.0 13 2.1 12
沙特阿拉伯 Saudi Arabia 68.0 10 100.0 1 0.0 19 100.0 1 48.9 16 0.0 19
南非 South Africa 42.8 16 91.0 2 58.3 9 88.7 3 30.7 18 0.5 18
土耳其 Turkey 45.4 15 19.4 15 50.0 11 78.7 7 37.5 17 1.9 13
英国 United Kingdom 100.0 1 49.2 9 83.3 4 86.1 5 100.0 1 12.8 5
美国 United States 75.1 8 47.4 10 66.7 7 76.4 8 88.6 6 10.4 7

表5 2015年G20各国二级指标创新环境竞争力指标组得分和排名

表6 2016年G20各国二级指标创新环境竞争力指标组得分和排名
国 家 Country 因特网用户比例 每百人手机数 企业开业程序 企业平均税负水平 在线公共服务指数 ISO 9001质量体系认证数
得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名
阿根廷 Argentina 65.7 11 94.1 5 8.3 17 0.0 19 54.7 11 1.6 12
澳大利亚 Australia 90.6 6 39.3 13 91.7 3 64.7 10 100.0 1 3.2 9
巴西 Brazil 51.1 13 50.9 12 25.0 15 41.6 18 54.5 12 2.9 10
加拿大 Canada 94.8 4 0.0 19 100.0 1 94.1 2 79.1 8 1.1 14
中国 China 40.0 17 19.4 15 58.3 9 41.9 17 40.9 16 100.0 1
法国 France 77.6 7 30.5 14 75.0 6 46.5 16 93.1 4 4.2 8
德国 Germany 92.6 5 64.5 8 41.7 13 63.2 11 92.4 7 18.4 2
印度 India 5.9 18 0.7 18 8.3 17 56.1 14 10.8 18 9.4 6
印度尼西亚 Indonesia 0.0 19 97.7 3 25.0 15 83.5 4 0.0 19 1.3 13
意大利 Italy 51.7 12 93.0 6 66.7 7 48.7 15 77.8 9 13.8 4
日本 Japan 97.7 2 71.2 7 41.7 13 63.2 11 92.9 5 17.8 3
韩国 Korea,Rep. 97.2 3 55.8 10 100.0 1 80.7 6 98.9 2 2.1 11
墨西哥 Mexico 49.2 14 4.4 17 50.0 12 59.8 13 41.1 15 1.0 15
俄罗斯 Russian 68.7 10 100.0 1 83.3 4 64.9 9 71.4 10 0.5 17
沙特阿拉伯 Saudi Arabia 71.3 9 99.0 2 0.0 19 100.0 1 49.0 13 0.0 19
南非 South Africa 41.2 16 96.8 4 58.3 9 85.5 3 35.8 17 0.1 18
土耳其 Turkey 47.5 15 15.0 16 58.3 9 71.9 7 48.9 14 0.7 16
英国 United Kingdom 100.0 1 54.7 11 83.3 4 83.2 5 98.6 3 10.3 5
美国 United States 73.2 8 59.2 9 66.7 7 68.7 8 92.5 6 6.3 7

表6 2016年G20各国二级指标创新环境竞争力指标组得分和排名

表7 2015年G20各国二级指标创新投入竞争力指标组得分和排名
国 家 Country R&D经费支出总额 R&D经费支出占GDP比重 人均R&D经费支出 R&D人员 研究人员占从业人员比重 企业R&D投入比重 风险资本交易占GDP比重
得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名
阿根廷 Argentina 0.6 16 12.2 16 5.0 14 2.0 16 20.5 13 5.2 17 5.2 17
澳大利亚 Australia 5.6 8 49.1 6 77.1 2 5.3 14 62.9 9 71.3 5 71.3 6
巴西 Brazil 4.1 11 26.1 11 6.4 13 7.8 12 9.8 15 31.0 13 31.0 13
加拿大 Canada 4.9 10 36.9 9 45.1 8 9.2 11 64.3 8 40.4 11 40.4 11
中国 China 44.7 2 46.7 7 10.3 10 100.0 1 14.0 14 96.6 2 96.6 2
法国 France 10.8 6 52.0 5 52.6 6 17.0 8 76.2 4 58.4 7 58.4 7
德国 Germany 19.4 4 67.8 3 76.8 3 22.3 5 64.8 7 77.9 4 77.9 5
印度 India 3.3 12 17.8 14 0.7 18 11.4 10 1.6 17 24.0 15 24.0 15
印度尼西亚 Indonesia 0.0 19 0.0 19 0.0 19 0.0 18 0.0 18 47.5 9 47.5 9
意大利 Italy 4.9 9 31.2 10 26.6 9 6.6 13 39.4 11 40.1 12 40.1 12
日本 Japan 29.8 3 80.0 2 75.5 4 44.1 3 79.5 3 100.0 1 100.0 1
韩国 Korea,Rep. 11.6 5 100.0 1 73.7 5 22.0 6 99.5 2 96.4 3 96.4 3
墨西哥 Mexico 1.1 15 10.9 17 3.0 16 1.2 17 4.1 16 0.0 18 0.0 18
俄罗斯 Russian 2.8 13 24.2 12 6.5 12 28.3 4 45.6 10 6.2 16 6.2 16
沙特阿拉伯 Saudi Arabia 0.2 18 4.0 18 3.2 15
南非 South Africa 0.3 17 15.6 15 2.5 17 12.8 9 100.0 1 27.3 14 27.3 14
土耳其 Turkey 1.6 14 22.2 13 6.9 11 4.6 15 24.3 12 50.7 8 50.7 8
英国 United Kingdom 9.6 7 38.5 8 47.8 7 17.2 7 65.7 6 42.5 10 42.5 10
美国 United States 100.0 1 64.4 4 100.0 1 88.9 2 66.2 5 69.3 6 91.8 4

表7 2015年G20各国二级指标创新投入竞争力指标组得分和排名

表8 2016年G20各国二级指标创新投入竞争力指标组得分和排名
国 家 Country R&D经费支出总额 R&D经费支出占GDP比重 人均R&D经费支出 R&D人员 研究人员占从业人员比重 企业R&D投入比重 风险资本交易占GDP比重
得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名
阿根廷 Argentina 0.5 16 12.2 16 4.4 14 1.9 16 19.0 13 5.2 17 0.0 8
澳大利亚 Australia 4.8 8 49.1 6 65.7 5 5.0 14 57.4 9 71.3 6 20.0 5
巴西 Brazil 3.9 11 26.1 11 6.1 12 7.4 12 9.3 15 31.0 13 0.0 8
加拿大 Canada 4.6 10 36.9 9 42.4 8 8.7 11 58.8 8 40.4 11 100.0 1
中国 China 44.3 2 47.8 7 10.3 10 100.0 1 13.7 14 96.6 2 20.0 5
法国 France 10.4 6 51.8 5 51.0 6 16.1 9 69.4 4 58.4 7 60.0 3
德国 Germany 19.1 4 67.4 3 75.5 3 21.4 5 59.5 7 77.9 5 20.0 5
印度 India 2.6 13 13.1 15 0.5 18 16.5 8 2.8 17 24.0 15 0.0 8
印度尼西亚 Indonesia 0.0 19 0.0 19 0.0 19 0.0 18 0.0 18 47.5 9 0.0 8
意大利 Italy 4.6 9 30.2 10 25.3 9 6.3 13 36.2 11 40.1 12 0.0 8
日本 Japan 31.1 3 77.2 2 79.5 2 40.2 3 69.7 3 100.0 1 0.0 8
韩国 Korea,Rep. 11.4 5 100.0 1 72.5 4 21.3 6 92.8 2 96.4 3 0.0 8
墨西哥 Mexico 1.0 15 11.3 17 2.7 16 1.1 17 3.7 16 0.0 18 0.0 8
俄罗斯 Russian 2.6 12 25.3 12 6.1 13 26.9 4 42.1 10 6.2 16 0.0 8
沙特阿拉伯 Saudi Arabia 0.2 18 4.0 18 2.9 15 0.0 8
南非 South Africa 0.3 17 15.6 14 2.2 17 13.2 10 100.0 1 27.3 14 0.0 8
土耳其 Turkey 1.5 14 22.2 13 6.6 11 4.4 15 21.9 12 50.7 8 0.0 8
英国 United Kingdom 8.5 7 39.1 8 42.7 7 17.0 7 61.9 5 42.5 10 40.0 4
美国 United States 100.0 1 65.4 4 100.0 1 84.2 2 59.8 6 91.8 4 80.0 2

表8 2016年G20各国二级指标创新投入竞争力指标组得分和排名

表9 2015年G20各国二级指标创新产出竞争力指标组得分和排名
国 家 Country 专利授权数 科技论文发表数 专利和许可收入 高技术产品出口额 高技术产品出口比重 注册商标数 创意产品出口比重
得分 排名 得分 排名 排名 得分 排名 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名
阿根廷 Argentina 0.1 17 0.9 18 0.1 14 0.2 18 31.6 13 15.0 12 7.6 15
澳大利亚 Australia 0.6 12 11.1 13 0.6 10 0.7 15 48.9 11 13.3 14 22.8 14
巴西 Brazil 0.2 14 11.4 11 0.5 12 1.6 13 44.2 12 41.4 6 6.6 16
加拿大 Canada 1.1 10 13.1 10 3.3 7 4.7 10 50.1 9 5.1 17 30.7 11
中国 China 100.0 1 95.8 2 0.9 9 100.0 1 95.8 2 99.3 2 0.0 18
法国 France 6.2 7 15.8 7 12.1 5 18.9 5 100.0 1 26.7 10 53.5 10
德国 Germany 9.3 5 23.7 4 12.4 4 33.7 2 60.9 7 19.4 11 66.3 8
印度 India 0.3 13 24.0 3 0.4 13 2.5 11 25.9 14 81.6 4 95.4 3
印度尼西亚 Indonesia 0.0 19 0.0 19 0.0 16 0.8 14 22.5 16 10.0 15 94.1 4
意大利 Italy 3.3 8 15.5 8 2.4 8 4.8 9 24.8 15 100.0 1 75.2 6
日本 Japan 55.7 2 22.3 6 29.3 2 16.6 6 61.4 6 37.1 7 69.3 7
韩国 Korea,Rep. 29.0 4 14.0 9 5.0 6 23.0 4 81.0 3 51.2 5 88.4 5
墨西哥 Mexico 0.1 16 2.2 15 0.0 17 8.3 8 53.4 8 28.0 9 0.0 18
俄罗斯 Russian 8.6 6 11.3 12 0.6 11 1.7 12 49.8 10 9.0 16 26.1 13
沙特阿拉伯 Saudi Arabia 0.1 18 0.9 17 0.0 19 0.0 19 0.0 19 4.0 17
南非 South Africa 0.2 15 1.5 16 0.1 15 0.3 17 19.6 17 4.7 18 27.1 12
土耳其 Turkey 0.7 11 6.6 14 0.4 16 5.3 18 29.7 8 100.0 1
英国 United Kingdom 1.9 9 22.7 5 15.6 3 12.6 7 76.9 4 14.0 13 97.0 2
美国 United States 53.5 3 100.0 1 100.0 1 28.0 3 69.9 5 99.3 3 55.4 9

表9 2015年G20各国二级指标创新产出竞争力指标组得分和排名

表10 2016年G20各国二级指标创新产出竞争力指标组得分和排名
国 家 Country 专利授权数 科技论文发表数 专利和许可收入 高技术产品出口额 高技术产品出口比重 注册商标数 创意产品出口比重
得分 排名 得分 排名 排名 得分 排名 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名
阿根廷 Argentina 0.0 18 0.2 18 0.1 14 0.0 18 27.4 13 16.5 11 13.0 8
澳大利亚 Australia 0.4 12 10.4 13 0.7 10 0.7 14 51.8 9 13.5 14 17.4 6
巴西 Brazil 0.1 14 11.0 12 0.5 11 1.8 12 46.3 10 44.5 5 8.7 10
加拿大 Canada 1.0 10 11.9 11 3.4 7 4.6 10 44.3 11 5.5 17 26.1 5
中国 China 100.0 1 100.0 1 0.9 9 100.0 1 94.2 3 100.0 1 0.0 15
法国 France 5.8 7 14.7 7 12.4 5 20.8 5 100.0 1 26.1 9 47.8 3
德国 Germany 9.7 5 22.8 4 14.6 4 38.1 2 60.4 6 19.7 10 30.4 4
印度 India 0.3 13 24.5 3 0.4 13 2.5 11 20.7 15 87.8 3 8.7 10
印度尼西亚 Indonesia 0.1 17 0.0 19 0.0 16 0.6 15 15.2 16 14.1 13 0.0 15
意大利 Italy 2.9 8 14.7 8 2.7 8 5.4 9 22.2 14 10.1 16 17.4 6
日本 Japan 53.1 2 21.2 6 31.4 2 18.5 6 57.6 7 43.0 6 4.3 13
韩国 Korea,Rep. 27.2 4 13.2 9 5.3 6 23.7 4 99.7 2 51.1 4 13.0 8
墨西哥 Mexico 0.1 15 1.6 15 0.0 17 9.2 8 53.8 8 31.2 7 0.0 15
俄罗斯 Russian 7.0 6 12.3 10 0.4 12 1.1 13 35.3 12 11.6 15 4.3 13
沙特阿拉伯 Saudi Arabia 0.0 19 0.4 17 0.0 19 3.8 18 0.0 19 0.0 15
南非 South Africa 0.1 16 1.0 16 0.1 15 0.2 17 13.2 17 5.2 18 8.7 10
土耳其 Turkey 0.6 11 6.3 14 0.2 16 0.0 19 29.7 8 0.0 15
英国 United Kingdom 1.9 9 21.5 5 14.8 3 13.6 7 80.4 4 15.9 12 95.7 2
美国 United States 47.5 3 95.9 2 100.0 1 30.7 3 72.8 5 100.0 2 100.0 1

表10 2016年G20各国二级指标创新产出竞争力指标组得分和排名

表11 2015年G20各国二级指标创新持续竞争力指标组得分和排名
国 家 Country 公共教育经费支出总额 公共教育经费支出占GDP比重 人均公共教育经费支出额 高等教育毛入学率 科技人员增长率 科技经费增长率
得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名
阿根廷 Argentina 1.4 17 75.2 5 23.4 11 78.8 5 54.8 6 27.1 15
澳大利亚 Australia 5.7 11 69.0 8 100.0 1 100.0 1 8.9 10 0.0 19
巴西 Brazil 9.9 7 96.4 2 16.0 12 36.8 13 8.9 10 12.7 17
加拿大 Canada 7.1 8 72.0 7 77.7 4 8.9 10 36.6 12
中国 China 51.1 2 35.2 15 9.8 17 26.8 14 80.7 4 94.3 3
法国 France 13.0 6 80.8 4 68.1 6 55.3 8 40.3 7 55.1 9
德国 Germany 16.6 3 59.6 12 68.7 5 55.4 7 0.0 18 66.3 6
印度 India 7.0 9 20.1 17 0.0 19 7.2 17 8.9 10 96.2 2
印度尼西亚 Indonesia 1.0 18 0.0 19 1.7 18 12.2 16 8.9 10 38.0 11
意大利 Italy 6.3 10 28.5 16 40.6 9 54.4 9 95.9 3 54.2 10
日本 Japan 15.7 5 11.0 18 41.0 8 53.9 10 98.9 2 20.7 16
韩国 Korea,Rep. 5.7 12 64.1 10 45.5 7 91.9 2 100.0 1 89.4 4
墨西哥 Mexico 4.9 13 73.9 6 15.1 13 13.0 15 8.9 10 63.8 7
俄罗斯 Russian 4.5 14 36.7 14 12.1 15 73.6 6 34.6 8 10.6 18
沙特阿拉伯 Saudi Arabia 1.6 16 67.0 9 34.9 10 47.7 11 56.0 8
南非 South Africa 0.0 19 100.0 1 9.9 16 0.0 18 8.9 10 28.2 14
土耳其 Turkey 2.1 15 39.3 13 14.6 14 83.9 3 26.2 9 35.3 13
英国 United Kingdom 16.4 4 87.2 3 85.6 3 46.8 12 66.9 5 100.0 1
美国 United States 100.0 1 61.7 11 95.8 2 82.4 4 8.9 10 70.4 5

表11 2015年G20各国二级指标创新持续竞争力指标组得分和排名

表12 2016年G20各国二级指标创新持续竞争力指标组得分和排名
国 家 Country 公共教育经费支出总额 公共教育经费支出占GDP比重 人均公共教育经费支出额 高等教育毛入学率 科技人员增长率 科技经费增长率
得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名
阿根廷 Argentina 1.6 18 93.0 3 24.1 11 82.3 5 7.8 14 41.0 15
澳大利亚 Australia 4.9 12 65.3 8 89.9 2 100.0 1 8.8 9 26.7 18
巴西 Brazil 9.7 7 96.0 2 16.0 12 38.5 13 7.5 15 64.8 9
加拿大 Canada 6.9 9 68.7 7 77.2 4 8.2 11 60.7 11
中国 China 50.3 2 27.5 15 10.0 16 31.9 14 18.1 3 79.4 4
法国 France 13.0 6 78.5 5 70.1 6 56.8 8 6.6 17 69.4 7
德国 Germany 16.9 4 54.7 12 71.8 5 58.0 7 10.5 6 76.1 5
印度 India 7.6 8 10.5 17 0.0 19 8.9 16 100.0 1 0.0 19
印度尼西亚 Indonesia 1.7 16 0.0 19 2.2 18 4.4 17 8.1 12 98.2 2
意大利 Italy 6.4 10 20.0 16 42.2 9 53.8 10 9.6 7 60.5 12
日本 Japan 17.5 3 0.4 18 47.5 7 54.2 9 0.0 18 100.0 1
韩国 Korea,Rep. 5.9 11 60.2 10 47.5 8 91.7 3 12.1 5 75.4 6
墨西哥 Mexico 4.3 13 70.7 6 13.7 14 13.7 15 8.4 10 47.3 14
俄罗斯 Russian 4.1 14 29.1 14 11.3 15 75.8 6 8.0 13 57.7 13
沙特阿拉伯 Saudi Arabia 1.7 17 63.1 9 34.2 10 50.9 11 61.1 10
南非 South Africa 0.0 19 100.0 1 9.0 17 0.0 18 23.8 2 40.2 16
土耳其 Turkey 2.2 15 32.0 13 14.6 13 94.4 2 8.9 8 68.3 8
英国 United Kingdom 14.4 5 83.1 4 78.7 3 46.8 12 15.1 4 40.1 17
美国 United States 100.0 1 57.1 11 100.0 1 82.4 4 7.3 16 82.7 3

表12 2016年G20各国二级指标创新持续竞争力指标组得分和排名