2016~2017年中国自然灾害涉旅安全的形势分析与展望
随着全球环境问题日益加剧,各种类型的自然灾害频繁发生对迅猛发展的旅游业带来种种不利影响,自然灾害涉旅安全问题成为旅游行业永续发展必须面对的痛点。本文通过比较2012~2016年我国自然灾害涉旅安全事件的案例资料,归纳总结2016年自然灾害对我国旅游业的影响、特征和成因,对2017年我国自然灾害涉旅安全的形势进行预判,并提出自然灾害涉旅安全问题的应对举措,为旅游相关部门应对突发性自然灾害涉旅安全问题提供参考。
一 2016年自然灾害涉旅安全的总体情况
根据民政部国家减灾办发布2016年1~11月份全国灾情可知,2016年我国自然灾害以洪涝、台风、风雹及地质灾害为主,旱灾、地震、低温冷冻、雪灾、森林火灾等也均有不同程度发生。自然灾害共造成全国1.905亿人次受灾、1339人死亡、321人失踪,直接经济损失达4817.9亿元。与2015年同期相比,受灾人次增加111.8万人次,增长0.59%;失踪人数增加153人,增长91.07%;直接经济损失增加2391亿元,增长98.52%。总体而言,2016年我国自然灾害情况较2015年明显偏重。
对从网络收集的2016年1~11月我国自然灾害涉旅安全事件(见表1)进行分析可知,2016年我国自然灾害涉旅安全突发事件为53起,较2015年同期减少4起;死亡人数为19人,较2015年同期减少21人;失踪人数为5人,较2015年同期增加3人;旅游安全事故受伤人数为40人,较2015年同期减少11人。
表1 2016年1~11月全国自然灾害涉旅安全突发事件一览 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 发生时间 | 发生地点 | 自然灾害与旅游安全突发事件 | 灾害类型 |
1 | 1月4日 | 新疆喀纳斯山区 | 暴雪,400名游客被困 | 气象灾害 |
2 | 1月6日 | 四川省龙池景区 | 大雾,1人失联 | |
3 | 1月25日 | 陕西华山景区 | 暴雪,1人失联 | |
4 | 1月31日 | 安徽省池州市九华山风景区 | 暴雪,上山游客被困 | |
5 | 3月13日 | 浙江省台州仙居 | 大雾,57名“驴友”被困 | |
6 | 4月17日 | 湖南省资兴东江湖景区 | 暴雨,1000余人被困 | |
7 | 4月30日 | 福建省泉州市德化九仙山风景区 | 大雾,1人失联 | |
8 | 5月6日 | 四川省遂宁市龙凤古镇景区 | 暴雨,24人被困 | |
9 | 5月8日 | 广西金秀瑶族自治县圣堂山杜鹃花景区及圣堂湖景区 | 暴雨,171名游客滞留 | |
10 | 6月9日 | 陕西省宝鸡市大水川景区 | 暴雨加冰雹,数千名游客滞留山上 | |
11 | 7月10日 | 广东省珠海市一景区 | 暴雨,50名游客被困 | |
12 | 7月12日 | 陕西省渭南市华山景区 | 暴雨,2名游客被砸伤 | |
13 | 7月13日 | 贵州湄潭县新南乡天门峡景区 | 暴雨,28名游客被困 | |
14 | 7月17日 | 湖南省湘西古丈县默戎镇苗寨景区 | 暴雨,70余人被困景区 | |
15 | 7月18日 | 湖南省武陵源区十里画廊景区 | 暴雨,55名游客被困 | |
16 | 7月19日 | 重庆丰都雪玉洞景区 | 暴雨,100余名游客和景区职工被困 | |
17 | 7月30日 | 陕西省商洛市商南县金丝峡景区 | 暴雨,300多名游客滞留景区 | |
18 | 7月31日 | 陕西省商洛市商南县金丝峡景区 | 暴雨,1251名游客被困,2人死亡 | |
19 | 8月1日 | 山东省青岛崂山风景区 | 缆车遭遇雷电,200多位游客被困 | |
20 | 8月4日 | 四川省德阳市九顶山 | 大雾,1人死亡 | |
21 | 8月12日 | 北京密云某景区 | 暴雨,1200名游客滞留 | |
22 | 9月13日 | 新疆伊犁察布查尔县一景区 | 暴雨,12名游客被困 | |
23 | 9月17日 | 云南省昆明青龙峡水神桥景区 | 暴雨,29名游客被困 | |
24 | 10月4日 | 陕西华山风景名胜区 | 大风,部分游客滞留 | |
25 | 11月26日 | 新疆风景区玛依塔斯 | 大风,81名旅客被困 | |
26 | 4月23日 | 安徽省泾县水墨汀溪景区 | 山洪,8名游客被困 | 洪水灾害 |
27 | 5月6日 | 江西省宜春明月山景区 | 山洪,40名游客被困 | |
28 | 5月7日 | 湖南省怀化芷江三道坑景区 | 山洪,3名游客被困 | |
29 | 5月28日 | 广东省台山市凤凰峡景区 | 山洪,8人死亡,10人受伤 | |
30 | 6月5日 | 福建省福州市永泰景区 | 山洪,6名游客被困 | |
31 | 6月5日 | 福建省十八重溪老爷洞景区 | 山洪,1名游客被困山中 | |
32 | 7月12日 | 广东省端州风景名胜区鼎湖山 | 山洪,8名游客被困 | |
33 | 7月17日 | 福建省永泰天门山景区 | 洪水,30名游客翻船落水 | |
34 | 7月19日 | 重庆市黔江区小南海景区 | 山洪,3名游客被困 | |
35 | 7月19日 | 河南省新乡市万仙山景区 | 山洪,7名游客被困 | |
36 | 7月29日 | 四川省宜宾市珙县石碑乡 | 山洪,2人死亡,1人受伤,1人失踪 | |
37 | 7月30日 | 北京密云云岫谷风景区 | 山洪,4人被困 | |
38 | 8月1日 | 新疆伊犁恰西景区 | 山洪,23名游客被困 | |
39 | 8月3日 | 甘肃省张掖山丹县焉支山景区 | 山洪,1189名游客被困 | |
40 | 8月4日 | 湖北省远安县鸣凤山风景区 | 山洪,1名风景区员工被困 | |
41 | 8月4日 | 四川省青城山都江堰景区 | 山洪,20余名游客被困 | |
42 | 8月7日 | 福建省泉州市东溪大峡谷景区 | 山洪,15名游客被困 | |
43 | 8月9日 | 广东省饶平县青岚地质公园 | 山洪,3人死亡,2人受伤,1人失踪 | |
44 | 7月6日 | 福建省泉州市石狮永宁红塔湾 | 大风巨浪,7人获救,1人遇难 | 海洋灾害 |
45 | 6月10日 | 新疆乌鲁木齐后峡 | 泥石流,6名自驾游游客被困 | 地质灾害 |
46 | 6月11日 | 陕西省西安九龙潭景区 | 滑坡,4名游客被困 | |
47 | 7月1日 | 重庆云阳龙缸景区 | 滑坡,工作人员1人死亡,2人受伤 | |
48 | 7月8日 | 新疆伊犁琼博乐森林公园 | 泥石流,16名游客被困 | |
49 | 7月19日 | 河北仙台山景区 | 泥石流,70多名游客被困 | |
50 | 7月24日 | 四川省成都市峨眉山景区 | 塌方,1人受伤 | |
51 | 7月26日 | 四川省九寨沟县双河乡下甘座村 | 泥石流,19名游客被困 | |
52 | 8月1日 | 四川省眉山市青神县中岩景区 | 滑坡,7名游客被困 | |
53 | 8月13日 | 福建省龙岩市永定区 | 泥石流,1名游客遇难,22人受伤 |
表1 2016年1~11月全国自然灾害涉旅安全突发事件一览
因此,2016年我国自然灾害的灾情较2015年明显偏重,但自然灾害对旅游业的影响趋缓,