
实证分析:云南省县级层面
在第一章中,我们构建了转移支付对县级政府基本公共服务支出结构和供给效率的计量模型,并对模型中变量的选取及本研究所用数据的处理进行了说明。本章我们运用云南省县级政府财政收支面板数据,就财政转移支付对云南省县级基本公共服务供给效率的影响进行实证分析。
第一节 主要变量
表3-1是本部分后续实证分析中可能需要用到的主要变量从变量名称、观测值个数、平均值、标准差、最小值和最大值等方面所进行的统计描述。表3-2是对主要变量间数据的相关性进行统计描述。
表3-1 云南省主要变量 | |||||
---|---|---|---|---|---|
变量 | 观测值 | 平均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |
人均基本公共服务支出(元) | 1210 | 1157.6830 | 724.8571 | 174.6163 | 4967.7180 |
人均一般转移支付(元) | 1210 | 887.4542 | 696.0374 | 100 | 5301 |
人均专项转移支付(元) | 1210 | 1073.994 | 1148.769 | 48.7529 | 13002 |
人均教育支出(元) | 1210 | 498.8305 | 251.6768 | 108.023 | 2401 |
人均社会保障和就业服务支出(元) | 1210 | 306.2548 | 275.2793 | 1.6309 | 1421 |
人均医疗卫生支出(元) | 1210 | 248.8337 | 245.0199 | 10.8110 | 2465 |
人均城乡社区事务支出(元) | 1210 | 103.7637 | 108.1773 | 13.2935 | 985.5947 |
人均财政收入(元) | 1210 | 636.5667 | 596.4595 | 40.3226 | 5652.42 |
人均税收收入(元) | 1210 | 301.2227 | 302.7379 | 7.61285 | 3001 |
人均行政管理支出(元) | 1210 | 307.1447 | 229.3136 | 40.5968 | 2726.36 |
人均经济建设支出(元) | 1210 | 2105.143 | 2082.66 | 26.9904 | 23906.8 |
人均GDP(元) | 1210 | 9330.187 | 6285.339 | 1388.05 | 52083.8 |
万人病床位数(个) | 1210 | 25.86631 | 14.84611 | 5.28094 | 139.209 |
人口密度(万人/平方公里) | 1210 | 0.0128137 | 0.0083799 | 0.000777 | 0.060998 |
农业人口(万人) | 1210 | 28.75769 | 20.01806 | 2.8 | 140.7 |
城市化率 | 1210 | 0.1307704 | 0.1107199 | 0.0004998 | 0.6495839 |
万人小学生人数 | 1210 | 912.0173 | 225.8464 | 344.5 | 1909.74 |
万人中学生人数 | 1210 | 535.0732 | 111.0418 | 235.2542 | 1017.4 |
财政支出分权变量 | 1210 | 0.8333117 | 0.0896248 | 0.474671 | 0.965642 |
财政收入分权变量 | 1210 | 0.3225203 | 0.1980595 | 0.046001 | 0.942703 |
财政自主度变量 | 1210 | -0.5485121 | 0.4328574 | -4.72194 | 0.7043405 |
专项转移支付占财政支出比重 | 1210 | 0.5630376 | 0.1553076 | 0.0866373 | 1.716051 |
转移支付占财政收入比重 | 1210 | 4.211914 | 3.321219 | 0.127239 | 20.7385 |
时间虚拟变量dummy | 1210 | 0.6358382 | 0.4813931 | 0 | 1 |
表3-1 云南省主要变量
表3-2 云南省主要变量间的相关性 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人均基本公共服务 | 人均一般转移支付 | 人均专项转移支付 | 时间虚拟变量 | 人均财政收入 | 人均行政管理支出 | 人均经济建设支出 | 人均城乡社区事业支出 | 人均教育支出 | 人均社保和就业服务支出 | 人均医疗卫生支出 | 人均GDP | 财政支出分权 | 财政收入分权 | 专项转移支付占支出比重 | 财政转移支付占收入比重 | 财政自主度 | |
人均基本公共服务 | 1.0000 | ||||||||||||||||
人均一般转移支付 | 0.9087 0.0000 | 1.0000 | |||||||||||||||
人均专项转移支付 | 0.7345 0.0000 | 0.5319 0.0000 | 1.0000 | ||||||||||||||
时间虚拟变量 | 0.8496 0.0000 | 0.8789 0.0000 | 0.5110 0.0000 | 1.0000 | |||||||||||||
人均财政收入 | 0.5316 0.0000 | 0.2577 0.0000 | 0.3480 0.0000 | 0.3991 0.0000 | 1.0000 | ||||||||||||
人均行政管理支出 | 0.7510 0.0000 | 0.7184 0.0000 | 0.7592 0.0000 | 0.3964 0.0000 | 0.4645 0.0000 | 1.0000 | |||||||||||
人均经济建设支出 | 0.8509 0.0000 | 0.8471 0.0000 | 0.8953 0.0000 | 0.5080 0.0000 | 0.5262 0.0000 | 0.7079 0.0000 | 1.0000 | ||||||||||
人均城乡社区事业支出 | 0.4736 0.0000 | 0.3168 0.0000 | 0.4152 0.0000 | 0.1655 0.0000 | 0.6299 0.0000 | 0.5315 0.0000 | 0.4829 0.0000 | 1.0000 | |||||||||
人均教育支出 | 0.9236 0.0000 | 0.8526 0.0000 | 0.8337 0.0000 | 0.6879 0.0000 | 0.5208 0.0000 | 0.6531 0.0000 | 0.8509 0.0000 | 0.3541 0.0000 | 1.0000 | ||||||||
人均社会保障和就业服务支出 | 0.9075 0.0000 | 0.8663 0.0000 | 0.7871 0.0000 | 0.7946 0.0000 | 0.4406 0.0000 | 0.6453 0.0000 | 0.7888 0.0000 | 0.3636 0.0000 | 0.8392 0.0000 | 1.0000 | |||||||
人均医疗卫生支出 | 0.7810 0.0000 | 0.6995 0.0000 | 0.5894 0.0000 | 0.5006 0.0000 | 0.2647 0.0000 | 0.5913 0.0000 | 0.5437 0.0000 | 0.1875 0.0000 | 0.6061 0.0000 | 0.5385 0.0000 | 1.0000 | ||||||
人均GDP | 0.5363 0.0000 | 0.2772 0.0000 | 0.3569 0.0000 | 0.4293 0.0000 | 0.8884 0.0000 | 0.4345 0.0000 | 0.5025 0.0000 | 0.5540 0.0000 | 0.5114 0.0000 | 0.4613 0.0000 | 0.2984 0.0000 | 1.0000 | |||||
财政支出分权 | 0.3401 0.0000 | 0.4024 0.0000 | 0.2849 0.0000 | 0.3559 0.0000 | -0.0408 0.1563 | 0.2038 0.0000 | 0.2755 0.0000 | 0.0237 0.4101 | 0.2766 0.0000 | 0.3523 0.0000 | 0.3158 0.0000 | -0.0427 0.1379 | 1.0000 | ||||
财政收入分权 | -0.4708 0.0000 | -0.5824 0.0000 | -0.4227 0.0000 | -0.5951 0.0000 | 0.2477 0.0000 | -0.2462 0.0000 | -0.3113 0.0000 | 0.1078 0.0002 | -0.4253 0.0000 | -0.5338 0.0000 | -0.4037 0.0000 | 0.2022 0.0000 | -0.4440 0.0000 | 1.0000 | |||
专项转移支付占支出比重 | 0.1428 0.0000 | 0.3155 0.0000 | 0.2210 0.0000 | 0.2844 0.0000 | -0.3804 0.0000 | 0.0468 0.1036 | -0.0355 0.2176 | -0.2130 0.0000 | 0.1055 0.0002 | 0.2174 0.0000 | 0.1640 0.0000 | -0.3279 0.0000 | 0.2666 0.0000 | -0.6367 0.0000 | 1.0000 | ||
财政转移支付占收入比重 | 0.3309 0.0000 | 0.5282 0.0000 | 0.3990 0.0000 | 0.2511 0.0000 | -0.3636 0.0000 | 0.2734 0.0000 | 0.2351 0.0000 | 0.0299 0.2994 | 0.2747 0.0000 | 0.3502 0.0000 | 0.2901 0.0000 | -0.3392 0.0000 | 0.3453 0.0000 | -0.7206 0.0000 | 0.6311 0.0000 | 1.0000 | |
财政自主度 | -0.2362 0.0000 | -0.4122 0.0000 | -0.3410 0.0000 | -0.2852 0.0000 | 0.4131 0.0000 | -0.1393 0.0000 | -0.0959 0.0000 | 0.1689 0.0000 | -0.1972 0.0000 | -0.2925 0.0000 | -0.2422 0.0000 | 0.3571 0.0000 | -0.3345 0.0000 | 0.7597 0.0000 | -0.9045 0.0000 | -0.7356 0.0000 | 1.0000 |
注: |
表3-2 云南省主要变量间的相关性
第二节 敏感性分析
一 面板单位根检验
如表3-3和3-4所示,如果从面板数据的特征来说,待估计数据为平衡面板数据,共包含110个截面个体,有11期观测值,虽然个体数N大于时序数T,时序特征并不明显,变量应该不会存在单位根,但我们还是对数据的平稳性进行检验[1]。
表3-3 面板平衡性检验(云南省) |
---|
panel variable: id(strongly balanced) time variable: year,2004 to 2011 delta: 1 unit |
表3-3 面板平衡性检验(云南省)
表3-4 面板数据集结构(云南省) |
---|
id1: 1,2,...,110 n= 110 year: 2004,2005,...,2014 T= 11 Delta(year)=1 unit Span(year)=11 periods (id1 *year uniquely identifies each observation) Distribution of T_i: min 5% 25% 50% 75% 95% max 11 11 11 11 11 11 11 Freq. Percent Cum. Pattern |
110 100.00 100.00 11111111111 |
110 100.00 XXXXXXXXXXX |
表3-4 面板数据集结构(云南省)
目前,面板根检验方法较多,可供选择的比如LLC检验、HT检验、Breitung检验、IPS检验、费雪式检验等[2]。根据不同检验方法的适用理论和适用条件,加上LLC检验、HT检验、Breitung检验都有共同的局限,共同根假设即要求每个个体的自回归系数都相等,为了克服各变量间共同根存在的可能性,所以本研究选用IPS检验方法对面板单位根进行检验,结果如表3-5所示。
表3-5 面板单位根检验(云南省) | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPS | t-bar | Fixed-N 1% | p-value | lags(1) | lags(2) |
人均基本公共服务支出 | -2.2406 | -1.740 | 0.0000 | -4.2599 (0.0000 | -3.7395 (0.0000 |
人均一般转移支付 | -2.4488 | -1.740 | 0.0000 | -6.2706 (0.0000 | -6.0674 (0.0000 |
人均专项转移支付 | -2.3884 | -1.740 | 0.0000 | -6.7593 (0.0000 | -6.5103 (0.0000 |
人均税收收入 | -1.6077 | -1.740 | 0.5218 | -25.5651 (0.0000 | |
人均财政收入 | -1.3100 | -1.740 | 0.9987 | -3.7374 (0.0001 | |
人均行政管理支出 | -1.6523 | -1.740 | 0.2244 | -3.0413 (0.0012 | |
人均经济建设支出 | -2.3783 | -1.740 | 0.0000 | ||
人均GDP | -3.6939 | -1.740 | 0.0000 | ||
万人病床位数 | -1.4980 | -1.740 | 0.9469 | -23.0046 (0.0000 | |
人口密度 | -3.6983 | -1.740 | 0.0051 | ||
城市化率 | -1.8556 | -1.740 | 0.0010 | ||
万人小学生人数 | -2.5719 | -1.740 | 0.5670 | -1.1e+02 (0.0000 | |
万人中学生人数 | -2.2736 | -1.740 | 0.0042 | ||
财政支出分权变量 | -2.128 | -1.740 | 0.0000 | ||
财政转移支付占财政收入比重 | -1.7840 | -1.740 | 0.0538 | -12.1604 (0.0000 | |
注:*表示在对相应变量在不设置滞后阶数时统计量不显著,取滞后一定阶数检验时的P值。 |
表3-5 面板单位根检验(云南省)
从表3-5中可以看出,