
实证分析:广东省县级层面
本章,我们沿用上一章对计量模型、变量选取和数据处理等方面的做法,选取广东省作为研究对象,运用广东省县级政府财政收支面板数据,就财政转移支付对广东省县级政府基本公共服务供给效率进行实证分析。
第一节 主要变量
表4-1是对本研究可能需要用到的主要变量从变量名称、观测值个数、平均值、标准差、最小值和最大值等方面所进行的统计描述。表4-2是对主要变量间的相关性进行统计描述。
表4-1 广东省主要变量 | |||||
---|---|---|---|---|---|
变量 | 观测值 | 平均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |
人均基本公共服务支出(元) | 737 | 731.5901 | 413.7454 | 143.1173 | 3006.357 |
人均一般转移支付(元) | 737 | 376.6836 | 200.6636 | 26.4613 | 1210.983 |
人均专项转移支付(元) | 737 | 267.9465 | 180.3335 | 43.08823 | 1693.217 |
人均教育支出(元) | 737 | 380.2356 | 179.419 | 102.1582 | 1309.224 |
人均社会保障和就业服务支出(元) | 737 | 153.5333 | 117.5419 | 3.570063 | 522.4795 |
人均医疗卫生支出(元) | 737 | 135.7794 | 91.28295 | 7.956491 | 711.1825 |
人均城乡社区事务支出(元) | 737 | 62.04176 | 72.80147 | 6.508921 | 831.7097 |
人均财政收入(元) | 737 | 709.0231 | 805.8321 | 56.928 | 5845.371 |
人均税收收入(元) | 737 | 531.8375 | 647.6172 | 23.92053 | 6346.943 |
人均行政管理支出(元) | 737 | 233.4859 | 163.6305 | 32.16346 | 1125.914 |
人均经济建设支出(元) | 737 | 322.9408 | 438.9686 | 13.08298 | 9157.837 |
人均GDP(元) | 737 | 14541.9 | 11187.77 | 2218.5 | 96953.5 |
万人病床位数(个) | 737 | 26.81635 | 11.42803 | 2.429859 | 69.5 |
人口密度(万人/平方公里) | 737 | 0.0392489 | 0.0299924 | 0.0086957 | 0.1529412 |
城市化率 | 737 | 0.1970179 | 0.1084883 | 0.0079917 | 0.6202532 |
万人小学生人数 | 737 | 873.5716 | 292.0744 | 353.375 | 1707.165 |
万人中学生人数 | 737 | 672.0881 | 138.3467 | 216 | 999.9052 |
财政支出分权变量 | 737 | 0.7999723 | 0.1031118 | 0.322477 | 0.9561764 |
财政收入分权变量 | 737 | 0.9525133 | 0.0648136 | 0.4368123 | 0.9989423 |
财政自主度变量 | 737 | 0.429519 | 0.170106 | 0.045153 | 0.993794 |
专项转移支付占财政支出比重 | 737 | 1.696878 | 1.268778 | 0.050276 | 7.658871 |
财政转移支付占财政收入比重 | 737 | -0.11019 | 0.387537 | -1.08516 | 0.90465 |
时间虚拟变量dummy | 737 | 0.6363636 | 0.4813724 | 0 | 1 |
表4-1 广东省主要变量
第二节 敏感性分析
一 面板单位根检验
本部分对面板单位根的检验,采用和前文一样的方法,我们直接报告相关结果,不再用表列出。广东省待估计数据为平衡面板数据,共包含67个截面个体,有11期观测值,虽然个体数N大于时序数T,时序特征并不明显,变量应该不会存在单位根,但我们还是对数据的平稳性进行检验。[1]
表4-2 广东省主要变量间的相关性 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人均基本公共服务支出 | 人均一般转移支付 | 人均专项转移支付 | 时间虚拟变量 | 人均财政收入 | 人均行政管理支出 | 人均经济建设支出 | 人均城乡社区事务支出 | 人均教育支出 | 人均社会保障和就业服务支出 | 人均医疗卫生支出 | 人均GDP | 财政支出分权 | 财政收入分权 | 专项转移支付占支出比重 | 财政转移支付占收入比重 | 财政自主度 | |
人均基本公共服务支出 | 1.0000 | ||||||||||||||||
人均一般转移支付 | 0.5281 0.0000 | 1.0000 | |||||||||||||||
人均专项转移支付 | 0.7345 0.0000 | 0.4008 0.0000 | 1.0000 | ||||||||||||||
时间虚拟变量 | 0.6667 0.0000 | 0.5845 0.0000 | 0.5110 0.0000 | 1.0000 | |||||||||||||
人均财政收入 | 0.5947 0.0000 | -0.1234 0.0000 | 0.3480 0.0000 | 0.3995 0.0000 | 1.0000 | ||||||||||||
人均行政管理支出 | 0.8091 0.0000 | 0.4826 0.0000 | 0.7592 0.0000 | 0.5203 0.0000 | 0.4645 0.0000 | 1.0000 | |||||||||||
人均经济建设支出 | 0.8509 0.0000 | 0.8471 0.0000 | 0.8953 0.0000 | 0.5080 0.0000 | 0.5262 0.0000 | 0.7079 0.0000 | 1.0000 | ||||||||||
人均城乡社区事务支出 | 0.5391 0.0000 | 0.3168 0.0000 | 0.4152 0.0000 | 0.1655 0.0000 | 0.6299 0.0000 | 0.5315 0.0000 | 0.4829 0.0000 | 1.0000 | |||||||||
人均教育支出 | 0.8952 0.0000 | 0.3567 0.0000 | 0.6645 0.0000 | 0.6089 0.0000 | 0.7198 0.0000 | 0.8025 0.0000 | 0.2815 0.0000 | 0.5960 0.0000 | 1.0000 | ||||||||
人均社会保障和就业服务支出 | 0.8892 0.0000 | 0.4976 0.0000 | 0.5873 0.0000 | 0.6946 0.0000 | 0.5403 0.0000 | 0.7759 0.0000 | 0.2685 0.0000 | 0.4809 0.0000 | 0.8054 0.0000 | 1.0000 | |||||||
人均医疗卫生支出 | 0.8917 0.0000 | 0.5995 0.0000 | 0.7097 0.0000 | 0.6726 0.0000 | 0.6075 0.0000 | 0.8580 0.0000 | 0.3437 0.0000 | 0.5299 0.0000 | 0.8821 0.0000 | 0.8312 0.0000 | 1.0000 | ||||||
人均GDP | 0.4873 0.0000 | -0.1872 0.0000 | 0.2569 0.0000 | 0.3293 0.0000 | 0.8784 0.0000 | 0.5345 0.0000 | 0.2025 0.0000 | 0.4413 0.0000 | 0.5964 0.0000 | 0.3979 0.0000 | 0.4702 0.0000 | 1.0000 | |||||
财政支出分权 | 0.1177 0.0000 | 0.3624 0.0000 | 0.1849 0.2584 | 0.1054 0.0042 | -0.0408 0.1563 | 0.1797 0.0000 | 0.1485 0.0000 | 0.0394 0.2856 | -0.0277 0.4530 | 0.0907 0.0137 | 0.0808 0.0283 | -0.1216 0.1379 | 1.0000 | ||||
财政收入分权 | -0.0202 0.5841 | -0.4824 0.0000 | -0.4027 0.0000 | 0.2016 0.0000 | 0.2077 0.0000 | -0.1462 0.0000 | -0.2013 0.0000 | -0.2545 0.0000 | 0.0094 0.7987 | 0.0103 0.7798 | -0.0022 0.9530 | 0.2719 0.0000 | -0.2201 0.0000 | 1.0000 | |||
专项转移支付占支出比重 | -0.4628 0.0000 | 0.2590 0.0000 | -0.1510 0.0000 | -0.3685 0.0000 | -0.6804 0.0000 | -0.4568 0.1036 | -0.1725 0.2176 | -0.2645 0.0000 | -0.4828 0.0002 | -0.3525 0.0000 | -0.4524 0.0000 | -0.6313 0.0000 | -0.0660 0.0000 | -0.4118 0.0000 | 1.0000 | ||
财政转移支付占收入比重 | -0.3409 0.0000 | 0.2789 0.0000 | -0.0825 0.0252 | -0.2675 0.0000 | -0.5470 0.0000 | -0.3507 0.0000 | -0.1178 0.0003 | -0.1318 0.2994 | -0.3395 0.0000 | -0.2636 0.0000 | -0.3242 0.0000 | -0.5247 0.0000 | 0.0047 0.8595 | -0.4506 0.0000 | 0.8173 0.0000 | 1.0000 | |
财政自主度 | 0.3823 0.0000 | -0.3822 0.0000 | 0.0691 0.0608 | 0.2723 0.0000 | 0.7362 0.0000 | 0.4068 0.0000 | 0.1153 0.0000 | 0.2374 0.0000 | 0.4415 0.0000 | 0.3117 0.0000 | 0.3594 0.0000 | 0.6819 0.0000 | -0.0287 0.4362 | 0.4654 0.0000 | -0.9307 0.0000 | -0.8717 0.0000 | 1.0000 |
注: |
表4-2 广东省主要变量间的相关性
我们沿用前文选用的IPS检验方法对面板单位根进行检验,其中,主要变量的t-bar值均小于1%水平的临界值-1.740,故拒绝面板单位根的原假设,而统计量Z-t-tilde-bar的p值基本趋于0.0000,同样拒绝原假设。而人均一般性转移支付在取滞后2阶进行IPS检验时,统计量W-t-bar的p值等于或趋于0.0000,显著拒绝含单位根的原假设,不存在单位根;人均财政收入、人口密度和财政支出分权变量三个变量,在做滞后1阶进行IPS检验时,统计量W-t-bar的p值等于或趋于0.0000,回归模型中存在单位根的原假设均在显著性水平上被拒绝。
二 固定效应和随机效应检验
在处理面板数据