
实证分析:安徽省县级层面
本章我们沿用前两章对计量模型、变量选取和数据处理等方面的做法,选取安徽省作为研究对象,运用广东省县级政府财政收支面板数据,就财政转移支付对安徽省县级政府基本公共服务供给效率进行实证分析。
第一节 主要变量
表5-1是对本研究可能需要用到的主要变量从变量名称、观测值个数、平均值、标准差、最小值和最大值等方面所进行的统计描述。表5-2是对主要变量间数据的相关性进行统计描述。
表5-1 安徽省主要变量 | |||||
---|---|---|---|---|---|
变量 | 观测值 | 平均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |
人均基本公共服务支出(元) | 671 | 1018.537 | 875.3108 | 89.33018 | 7978.749 |
人均一般转移支付(元) | 671 | 582.4727 | 297.741 | 6.00413 | 2181.495 |
人均专项转移支付(元) | 671 | 451.5549 | 346.2382 | 19.61017 | 2245.336 |
人均教育支出(元) | 671 | 421.8343 | 289.4158 | 49.03773 | 2595.341 |
人均社会保障和就业服务支出(元) | 671 | 230.9421 | 210.4775 | 1.957627 | 1673.085 |
人均医疗卫生支出(元) | 671 | 221.652 | 211.0693 | 2.50641 | 1630.464 |
人均城乡社区事务支出(元) | 671 | 144.1725 | 275.462 | 3.128788 | 3182.117 |
人均财政收入(元) | 671 | 798.1012 | 998.6312 | 31.5283 | 7628.638 |
人均税收收入(元) | 671 | 509.7883 | 649.7829 | 19.32076 | 5348.978 |
人均行政管理支出(元) | 671 | 268.0957 | 261.5198 | 22.38636 | 2701.739 |
人均经济建设支出(元) | 671 | 438.3076 | 534.918 | 3.09322 | 5310.959 |
人均GDP(元) | 671 | 11217.67 | 7704.282 | 2230.128 | 55338.56 |
万人病床位数(个) | 671 | 48.54703 | 27.98666 | 7.567376 | 160 |
人口密度(万人/平方公里) | 671 | 0.0454526 | 0.0254155 | 0.0077691 | 0.1259626 |
城市化率 | 671 | .1313828 | .053709 | .0049505 | .4473684 |
万人小学生人数 | 671 | 685.1969 | 204.978 | 124.8953 | 1379.849 |
万人中学生人数 | 671 | 585.2609 | 145.3277 | 232.3333 | 963.4516 |
财政支出分权变量 | 671 | 0.6986182 | 0.1834321 | 0.1994986 | 0.9845175 |
财政收入分权变量 | 671 | 0.2692312 | 0.1459976 | 0.0559625 | 0.7498232 |
财政自主度变量 | 671 | -0.37136 | 0.40523 | -1.3783 | 0.644969 |
专项转移支付占财政支出比重 | 671 | 0.597667 | 0.194407 | 0.192472 | 1.197539 |
财政转移支付占财政收入比重 | 671 | 2.440652 | 1.680618 | 0.250743 | 8.886091 |
时间虚拟变量dummy | 671 | 0.4190383 | 0.4936439 | 0 | 1 |
表5-1 安徽省主要变量
第二节 敏感性分析
一 面板单位根检验
本部分对面板单位根的检验,采用和前文一样的方法,我们直接报告相关结果,不再用表列出。根据对面板平衡性检验,安徽省部分的数据共包含61个截面个体,有11期观测值,虽然个体数N大于时序数T,时序特征并不明显,变量应该不会存在单位根,但我们还是对数据的平稳性进行检验。[1]
表5-2 安徽省主要变量间的相关性 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人均基本公共服务 | 人均一般转移支付 | 人均专项转移支付 | 时间虚拟变量 | 人均财政收入 | 人均行政管理支出 | 人均经济建设支出 | 人均城乡社区事务支出 | 人均教育支出 | 人均社会保障和就业服务支出 | 人均医疗卫生支出 | 人均GDP | 财政支出分权 | 财政收入分权 | 专项转移支付占支出比重 | 财政转移支付占收入比重 | 财政自主度 | |
人均基本公共服务 | 1.0000 | ||||||||||||||||
人均一般转移支付 | 0.8145 0.0000 | 1.0000 | |||||||||||||||
人均专项转移支付 | 0.8756 0.0000 | 0.5619 0.0000 | 1.0000 | ||||||||||||||
时间虚拟变量 | 0.9315 0.0000 | 0.8997 0.0000 | 0.6671 0.0000 | 1.0000 | |||||||||||||
人均财政收入 | 0.7885 0.0000 | 0.5749 0.0000 | 0.7480 0.0000 | 0.3878 0.0000 | 1.0000 | ||||||||||||
人均行政管理支出 | 0.7686 0.0000 | 0.6184 0.0000 | 0.8482 0.0000 | 0.4819 0.0000 | 0.8635 0.0000 | 1.0000 | |||||||||||
人均经济建设支出 | 0.7509 0.0000 | 0.7464 0.0000 | 0.7685 0.0000 | 0.6612 0.0000 | 0.6562 0.0000 | 0.6893 0.0000 | 1.0000 | ||||||||||
人均城乡社区事务支出 | 0.5695 0.0000 | 0.4358 0.0000 | 0.5239 0.0000 | 0.2560 0.0000 | 0.8299 0.0000 | 0.6315 0.0000 | 0.5829 0.0000 | 1.0000 | |||||||||
人均教育支出 | 0.8436 0.0000 | 0.7726 0.0000 | 0.8224 0.0000 | 0.5779 0.0000 | 0.8208 0.0000 | 0.8631 0.0000 | 0.6324 0.0000 | 0.5268 0.0000 | 1.0000 | ||||||||
人均社会保障和就业服务支出 | 0.8525 0.0000 | 0.8130 0.0000 | 0.8812 0.0000 | 0.6946 0.0000 | 0.7999 0.0000 | 0.8470 0.0000 | 0.7554 0.0000 | 0.6636 0.0000 | 0.8292 0.0000 | 1.0000 | |||||||
人均医疗卫生支出 | 0.8613 0.0000 | 0.7679 0.0000 | 0.8453 0.0000 | 0.6254 0.0000 | 0.8404 0.0000 | 0.8561 0.0000 | 0.7101 0.0000 | 0.6175 0.0000 | 0.9561 0.0000 | 0.9005 0.0000 | 1.0000 | ||||||
人均GDP | 0.7073 0.0000 | 0.3647 0.0000 | 0.5491 0.0000 | 0.4693 0.0000 | 0.8224 0.0000 | 0.6345 0.0000 | 0.6025 0.0000 | 0.6540 0.0000 | 0.6414 0.0000 | 0.6213 0.0000 | 0.6984 0.0000 | 1.0000 | |||||
财政支出分权 | 0.0014 0.9702 | 0.4024 0.0000 | 0.0076 0.0480 | 0.0240 0.5350 | -0.1929 0.0000 | -0.0733 0.0570 | 0.0321 0.4067 | -0.1325 0.006 | -0.0618 0.1097 | 0.0089 0.8176 | -0.0152 0.6949 | -0.2326 0.0000 | 1.0000 | ||||
财政收入分权 | 0.5207 0.0000 | 0.1349 0.0000 | 0.3125 0.0000 | 0.2247 0.0000 | 0.7265 0.0000 | 0.4850 0.0000 | 0.3946 0.0000 | 0.5384 0.0002 | 0.4877 0.0000 | 0.4496 0.0000 | 0.4981 0.0000 | 0.7787 0.0000 | -0.3183 0.0000 | 1.0000 | |||
专项转移支付占支出比重 | 0.7328 0.0000 | 0.3075 0.0000 | 0.4635 0.0000 | 0.4844 0.0000 | 0.6524 0.0000 | 0.5368 0.1036 | 0.4881 0.2176 | 0.4553 0.0000 | -0.6149 0.0002 | 0.5903 0.0000 | 0.6445 0.0000 | 0.7121 0.0000 | 0.1777 0.0000 | 0.8299 0.0000 | 1.0000 | ||
财政转移支付占收入比重 | 0.4714 0.0000 | 0.2282 0.0000 | 0.3290 0.0000 | 0.1811 0.0000 | 0.5636 0.0000 | 0.4734 0.0000 | 0.4351 0.0000 | 0.3645 0.0000 | 0.4213 0.0000 | 0.3944 0.0000 | 0.4236 0.0000 | -0.5848 0.0000 | 0.2016 0.0000 | -0.8322 0.0000 | 0.7804 0.0000 | 1.0000 | |
财政自主度 | -0.5362 0.0000 | -0.3142 0.0000 | -0.3520 0.0000 | -0.2852 0.0000 | 0.7131 0.0000 | 0.5103 0.0000 | 0.4279 0.0000 | 0.4975 0.0000 | 0.5369 0.0000 | -0.4873 0.0000 | -0.5475 0.0000 | 0.7374 0.0000 | -0.2346 0.0000 | 0.9421 0.0000 | -0.9232 0.0000 | -0.8903 0.0000 | 1.0000 |
注: |
表5-2 安徽省主要变量间的相关性
我们沿用前文选用的IPS检验方法对面板单位根进行检验,其中,其他主要变量的t-bar值均小于1%水平的临界值-1.740,故拒绝面板单位根的原假设,而统计量Z-t-tilde-bar的p值基本趋于0.0000,同样拒绝原假设。比较特殊的是,人均一般性转移支付在取滞后3阶进行IPS检验时,统计量W-t-bar的p值等于0.0000,显著拒绝含单位根的原假设,不存在单位根;人均财政收入在取滞后1阶进行IPS检验时,统计量W-t-bar的p值趋于0.0000,人口密度和财政支出分权变量三个变量,在做滞后1阶进行IPS检验时,统计量W-t-bar的p值等于或趋于0.0000,回归模型中存在单位根的原