
安徽城乡发展一体化
一 城乡发展一体化实现程度和进展
1.城乡发展一体化整体水平较低
2015年,安徽城乡发展一体化总水平实现程度为46.95%,比全国和中部地区平均水平分别低10.10个和1.38个百分点。
4个一体化中,社会发展一体化实现程度相对较高,高于全国和中部地区平均水平;经济发展一体化和生活水平一体化实现程度低,均低于全国和中部地区平均水平。
12个二级指标中,要素配置和居住卫生条件实现程度均远低于全国和中部地区平均水平,离实现目标差距较大;经济发展、卫生均衡发展和水资源利用等指标实现程度也较低;污染物排放实现程度最高,已达83.02%,但是依然低于全国平均水平5.21个百分点;社会保障均衡发展实现程度相对较高,高于全国和中部地区平均水平(见表18-1)。
2.城乡发展一体化水平继续全面提升,进展有所减缓
2015年,安徽城乡发展一体化总水平和4个一体化实现程度全面提升,12个二级指标中,仅卫生均衡发展实现程度有所下降,城乡发展一体化延续了逐年全面提升的态势。
2015年,安徽城乡发展一体化总水平实现程度进展有所减缓,比2014年减缓0.51个百分点。生活水平一体化实现程度进展大幅下降,但生态环境一体化进展大幅加快(见表18-2)。
表18-1 安徽城乡发展一体化实现程度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:% | ||||||||
项目 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年全国 | 2015年中部 |
总指数 | 15.21 | 22.67 | 27.96 | 34.42 | 40.94 | 46.95 | 57.05 | 48.33 |
经济发展一体化 | 5.93 | 10.49 | 17.98 | 24.27 | 29.76 | 34.76 | 51.56 | 35.00 |
经济发展 | -13.75 | -3.71 | 5.93 | 14.14 | 21.88 | 29.81 | 62.96 | 40.74 |
产业协调 | 39.55 | 39.13 | 44.43 | 47.24 | 51.12 | 55.29 | 43.38 | 28.45 |
要素配置 | -8.01 | -3.94 | 3.58 | 11.42 | 16.28 | 19.19 | 48.32 | 35.82 |
社会发展一体化 | 35.83 | 39.84 | 41.70 | 49.01 | 53.37 | 57.81 | 49.10 | 54.91 |
教育均衡发展 | 21.73 | 25.03 | 0.30 | 33.71 | 43.33 | 52.92 | 34.57 | 59.80 |
卫生均衡发展 | 27.23 | 24.58 | 50.42 | 42.99 | 47.11 | 44.29 | 27.49 | 29.17 |
文化均衡发展 | 50.96 | 52.18 | 53.40 | 54.32 | 54.43 | 63.24 | 66.82 | 62.35 |
社会保障均衡发展 | 43.41 | 57.55 | 62.67 | 65.01 | 68.60 | 70.79 | 67.51 | 68.32 |
生活水平一体化 | 1.78 | 10.44 | 14.88 | 18.52 | 30.05 | 35.99 | 62.10 | 49.68 |
收入消费水平 | 26.81 | 34.92 | 35.87 | 37.98 | 54.97 | 61.38 | 72.13 | 70.18 |
居住卫生条件 | -23.26 | -14.04 | -6.11 | -0.93 | 5.13 | 10.59 | 52.08 | 29.18 |
生态环境一体化 | 17.30 | 29.91 | 37.29 | 45.89 | 50.60 | 59.24 | 65.45 | 53.73 |
水资源利用 | 9.40 | 12.82 | 16.24 | 21.37 | 24.79 | 35.04 | 45.30 | 34.47 |
污染物排放 | 36.52 | 49.80 | 61.29 | 70.35 | 77.10 | 83.02 | 88.23 | 74.91 |
环境卫生治理 | 5.98 | 27.12 | 34.35 | 45.97 | 49.91 | 59.66 | 62.83 | 51.79 |
表18-1 安徽城乡发展一体化实现程度
表18-2 安徽城乡发展一体化实现程度进展(环比提高) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:百分点 | ||||||||
项目 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2010~2015年年均提高 | ||
安徽 | 全国 | 中部 | ||||||
总指数 | 7.46 | 5.29 | 6.46 | 6.52 | 6.01 | 6.35 | 6.77 | 6.13 |
经济发展一体化 | 4.56 | 7.49 | 6.29 | 5.49 | 5.00 | 5.77 | 6.33 | 6.23 |
经济发展 | 10.04 | 9.64 | 8.21 | 7.74 | 7.93 | 8.71 | 7.81 | 9.00 |
产业协调 | -0.42 | 5.30 | 2.81 | 3.88 | 4.17 | 3.15 | 6.13 | 4.01 |
要素配置 | 4.07 | 7.52 | 7.84 | 4.86 | 2.91 | 5.44 | 5.04 | 5.69 |
社会发展一体化 | 4.01 | 1.86 | 7.31 | 4.36 | 4.44 | 4.40 | 5.46 | 3.90 |
教育均衡发展 | 3.30 | -24.73 | 33.41 | 9.62 | 9.59 | 6.24 | 3.24 | 3.71 |
卫生均衡发展 | -2.65 | 25.84 | -7.43 | 4.12 | -2.82 | 3.41 | 5.21 | 1.58 |
文化均衡发展 | 1.22 | 1.22 | 0.92 | 0.11 | 8.81 | 2.46 | 6.29 | 4.02 |
社会保障均衡发展 | 14.14 | 5.12 | 2.34 | 3.59 | 2.19 | 5.48 | 7.10 | 6.27 |
生活水平一体化 | 8.66 | 4.44 | 3.64 | 11.53 | 5.94 | 6.84 | 7.79 | 6.68 |
收入消费水平 | 8.11 | 0.95 | 2.11 | 16.99 | 6.41 | 6.91 | 10.14 | 8.34 |
居住卫生条件 | 9.22 | 7.93 | 5.18 | 6.06 | 5.46 | 6.77 | 5.44 | 5.02 |
生态环境一体化 | 12.61 | 7.38 | 8.60 | 4.71 | 8.64 | 8.39 | 7.52 | 7.71 |
水资源利用 | 3.42 | 3.42 | 5.13 | 3.42 | 10.25 | 5.13 | 6.15 | 5.21 |
污染物排放 | 13.28 | 11.49 | 9.06 | 6.75 | 5.92 | 9.30 | 8.16 | 10.14 |
环境卫生治理 | 21.14 | 7.23 | 11.62 | 3.94 | 9.75 | 10.74 | 8.24 | 7.77 |
表18-2 安徽城乡发展一体化实现程度进展(环比提高)
3.2010~2015年城乡发展一体化总水平进展较为均衡,但进展较为缓慢
2010~2015年,安徽城乡发展一体化总水平实现程度各年进展基本保持均衡的态势,没有大起大落,但进展较为