
江西城乡发展一体化
一 城乡发展一体化实现程度与进展
1.城乡发展一体化实现程度过半
2015年,江西城乡发展一体化总水平实现程度为50.59%,虽略高于中部地区平均水平,但低于全国平均水平6.46个百分点。
4个一体化中,生活水平一体化实现程度最高,不仅远超过城乡发展一体化总水平实现程度,也远高于中部地区平均水平,与全国平均水平相差很小;生态环境一体化实现程度较低,低于全国和中部地区平均水平。
12个二级指标中,收入消费水平实现程度最高,高于全国和中部地区平均水平;水资源利用和卫生均衡发展两个指标与实现目标差距较大,严重滞后于城乡发展一体化总水平;经济发展实现程度也较低(见表20-1)。
表20-1 江西城乡发展一体化实现程度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:% | ||||||||
项目 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年全国 | 2015年中部 |
总指数 | 20.95 | 29.50 | 35.57 | 40.40 | 44.39 | 50.59 | 57.05 | 48.33 |
经济发展一体化 | 9.42 | 18.64 | 26.08 | 31.57 | 37.39 | 44.03 | 51.56 | 35.00 |
经济发展 | -9.44 | -0.30 | 9.47 | 17.65 | 25.95 | 34.47 | 62.96 | 40.74 |
产业协调 | 17.00 | 25.32 | 30.13 | 35.42 | 40.70 | 48.54 | 43.38 | 28.45 |
要素配置 | 20.71 | 30.89 | 38.63 | 41.66 | 45.51 | 49.07 | 48.32 | 35.82 |
社会发展一体化 | 40.36 | 46.30 | 49.70 | 49.11 | 48.07 | 52.29 | 49.10 | 54.91 |
教育均衡发展 | 34.59 | 45.71 | 50.13 | 49.44 | 55.81 | 57.10 | 34.57 | 59.80 |
卫生均衡发展 | 23.28 | 29.95 | 29.53 | 26.34 | 12.47 | 12.50 | 27.49 | 29.17 |
文化均衡发展 | 49.47 | 50.16 | 53.54 | 54.26 | 55.59 | 67.58 | 66.82 | 62.35 |
社会保障均衡发展 | 54.08 | 59.37 | 65.60 | 66.40 | 68.39 | 71.99 | 67.51 | 68.32 |
生活水平一体化 | 24.26 | 35.49 | 40.99 | 47.84 | 53.21 | 61.50 | 62.10 | 49.68 |
收入消费水平 | 44.36 | 58.36 | 60.83 | 68.11 | 72.52 | 82.98 | 72.13 | 70.18 |
居住卫生条件 | 4.16 | 12.63 | 21.14 | 27.57 | 33.91 | 40.03 | 52.08 | 29.18 |
生态环境一体化 | 9.76 | 17.59 | 25.53 | 33.07 | 38.89 | 44.55 | 65.45 | 53.73 |
水资源利用 | -23.93 | -17.09 | -10.26 | -4.27 | 0.85 | 5.98 | 45.30 | 34.47 |
污染物排放 | 19.79 | 31.94 | 44.91 | 54.90 | 64.38 | 71.04 | 88.23 | 74.91 |
环境卫生治理 | 33.43 | 37.92 | 41.93 | 48.60 | 51.45 | 56.61 | 62.83 | 51.79 |
表20-1 江西城乡发展一体化实现程度
2.城乡发展一体化水平继续全面提升
2015年,江西城乡发展一体化总水平实现程度比上年提高6.20个百分点,延续了逐年提高的态势;4个一体化实现程度也全部提高,基本延续了逐年提高的态势;12个二级指标实现程度均比上年提高;城乡发展一体化呈逐年全面提高趋势(见表20-2)。
表20-2 江西城乡发展一体化实现程度进展(环比提高) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:百分点 | ||||||||
项目 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2010~2015年年均提高 | ||
江西 | 全国 | 中部 | ||||||
总指数 | 8.55 | 6.07 | 4.83 | 3.99 | 6.20 | 5.93 | 6.77 | 6.13 |
经济发展一体化 | 9.22 | 7.44 | 5.49 | 5.82 | 6.64 | 6.92 | 6.33 | 6.23 |
经济发展 | 9.14 | 9.77 | 8.18 | 8.30 | 8.52 | 8.78 | 7.81 | 9.00 |
产业协调 | 8.32 | 4.81 | 5.29 | 5.28 | 7.84 | 6.31 | 6.13 | 4.01 |
要素配置 | 10.18 | 7.74 | 3.03 | 3.85 | 3.56 | 5.67 | 5.04 | 5.69 |
社会发展一体化 | 5.94 | 3.40 | -0.59 | -1.04 | 4.22 | 2.39 | 5.46 | 3.90 |
教育均衡发展 | 11.12 | 4.42 | -0.69 | 6.37 | 1.29 | 4.50 | 3.24 | 3.71 |
卫生均衡发展 | 6.67 | -0.42 | -3.19 | -13.87 | 0.03 | -2.16 | 5.21 | 1.58 |
文化均衡发展 | 0.69 | 3.38 | 0.72 | 1.33 | 11.99 | 3.62 | 6.29 | 4.02 |
社会保障均衡发展 | 5.29 | 6.23 | 0.80 | 1.99 | 3.60 | 3.58 | 7.10 | 6.27 |
生活水平一体化 | 11.23 | 5.50 | 6.85 | 5.37 | 8.29 | 7.45 | 7.79 | 6.68 |
收入消费水平 | 14.00 | 2.47 | 7.28 | 4.41 | 10.46 | 7.72 | 10.14 | 8.34 |
居住卫生条件 | 8.47 | 8.51 | 6.43 | 6.34 | 6.12 | 7.17 | 5.44 | 5.02 |
生态环境一体化 | 7.83 | 7.94 | 7.54 | 5.82 | 5.66 | 6.96 | 7.52 | 7.71 |
水资源利用 | 6.84 | 6.83 | 5.99 | 5.12 | 5.13 | 5.98 | 6.15 | 5.21 |
污染物排放 | 12.15 | 12.97 | 9.99 | 9.48 | 6.66 | 10.25 | 8.16 | 10.14 |
环境卫生治理 | 4.49 | 4.01 | 6.67 | 2.85 | 5.16 | 4.64 | 8.24 | 7.77 |
表20-2 江西城乡发展一体化实现程度进展(环比提高)
3.城乡发展一体化进程加快
2015年,江西城乡发展一体化总水平实现程度进展比上年快2.21个百分点。2015年是自2012年以来进展最快的一年,既快于中部地区平均进展,也快于江西2010~2015年年均进展。除生态环境一体化进展略慢于上年外,其他3个一体化进展均快于上年(见表20-2)。
4.2010~2015年城乡发展一体化实现程度进展较慢,经济发展一体化进展较快