
广西城乡发展一体化
一 城乡发展一体化实现程度与进展
1.城乡发展一体化水平低,经济发展一体化严重滞后
2015年,广西城乡发展一体化总水平实现程度为38.01%,虽高于西部地区平均水平,但远低于全国平均水平。
社会发展一体化实现程度相对较高,高于西部地区和全国平均水平;生活水平一体化和生态环境一体化实现程度均高于西部地区平均水平,但均低于全国平均水平;经济发展一体化实现程度严重滞后,不仅远低于全国平均水平,而且低于西部地区平均水平,与实现目标相差巨大。
二级指标实现程度普遍不高。污染物排放实现程度最高,也未超过80%,且低于全国平均水平;产业协调、要素配置和水资源利用实现程度非常滞后,水资源利用实现程度甚至尚未达到2007年全国平均水平(见表26-1)。
2.城乡发展一体化水平全面提升
2015年,广西城乡发展一体化总水平和4个一体化实现程度均比上年不同程度提高,延续了逐年全面提升的态势;12个二级指标中,仅卫生均衡发展实现程度下降,收入消费水平、水资源利用、污染物排放和环境卫生治理4个指标实现程度提高幅度较大(见表26-2)。
表26-1 广西城乡发展一体化实现程度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:% | ||||||||
项目 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年全国 | 2015年西部 |
总指数 | 1.26 | 11.38 | 18.70 | 24.60 | 31.41 | 38.01 | 57.05 | 30.32 |
经济发展一体化 | -18.47 | -13.49 | -9.40 | -3.77 | 1.00 | 6.87 | 51.56 | 16.25 |
经济发展 | -24.40 | -14.82 | -5.52 | 2.19 | 9.28 | 15.89 | 62.96 | 33.47 |
产业协调 | -12.63 | -11.51 | -12.53 | -5.88 | -3.39 | 0.16 | 43.38 | -1.61 |
要素配置 | -18.38 | -14.12 | -10.13 | -7.62 | -2.90 | 4.56 | 48.32 | 16.87 |
社会发展一体化 | 29.21 | 36.37 | 44.05 | 48.14 | 50.05 | 50.82 | 49.10 | 31.88 |
教育均衡发展 | 20.55 | 23.99 | 37.57 | 32.90 | 28.78 | 34.74 | 34.57 | 8.70 |
卫生均衡发展 | 36.45 | 46.59 | 50.73 | 53.34 | 62.23 | 47.87 | 27.49 | 10.17 |
文化均衡发展 | 28.42 | 36.20 | 44.37 | 49.34 | 51.99 | 58.40 | 66.82 | 46.80 |
社会保障均衡发展 | 31.44 | 38.70 | 43.52 | 56.97 | 57.20 | 62.26 | 67.51 | 61.85 |
生活水平一体化 | 9.93 | 19.00 | 28.80 | 32.60 | 45.72 | 52.68 | 62.10 | 41.40 |
收入消费水平 | -12.01 | 1.01 | 7.30 | 9.27 | 33.30 | 44.60 | 72.13 | 47.54 |
居住卫生条件 | 31.86 | 36.99 | 50.30 | 55.93 | 58.15 | 60.76 | 52.08 | 35.26 |
生态环境一体化 | -15.64 | 3.62 | 11.36 | 21.42 | 28.87 | 41.67 | 65.45 | 31.74 |
水资源利用 | -56.41 | -50.43 | -44.44 | -38.46 | -31.62 | -15.38 | 45.30 | 9.01 |
污染物排放 | -11.23 | 36.01 | 48.37 | 59.94 | 67.20 | 76.65 | 88.23 | 44.32 |
环境卫生治理 | 20.74 | 25.28 | 30.17 | 42.78 | 51.04 | 63.73 | 62.83 | 41.88 |
表26-1 广西城乡发展一体化实现程度
表26-2 广西城乡发展一体化实现进展(环比提高) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:百分点 | ||||||||
项目 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2010~2015年年均提高 | ||
广西 | 全国 | 西部 | ||||||
总指数 | 10.12 | 7.32 | 5.90 | 6.81 | 6.60 | 7.35 | 6.77 | 7.09 |
经济发展一体化 | 4.98 | 4.09 | 5.63 | 4.77 | 5.87 | 5.07 | 6.33 | 4.80 |
经济发展 | 9.58 | 9.30 | 7.71 | 7.09 | 6.61 | 8.06 | 7.81 | 8.46 |
产业协调 | 1.12 | -1.02 | 6.65 | 2.49 | 3.55 | 2.56 | 6.13 | 1.70 |
要素配置 | 4.26 | 3.99 | 2.51 | 4.72 | 7.46 | 4.59 | 5.04 | 4.23 |
社会发展一体化 | 7.16 | 7.68 | 4.09 | 1.91 | 0.77 | 4.32 | 5.46 | 6.00 |
教育均衡发展 | 3.44 | 13.58 | -4.67 | -4.12 | 5.96 | 2.84 | 3.24 | 2.25 |
卫生均衡发展 | 10.14 | 4.14 | 2.61 | 8.89 | -14.36 | 2.28 | 5.21 | 6.60 |
文化均衡发展 | 7.78 | 8.17 | 4.97 | 2.65 | 6.41 | 6.00 | 6.29 | 7.16 |
社会保障均衡发展 | 7.26 | 4.82 | 13.45 | 0.23 | 5.06 | 6.16 | 7.10 | 7.97 |
生活水平一体化 | 9.07 | 9.80 | 3.80 | 13.12 | 6.96 | 8.55 | 7.79 | 8.12 |
收入消费水平 | 13.02 | 6.29 | 1.97 | 24.03 | 11.30 | 11.32 | 10.14 | 10.56 |
居住卫生条件 | 5.13 | 13.31 | 5.63 | 2.22 | 2.61 | 5.78 | 5.44 | 5.69 |
生态环境一体化 | 19.26 | 7.74 | 10.06 | 7.45 | 12.80 | 11.46 | 7.52 | 9.44 |
水资源利用 | 5.98 | 5.99 | 5.98 | 6.84 | 16.24 | 8.21 | 6.15 | 7.41 |
污染物排放 | 47.24 | 12.36 | 11.57 | 7.26 | 9.45 | 17.58 | 8.16 | 15.34 |
环境卫生治理 | 4.54 | 4.89 | 12.61 | 8.26 | 12.69 | 8.60 | 8.24 | 5.55 |
表26-2 广西城乡发展一体化实现进展(环比提高)
3.城乡发展一体化继续保持较快进展
2015年,广西城乡发展一体化总水平实现程度比上年提高6.60个百分点,进展略低于上年,也低于全国和西部地区平均进展;生态环境一体化进程大幅加快,经济发展一体化进展快于上年;但生活水平一体化进展较大幅度减缓(见表26-2)