
贵州城乡发展一体化
一 城乡发展一体化实现程度与进展
1.城乡发展一体化实现程度全面落后,首次超过2007年全国平均水平
2015年,贵州城乡发展一体化总水平实现程度为5.12%,远低于全国和西部地区平均水平,首次超过2007年全国平均水平。
4个一体化实现程度均非常低,社会发展一体化和生态环境一体化实现程度超过2007年全国平均水平,但均低于全国和西部地区平均水平;生活水平一体化实现程度虽远低于全国和西部地区平均水平,但远高于其他3个一体化实现程度;经济发展一体化严重滞后,实现程度离2007年全国平均水平还有较大差距。
12个二级指标中,经济发展、产业协调、要素配置、卫生均衡发展以及水资源利用5个指标实现程度尚未达到2007年全国平均水平,实现程度最高的社会保障均衡发展也只有58.1%(见表30-1)。
2.城乡发展一体化水平全面提升
2015年,贵州城乡发展一体化总水平比上年提高11.37个百分点,延续了逐年提升的态势;4个一体化以及12个二级指标的实现程度也全部提高(见表30-2)。
表30-1 贵州城乡发展一体化实现程度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:% | ||||||||
项目 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年全国 | 2015年西部 |
总指数 | -39.73 | -32.51 | -21.88 | -9.42 | -6.25 | 5.12 | 57.05 | 30.32 |
经济发展一体化 | -42.02 | -56.21 | -51.47 | -46.43 | -40.14 | -34.50 | 51.56 | 16.25 |
经济发展 | -56.37 | -49.55 | -41.83 | -34.01 | -23.51 | -13.62 | 62.96 | 33.47 |
产业协调 | -53.65 | -79.00 | -75.78 | -73.30 | -70.39 | -66.90 | 43.38 | -1.61 |
要素配置 | -16.04 | -40.09 | -36.79 | -31.99 | -26.51 | -22.98 | 48.32 | 16.87 |
社会发展一体化 | -38.38 | -25.07 | -7.98 | 12.75 | -3.00 | 14.54 | 49.10 | 31.88 |
教育均衡发展 | -41.55 | -61.80 | -35.24 | -30.41 | -39.15 | 11.93 | 34.57 | 8.70 |
卫生均衡发展 | -139.97 | -83.42 | -55.70 | 7.17 | -62.02 | -53.37 | 27.49 | 10.17 |
文化均衡发展 | -16.22 | 2.40 | 12.36 | 26.97 | 39.30 | 41.50 | 66.82 | 46.80 |
社会保障均衡发展 | 44.20 | 42.53 | 46.64 | 47.28 | 49.86 | 58.10 | 67.51 | 61.85 |
生活水平一体化 | -23.83 | -9.86 | -4.75 | 7.18 | 18.74 | 30.17 | 62.10 | 41.40 |
收入消费水平 | -30.64 | -12.26 | -9.63 | 8.51 | 27.46 | 39.90 | 72.13 | 47.54 |
居住卫生条件 | -17.02 | -7.45 | 0.12 | 5.85 | 10.02 | 20.43 | 52.08 | 35.26 |
生态环境一体化 | -54.70 | -38.88 | -23.33 | -11.20 | -0.62 | 10.27 | 65.45 | 31.74 |
水资源利用 | -52.14 | -47.01 | -41.88 | -35.90 | -31.62 | -27.35 | 45.30 | 9.01 |
污染物排放 | -133.60 | -90.15 | -52.89 | -24.42 | -1.74 | 19.86 | 88.23 | 44.32 |
环境卫生治理 | 21.63 | 20.51 | 24.77 | 26.74 | 31.52 | 38.31 | 62.83 | 41.88 |
表30-1 贵州城乡发展一体化实现程度
表30-2 贵州城乡发展一体化实现程度进展(环比提高) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:百分点 | ||||||||
项目 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2010~2015年年均提高 | ||
贵州 | 全国 | 西部 | ||||||
总指数 | 7.23 | 10.63 | 12.46 | 3.17 | 11.37 | 8.97 | 6.77 | 7.09 |
经济发展一体化 | -14.19 | 4.74 | 5.04 | 6.29 | 5.64 | 1.50 | 6.33 | 4.80 |
经济发展 | 6.82 | 7.72 | 7.82 | 10.50 | 9.89 | 8.55 | 7.81 | 8.46 |
产业协调 | -25.35 | 3.22 | 2.48 | 2.91 | 3.49 | -2.65 | 6.13 | 1.70 |
要素配置 | -24.05 | 3.30 | 4.80 | 5.48 | 3.53 | -1.39 | 5.04 | 4.23 |
社会发展一体化 | 13.31 | 17.09 | 20.73 | -15.75 | 17.54 | 10.58 | 5.46 | 6.00 |
教育均衡发展 | -20.25 | 26.56 | 4.83 | -8.74 | 51.08 | 10.70 | 3.24 | 2.25 |
卫生均衡发展 | 56.55 | 27.72 | 62.87 | -69.19 | 8.65 | 17.32 | 5.21 | 6.60 |
文化均衡发展 | 18.62 | 9.96 | 14.61 | 12.33 | 2.20 | 11.54 | 6.29 | 7.16 |
社会保障均衡发展 | -1.67 | 4.11 | 0.64 | 2.58 | 8.24 | 2.78 | 7.10 | 7.97 |
生活水平一体化 | 13.97 | 5.11 | 11.93 | 11.56 | 11.43 | 10.80 | 7.79 | 8.12 |
收入消费水平 | 18.38 | 2.63 | 18.14 | 18.95 | 12.44 | 14.11 | 10.14 | 10.56 |
居住卫生条件 | 9.57 | 7.57 | 5.73 | 4.17 | 10.41 | 7.49 | 5.44 | 5.69 |
生态环境一体化 | 15.82 | 15.55 | 12.13 | 10.58 | 10.89 | 12.99 | 7.52 | 9.44 |
水资源利用 | 5.13 | 5.13 | 5.98 | 4.28 | 4.27 | 4.96 | 6.15 | 7.41 |
污染物排放 | 43.45 | 37.26 | 28.47 | 22.68 | 21.60 | 30.69 | 8.16 | 15.34 |
环境卫生治理 | -1.12 | 4.26 | 1.97 | 4.78 | 6.79 | 3.34 | 8.24 | 5.55 |
表30-2 贵州城乡发展一体化实现程度进展(环比提高)
3.城乡发展一体化实现程度进展恢复性加快
2015年,贵州城乡社会发展一体化实现程度进展在上年大幅下降的基础上恢复性大幅提高,由此促使城乡发展一体化总水平实现程度进展大幅提高,比上年进展提高8.2个百分点,也明显快于2010~2015年年均进展;经济发展一体化进展有所减缓,生活水平一体化和生态环境一体化保持了与2014年相当的快速进展(见