
中国及各地区经济发展一体化指数
一 经济发展一体化指数
(一)经济发展一体化实现程度
1.经济发展一体化水平继续提升,实现程度达到51.56%
2015年,中国城乡经济发展一体化实现程度为51.56%,比2014年提高5.03个百分点,延续了逐年提升的态势。
2.多数省份实现程度尚未超过50%
2015年,仅有12个省份经济发展一体化实现程度超过50%,仅江苏实现程度超过80%,贵州、云南和甘肃3个省份实现程度尚未达到2007年全国平均水平(见图3-1、表3-1)。
3.东北地区经济发展一体化水平首次超越东部地区,西部地区严重滞后
2015年以前,东北地区经济发展一体化水平与东部地区之间的差距较小,2014年仅相差0.49个百分点。2015年,东北地区经济发展一体化进展快于东部地区,实现程度达到65.00%,首次超越东部地区;2015年中部、西部地区实现程度虽有所提高,但仍处较低水平,分别只有35.00%和16.25%,西部地区与实现目标差距较大(见表3-2)。
图3-1 2015年各地区经济发展一体化实现程度
表3-1 中国及各地区经济发展一体化实现程度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
单位:% | ||||||
地区 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
北京 | 73.56 | 72.27 | 72.69 | 74.62 | 76.08 | 75.30 |
天津 | 66.68 | 71.77 | 72.25 | 73.35 | 73.48 | 73.19 |
河北 | 22.67 | 28.82 | 34.66 | 39.82 | 42.95 | 46.28 |
山西 | 10.92 | 17.05 | 23.28 | 28.54 | 31.15 | 31.76 |
内蒙古 | 34.15 | 41.77 | 47.86 | 54.25 | 58.36 | 62.27 |
辽宁 | 56.40 | 63.65 | 68.03 | 73.07 | 75.33 | 76.82 |
吉林 | 30.49 | 33.15 | 38.41 | 43.81 | 49.83 | 54.47 |
黑龙江 | 45.75 | 49.77 | 54.95 | 58.39 | 61.55 | 63.72 |
上海 | 70.39 | 70.56 | 70.19 | 67.96 | 69.93 | 68.52 |
江苏 | 75.40 | 74.95 | 77.99 | 80.35 | 81.65 | 82.43 |
浙江 | 62.24 | 65.58 | 71.72 | 73.11 | 73.81 | 73.98 |
安徽 | 5.93 | 10.49 | 17.98 | 24.27 | 29.76 | 34.76 |
福建 | 42.04 | 49.90 | 56.68 | 61.80 | 66.64 | 68.29 |
江西 | 9.42 | 18.64 | 26.08 | 31.57 | 37.39 | 44.03 |
山东 | 40.61 | 43.27 | 46.85 | 52.14 | 57.35 | 62.48 |
河南 | 7.34 | 30.38 | 20.13 | 26.55 | 29.16 | 32.04 |
湖北 | -6.25 | 10.49 | 16.54 | 23.15 | 31.47 | 40.61 |
湖南 | -4.28 | 7.41 | 13.34 | 17.99 | 22.78 | 26.83 |
广东 | 39.14 | 45.08 | 48.20 | 52.34 | 56.75 | 58.97 |
广西 | -18.47 | -13.49 | -9.40 | -3.77 | 1.00 | 6.87 |
海南 | 11.24 | 14.43 | 18.89 | 25.04 | 28.72 | 30.13 |
重庆 | 14.01 | 12.74 | 19.37 | 24.48 | 33.93 | 39.91 |
四川 | -16.28 | -7.78 | -0.58 | 5.25 | 10.98 | 15.61 |
贵州 | -42.02 | -56.21 | -51.47 | -46.43 | -40.14 | -34.50 |
云南 | -43.32 | -39.25 | -32.76 | -27.21 | -21.89 | -16.61 |
陕西 | 7.90 | 15.95 | 22.15 | 26.97 | 32.03 | 35.77 |
甘肃 | -39.57 | -32.00 | -25.98 | -21.01 | -15.51 | -10.84 |
青海 | -3.90 | 3.27 | 9.01 | 14.24 | 18.61 | 21.59 |
宁夏 | 9.20 | 1.22 | 5.07 | 9.47 | 16.31 | 23.02 |
新疆 | 13.03 | 12.80 | 15.56 | 22.41 | 29.70 | 35.60 |
全国 | 19.92 | 27.14 | 33.24 | 39.98 | 46.53 | 51.56 |
表3-1 中国及各地区经济发展一体化实现程度
表3-2 各区域经济发展一体化实现程度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
单位:% | ||||||
地区 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
东部地区 | 50.39 | 53.66 | 57.01 | 60.05 | 62.73 | 63.96 |
中部地区 | 3.85 | 15.74 | 19.56 | 25.34 | 30.29 | 35.00 |
西部地区 | -7.75 | -5.54 | -0.11 | 5.33 | 11.22 | 16.25 |
东北地区 | 44.22 | 48.86 | 53.80 | 58.42 | 62.24 | 65.00 |
表3-2 各区域经济发展一体化实现程度
(二)经济发展一体化实现程度进展
1.2015年进程继续减缓
2015年,经济发展一体化实现程度比2014年提升了5.03个百分点,比上年进展下降了1.52个百分点,进展速度连续第2年下降。湖北、宁夏和江西等省份进展较快,北京、天津和上海等东部地区省份实现程度下降(见表3-3)。
表3-3 中国及各地区经济发展一体化实现程度进展 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:百分点 | |||||||
地区 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年比2010年提高 | 年均提高 |
北京 | -1.29 | 0.42 | 1.93 | 1.46 | -0.78 | 1.74 | 0.35 |
天津 | 5.09 | 0.48 | 1.10 | 0.13 | -0.29 | 6.51 | 1.30 |
河北 | 6.15 | 5.84 | 5.16 | 3.13 | 3.33 | 23.61 | 4.72 |
山西 | 6.13 | 6.23 | 5.26 | 2.61 | 0.61 | 20.84 | 4.17 |
内蒙古 | 7.62 | 6.09 | 6.39 | 4.11 | 3.91 | 28.12 | 5.62 |
辽宁 | 7.25 | 4.38 | 5.04 | 2.26 | 1.49 | 20.42 | 4.08 |
吉林 | 2.66 | 5.26 | 5.40 | 6.02 | 4.64 | 23.98 | 4.80 |
黑龙江 | 4.02 | 5.18 | 3.44 | 3.16 | 2.17 | 17.97 | 3.59 |
上海 | 0.17 | -0.37 | -2.23 | 1.97 | -1.41 | -1.87 | -0.37 |
江苏 | -0.45 | 3.04 | 2.35 | 1.30 | 0.78 | 7.03 | 1.41 |
浙江 | 3.34 | 6.14 | 1.39 | 0.70 | 0.17 | 11.74 | 2.35 |
安徽 | 4.56 | 7.49 | 6.29 | 5.49 | 5.00 | 28.83 | 5.77 |
福建 | 7.86 | 6.78 | 5.12 | 4.84 | 1.65 | 26.25 | 5.25 |
江西 | 9.22 | 7.44 | 5.49 | 5.82 | 6.64 | 34.61 | 6.92 |
山东 | 2.66 | 3.58 | 5.29 | 5.21 | 5.13 | 21.87 | 4.37 |
河南 | 23.04 | -10.25 | 6.42 | 2.61 | 2.88 | 24.70 | 4.94 |
湖北 | 16.74 | 6.05 | 6.61 | 8.32 | 9.14 | 46.86 | 9.37 |
湖南 | 11.69 | 5.93 | 4.65 | 4.79 | 4.05 | 31.11 | 6.22 |
广东 | 5.94 | 3.12 | 4.14 | 4.41 | 2.22 | 19.83 | 3.97 |
广西 | 4.98 | 4.09 | 5.63 | 4.77 | 5.87 | 25.34 | 5.07 |
海南 | 3.19 | 4.46 | 6.15 | 3.68 | 1.41 | 18.89 | 3.78 |
重庆 | -1.27 | 6.63 | 5.11 | 9.45 | 5.98 | 25.90 | 5.18 |
四川 | 8.50 | 7.20 | 5.83 | 5.73 | 4.63 | 31.89 | 6.38 |
贵州 | -14.19 | 4.74 | 5.04 | 6.29 | 5.64 | 7.52 | 1.50 |
云南 | 4.07 | 6.49 | 5.55 | 5.32 | 5.28 | 26.71 | 5.34 |
陕西 | 8.05 | 6.20 | 4.82 | 5.06 | 3.74 | 27.87 | 5.57 |
甘肃 | 7.57 | 6.02 | 4.97 | 5.50 | 4.67 | 28.73 | 5.75 |
青海 | 7.17 | 5.74 | 5.23 | 4.37 | 2.98 | 25.49 | 5.10 |
宁夏 | -7.98 | 3.85 | 4.40 | 6.84 | 6.71 | 13.82 | 2.76 |
新疆 | -0.23 | 2.76 | 6.85 | 7.29 | 5.90 | 22.57 | 4.51 |
全国 | 7.22 | 6.10 | 6.74 | 6.55 | 5.03 | 31.64 | 6.33 |
表3-3 中国及各地区经济发展一体化实现程度进展
2.2010~2015年经济发展一体化水平逐年提升,但进展基