
北京城乡发展一体化
一 城乡发展一体化实现程度与进展
1.城乡发展一体化已接近实现目标,产业协调实现程度低
2015年,北京城乡发展一体化总水平实现程度达到90.60%,比全国平均水平高33.55个百分点,比东部地区平均水平高12.61个百分点,已经接近2020年目标。
生活水平一体化和生态环境一体化实现程度分别为98.39%和97.41%,与实现目标分别仅相差1.61个和2.59个百分点;社会发展一体化实现程度为91.30%,也比较接近实现目标;相比之下,经济发展一体化实现程度相对较低。
在12个二级指标中,经济发展等7个指标已提前实现目标,收入消费水平和环境卫生治理等接近实现目标,但产业协调实现程度较低(见表7-1)。
表7-1 北京城乡发展一体化实现程度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:% | ||||||||
项目 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年全国 | 2015年东部 |
总指数 | 87.29 | 86.40 | 87.41 | 89.00 | 89.86 | 90.60 | 57.05 | 77.99 |
经济发展一体化 | 73.56 | 72.27 | 72.69 | 74.62 | 76.08 | 75.30 | 51.56 | 63.96 |
经济发展 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 62.96 | 88.16 |
产业协调 | 35.77 | 32.04 | 34.00 | 34.74 | 32.94 | 25.89 | 43.38 | 39.70 |
要素配置 | 84.91 | 84.76 | 84.07 | 89.11 | 95.28 | 100 | 48.32 | 64.00 |
社会发展一体化 | 83.95 | 83.33 | 86.86 | 87.92 | 88.79 | 91.30 | 49.10 | 74.67 |
教育均衡发展 | 80.65 | 64.50 | 77.12 | 77.54 | 78.27 | 78.27 | 34.57 | 69.80 |
卫生均衡发展 | 91.16 | 96.85 | 99.38 | 96.44 | 92.68 | 100 | 27.49 | 63.59 |
文化均衡发展 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66.82 | 85.52 |
社会保障均衡发展 | 63.97 | 71.97 | 70.93 | 77.72 | 84.19 | 86.92 | 67.51 | 79.78 |
生活水平一体化 | 97.99 | 94.55 | 94.05 | 97.48 | 98.40 | 98.39 | 62.10 | 88.10 |
收入消费水平 | 95.98 | 89.10 | 88.11 | 95.32 | 96.80 | 96.79 | 72.13 | 86.86 |
居住卫生条件 | 100 | 100 | 100 | 99.64 | 100 | 100 | 52.08 | 89.34 |
生态环境一体化 | 93.68 | 95.46 | 96.03 | 95.97 | 96.16 | 97.41 | 65.45 | 85.24 |
水资源利用 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45.30 | 79.23 |
污染物排放 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88.23 | 94.04 |
环境卫生治理 | 81.05 | 86.37 | 88.09 | 87.92 | 88.48 | 92.24 | 62.83 | 82.44 |
表7-1 北京城乡发展一体化实现程度
2.城乡发展一体化整体水平继续提高,经济发展一体化实现程度下降
2015年,北京城乡发展一体化总水平实现程度比2014年提高了0.74个百分点,延续了逐年持续提高的态势。社会发展一体化和生态环境一体化实现程度继续提高,基本延续了逐年提高的态势;生活水平一体化实现程度与上年基本持平;经济发展一体化实现程度下降0.78个百分点(见表7-2)。
表7-2 北京城乡发展一体化实现程度进展(环比提高) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:百分点 | ||||||||
项目 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2010~2015年年均提高 | ||
北京 | 全国 | 东部 | ||||||
总指数 | -0.89 | 1.01 | 1.59 | 0.86 | 0.74 | 0.66 | 6.77 | 3.73 |
经济发展一体化 | -1.29 | 0.42 | 1.93 | 1.46 | -0.78 | 0.35 | 6.33 | 2.71 |
经济发展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 4.29 |
产业协调 | -3.73 | 1.96 | 0.74 | -1.80 | -7.05 | -1.98 | 6.13 | 0.82 |
要素配置 | -0.15 | -0.69 | 5.04 | 6.17 | 4.72 | 3.02 | 5.04 | 3.04 |
社会发展一体化 | -0.62 | 3.53 | 1.06 | 0.87 | 2.51 | 1.47 | 5.46 | 3.62 |
教育均衡发展 | -16.15 | 12.62 | 0.42 | 0.73 | 0 | -0.48 | 3.24 | 4.00 |
卫生均衡发展 | 5.69 | 2.53 | -2.94 | -3.76 | 7.32 | 1.77 | 5.21 | 1.16 |
文化均衡发展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 3.62 |
社会保障均衡发展 | 8.00 | -1.04 | 6.79 | 6.47 | 2.73 | 4.59 | 7.10 | 5.69 |
生活水平一体化 | -3.44 | -0.50 | 3.43 | 0.92 | -0.01 | 0.08 | 7.79 | 4.55 |
收入消费水平 | -6.88 | -0.99 | 7.21 | 1.48 | -0.01 | 0.16 | 10.14 | 6.69 |
居住卫生条件 | 0 | 0 | -0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 5.44 | 2.41 |
生态环境一体化 | 1.78 | 0.57 | -0.06 | 0.19 | 1.25 | 0.75 | 7.52 | 4.05 |
水资源利用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 2.39 |
污染物排放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 3.48 |
环境卫生治理 | 5.32 | 1.72 | -0.17 | 0.56 | 3.76 | 2.24 | 8.24 | 6.27 |
表7-2 北京城乡发展一体化实现程度进展(环比提高)
3.城乡发展一体化进展继续减缓
2015年,北京城乡发展一体化实现程度进展比2014年进展减缓0.12个百分点,已经连续两年减缓,但社会发展一体化和生态环境一体化进展加快(见表7-2)。
4.2010~2015年城乡发展一体化在高起点上进展缓慢
2010~2015年,北京城乡发展一体化总水平实现程度年均仅提高0.66个百