
山东城乡发展一体化
一 城乡发展一体化实现程度与进展
1.城乡发展一体化整体水平相对较高,生态环境一体化接近实现目标,教育均衡发展滞后
2015年,山东城乡发展一体化总水平实现程度为77.74%,高于全国平均水平20.69个百分点,与东部地区平均水平相差很小。
4个一体化实现程度均高于全国平均水平,但除生态环境一体化外,其余3个一体化实现程度均低于东部地区平均水平,生态环境一体化已接近实现目标。
12个二级指标中,水资源利用已经提前实现目标;卫生均衡发展在2014年实现目标,但由于2015年医疗卫生服务人力资源城乡差距略微扩大,实现程度有所下降;污染物排放、经济发展和环境卫生治理3个指标接近实现目标;教育均衡发展实现程度较低(见表21-1)。
表21-1 山东城乡发展一体化实现程度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:% | ||||||||
项目 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年全国 | 2015年东部 |
总指数 | 50.01 | 57.15 | 63.84 | 67.69 | 74.20 | 77.74 | 57.05 | 77.99 |
经济发展一体化 | 40.61 | 43.27 | 46.85 | 52.14 | 57.35 | 62.48 | 51.56 | 63.96 |
经济发展 | 36.70 | 46.75 | 57.55 | 68.16 | 78.39 | 89.72 | 62.96 | 88.16 |
产业协调 | 38.52 | 35.90 | 37.77 | 40.62 | 43.30 | 47.02 | 43.38 | 39.70 |
要素配置 | 46.60 | 47.14 | 45.22 | 47.65 | 50.36 | 50.68 | 48.32 | 64.00 |
社会发展一体化 | 45.86 | 58.99 | 68.15 | 65.54 | 69.62 | 71.01 | 49.10 | 74.67 |
教育均衡发展 | 23.45 | 38.62 | 54.89 | 38.69 | 55.38 | 35.20 | 34.57 | 69.80 |
卫生均衡发展 | 87.19 | 92.96 | 99.75 | 99.79 | 100 | 94.26 | 27.49 | 63.59 |
文化均衡发展 | 55.25 | 61.10 | 66.95 | 68.95 | 69.05 | 77.31 | 66.82 | 85.52 |
社会保障均衡发展 | 17.57 | 43.28 | 51.00 | 54.75 | 54.05 | 77.28 | 67.51 | 79.78 |
生活水平一体化 | 45.40 | 54.08 | 62.00 | 68.73 | 78.63 | 83.86 | 62.10 | 88.10 |
收入消费水平 | 31.57 | 44.65 | 54.71 | 61.58 | 76.58 | 85.76 | 72.13 | 86.86 |
居住卫生条件 | 59.24 | 63.50 | 69.30 | 75.88 | 80.68 | 81.96 | 52.08 | 89.34 |
生态环境一体化 | 68.16 | 72.26 | 78.37 | 84.33 | 91.19 | 93.60 | 65.45 | 85.24 |
水资源利用 | 98.29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45.30 | 79.23 |
污染物排放 | 61.97 | 64.58 | 73.50 | 81.94 | 88.12 | 92.94 | 88.23 | 94.04 |
环境卫生治理 | 44.21 | 52.21 | 61.62 | 71.05 | 85.46 | 87.84 | 62.83 | 82.44 |
表21-1 山东城乡发展一体化实现程度
2.城乡发展一体化水平继续全面提升
2015年,山东城乡发展一体化总水平在较高基础上继续提升,延续了逐年提升的态势;4个一体化实现程度也全面提升;12个二级指标中,教育均衡发展和卫生均衡发展实现程度下降(见表21-2)。
表21-2 山东城乡发展一体化实现程度进展(环比提高) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:百分点 | ||||||||
项目 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2010~2015年年均提高 | ||
山东 | 全国 | 东部 | ||||||
总指数 | 7.14 | 6.69 | 3.85 | 6.51 | 3.54 | 5.55 | 6.77 | 3.73 |
经济发展一体化 | 2.66 | 3.58 | 5.29 | 5.21 | 5.13 | 4.37 | 6.33 | 2.71 |
经济发展 | 10.05 | 10.80 | 10.61 | 10.23 | 11.33 | 10.60 | 7.81 | 4.29 |
产业协调 | -2.62 | 1.87 | 2.85 | 2.68 | 3.72 | 1.70 | 6.13 | 0.82 |
要素配置 | 0.54 | -1.92 | 2.43 | 2.71 | 0.32 | 0.82 | 5.04 | 3.04 |
社会发展一体化 | 13.13 | 9.16 | -2.61 | 4.08 | 1.39 | 5.03 | 5.46 | 3.62 |
教育均衡发展 | 15.17 | 16.27 | -16.20 | 16.69 | -20.18 | 2.35 | 3.24 | 4.00 |
卫生均衡发展 | 5.77 | 6.79 | 0.04 | 0.21 | -5.74 | 1.41 | 5.21 | 1.16 |
文化均衡发展 | 5.85 | 5.85 | 2.00 | 0.10 | 8.26 | 4.41 | 6.29 | 3.62 |
社会保障均衡发展 | 25.71 | 7.72 | 3.75 | -0.70 | 23.23 | 11.94 | 7.10 | 5.69 |
生活水平一体化 | 8.68 | 7.92 | 6.73 | 9.90 | 5.23 | 7.69 | 7.79 | 4.05 |
收入消费水平 | 13.08 | 10.06 | 6.87 | 15.00 | 9.18 | 10.84 | 10.14 | 6.69 |
居住卫生条件 | 4.26 | 5.80 | 6.58 | 4.80 | 1.28 | 4.54 | 5.44 | 2.41 |
生态环境一体化 | 4.10 | 6.11 | 5.96 | 6.86 | 2.41 | 5.09 | 7.52 | 4.44 |
水资源利用 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 6.15 | 2.39 |
污染物排放 | 2.61 | 8.92 | 8.44 | 6.18 | 4.82 | 6.19 | 8.16 | 3.48 |
环境卫生治理 | 8.00 | 9.41 | 9.43 | 14.41 | 2.38 | 8.73 | 8.24 | 6.27 |
表21-2 山东城乡发展一体化实现程度进展(环比提高)
3.城乡发展一体化进展大幅减缓
2015年,山东城乡发展一体化总水平比上年提高3.54个百分点,进展比上年大幅减缓2.97个百分点;经济发展一体化实现程度进展基本与上年持平,其他3个一体化进展明显减缓(见表21-2)。
4.2010~2015年城乡发展一体化实现程度进展基本呈逐步减缓趋势
2010~2015年,山东城乡发展一体化总水平实现程度年均进展虽快于东部地区平均进展