
湖南城乡发展一体化
一 城乡发展一体化实现程度与进展
1.城乡发展一体化整体水平较低
2015年,湖南城乡发展一体化总水平实现程度仅为42.14%,低于全国平均水平14.91个百分点,也低于中部地区平均水平。
4个一体化中,除社会发展一体化外,其他3个一体化实现程度均未超过50%,而且均低于全国和中部地区平均水平,特别是经济发展一体化实现程度低,与实现目标差距较大。
12个二级指标中,教育均衡发展和社会保障均衡发展实现程度相对较高,均高于全国和中部地区平均水平;虽然污染物排放是唯一实现程度超过80%的指标,但低于全国平均水平;收入消费水平实现程度也相对较高,与全国和中部地区平均水平基本同步;其余8个指标实现程度均低于全国和中部地区平均水平,特别是产业协调、卫生均衡发展、居住卫生条件和水资源利用4个指标与实现目标差距较大,是制约湖南城乡发展一体化提升的重要因素(见表24-1)。
2.城乡发展一体化水平继续全面提升
2015年,湖南城乡发展一体化总水平和4个一体化实现程度继续全面提升,延续了逐年全面提升的态势;12个指标中,仅教育均衡发展实现程度有所下降(见表24-2)。
表24-1 湖南城乡发展一体化实现程度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:% | ||||||||
项目 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年全国 | 2015年中部 |
总指数 | 6.97 | 19.40 | 25.30 | 30.49 | 35.52 | 42.14 | 57.05 | 48.33 |
经济发展一体化 | -4.28 | 7.41 | 13.34 | 17.99 | 22.78 | 26.83 | 51.56 | 35.00 |
经济发展 | -7.83 | 2.56 | 11.89 | 20.27 | 28.80 | 38.23 | 62.96 | 40.74 |
产业协调 | -2.58 | 9.08 | 9.95 | 9.20 | 10.29 | 11.91 | 43.38 | 28.45 |
要素配置 | -2.42 | 10.59 | 18.18 | 24.50 | 29.25 | 30.36 | 48.32 | 35.82 |
社会发展一体化 | 22.28 | 41.69 | 45.41 | 48.43 | 49.85 | 54.90 | 49.10 | 54.91 |
教育均衡发展 | 55.66 | 65.19 | 67.86 | 67.66 | 73.53 | 71.79 | 34.57 | 59.80 |
卫生均衡发展 | -15.08 | 6.94 | 9.51 | 13.44 | 4.73 | 16.84 | 27.49 | 29.17 |
文化均衡发展 | 14.79 | 38.98 | 43.91 | 50.73 | 53.46 | 58.45 | 66.82 | 62.35 |
社会保障均衡发展 | 33.74 | 55.64 | 60.33 | 61.89 | 67.68 | 72.51 | 67.51 | 68.32 |
生活水平一体化 | 2.36 | 10.48 | 15.51 | 21.61 | 29.12 | 39.05 | 62.10 | 49.68 |
收入消费水平 | 19.66 | 31.78 | 40.12 | 45.29 | 56.75 | 71.31 | 72.13 | 70.18 |
居住卫生条件 | -14.94 | -10.82 | -9.10 | -2.07 | 1.49 | 6.79 | 52.08 | 29.18 |
生态环境一体化 | 7.53 | 18.02 | 26.93 | 33.95 | 40.33 | 47.76 | 65.45 | 53.73 |
水资源利用 | -16.24 | -12.82 | -9.40 | -2.56 | 3.42 | 11.11 | 45.30 | 34.47 |
污染物排放 | 27.17 | 46.22 | 58.86 | 66.73 | 74.13 | 80.64 | 88.23 | 74.91 |
环境卫生治理 | 11.67 | 20.65 | 31.34 | 37.67 | 43.44 | 51.54 | 62.83 | 51.79 |
表24-1 湖南城乡发展一体化实现程度
表24-2 湖南城乡发展一体化实现进展(环比提高) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:百分点 | ||||||||
项目 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2010~2015年年均提高 | ||
湖南 | 全国 | 中部 | ||||||
总指数 | 12.43 | 5.90 | 5.19 | 5.03 | 6.62 | 7.03 | 6.77 | 6.13 |
经济发展一体化 | 11.69 | 5.93 | 4.65 | 4.79 | 4.05 | 6.22 | 6.33 | 6.23 |
经济发展 | 10.39 | 9.33 | 8.38 | 8.53 | 9.43 | 9.21 | 7.81 | 9.00 |
产业协调 | 11.66 | 0.87 | -0.75 | 1.09 | 1.62 | 2.90 | 6.13 | 4.01 |
要素配置 | 13.01 | 7.59 | 6.32 | 4.75 | 1.11 | 6.56 | 5.04 | 5.69 |
社会发展一体化 | 19.41 | 3.72 | 3.02 | 1.42 | 5.05 | 6.52 | 5.46 | 3.90 |
教育均衡发展 | 9.53 | 2.67 | -0.20 | 5.87 | -1.74 | 3.23 | 3.24 | 3.71 |
卫生均衡发展 | 22.02 | 2.57 | 3.93 | -8.71 | 12.11 | 6.38 | 5.21 | 1.58 |
文化均衡发展 | 24.19 | 4.93 | 6.82 | 2.73 | 4.99 | 8.73 | 6.29 | 4.02 |
社会保障均衡发展 | 21.90 | 4.69 | 1.56 | 5.79 | 4.83 | 7.75 | 7.10 | 6.27 |
生活水平一体化 | 8.12 | 5.03 | 6.10 | 7.51 | 9.93 | 7.34 | 7.79 | 6.68 |
收入消费水平 | 12.12 | 8.34 | 5.17 | 11.46 | 14.56 | 10.33 | 10.14 | 8.34 |
居住卫生条件 | 4.12 | 1.72 | 7.03 | 3.56 | 5.30 | 4.35 | 5.44 | 5.02 |
生态环境一体化 | 10.49 | 8.91 | 7.02 | 6.38 | 7.43 | 8.05 | 7.52 | 7.71 |
水资源利用 | 3.42 | 3.42 | 6.84 | 5.98 | 7.69 | 5.47 | 6.15 | 5.21 |
污染物排放 | 19.05 | 12.64 | 7.87 | 7.40 | 6.51 | 10.69 | 8.16 | 10.14 |
环境卫生治理 | 8.98 | 10.69 | 6.33 | 5.77 | 8.10 | 7.97 | 8.24 | 7.77 |
表24-2 湖南城乡发展一体化实现进展(环比提高)
3.城乡发展一体化进程加快,遏制住了持续减缓的趋势
2015年,湖南城乡发展一体化总水平实现程度比上年提高6.62个百分点,不仅快于中部地区平均进展,也比上年进展快1.59个百分点。除经济发展一体化外,其他3个一体化进展均快于上年,遏