
海南城乡发展一体化
一 城乡发展一体化实现程度与进展
1.城乡发展一体化整体水平相对较低,经济发展一体化实现程度低
2015年,海南城乡发展一体化总水平实现程度达到58.70%,仅比全国平均水平高1.65个百分点,比东部地区平均水平低19.29个百分点,实现程度相对较低。4个一体化实现程度均远远低于东部地区平均水平,特别是经济发展一体化实现程度甚至远低于全国平均水平。
12个二级指标中,居住卫生条件接近实现目标;产业协调、社会保障均衡发展等实现程度相对较高,均高于全国和东部地区平均水平;要素配置实现程度低,尚不及2007年全国平均水平;经济发展、卫生均衡发展和收入消费水平等实现程度远低于全国和东部地区平均水平(见表27-1)。
表27-1 海南城乡发展一体化实现程度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:% | ||||||||
项目 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年全国 | 2015年东部 |
总指数 | 34.60 | 42.43 | 47.88 | 53.67 | 59.43 | 58.70 | 57.05 | 77.99 |
经济发展一体化 | 11.24 | 14.43 | 18.89 | 25.04 | 28.72 | 30.13 | 51.56 | 63.96 |
经济发展 | 14.42 | 20.31 | 27.05 | 34.34 | 41.27 | 48.92 | 62.96 | 88.16 |
产业协调 | 61.09 | 62.93 | 66.79 | 69.15 | 71.01 | 67.66 | 43.38 | 39.70 |
要素配置 | -41.79 | -39.94 | -37.19 | -28.38 | -26.13 | -26.19 | 48.32 | 64.00 |
社会发展一体化 | 41.15 | 44.15 | 52.34 | 56.72 | 64.34 | 56.91 | 49.10 | 74.67 |
教育均衡发展 | 35.21 | 35.17 | 46.85 | 49.97 | 51.79 | 60.51 | 34.57 | 69.80 |
卫生均衡发展 | 33.93 | 21.63 | 28.56 | 33.60 | 60.09 | 10.38 | 27.49 | 63.59 |
文化均衡发展 | 38.19 | 48.74 | 56.41 | 65.42 | 67.38 | 76.03 | 66.82 | 85.52 |
社会保障均衡发展 | 57.27 | 71.03 | 77.55 | 77.91 | 78.09 | 80.70 | 67.51 | 79.78 |
生活水平一体化 | 52.81 | 66.62 | 68.87 | 76.39 | 84.90 | 77.45 | 62.10 | 88.10 |
收入消费水平 | 28.28 | 44.41 | 48.85 | 61.18 | 77.96 | 62.38 | 72.13 | 86.86 |
居住卫生条件 | 77.33 | 88.83 | 88.88 | 91.60 | 91.83 | 92.52 | 52.08 | 89.34 |
生态环境一体化 | 33.22 | 44.52 | 51.43 | 56.55 | 59.76 | 70.30 | 65.45 | 85.24 |
水资源利用 | 53.85 | 55.56 | 57.26 | 59.83 | 64.10 | 68.38 | 45.30 | 79.23 |
污染物排放 | 39.20 | 49.37 | 56.13 | 62.83 | 66.92 | 72.86 | 88.23 | 94.04 |
环境卫生治理 | 6.60 | 28.64 | 40.89 | 46.98 | 48.25 | 69.68 | 62.83 | 82.44 |
表27-1 海南城乡发展一体化实现程度
2.城乡发展一体化总水平首次出现下降
2015年,海南城乡发展一体化总水平实现程度首次出现下降,比上年下降0.73个百分点。生态环境一体化实现程度大幅上升;社会发展一体化和生活水平一体化实现程度首次出现下降;经济发展一体化实现程度虽继续提升,但进展减缓。
12个二级指标中,产业协调、要素配置、卫生均衡发展和收入消费水平4个指标实现程度下降(见表27-2)。
表27-2 海南城乡发展一体化实现程度进展(环比提高) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:百分点 | ||||||||
项目 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2010~2015年年均提高 | ||
海南 | 全国 | 东部 | ||||||
总指数 | 7.83 | 5.45 | 5.79 | 5.76 | -0.73 | 4.82 | 6.77 | 3.73 |
经济发展一体化 | 3.19 | 4.46 | 6.15 | 3.68 | 1.41 | 3.78 | 6.33 | 2.71 |
经济发展 | 5.89 | 6.74 | 7.29 | 6.93 | 7.65 | 6.90 | 7.81 | 4.29 |
产业协调 | 1.84 | 3.86 | 2.36 | 1.86 | -3.35 | 1.31 | 6.13 | 0.82 |
要素配置 | 1.85 | 2.75 | 8.81 | 2.25 | -0.06 | 3.12 | 5.04 | 3.04 |
社会发展一体化 | 3.00 | 8.19 | 4.38 | 7.62 | -7.43 | 3.15 | 5.46 | 3.62 |
教育均衡发展 | -0.04 | 11.68 | 3.12 | 1.82 | 8.72 | 5.06 | 3.24 | 4.00 |
卫生均衡发展 | -12.30 | 6.93 | 5.04 | 26.49 | -49.71 | -4.71 | 5.21 | 1.16 |
文化均衡发展 | 10.55 | 7.67 | 9.01 | 1.98 | 8.65 | 7.57 | 6.29 | 3.62 |
社会保障均衡发展 | 13.76 | 6.52 | 0.36 | 0.18 | 2.61 | 4.69 | 7.10 | 5.69 |
生活水平一体化 | 13.81 | 2.25 | 7.52 | 8.51 | -7.45 | 4.93 | 7.79 | 4.55 |
收入消费水平 | 16.13 | 4.44 | 12.33 | 16.78 | -15.58 | 6.82 | 10.14 | 6.69 |
居住卫生条件 | 11.50 | 0.05 | 2.72 | 0.23 | 0.69 | 3.04 | 5.44 | 2.41 |
生态环境一体化 | 11.30 | 6.91 | 5.12 | 3.21 | 10.54 | 7.42 | 7.52 | 4.05 |
水资源利用 | 1.71 | 1.70 | 2.57 | 4.27 | 4.28 | 2.91 | 6.15 | 2.39 |
污染物排放 | 10.17 | 6.76 | 6.70 | 4.09 | 5.94 | 6.73 | 8.16 | 3.48 |
环境卫生治理 | 22.04 | 12.25 | 6.09 | 1.27 | 21.43 | 12.62 | 8.24 | 6.27 |
表27-2 海南城乡发展一体化实现程度进展(环比提高)
3.2010~2015年城乡发展一体化进展缓慢
2010~2015年,海南城乡发展一体化总水平实现程度进展虽略快于东部地区平均进展,但慢于全国平均进展。总水平进展相对较慢主要源于4个一体化进展均低于全国平均进展,特别是社会发展一