
宁夏城乡发展一体化
一 城乡发展一体化实现程度与进展
1.城乡发展一体化整体水平较低
2015年,宁夏城乡发展一体化总水平实现程度为29.98%,比全国平均水平低27.07个百分点,与西部地区平均水平相当。
生态环境一体化实现程度远低于全国和西部地区平均水平,但首次超过2007年全国平均水平;其他3个一体化实现程度均低于全国平均水平,但高于西部地区平均水平,其中生活水平一体化实现程度最高,达到57.10%。
12个二级指标中,社会保障均衡发展和居住卫生条件两个指标实现程度相对较高,均高于全国和西部地区平均水平;产业协调、教育均衡发展和污染物排放3个指标实现程度低,均未达到2007年全国平均水平(见表35-1)。
2.城乡发展一体化总水平实现程度继续提高,社会发展一体化实现程度下降
2015年,宁夏城乡发展一体化总水平实现程度比上年提高6.07个百分点。社会发展一体化实现程度比上年下降3.20个百分点,其他3个一体化实现程度均比上年不同程度提高,延续逐年提高的态势。12个二级指标中,教育均衡发展、社会保障均衡发展和收入消费水平3个指标实现程度下降,其他9个指标实现程度均不同程度提高(见表35-2)。
表35-1 宁夏城乡发展一体化实现程度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:% | ||||||||
项目 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年全国 | 2015年西部 |
总指数 | -7.99 | -3.12 | -4.11 | 14.39 | 23.91 | 29.98 | 57.05 | 30.32 |
经济发展一体化 | 9.20 | 1.22 | 5.07 | 9.47 | 16.31 | 23.02 | 51.56 | 16.25 |
经济发展 | 11.37 | 22.02 | 29.31 | 37.71 | 46.59 | 55.82 | 62.96 | 33.47 |
产业协调 | 4.93 | -14.92 | -11.71 | -10.30 | -5.17 | -0.05 | 43.38 | -1.61 |
要素配置 | 11.30 | -3.44 | -2.37 | 0.99 | 7.49 | 13.30 | 48.32 | 16.87 |
社会发展一体化 | 3.60 | 24.54 | -12.14 | 26.52 | 35.12 | 31.92 | 49.10 | 31.88 |
教育均衡发展 | -7.97 | 20.30 | 14.24 | -13.62 | 18.80 | -7.02 | 34.57 | 8.70 |
卫生均衡发展 | -27.65 | -0.52 | -176.34 | -10.39 | -10.05 | 2.81 | 27.49 | 10.17 |
文化均衡发展 | 49.22 | 50.08 | 50.93 | 53.00 | 51.59 | 53.13 | 66.82 | 46.80 |
社会保障均衡发展 | 0.78 | 28.32 | 62.63 | 77.07 | 80.14 | 78.76 | 67.51 | 61.85 |
生活水平一体化 | 4.64 | 18.75 | 30.88 | 40.27 | 51.96 | 57.10 | 62.10 | 41.40 |
收入消费水平 | -6.99 | 7.70 | 20.44 | 31.79 | 52.53 | 49.78 | 72.13 | 47.54 |
居住卫生条件 | 16.28 | 29.80 | 41.31 | 48.75 | 51.39 | 64.43 | 52.08 | 35.26 |
生态环境一体化 | -49.39 | -56.98 | -40.26 | -18.70 | -7.76 | 7.88 | 65.45 | 31.74 |
水资源利用 | -45.30 | -36.75 | -28.21 | -16.24 | -6.84 | 15.38 | 45.30 | 9.01 |
污染物排放 | -132.50 | -145.22 | -112.37 | -81.83 | -60.69 | -37.34 | 88.23 | 44.32 |
环境卫生治理 | 29.64 | 11.03 | 19.81 | 41.99 | 44.26 | 45.60 | 62.83 | 41.88 |
表35-1 宁夏城乡发展一体化实现程度
表35-2 宁夏城乡发展一体化实现程度进展(环比提高) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:百分点 | ||||||||
项目 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2010~2015年年均提高 | ||
宁夏 | 全国 | 西部 | ||||||
总指数 | 4.87 | -0.99 | 18.50 | 9.52 | 6.07 | 7.59 | 6.77 | 7.09 |
经济发展一体化 | -7.98 | 3.85 | 4.40 | 6.84 | 6.71 | 2.76 | 6.33 | 4.80 |
经济发展 | 10.65 | 7.29 | 8.40 | 8.88 | 9.23 | 8.89 | 7.81 | 8.46 |
产业协调 | -19.85 | 3.21 | 1.41 | 5.13 | 5.12 | -1.00 | 6.13 | 1.70 |
要素配置 | -14.74 | 1.07 | 3.36 | 6.50 | 5.81 | 0.40 | 5.04 | 4.23 |
社会发展一体化 | 20.94 | -36.68 | 38.66 | 8.60 | -3.20 | 5.66 | 5.46 | 6.00 |
教育均衡发展 | 28.27 | -6.06 | -27.86 | 32.42 | -25.82 | 0.19 | 3.24 | 2.25 |
卫生均衡发展 | 27.13 | -175.82 | 165.95 | 0.34 | 12.86 | 6.09 | 5.21 | 6.60 |
文化均衡发展 | 0.86 | 0.85 | 2.07 | -1.41 | 1.54 | 0.78 | 6.29 | 7.16 |
社会保障均衡发展 | 27.54 | 34.31 | 14.44 | 3.07 | -1.38 | 15.60 | 7.10 | 7.97 |
生活水平一体化 | 14.11 | 12.13 | 9.39 | 11.69 | 5.14 | 10.49 | 7.79 | 8.12 |
收入消费水平 | 14.69 | 12.74 | 11.35 | 20.74 | -2.75 | 11.35 | 10.14 | 10.56 |
居住卫生条件 | 13.52 | 11.51 | 7.44 | 2.64 | 13.04 | 9.63 | 5.44 | 5.69 |
生态环境一体化 | -7.59 | 16.72 | 21.56 | 10.94 | 15.64 | 11.45 | 7.52 | 9.44 |
水资源利用 | 8.55 | 8.54 | 11.97 | 9.40 | 22.22 | 12.14 | 6.15 | 7.41 |
污染物排放 | -12.72 | 32.85 | 30.54 | 21.14 | 23.35 | 19.03 | 8.16 | 15.34 |
环境卫生治理 | -18.61 | 8.78 | 22.18 | 2.27 | 1.34 | 3.19 | 8.24 | 5.55 |
表35-2 宁夏城乡发展一体化实现程度进展(环比提高)
3.城乡发展一体化总水平实现程度进展连续第二年大幅减缓,但生态环境一体化进展大幅提升
2015年,宁夏城乡发展一体化总水平实现程度进展比上年大幅下降3.45个百分点,连续第二年大幅减缓。
4个一体化中,生态环境一体化进