
新疆城乡发展一体化
一 城乡发展一体化实现程度与进展
1.城乡发展一体化整体水平较低,产业协调实现程度高
2015年,新疆城乡发展一体化总水平实现程度仅为38.47%,虽比西部地区平均水平高8.15个百分点,但比全国平均水平低18.58个百分点。
生态环境一体化实现程度最低,不仅远低于全国平均水平,也远低于西部地区平均水平。其他3个一体化实现程度均高于西部地区平均水平,但低于全国平均水平。
12个二级指标中,产业协调、教育均衡发展、文化均衡发展和居住卫生条件4个指标实现程度均高于全国和西部地区平均水平;经济发展、要素配置、卫生均衡发展、社会保障均衡发展、污染物排放和环境卫生治理6个指标实现程度均低于全国和西部地区平均水平,其中卫生均衡发展实现程度未达到2007年全国平均水平(见表36-1)。
2.城乡发展一体化水平全面提升
2015年,新疆城乡发展一体化总水平实现程度比上年提高6.34个百分点,延续了逐年提高的态势;4个一体化实现程度也全面提升;12个二级指标中,仅卫生均衡发展和水资源利用实现程度略微下降(见表36-2)。
表36-1 新疆城乡发展一体化实现程度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:% | ||||||||
项目 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年全国 | 2015年西部 |
总指数 | 5.95 | 10.17 | 13.25 | 26.30 | 32.13 | 38.47 | 57.05 | 30.32 |
经济发展一体化 | 13.03 | 12.80 | 15.56 | 22.41 | 29.70 | 35.60 | 51.56 | 16.25 |
经济发展 | -8.20 | -2.76 | 2.71 | 8.31 | 17.75 | 24.68 | 62.96 | 33.47 |
产业协调 | 70.42 | 61.69 | 58.53 | 66.33 | 67.66 | 69.80 | 43.38 | -1.61 |
要素配置 | -23.12 | -20.52 | -14.56 | -7.41 | 3.68 | 12.32 | 48.32 | 16.87 |
社会发展一体化 | 1.72 | 16.27 | 9.77 | 39.34 | 37.01 | 43.22 | 49.10 | 31.88 |
教育均衡发展 | 26.46 | -22.22 | 2.84 | 48.31 | 46.63 | 49.58 | 34.57 | 8.70 |
卫生均衡发展 | -54.25 | 25.99 | -38.75 | 19.03 | -4.28 | -8.10 | 27.49 | 10.17 |
文化均衡发展 | 17.82 | 29.01 | 32.89 | 48.22 | 60.21 | 79.26 | 66.82 | 46.80 |
社会保障均衡发展 | 16.85 | 32.28 | 42.09 | 41.81 | 45.50 | 52.14 | 67.51 | 61.85 |
生活水平一体化 | 29.08 | 24.23 | 29.58 | 38.78 | 49.48 | 54.19 | 62.10 | 41.40 |
收入消费水平 | 10.28 | 18.38 | 21.52 | 29.60 | 44.56 | 48.24 | 72.13 | 47.54 |
居住卫生条件 | 47.88 | 30.08 | 37.64 | 47.96 | 54.40 | 60.15 | 52.08 | 35.26 |
生态环境一体化 | -20.04 | -12.61 | -1.91 | 4.68 | 12.33 | 20.86 | 65.45 | 31.74 |
水资源利用 | -7.69 | 6.84 | 21.37 | 26.50 | 32.48 | 31.62 | 45.30 | 9.01 |
污染物排放 | -57.08 | -58.33 | -42.18 | -27.32 | -14.50 | 5.55 | 88.23 | 44.32 |
环境卫生治理 | 4.66 | 13.65 | 15.09 | 14.86 | 19.01 | 25.40 | 62.83 | 41.88 |
表36-1 新疆城乡发展一体化实现程度
表36-2 新疆城乡发展一体化实现程度进展(环比提高) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:百分点 | ||||||||
项目 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2010~2015年年均提高 | ||
新疆 | 全国 | 西部 | ||||||
总指数 | 4.22 | 3.08 | 13.05 | 5.83 | 6.34 | 6.50 | 6.77 | 7.09 |
经济发展一体化 | -0.23 | 2.76 | 6.85 | 7.29 | 5.90 | 4.51 | 6.33 | 4.80 |
经济发展 | 5.44 | 5.47 | 5.60 | 9.44 | 6.93 | 6.58 | 7.81 | 8.46 |
产业协调 | -8.73 | -3.16 | 7.80 | 1.33 | 2.14 | -0.12 | 6.13 | 1.70 |
要素配置 | 2.60 | 5.96 | 7.15 | 11.09 | 8.64 | 7.09 | 5.04 | 4.23 |
社会发展一体化 | 14.55 | -6.50 | 29.57 | -2.33 | 6.21 | 8.30 | 5.46 | 6.00 |
教育均衡发展 | -48.68 | 25.06 | 45.47 | -1.68 | 2.95 | 4.62 | 3.24 | 2.25 |
卫生均衡发展 | 80.24 | -64.74 | 57.78 | -23.31 | -3.82 | 9.23 | 5.21 | 6.60 |
文化均衡发展 | 11.19 | 3.88 | 15.33 | 11.99 | 19.05 | 12.29 | 6.29 | 7.16 |
社会保障均衡发展 | 15.43 | 9.81 | -0.28 | 3.69 | 6.64 | 7.06 | 7.10 | 7.97 |
生活水平一体化 | -4.85 | 5.35 | 9.20 | 10.70 | 4.71 | 5.02 | 7.79 | 8.12 |
收入消费水平 | 8.10 | 3.14 | 8.08 | 14.96 | 3.68 | 7.59 | 10.14 | 10.56 |
居住卫生条件 | -17.80 | 7.56 | 10.32 | 6.44 | 5.75 | 2.45 | 5.44 | 5.69 |
生态环境一体化 | 7.43 | 10.70 | 6.59 | 7.65 | 8.53 | 8.18 | 7.52 | 9.44 |
水资源利用 | 14.53 | 14.53 | 5.13 | 5.98 | -0.86 | 7.86 | 6.15 | 7.41 |
污染物排放 | -1.25 | 16.15 | 14.86 | 12.82 | 20.05 | 12.53 | 8.16 | 15.34 |
环境卫生治理 | 8.99 | 1.44 | -0.23 | 4.15 | 6.39 | 4.15 | 8.24 | 5.55 |
表36-2 新疆城乡发展一体化实现程度进展(环比提高)
3.城乡发展一体化进展有所加快
2015年,新疆城乡发展一体化总水平实现程度进展比上年提高0.51个百分点;社会发展一体化扭转了2014年实现程度下降的局面,生态环境一体化实现程度进展也有所加快;但经济发展一体化实现程度进展有所减缓,而生活水平一体化实现程度进展大幅下降。
12个二级指