
婚姻关系中的亲密状况调查报告
婚姻关系中的亲密感是衡量婚姻质量和婚姻幸福感的重要内容。在本调查中,亲密感是指婚姻关系本身和日常相处过程带给当事人的温暖体验,亲密度所衡量的是当事人对当前婚姻关系及其配偶的主观感受。
2017年1月,中国妇女杂志社及其旗下的婚姻与家庭杂志社在三八妇乐集团的支持下开展了“婚姻关系中的亲密状况调查”。本次调查由华坤女性生活调查中心承担。2017年2月18~26日,通过婚姻与家庭杂志社和中国妇女杂志社的新媒体渠道,投放了手机电子问卷,共回收10556份问卷,通过审核的有效问卷为8000份,有效回收率为75.8%。本报告使用SPSS软件进行数据筛查、逻辑检验和统计分析。
一 样本的基本情况
(一)性别
调查针对男女两性分别投放了问卷。在有效问卷中,64.6%的被访者为女性,35.4%的被访者为男性(见表3-1)。
表3-1 被访者性别分布 | |||
---|---|---|---|
单位:人,% | |||
性别 | 计数 | 百分比 | 累计百分比 |
男 | 2833 | 35.4 | 35.4 |
女 | 5167 | 64.6 | 100.0 |
总计 | 8000 | 100.0 |
表3-1 被访者性别分布
(二)年龄
被访者中,26~30岁的,占36.6%;31~35岁的,占26.1%;36~40岁的,占13%;21~25岁的,占12.2%;41~45岁的,占6.5%;46~50岁的,占3.2%;51岁以上的,占2.5%(见表3-2)。
表3-2 被访者年龄分布 | |||
---|---|---|---|
单位:人,% | |||
年龄 | 计数 | 百分比 | 累计百分比 |
21~25岁 | 974 | 12.2 | 12.2 |
26~30岁 | 2926 | 36.6 | 48.8 |
31~35岁 | 2087 | 26.1 | 74.8 |
36~40岁 | 1042 | 13.0 | 87.9 |
41~45岁 | 520 | 6.5 | 94.4 |
46~50岁 | 253 | 3.2 | 97.5 |
51~55岁 | 142 | 1.8 | 99.3 |
56岁以上 | 56 | 0.7 | 100.0 |
总计 | 8000 | 100.0 |
表3-2 被访者年龄分布
(三)地域分布
调查覆盖了除西藏、澳门以外的中国32个省级行政区(见表3-3)。
表3-3 被访者地域分布 | |||
---|---|---|---|
单位:人,% | |||
省(区、市) | 计数 | 百分比 | 累计百分比 |
北京 | 1252 | 15.6 | 15.6 |
河北 | 819 | 10.2 | 25.9 |
山西 | 718 | 9.0 | 34.9 |
广东 | 604 | 7.6 | 42.4 |
山东 | 529 | 6.6 | 49.0 |
江苏 | 524 | 6.6 | 55.6 |
天津 | 332 | 4.2 | 59.7 |
河南 | 329 | 4.1 | 63.8 |
辽宁 | 326 | 4.1 | 67.9 |
浙江 | 280 | 3.5 | 71.4 |
上海 | 254 | 3.2 | 74.6 |
内蒙古 | 193 | 2.4 | 77.0 |
黑龙江 | 191 | 2.4 | 79.4 |
福建 | 183 | 2.3 | 81.7 |
陕西 | 179 | 2.2 | 83.9 |
湖南 | 173 | 2.2 | 86.1 |
湖北 | 163 | 2.0 | 88.1 |
四川 | 160 | 2.0 | 90.1 |
安徽 | 147 | 1.8 | 92.0 |
吉林 | 134 | 1.7 | 93.6 |
江西 | 125 | 1.6 | 95.2 |
广西 | 85 | 1.1 | 96.2 |
重庆 | 70 | 0.9 | 97.1 |
新疆 | 52 | 0.6 | 97.8 |
云南 | 45 | 0.6 | 98.3 |
甘肃 | 44 | 0.6 | 98.9 |
宁夏 | 31 | 0.4 | 99.3 |
贵州 | 23 | 0.3 | 99.6 |
海南 | 21 | 0.3 | 99.8 |
青海 | 10 | 0.1 | 100.0 |
香港 | 3 | 0.0 | 100.0 |
台湾 | 1 | 0.0 | 100.0 |
总计 | 8000 | 100.0 |
表3-3 被访者地域分布
(四)受教育状况
被访者中,大学本科学历的,占40.7%;大学专科学历的,占29.8%;高中/中专及以下学历的,占22.3%;硕士及以上学历的,占7.2%(见表3-4)。
表3-4 被访者受教育状况 | |||
---|---|---|---|
单位:人,% | |||
受教育状况 | 计数 | 百分比 | 累计百分比 |
高中/中专及以下 | 1783 | 22.3 | 22.3 |
大专 | 2385 | 29.8 | 52.1 |
本科 | 3256 | 40.7 | 92.8 |
硕士及以上 | 576 | 7.2 | 100.0 |
总计 | 8000 | 100.0 |
表3-4 被访者受教育状况
(五)生育状况
被访者全部已婚。其中有1个孩子的,占62.9%;有2个孩子的,占20.8%;已婚未育的,占15%;有3个及以上孩子