中国及各地区经济发展一体化指数
一 经济发展一体化指数
(一)经济发展一体化实现程度
1.经济发展一体化实现程度达到60.03%,低于城乡发展一体化总水平实现程度
2016年,中国经济发展一体化实现程度为60.03%,比2015年提高5.1个百分点;经济发展一体化实现程度比城乡发展一体化总水平实现程度低3.74个百分点,高于社会发展一体化实现程度,低于生活水平一体化和生态环境一体化实现程度。
2.多数省份实现程度未超过全国平均水平
2016年,仅有11个省份经济发展一体化实现程度超过全国平均水平,仅江苏实现程度超过80%,贵州、云南和甘肃尚未达到2007年全国平均水平(见表3-1、图3-1)。
3.中部地区内部差距呈扩大趋势
虽然,经济发展一体化实现程度的极差在全国范围内呈缩小趋势,但是从各区域的角度观察又呈现不同的景象。其中,东部地区内部差距呈明显的缩小趋势,东北地区自2011年起也呈现缩小趋势,西部地区则呈先扩大后缩小的趋势,而中部地区自2012年起则呈现明显的扩大趋势(见图3-2)。
单位:% | |||||||
地区 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
北京 | 75.06 | 74.02 | 74.41 | 76.29 | 77.76 | 77.13 | 76.71 |
天津 | 68.83 | 73.58 | 74.07 | 75.17 | 75.31 | 75.89 | 76.56 |
河北 | 23.71 | 29.79 | 35.63 | 40.77 | 43.94 | 47.21 | 51.40 |
山西 | 13.00 | 19.14 | 25.36 | 30.63 | 33.25 | 34.27 | 35.91 |
内蒙古 | 36.15 | 43.76 | 49.87 | 56.16 | 60.23 | 64.10 | 67.30 |
辽宁 | 57.56 | 64.77 | 69.14 | 74.11 | 76.42 | 77.61 | 74.93 |
吉林 | 31.83 | 34.68 | 39.94 | 45.27 | 51.18 | 54.90 | 59.24 |
黑龙江 | 46.46 | 50.53 | 55.66 | 59.12 | 62.23 | 64.31 | 66.00 |
上海 | 71.95 | 72.22 | 72.01 | 69.89 | 71.67 | 70.23 | 69.81 |
江苏 | 75.95 | 76.02 | 79.09 | 81.48 | 82.80 | 82.66 | 82.25 |
浙江 | 62.89 | 66.32 | 72.31 | 73.79 | 74.59 | 74.70 | 75.19 |
安徽 | 6.82 | 11.49 | 18.91 | 25.17 | 30.61 | 35.70 | 40.74 |
福建 | 42.90 | 50.63 | 57.42 | 62.58 | 67.44 | 68.96 | 70.67 |
江西 | 10.32 | 19.42 | 26.87 | 32.37 | 38.21 | 44.87 | 49.64 |
山东 | 42.00 | 44.68 | 48.27 | 53.57 | 58.77 | 63.84 | 68.11 |
河南 | 8.59 | 30.76 | 21.41 | 27.80 | 30.54 | 33.09 | 34.59 |
湖北 | -4.41 | 12.03 | 18.11 | 24.70 | 32.95 | 41.93 | 50.27 |
湖南 | -2.96 | 8.55 | 14.61 | 19.35 | 24.21 | 28.21 | 31.78 |
广东 | 40.80 | 46.70 | 49.87 | 54.02 | 58.45 | 60.21 | 62.73 |
广西 | -17.09 | -11.99 | -7.80 | -2.10 | 2.67 | 9.36 | 16.99 |
海南 | 11.24 | 14.49 | 18.89 | 25.04 | 28.72 | 30.35 | 35.53 |
重庆 | 15.34 | 14.53 | 21.16 | 26.27 | 35.70 | 41.49 | 49.26 |
四川 | -15.23 | -6.57 | 0.71 | 6.60 | 12.33 | 16.78 | 21.84 |
贵州 | -40.42 | -53.84 | -49.11 | -44.08 | -37.81 | -31.14 | -24.35 |
云南 | -41.42 | -37.27 | -30.80 | -25.26 | -20.00 | -15.12 | -9.73 |
陕西 | 9.68 | 17.63 | 23.85 | 28.70 | 33.82 | 37.63 | 41.11 |
甘肃 | -37.41 | -29.90 | -23.86 | -18.89 | -13.40 | -8.75 | -3.78 |
青海 | -2.25 | 4.89 | 10.60 | 15.91 | 20.30 | 23.32 | 28.55 |
宁夏 | 10.79 | 3.31 | 7.20 | 11.62 | 18.39 | 25.62 | 32.30 |
新疆 | 13.87 | 13.88 | 16.73 | 23.36 | 30.61 | 36.52 | 41.34 |
全国 | 21.28 | 29.21 | 35.93 | 43.24 | 50.02 | 54.93 | 60.03 |
表3-1 中国及各地区经济发展一体化实现程度
图3-1 2016年各地区经济发展一体化实现程度
图3-2 四大区域经济发展一体化内部差距(极差)
(二)经济发展一体化实现程度进展
1.2016年实现程度提升,进展有所加快
2016年,经济发展一体化实现程度比2015年提升了5.1个百分点,进展比上年提高了0.19个百分点(见表3-2)。
单位:个百分点 | |||||||
地区 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2010~2016年年均提高 |
北京 | -1.04 | 0.39 | 1.88 | 1.47 | -0.64 | -0.42 | 0.27 |
天津 | 4.75 | 0.49 | 1.10 | 0.15 | 0.58 | 0.67 | 1.29 |
河北 | 6.09 | 5.84 | 5.14 | 3.16 | 3.27 | 4.19 | 4.62 |
山西 | 6.15 | 6.22 | 5.26 | 2.62 | 1.02 | 1.64 | 3.82 |
内蒙古 | 7.61 | 6.11 | 6.29 | 4.07 | 3.87 | 3.20 | 5.19 |
辽宁 | 7.21 | 4.37 | 4.97 | 2.31 | 1.19 | -2.69 | 2.90 |
吉林 | 2.85 | 5.26 | 5.33 | 5.92 | 3.72 | 4.34 | 4.57 |
黑龙江 | 4.07 | 5.13 | 3.46 | 3.11 | 2.08 | 1.69 | 3.26 |
上海 | 0.27 | -0.21 | -2.12 | 1.79 | -1.44 | -0.42 | -0.36 |
江苏 | 0.08 | 3.06 | 2.39 | 1.32 | -0.14 | -0.41 | 1.05 |
浙江 | 3.43 | 5.99 | 1.48 | 0.80 | 0.11 | 0.49 | 2.05 |
安徽 | 4.67 | 7.42 | 6.26 | 5.45 | 5.08 | 5.05 | 5.65 |
福建 | 7.73 | 6.79 | 5.16 | 4.86 | 1.53 | 1.71 | 4.63 |
江西 | 9.10 | 7.45 | 5.50 | 5.83 | 6.67 | 4.77 | 6.55 |
山东 | 2.68 | 3.59 | 5.29 | 5.21 | 5.07 | 4.27 | 4.35 |
河南 | 22.17 | -9.35 | 6.39 | 2.73 | 2.55 | 1.49 | 4.33 |
湖北 | 16.44 | 6.08 | 6.59 | 8.25 | 8.98 | 8.34 | 9.11 |
湖南 | 11.51 | 6.05 | 4.74 | 4.86 | 4.00 | 3.57 | 5.79 |
广东 | 5.90 | 3.16 | 4.16 | 4.42 | 1.77 | 2.52 | 3.65 |
广西 | 5.10 | 4.19 | 5.70 | 4.77 | 6.69 | 7.63 | 5.68 |
海南 | 3.25 | 4.40 | 6.15 | 3.68 | 1.63 | 5.18 | 4.05 |
重庆 | -0.82 | 6.63 | 5.11 | 9.44 | 5.78 | 7.77 | 5.65 |
四川 | 8.66 | 7.28 | 5.88 | 5.73 | 4.45 | 5.06 | 6.18 |
贵州 | -13.43 | 4.74 | 5.03 | 6.27 | 6.67 | 6.78 | 2.68 |
云南 | 4.15 | 6.47 | 5.53 | 5.26 | 4.88 | 5.39 | 5.28 |
陕西 | 7.95 | 6.22 | 4.85 | 5.12 | 3.81 | 3.48 | 5.24 |
甘肃 | 7.51 | 6.04 | 4.97 | 5.49 | 4.65 | 4.96 | 5.60 |
青海 | 7.14 | 5.71 | 5.31 | 4.39 | 3.02 | 5.23 | 5.13 |
宁夏 | -7.48 | 3.89 | 4.42 | 6.77 | 7.23 | 6.69 | 3.58 |
新疆 | 0.01 | 2.85 | 6.63 | 7.25 | 5.91 | 4.82 | 4.58 |
全国 | 7.93 | 6.72 | 7.31 | 6.78 | 4.91 | 5.10 | 6.46 |
注:在描述实现程度进展时,符号“-”表示实现程度下降。 |
表3-2 中国及各地区经济发展一体化实现程度进展(环比提高)
2.少数省份实现程度下降,半数省份实现程度进展不同程度加快
2016年,大多数省份经济发展一体化实现程度比