
江西城乡发展一体化
一 城乡发展一体化实现程度与进展
(一)城乡发展一体化实现程度较低
2016年,江西城乡发展一体化总水平实现程度为57.31%,低于全国平均水平6.46个百分点。
四个一体化中,仅社会发展一体化实现程度略高于全国平均水平,其他三个一体化实现程度均低于全国平水平。仅生活水平一体化实现程度超过60%。
12个二级指标中,污染物排放和收入消费水平实现程度较高,特别是前者接近实现目标;水资源利用和卫生均衡发展实现程度相当低下,分别只有11.11%和11.64%(见表20-1)。
(二)2016年城乡发展一体化实现程度继续全面提升
2016年,江西城乡发展一体化总水平实现程度比上年提高了6.02个百分点,延续了逐年提高的态势;四个一体化实现程度全部提升;12个二级指标中,除卫生均衡发展实现程度有所下降外,其余11个指标实现程度有不同程度的提升(见表20-2)。
单位:% | ||||||||
项目 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2016年全国 |
总指数 | 21.03 | 29.24 | 35.45 | 41.86 | 45.81 | 51.29 | 57.31 | 63.77 |
经济发展一体化 | 10.32 | 19.42 | 26.87 | 32.37 | 38.21 | 44.87 | 49.64 | 60.03 |
经济发展 | -9.44 | -0.30 | 9.47 | 17.65 | 25.95 | 34.47 | 43.49 | 71.27 |
产业协调 | 19.70 | 27.68 | 32.51 | 37.82 | 43.15 | 51.07 | 52.47 | 57.45 |
要素配置 | 20.71 | 30.89 | 38.63 | 41.66 | 45.51 | 49.07 | 52.96 | 51.36 |
社会发展一体化 | 40.36 | 46.30 | 49.80 | 50.08 | 48.06 | 52.98 | 55.59 | 53.13 |
教育均衡发展 | 34.59 | 45.71 | 50.55 | 53.34 | 55.80 | 59.86 | 62.17 | 41.94 |
卫生均衡发展 | 23.28 | 29.95 | 29.53 | 26.34 | 12.47 | 12.50 | 11.64 | 23.44 |
文化均衡发展 | 49.47 | 50.16 | 53.54 | 54.26 | 55.59 | 67.58 | 73.00 | 73.23 |
社会保障均衡发展 | 54.08 | 59.37 | 65.60 | 66.40 | 68.39 | 71.99 | 75.53 | 73.92 |
生活水平一体化 | 23.66 | 33.65 | 39.62 | 51.92 | 58.08 | 62.76 | 65.79 | 66.07 |
收入消费水平 | 43.16 | 54.67 | 58.09 | 76.26 | 82.25 | 85.49 | 88.08 | 72.96 |
居住卫生条件 | 4.16 | 12.63 | 21.14 | 27.57 | 33.91 | 40.03 | 43.51 | 59.19 |
生态环境一体化 | 9.76 | 17.59 | 25.53 | 33.07 | 38.89 | 44.55 | 58.24 | 75.86 |
水资源利用 | -23.93 | -17.09 | -10.26 | -4.27 | 0.85 | 5.98 | 11.11 | 50.43 |
污染物排放 | 19.79 | 31.94 | 44.91 | 54.90 | 64.38 | 71.04 | 93.64 | 100 |
环境卫生治理 | 33.43 | 37.92 | 41.93 | 48.60 | 51.45 | 56.61 | 69.96 | 77.17 |
表20-1 江西城乡发展一体化实现程度
(三)2016年城乡发展一体化总水平实现程度进展略微加快
2016年,江西城乡发展一体化总水平实现程度比上年提高6.02个百分点,进展比上年快0.54个百分点,提升幅度与2010~2016年平均进展持平。
经济发展一体化、社会发展一体化和生活水平一体化等实现程度进展均比上年有一定程度的减缓,但生态环境一体化实现程度由于污染物排放的大幅减少而比上年大幅提高了13.69个百分点,进展比上年快8.04个百分点,由此拉动城乡发展一体化总水平实现程度进展加快(见表20-2)。
单位:个百分点 | ||||||||
项目 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2010~2016年年均提高 | |
江西 | 全国 | |||||||
总指数 | 8.21 | 6.21 | 6.41 | 3.95 | 5.48 | 6.02 | 6.05 | 6.71 |
经济发展一体化 | 9.10 | 7.45 | 5.50 | 5.83 | 6.67 | 4.77 | 6.55 | 6.46 |
经济发展 | 9.14 | 9.77 | 8.17 | 8.31 | 8.52 | 9.01 | 8.82 | 7.89 |
产业协调 | 7.97 | 4.83 | 5.31 | 5.34 | 7.91 | 1.40 | 5.46 | 6.78 |
要素配置 | 10.18 | 7.74 | 3.03 | 3.85 | 3.57 | 3.88 | 5.37 | 4.70 |
社会发展一体化 | 5.94 | 3.51 | 0.28 | -2.02 | 4.92 | 2.61 | 2.54 | 5.22 |
教育均衡发展 | 11.11 | 4.84 | 2.79 | 2.45 | 4.06 | 2.32 | 4.60 | 3.93 |
卫生均衡发展 | 6.67 | -0.42 | -3.19 | -13.87 | 0.03 | -0.86 | -1.94 | 3.67 |
文化均衡发展 | 0.68 | 3.38 | 0.72 | 1.34 | 11.98 | 5.42 | 3.92 | 6.31 |
社会保障均衡发展 | 5.29 | 6.23 | 0.80 | 1.98 | 3.60 | 3.55 | 3.58 | 6.99 |
生活水平一体化 | 9.99 | 5.97 | 12.30 | 6.16 | 4.68 | 3.04 | 7.02 | 7.15 |
收入消费水平 | 11.51 | 3.42 | 18.17 | 5.99 | 3.24 | 2.58 | 7.49 | 8.59 |
居住卫生条件 | 8.47 | 8.51 | 6.43 | 6.34 | 6.12 | 3.49 | 6.56 | 5.72 |
生态环境一体化 | 7.82 | 7.94 | 7.55 | 5.82 | 5.65 | 13.69 | 8.08 | 8.00 |
水资源利用 | 6.84 | 6.84 | 5.98 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.84 | 5.98 |
污染物排放 | 12.15 | 12.97 | 9.99 | 9.48 | 6.66 | 22.60 | 12.31 | 8.76 |
环境卫生治理 | 4.49 | 4.01 | 6.67 | 2.85 | 5.17 | 13.34 | 6.09 | 9.25 |
注:在描述实现程度进展时,符号“-”表示实现程度下降。 |
表20-2 江西城乡发展一体化实现程度进展(环比提高)
(四)2010~2016年城乡发展一体化