
甘肃城乡发展一体化
一 城乡发展一体化实现程度与进展
(一)城乡发展一体化整体水平低,经济发展一体化实现程度仍未达到2007年全国平均水平
2016年,甘肃城乡发展一体化总水平实现程度仅为29.61%,比全国平均水平低34.16个百分点,距实现目标还有较大差距。
四个一体化实现程度均远低于全国平均水平,生态环境一体化实现程度最高,也仅为54.49%,比全国平均水平低21.37个百分点;社会发展一体化实现程度与全国平均水平的差距最小,相差15.31个百分点;经济发展一体化实现程度尚未达到2007年全国平均水平,与全国平均水平相差63.81个百分点。
12个二级指标中,除卫生均衡发展和水资源利用外,其他指标实现程度均低于全国平均水平;污染物排放实现程度最高,达到85.71%;产业协调和教育均衡发展实现程度尚未达到2007年全国平均水平(见表33-1)。
(二)2016年城乡发展一体化总水平实现程度总体提升
2016年,甘肃城乡发展一体化总水平实现程度比上年提高11.34个百分点,延续了逐年提升的态势;四个一体化实现程度均有不同程度的提升,12个二级指标中,除教育均衡发展、卫生均衡发展和收入消费水平等实现程度下降,其他9个指标实现程度都有不同程度的提高(见表32-2)。
单位:% | ||||||||
项目 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2016年全国 |
总指数 | -16.06 | -8.22 | -0.44 | 7.24 | 13.73 | 18.27 | 29.61 | 63.77 |
经济发展一体化 | -37.41 | -29.90 | -23.86 | -18.89 | -13.40 | -8.75 | -3.78 | 60.03 |
经济发展 | -44.30 | -38.13 | -29.50 | -21.75 | -13.71 | -5.87 | 1.89 | 71.27 |
产业协调 | -39.32 | -35.16 | -31.94 | -28.71 | -24.40 | -20.17 | -15.30 | 57.45 |
要素配置 | -28.62 | -16.40 | -10.14 | -6.20 | -2.08 | -0.20 | 2.06 | 51.36 |
社会发展一体化 | 2.17 | 6.69 | 19.22 | 24.38 | 27.78 | 29.31 | 37.82 | 53.13 |
教育均衡发展 | -34.80 | -38.06 | -13.78 | -14.63 | -10.82 | -29.00 | -36.92 | 41.94 |
卫生均衡发展 | 21.63 | 28.30 | 38.69 | 49.93 | 46.45 | 66.64 | 58.14 | 23.44 |
文化均衡发展 | -5.18 | -5.04 | -5.67 | 1.19 | 5.15 | 13.90 | 60.72 | 73.23 |
社会保障均衡发展 | 27.02 | 41.57 | 57.65 | 61.02 | 70.32 | 65.69 | 69.35 | 73.92 |
生活水平一体化 | -9.77 | 3.70 | 3.70 | 15.45 | 21.08 | 25.78 | 29.92 | 66.07 |
收入消费水平 | -8.32 | 3.09 | 3.65 | 24.81 | 31.04 | 34.82 | 33.93 | 72.96 |
居住卫生条件 | -11.22 | 4.31 | 3.75 | 6.08 | 11.12 | 16.74 | 25.92 | 59.19 |
生态环境一体化 | -19.23 | -13.39 | -0.81 | 8.02 | 19.44 | 26.72 | 54.49 | 75.86 |
水资源利用 | 25.64 | 29.91 | 34.19 | 41.03 | 46.15 | 49.57 | 54.70 | 50.43 |
污染物排放 | -55.39 | -45.53 | -15.70 | 2.18 | 12.18 | 23.08 | 85.71 | 100 |
环境卫生治理 | -27.93 | -24.54 | -20.91 | -19.15 | -0.01 | 7.51 | 23.05 | 77.17 |
表33-1 甘肃城乡发展一体化实现程度
单位:个百分点 | ||||||||
项目 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2010~2016年年均提高 | |
甘肃 | 全国 | |||||||
总指数 | 7.84 | 7.79 | 7.68 | 6.49 | 4.54 | 11.34 | 7.61 | 6.71 |
经济发展一体化 | 7.51 | 6.04 | 4.97 | 5.49 | 4.65 | 4.96 | 5.60 | 6.46 |
经济发展 | 6.17 | 8.63 | 7.75 | 8.04 | 7.84 | 7.76 | 7.70 | 7.89 |
产业协调 | 4.15 | 3.23 | 3.23 | 4.31 | 4.23 | 4.87 | 4.00 | 6.78 |
要素配置 | 12.22 | 6.26 | 3.94 | 4.11 | 1.89 | 2.25 | 5.11 | 4.70 |
社会发展一体化 | 4.53 | 12.53 | 5.16 | 3.40 | 1.53 | 8.51 | 5.94 | 5.22 |
教育均衡发展 | -3.26 | 24.28 | -0.85 | 3.82 | -18.19 | -7.92 | -0.35 | 3.93 |
卫生均衡发展 | 6.68 | 10.39 | 11.24 | -3.48 | 20.19 | -8.50 | 6.09 | 3.67 |
文化均衡发展 | 0.14 | -0.63 | 6.87 | 3.96 | 8.74 | 46.82 | 10.98 | 6.31 |
社会保障均衡发展 | 14.54 | 16.08 | 3.37 | 9.31 | -4.63 | 3.65 | 7.05 | 6.99 |
生活水平一体化 | 13.46 | 0 | 11.74 | 5.63 | 4.70 | 4.14 | 6.61 | 7.15 |
收入消费水平 | 11.40 | 0.57 | 21.16 | 6.23 | 3.78 | -0.89 | 7.04 | 8.59 |
居住卫生条件 | 15.53 | -0.56 | 2.33 | 5.04 | 5.62 | 9.17 | 6.19 | 5.72 |
生态环境一体化 | 5.84 | 12.58 | 8.83 | 11.42 | 7.28 | 27.77 | 12.29 | 8.00 |
水资源利用 | 4.27 | 4.27 | 6.84 | 5.13 | 3.42 | 5.13 | 4.84 | 5.98 |
污染物排放 | 9.86 | 29.83 | 17.88 | 10.00 | 10.90 | 62.62 | 23.52 | 8.76 |
环境卫生治理 | 3.38 | 3.64 | 1.76 | 19.13 | 7.52 | 15.54 | 8.50 | 9.25 |
注:在描述实现程度进展时,符号“-”表示实现程度下降。 |
表33-2 甘肃城乡发展一体化实现程度进展(环比提高)
(三)2016年城乡发展一体化进程全面加速,遏止了总水平实现程度进展逐年下降的趋势
2016年,甘肃城乡发展一体化总水平实现程度大幅提高了11.34个百分点,比上年进展快6.8个百分点,是城乡发展一体化