
全国省域居民收入增长指数排行——2016年检测与2020年测算
居民收入增长指数系“中国人民生活发展指数检测体系”五个二级子系统之首,占据人民生活生计来源的基础地位(就业不在此处考察范围之内),在整个指标系统综合演算中的权重首屈一指(详见技术报告表3)。
居民收入是现行统计制度“人民生活”部分的基础数据,无论是居民消费与居民积蓄的整体切分,还是物质消费与非物消费的单项分解,都在居民收入数据涵盖范围之内。各个子系统基础数据皆来源于国家统计局《中国统计年鉴》,均采用检测指标自足设计方式,分别实现与其余子系统对应数据的相关性分析测算,独立完成专项检测指数演算,最后汇总成为人民生活发展综合指数。
一 居民收入总量增长基本情况
根据正式出版公布的既往年度统计数据和最新年度统计数据,按照本项研究检测的构思设计进行演算,全国及各地居民收入总量增长状况见表1,分区域以份额增减变化位次排列。
表1 全国及各地居民收入总量增长状况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 2000年居民收入总量 | 2016年居民收入总量 | 16年间总量增长变化 | |||||
城乡总量(亿元) | 占全国份额(%) | 城乡总量(亿元) | 占全国份额(%) | 年均增长指数 | 份额增减变化 | |||
上年=1 | 排序 | 变化(%) | 排序 | |||||
北京 | 1180.63 | 2.54 | 11414.52 | 3.39 | 1.1523 | 1 | 33.54 | 1 |
天津 | 671.71 | 1.44 | 5312.78 | 1.58 | 1.1380 | 5 | 9.25 | 5 |
上海 | 1709.28 | 3.68 | 12994.97 | 3.86 | 1.1352 | 10 | 5.01 | 10 |
江苏 | 3556.64 | 7.65 | 26150.51 | 7.77 | 1.1328 | 14 | 1.56 | 14 |
海南 | 264.81 | 0.57 | 1931.73 | 0.57 | 1.1322 | 15 | 0.76 | 15 |
浙江 | 3008.57 | 6.47 | 21728.90 | 6.45 | 1.1315 | 16 | -0.24 | 16 |
河北 | 2185.41 | 4.70 | 15240.88 | 4.53 | 1.1291 | 19 | -3.67 | 19 |
山东 | 3637.55 | 7.82 | 25328.35 | 7.52 | 1.1290 | 21 | -3.82 | 21 |
福建 | 1659.39 | 3.57 | 10898.54 | 3.24 | 1.1248 | 25 | -9.28 | 25 |
广东 | 5190.17 | 11.16 | 33308.22 | 9.89 | 1.1232 | 27 | -11.36 | 27 |
宁夏 | 150.31 | 0.32 | 1309.27 | 0.39 | 1.1449 | 2 | 20.32 | 2 |
新疆 | 537.43 | 1.16 | 4500.84 | 1.34 | 1.1421 | 3 | 15.68 | 3 |
陕西 | 946.32 | 2.03 | 7530.07 | 2.24 | 1.1384 | 4 | 9.91 | 4 |
内蒙古 | 790.52 | 1.70 | 6185.14 | 1.84 | 1.1372 | 6 | 8.07 | 6 |
云南 | 1089.39 | 2.34 | 8407.19 | 2.50 | 1.1362 | 9 | 6.60 | 9 |
青海 | 141.15 | 0.30 | 1056.55 | 0.31 | 1.1341 | 11 | 3.39 | 11 |
西藏 | 63.29 | 0.14 | 473.40 | 0.14 | 1.1340 | 12 | 3.31 | 12 |
甘肃 | 574.08 | 1.23 | 4029.67 | 1.20 | 1.1295 | 18 | -3.04 | 18 |
贵州 | 839.36 | 1.80 | 5712.38 | 1.70 | 1.1273 | 22 | -6.00 | 22 |
重庆 | 1021.15 | 2.20 | 6885.07 | 2.05 | 1.1267 | 24 | -6.87 | 24 |
广西 | 1396.47 | 3.00 | 9106.93 | 2.71 | 1.1243 | 26 | -9.92 | 26 |
四川 | 2523.97 | 5.43 | 16058.19 | 4.77 | 1.1226 | 28 | -12.12 | 28 |
山西 | 925.75 | 1.99 | 7231.60 | 2.15 | 1.1371 | 7 | 7.90 | 7 |
江西 | 1232.23 | 2.65 | 9522.15 | 2.83 | 1.1363 | 8 | 6.74 | 8 |
河南 | 2467.69 | 5.31 | 18160.23 | 5.39 | 1.1329 | 13 | 1.65 | 13 |
安徽 | 1782.15 | 3.83 | 12744.25 | 3.79 | 1.1308 | 17 | -1.22 | 17 |
湖南 | 2202.28 | 4.74 | 14938.26 | 4.44 | 1.1271 | 23 | -6.31 | 23 |
湖北 | 2110.75 | 4.54 | 13086.83 | 3.89 | 1.1208 | 29 | -14.36 | 29 |
辽宁 | 1657.33 | 3.56 | 11541.65 | 3.43 | 1.1290 | 20 | -3.81 | 20 |
吉林 | 905.60 | 1.95 | 5524.47 | 1.64 | 1.1197 | 30 | -15.74 | 30 |
黑龙江 | 1351.91 | 2.91 | 7623.97 | 2.26 | 1.1142 | 31 | -22.10 | 31 |
注:①全国及各省域分别演算未予平衡,省域总量之和不等于全国总量,四大区域占全国份额已加以平衡。②数据演算屡经四舍五入,可能出现细微出入,属于演算常规无误。③年均增长指数取4位小数,以便精确排序,全文同。 |
表1 全国及各地居民收入总量增长状况
2000年,全国城乡居民收入总量为46502.56亿元;2016年,全国城乡居民收入总量为336662.70亿元。2000年以来16年间,全国城乡居民收入总量年均增长13.17%。15个省域总量年均增长高于全国平均增长,16个省域总量年均增长低于全国平均增长。其中,北京总量年均增长15.23%最高,高于全国总量年增2.06个百分点;黑龙江总量年均增长11.42%最低,低于全国总量年增1.75个百分点。
全国居民收入总量始终为份额基准100,基于各地历年不同增长状况,东部总量份额上升,增高1.31%;西部总量份额上升,增高0.59%;中部总