
全国省域居民消费景气指数排行——2016年检测与2020年测算
居民消费景气指数系“中国人民生活发展指数检测体系”五个二级子系统之二,亦为相对独立的“中国民生消费需求景气评价体系”,外加物质与非物消费,在整个指标系统综合演算中的权重达“半壁江山”(详见技术报告表3、表4)。
居民总消费不仅与居民积蓄共同切分居民收入“蛋糕”,而且汇总物质消费和非物消费分类单项数据,关键还在于居民消费需求正是市场经济中民生需求主要体现形式。各个子系统基础数据皆来源于国家统计局《中国统计年鉴》,均采用检测指标自足设计方式,分别实现与其余子系统对应数据的相关性分析测算,独立完成专项检测指数演算,最后汇总成为人民生活发展综合指数。
一 居民消费总量增长基本情况
根据正式出版公布的既往年度统计数据和最新年度统计数据,按照本项研究检测的构思设计进行演算,全国及各地居民消费总量增长状况见表1,分区域以份额增减变化位次排列。
表1 全国及各地居民消费总量增长状况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 2000年居民消费总量 | 2016年居民消费总量 | 16年间总量增长变化 | |||||
城乡总量(亿元) | 占全国份额(%) | 城乡总量(亿元) | 占全国份额(%) | 年均增长指数 | 份额增减变化 | |||
上年=1 | 排序 | 变化(%) | 排序 | |||||
天津 | 484.76 | 1.35 | 4073.41 | 1.69 | 1.1423 | 1 | 25.58 | 1 |
北京 | 958.31 | 2.66 | 7695.15 | 3.19 | 1.1391 | 4 | 20.00 | 4 |
河北 | 1411.83 | 3.92 | 10924.51 | 4.53 | 1.1364 | 6 | 15.64 | 6 |
江苏 | 2577.79 | 7.16 | 17960.93 | 7.45 | 1.1290 | 12 | 4.13 | 12 |
上海 | 1291.73 | 3.59 | 8961.09 | 3.72 | 1.1287 | 13 | 3.67 | 13 |
海南 | 193.28 | 0.54 | 1331.49 | 0.55 | 1.1282 | 14 | 2.95 | 14 |
福建 | 1250.71 | 3.47 | 7922.35 | 3.29 | 1.1223 | 21 | -5.34 | 21 |
浙江 | 2279.20 | 6.33 | 14355.23 | 5.96 | 1.1219 | 22 | -5.87 | 22 |
广东 | 4139.22 | 11.50 | 25764.01 | 10.69 | 1.1211 | 23 | -6.98 | 23 |
山东 | 2652.60 | 7.37 | 16298.12 | 6.76 | 1.1202 | 25 | -8.18 | 25 |
新疆 | 417.31 | 1.16 | 3441.53 | 1.43 | 1.1410 | 2 | 23.25 | 2 |
宁夏 | 126.39 | 0.35 | 1033.90 | 0.43 | 1.1404 | 3 | 22.25 | 3 |
青海 | 114.67 | 0.32 | 894.94 | 0.37 | 1.1370 | 5 | 16.64 | 5 |
内蒙古 | 612.78 | 1.70 | 4607.39 | 1.91 | 1.1344 | 7 | 12.37 | 7 |
甘肃 | 459.41 | 1.28 | 3329.67 | 1.38 | 1.1318 | 8 | 8.31 | 8 |
陕西 | 801.27 | 2.23 | 5502.41 | 2.28 | 1.1280 | 15 | 2.63 | 15 |
西藏 | 49.88 | 0.14 | 324.28 | 0.13 | 1.1241 | 18 | -2.83 | 18 |
贵州 | 686.44 | 1.91 | 4449.24 | 1.85 | 1.1239 | 19 | -3.13 | 19 |
云南 | 912.22 | 2.53 | 5859.68 | 2.43 | 1.1233 | 20 | -4.00 | 20 |
四川 | 2026.25 | 5.63 | 12566.89 | 5.22 | 1.1208 | 24 | -7.31 | 24 |
重庆 | 847.04 | 2.35 | 5093.26 | 2.11 | 1.1186 | 26 | -10.14 | 26 |
广西 | 1139.86 | 3.17 | 6066.22 | 2.52 | 1.1101 | 31 | -20.47 | 31 |
山西 | 678.84 | 1.89 | 4780.38 | 1.98 | 1.1297 | 9 | 5.24 | 9 |
安徽 | 1322.23 | 3.67 | 9293.62 | 3.86 | 1.1296 | 10 | 5.04 | 10 |
河南 | 1778.69 | 4.94 | 12468.55 | 5.18 | 1.1294 | 11 | 4.76 | 11 |
江西 | 913.53 | 2.54 | 6233.75 | 2.59 | 1.1275 | 16 | 1.98 | 16 |
湖南 | 1894.21 | 5.26 | 11034.79 | 4.58 | 1.1164 | 27 | -12.94 | 27 |
湖北 | 1647.54 | 4.58 | 9488.77 | 3.94 | 1.1156 | 28 | -13.93 | 28 |
辽宁 | 1316.19 | 3.66 | 8798.04 | 3.65 | 1.1261 | 17 | -0.10 | 17 |
吉林 | 738.37 | 2.05 | 4083.95 | 1.70 | 1.1128 | 29 | -17.34 | 29 |
黑龙江 | 1027.84 | 2.85 | 5544.01 | 2.30 | 1.1111 | 30 | -19.39 | 30 |
注:①全国及各省域分别演算未予平衡,省域总量之和不等于全国总量,四大区域占全国份额已加以平衡。②数据演算屡经四舍五入,可能出现细微出入,属于演算常规无误。③年均增长指数取4位小数,以便精确排序,全文同。 |
表1 全国及各地居民消费总量增长状况
2000年,全国城乡居民消费总量为36005.66亿元;2016年,全国城乡居民消费总量为240927.26亿元。2000年以来16年间,全国城乡居民消费总量年均增长12.61%。16个省域总量年均增长高于全国平均增长,15个省域总量年均增长低于全国平均增长。其中,天津总量年均增长14.23%最高,高于全国总量年增1.62个百分点;广西总量年均增长11.01%最低,低于全国总量年增1.60个百分点。
全国居民消费总量始终为份额基准100,基于各地历年不同增长状况,东部总量份额上升,增高2.32%;西部总量份额下降,下