
全国省域居民物质消费指数排行——2016年检测与2020年测算
物质消费指数系“中国人民生活发展指数检测体系”五个二级子系统之三,亦为相对独立的“中国民生消费需求景气评价体系”重要组成部分,在整个指标系统综合演算中的权重倒序第二(详见技术报告表3、表4)。
物质消费为“维持生计”基本消费,“全面小康”进程中出现颇有意味的变化,占居民收入比、占总消费比重持续下降,呈现放大的恩格尔定律关系及其系数变动效应。各个子系统基础数据皆来源于国家统计局《中国统计年鉴》,均采用检测指标自足设计方式,分别实现与其余子系统对应数据的相关性分析测算,独立完成专项检测指数演算,最后汇总成为人民生活发展综合指数。
一 物质消费总量增长基本情况
根据正式出版公布的既往年度统计数据和最新年度统计数据,按照本项研究检测的构思设计进行演算,全国及各地物质消费总量增长状况见表1,分区域以份额增减变化位次排列。
表1 全国及各地物质消费合计总量增长状况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 2000年物质消费总量 | 2016年物质消费总量 | 16年间总量增长变化 | |||||
城乡总量(亿元) | 占全国份额(%) | 城乡总量(亿元) | 占全国份额(%) | 年均增长指数 | 份额增减变化 | |||
上年=1 | 排序 | 变化(%) | 排序 | |||||
北京 | 626.15 | 2.46 | 5118.24 | 3.26 | 1.1403 | 1 | 32.40 | 1 |
天津 | 337.55 | 1.33 | 2676.55 | 1.71 | 1.1382 | 2 | 28.43 | 2 |
河北 | 1003.84 | 3.95 | 7049.24 | 4.49 | 1.1295 | 5 | 13.74 | 5 |
上海 | 871.75 | 3.43 | 6056.72 | 3.86 | 1.1288 | 6 | 12.53 | 6 |
海南 | 137.44 | 0.54 | 903.26 | 0.58 | 1.1249 | 10 | 6.45 | 10 |
广东 | 2745.43 | 10.80 | 17434.86 | 11.11 | 1.1225 | 11 | 2.86 | 11 |
江苏 | 1821.29 | 7.17 | 11516.73 | 7.34 | 1.1222 | 13 | 2.42 | 13 |
福建 | 898.77 | 3.54 | 5619.53 | 3.58 | 1.1214 | 15 | 1.27 | 15 |
浙江 | 1533.85 | 6.03 | 9184.52 | 5.85 | 1.1184 | 20 | -3.01 | 20 |
山东 | 1849.86 | 7.28 | 10415.94 | 6.64 | 1.1141 | 24 | -8.80 | 24 |
新疆 | 292.76 | 1.15 | 2172.52 | 1.38 | 1.1335 | 3 | 20.20 | 3 |
内蒙古 | 410.14 | 1.61 | 2884.49 | 1.84 | 1.1297 | 4 | 13.91 | 4 |
宁夏 | 88.07 | 0.35 | 592.98 | 0.38 | 1.1266 | 7 | 9.06 | 7 |
青海 | 81.56 | 0.32 | 547.09 | 0.35 | 1.1263 | 8 | 8.64 | 8 |
甘肃 | 322.55 | 1.27 | 2121.60 | 1.35 | 1.1249 | 9 | 6.54 | 9 |
西藏 | 41.56 | 0.16 | 259.44 | 0.17 | 1.1213 | 16 | 1.12 | 16 |
陕西 | 549.56 | 2.16 | 3425.47 | 2.18 | 1.1212 | 17 | 0.96 | 17 |
四川 | 1500.72 | 5.90 | 8595.83 | 5.48 | 1.1153 | 22 | -7.23 | 22 |
重庆 | 606.62 | 2.39 | 3428.04 | 2.18 | 1.1143 | 23 | -8.47 | 23 |
贵州 | 526.55 | 2.07 | 2906.44 | 1.85 | 1.1127 | 25 | -10.60 | 25 |
云南 | 669.40 | 2.63 | 3693.84 | 2.35 | 1.1127 | 26 | -10.62 | 26 |
广西 | 837.41 | 3.29 | 4054.46 | 2.58 | 1.1036 | 29 | -21.58 | 29 |
江西 | 680.30 | 2.68 | 4318.23 | 2.75 | 1.1224 | 12 | 2.81 | 12 |
安徽 | 982.17 | 3.86 | 6177.38 | 3.94 | 1.1218 | 14 | 1.87 | 14 |
河南 | 1320.43 | 5.20 | 8163.66 | 5.20 | 1.1206 | 18 | 0.14 | 18 |
山西 | 468.96 | 1.85 | 2872.06 | 1.83 | 1.1199 | 19 | -0.80 | 19 |
湖北 | 1196.81 | 4.71 | 6181.57 | 3.94 | 1.1081 | 27 | -16.34 | 27 |
湖南 | 1360.81 | 5.35 | 6973.16 | 4.44 | 1.1075 | 28 | -17.00 | 28 |
辽宁 | 921.59 | 3.63 | 5360.10 | 3.42 | 1.1163 | 21 | -5.80 | 21 |
吉林 | 515.11 | 2.03 | 2429.13 | 1.55 | 1.1018 | 30 | -23.62 | 30 |
黑龙江 | 710.13 | 2.79 | 3334.25 | 2.12 | 1.1015 | 31 | -23.95 | 31 |
注:①全国及各省域分别演算未予平衡,省域总量之和不等于全国总量,四大区域占全国份额已加以平衡。②数据演算屡经四舍五入,可能出现细微出入,属于演算常规无误。③年均增长指数取4位小数,以便精确排序,全文同。 |
表1 全国及各地物质消费合计总量增长状况
2000年,全国城乡物质消费总量为25416.45亿元;2016年,全国城乡物质消费总量为156920.23亿元。2000年以来16年间,全国城乡物质消费总量年均增长12.05%。18个省域总量年均增长高于全国平均增长,13个省域总量年均增长低于全国平均增长。其中,北京总量年均增长14.03%最高,高于全国总量年增1.98个百分点;黑龙江总量年均增长10.15%最低,低于全国总量年增1.90个百分点。
全国物质消费总量始终为份额基准100,基于各地历年不同增长状况,东部总量份额上升,增高6.38%;西部总量份额下降,下降3.10%;中部