
全国省域居民非物消费指数排行——2016年检测与2020年测算
非物消费指数系“中国人民生活发展指数检测体系”五个二级子系统之四,亦为相对独立的“中国民生消费需求景气评价体系”重要组成部分,在整个指标系统综合演算中的权重倒序第一却超自身比重(详见技术报告表3、表4)。
非物消费为基本消费之余的“扩展性需求”,直接体现国民生活步入“全面小康”的历史性进步,其中“社会生活交往”需求和“精神文化生活”消费值得格外注意。各个子系统基础数据皆来源于国家统计局《中国统计年鉴》,均采用检测指标自足设计方式,分别实现与其余子系统对应数据的相关性分析测算,独立完成专项检测指数演算,最后汇总成为人民生活发展综合指数。
一 非物消费总量增长基本情况
根据正式出版公布的既往年度统计数据和最新年度统计数据,按照本项研究检测的构思设计进行演算,全国及各地非物消费总量增长状况见表1,分区域以份额增减变化位次排列。
表1 全国及各地非物消费合计总量增长状况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 2000年非物消费总量 | 2016年非物消费总量 | 16年间总量增长变化 | |||||
城乡总量(亿元) | 占全国份额(%) | 城乡总量(亿元) | 占全国份额(%) | 年均增长指数 | 份额增减变化 | |||
上年=1 | 排序 | 变化(%) | 排序 | |||||
河南 | 458.26 | 4.33 | 4304.89 | 5.12 | 1.1503 | 7 | 18.41 | 7 |
安徽 | 340.05 | 3.21 | 3116.24 | 3.71 | 1.1485 | 8 | 15.51 | 8 |
山西 | 209.89 | 1.98 | 1908.32 | 2.27 | 1.1479 | 9 | 14.61 | 9 |
江西 | 233.23 | 2.20 | 1915.52 | 2.28 | 1.1407 | 16 | 3.53 | 16 |
湖南 | 533.41 | 5.04 | 4061.63 | 4.83 | 1.1353 | 20 | -4.02 | 20 |
湖北 | 450.73 | 4.26 | 3307.20 | 3.94 | 1.1327 | 23 | -7.51 | 23 |
宁夏 | 38.32 | 0.36 | 440.91 | 0.52 | 1.1650 | 1 | 45.04 | 1 |
青海 | 33.11 | 0.31 | 347.85 | 0.41 | 1.1584 | 2 | 32.45 | 2 |
新疆 | 124.55 | 1.18 | 1269.01 | 1.51 | 1.1561 | 3 | 28.43 | 3 |
贵州 | 159.89 | 1.51 | 1542.79 | 1.84 | 1.1522 | 4 | 21.63 | 4 |
云南 | 242.81 | 2.29 | 2165.84 | 2.58 | 1.1466 | 10 | 12.44 | 10 |
甘肃 | 136.86 | 1.29 | 1208.07 | 1.44 | 1.1458 | 11 | 11.27 | 11 |
内蒙古 | 202.64 | 1.91 | 1722.90 | 2.05 | 1.1431 | 14 | 7.17 | 14 |
陕西 | 251.71 | 2.38 | 2076.94 | 2.47 | 1.1410 | 15 | 4.01 | 15 |
西藏 | 8.32 | 0.08 | 64.84 | 0.08 | 1.1369 | 17 | -1.74 | 17 |
四川 | 525.52 | 4.96 | 3971.05 | 4.73 | 1.1347 | 21 | -4.75 | 21 |
重庆 | 240.42 | 2.27 | 1665.22 | 1.98 | 1.1286 | 27 | -12.69 | 27 |
广西 | 302.45 | 2.86 | 2011.77 | 2.39 | 1.1257 | 29 | -16.16 | 29 |
辽宁 | 394.61 | 3.73 | 3437.94 | 4.09 | 1.1449 | 12 | 9.82 | 12 |
吉林 | 223.26 | 2.11 | 1654.82 | 1.97 | 1.1334 | 22 | -6.57 | 22 |
黑龙江 | 317.71 | 3.00 | 2209.77 | 2.63 | 1.1289 | 25 | -12.33 | 25 |
河北 | 407.99 | 3.85 | 3875.27 | 4.61 | 1.1511 | 5 | 19.73 | 5 |
天津 | 147.21 | 1.39 | 1396.86 | 1.66 | 1.1510 | 6 | 19.61 | 6 |
江苏 | 756.50 | 7.14 | 6444.21 | 7.67 | 1.1433 | 13 | 7.38 | 13 |
北京 | 332.16 | 3.14 | 2576.91 | 3.07 | 1.1366 | 18 | -2.21 | 18 |
海南 | 55.84 | 0.53 | 428.23 | 0.51 | 1.1358 | 19 | -3.33 | 19 |
山东 | 802.74 | 7.58 | 5882.18 | 7.00 | 1.1326 | 24 | -7.63 | 24 |
浙江 | 745.35 | 7.04 | 5170.70 | 6.16 | 1.1287 | 26 | -12.55 | 26 |
上海 | 419.99 | 3.97 | 2904.37 | 3.46 | 1.1285 | 28 | -12.83 | 28 |
福建 | 351.94 | 3.32 | 2302.83 | 2.74 | 1.1246 | 30 | -17.52 | 30 |
广东 | 1393.79 | 13.16 | 8329.16 | 9.91 | 1.1182 | 31 | -24.67 | 31 |
注:①全国及各省域分别演算未予平衡,省域总量之和不等于全国总量,四大区域占全国份额已加以平衡。②数据演算屡经四舍五入,可能出现细微出入,属于演算常规无误。③年均增长指数取4位小数,以便精确排序,全文同。 |
表1 全国及各地非物消费合计总量增长状况
2000年,全国城乡非物消费总量为10589.20亿元;2016年,全国城乡非物消费总量为84007.03亿元。2000年以来16年间,全国城乡非物消费总量年均增长13.82%。16个省域总量年均增长高于全国平均增长,15个省域总量年均增长低于全国平均增长。其中,宁夏总量年均增长16.50%最高,高于全国总量年增2.68个百分点;广东总量年均增长11.82%最低,低于全国总量年增2.00个百分点。
全国非物消费总量始终为份额基准100,基于各地历年不同增长状况,中部总量份额上升,增高8.31%;西部总量份额上升,增高5.