
全国省域居民积蓄富足指数排行——2016年检测与2020年测算
居民积蓄富足指数系“中国人民生活发展指数检测体系”五个二级子系统之五,体现东亚民族注重积蓄传统、防备未知年景的特殊意义,在整个指标系统综合演算中的权重恰居中位,扮演“平分秋色”角色(详见技术报告表3)。
居民积蓄作为居民收入用于满足消费需求之外的剩余部分,相对于居民收入体现为富足“余钱”,相对于居民消费则起到抑制作用,其间构成极其复杂的交叉演算关系。各个子系统基础数据皆来源于国家统计局《中国统计年鉴》,均采用检测指标自足设计方式,分别实现与其余子系统对应数据的相关性分析测算,独立完成专项检测指数演算,最后汇总成为人民生活发展综合指数。
一 居民积蓄总量增长基本情况
根据正式出版公布的既往年度统计数据和最新年度统计数据,按照本项研究检测的构思设计进行演算,全国及各地居民积蓄总量增长状况见表1,分区域以份额增减变化位次排列。
表1 全国及各地居民积蓄总量增长状况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 2000年居民积蓄总量 | 2016年居民积蓄总量 | 16年间总量增长变化 | |||||
城乡总量(亿元) | 占全国份额(%) | 城乡总量(亿元) | 占全国份额(%) | 年均增长指数 | 份额增减变化 | |||
上年=1 | 排序 | 变化(%) | 排序 | |||||
云南 | 177.17 | 1.69 | 2547.51 | 2.66 | 1.1813 | 2 | 57.65 | 2 |
陕西 | 145.06 | 1.38 | 2027.66 | 2.12 | 1.1792 | 3 | 53.27 | 3 |
广西 | 256.61 | 2.44 | 3040.70 | 3.18 | 1.1671 | 5 | 29.92 | 5 |
宁夏 | 23.92 | 0.23 | 275.37 | 0.29 | 1.1650 | 6 | 26.20 | 6 |
西藏 | 13.42 | 0.13 | 149.12 | 0.16 | 1.1624 | 7 | 21.87 | 7 |
重庆 | 174.11 | 1.66 | 1791.81 | 1.87 | 1.1569 | 9 | 12.84 | 9 |
内蒙古 | 177.74 | 1.69 | 1577.75 | 1.65 | 1.1462 | 14 | -2.67 | 14 |
新疆 | 120.11 | 1.14 | 1059.32 | 1.11 | 1.1457 | 15 | -3.30 | 15 |
贵州 | 152.92 | 1.46 | 1263.15 | 1.32 | 1.1411 | 20 | -9.43 | 20 |
四川 | 497.72 | 4.74 | 3491.30 | 3.65 | 1.1295 | 26 | -23.09 | 26 |
甘肃 | 114.66 | 1.09 | 700.00 | 0.73 | 1.1197 | 29 | -33.06 | 29 |
青海 | 26.48 | 0.25 | 161.60 | 0.17 | 1.1197 | 30 | -33.09 | 30 |
湖南 | 308.07 | 2.93 | 3903.47 | 4.08 | 1.1720 | 4 | 38.93 | 4 |
江西 | 318.70 | 3.04 | 3288.40 | 3.43 | 1.1570 | 8 | 13.13 | 8 |
山西 | 246.91 | 2.35 | 2451.22 | 2.56 | 1.1543 | 11 | 8.85 | 11 |
河南 | 689.00 | 6.56 | 5691.68 | 5.95 | 1.1411 | 19 | -9.42 | 19 |
湖北 | 463.21 | 4.41 | 3598.06 | 3.76 | 1.1367 | 22 | -14.83 | 22 |
安徽 | 459.92 | 4.38 | 3450.62 | 3.60 | 1.1342 | 23 | -17.74 | 23 |
北京 | 222.32 | 2.12 | 3719.37 | 3.89 | 1.1925 | 1 | 83.44 | 1 |
浙江 | 729.37 | 6.95 | 7373.67 | 7.70 | 1.1556 | 10 | 10.85 | 10 |
上海 | 417.55 | 3.98 | 4033.88 | 4.21 | 1.1523 | 12 | 5.93 | 12 |
山东 | 984.95 | 9.38 | 9030.23 | 9.43 | 1.1485 | 13 | 0.53 | 13 |
海南 | 71.53 | 0.68 | 600.23 | 0.63 | 1.1422 | 17 | -8.00 | 17 |
江苏 | 978.85 | 9.33 | 8189.58 | 8.55 | 1.1420 | 18 | -8.27 | 18 |
福建 | 408.68 | 3.89 | 2976.18 | 3.11 | 1.1321 | 24 | -20.15 | 24 |
广东 | 1050.95 | 10.01 | 7544.20 | 7.88 | 1.1311 | 25 | -21.29 | 25 |
天津 | 186.95 | 1.78 | 1239.37 | 1.29 | 1.1255 | 27 | -27.31 | 27 |
河北 | 773.58 | 7.37 | 4316.38 | 4.51 | 1.1134 | 31 | -38.82 | 31 |
吉林 | 167.23 | 1.59 | 1440.52 | 1.50 | 1.1441 | 16 | -5.55 | 16 |
辽宁 | 341.14 | 3.25 | 2743.61 | 2.87 | 1.1392 | 21 | -11.82 | 21 |
黑龙江 | 324.08 | 3.09 | 2079.96 | 2.17 | 1.1232 | 28 | -29.63 | 28 |
注:①全国及各省域分别演算未予平衡,省域总量之和不等于全国总量,四大区域占全国份额已加以平衡。②数据演算屡经四舍五入,可能出现细微出入,属于演算常规无误。③年均增长指数取4位小数,以便精确排序,全文同。 |
表1 全国及各地居民积蓄总量增长状况
2000年,全国城乡居民积蓄总量为10496.90亿元;2016年,全国城乡居民积蓄总量为95735.43亿元。2000年以来16年间,全国城乡居民积蓄总量年均增长14.82%。13个省域总量年均增长高于全国平均增长,18个省域总量年均增长低于全国平均增长。其中,北京总量年均增长19.25%最高,高于全国总量年增4.43个百分点;河北总量年均增长11.34%最低,低于全国总量年增3.48个百分点。
全国居民积蓄总量始终为份额基准100,基于各地历年不同增长状况,西部总量份额上升,增高10.74%;中部总量份额上升,增高3.66%