
2017年中国企业出口100强排行榜及其评析
本报告数据来源于我国海关信息网统计公布的2017年中国企业出口排名数据。本报告介绍了2017年中国企业出口100强的总体概况,并就其地域特征、行业分布、所有制结构等方面进行了深入分析;选取了其中不同类型的典型企业进行跟踪研究,进而在对我国企业出口100强排行榜动态变化分析的基础上,总结了其增长趋势、入围门槛、新旧更替、结构差异等方面的特点;最后为我国企业进一步开拓海外市场、提升出口额、优化出口结构、实现可持续发展提出了相关建议。
一 2017年中国企业出口100强排行榜
(一)2017年中国企业出口100强排行榜
根据我国海关信息网统计公布的数据,2017年我国企业出口100强的出口总额约为4038亿美元,比2016年上升了12.72%。我国企业出口100强的出口总额及增速均呈上升趋势。2017年中国企业出口100强排行榜见表1。
单位:美元 | ||||
排名 | 企业性质 | 所在地区 | 企业名称 | 出口额 |
1 | 中外合资企业 | 河南 | 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 | 28718191819 |
2 | 外商独资企业 | 上海 | 达功(上海)电脑有限公司 | 17604936500 |
3 | 外商独资企业 | 上海 | 昌硕科技(上海)有限公司 | 14500811539 |
4 | 外商独资企业 | 广东 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 12820174845 |
5 | 集体企业 | 广东 | 华为技术有限公司 | 11861081280 |
表1 2017年中国企业出口100强排行榜
排名 | 企业性质 | 所在地区 | 企业名称 | 出口额 |
6 | 外商独资企业 | 江苏 | 名硕电脑(苏州)有限公司 | 11612842382 |
7 | 国有企业 | 江苏 | 苏州得尔达国际物流有限公司 | 11536633755 |
8 | 外商独资企业 | 陕西 | 美光半导体(西安)有限责任公司 | 10693272356 |
9 | 中外合资企业 | 广东 | 惠州三星电子有限公司 | 9645537271 |
10 | 私营企业 | 广东 | 华为终端(东莞)有限公司 | 9476730706 |
11 | 外商独资企业 | 重庆 | 达丰(重庆)电脑有限公司 | 9420607079 |
12 | 外商独资企业 | 四川 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 | 7747027789 |
13 | 外商独资企业 | 江苏 | 纬新资通(昆山)有限公司 | 6333236782 |
14 | 外商独资企业 | 四川 | 英特尔产品(成都)有限公司 | 6293171745 |
15 | 国有企业 | 北京 | 中国国际石油化工联合有限责任公司 | 6289888606 |
16 | 中外合资企业 | 山西 | 富士康精密电子(太原)有限公司 | 5790754629 |
17 | 外商独资企业 | 重庆 | 英业达(重庆)有限公司 | 5715869106 |
18 | 外商独资企业 | 上海 | 英特尔贸易(上海)有限公司 | 5528294329 |
19 | 私营企业 | 广东 | 深圳市一达通企业服务有限公司 | 5339358051 |
20 | 国有企业 | 广东 | 中兴通讯股份有限公司 | 5285542112 |
21 | 外商独资企业 | 江苏 | 戴尔贸易(昆山)有限公司 | 5072944607 |
22 | 外商独资企业 | 江苏 | 世硕电子(昆山)有限公司 | 4888868835 |
23 | 外商独资企业 | 山东 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 | 4794242848 |
24 | 国有企业 | 广东 | 深圳中外运物流有限公司 | 4757012759 |
25 | 外商独资企业 | 江苏 | 吉宝通讯(南京)有限公司 | 4619243073 |
26 | 外商独资企业 | 四川 | 戴尔(成都)有限公司 | 4519834549 |
27 | 外商独资企业 | 江苏 | 仁宝信息技术(昆山)有限公司 | 4431780020 |
28 | 外商独资企业 | 江苏 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 | 4394113726 |
29 | 私营企业 | 广东 | 东莞市欧珀精密电子有限公司 | 4095397630 |
30 | 外商独资企业 | 广东 | 纬创资通(中山)有限公司 | 4046427195 |
31 | 私营企业 | 湖北 | 联想移动通信贸易(武汉)有限公司 | 3926340858 |
32 | 国有企业 | 江苏 | 江苏富昌中外运物流有限公司 | 3885892819 |
33 | 外商独资企业 | 陕西 | 三星(中国)半导体有限公司 | 3876065799 |
34 | 外商独资企业 | 广东 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 3875763816 |
35 | 外商独资企业 | 江苏 | 达富电脑(常熟)有限公司 | 3614856954 |
36 | 私营企业 | 浙江 | 浙江一达通企业服务有限公司 | 3581040761 |
37 | 外商独资企业 | 上海 | 达丰(上海)电脑有限公司 | 2963334263 |
38 | 外商独资企业 | 安徽 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 2956052190 |
39 | 外商独资企业 | 广东 | 东莞三星视界有限公司 | 2939177554 |
表1 2017年中国企业出口100强排行榜-续表1
排名 | 企业性质 | 所在地区 | 企业名称 | 出口额 |
40 | 外商独资企业 | 重庆 | 纬创资通(重庆)有限公司 | 2924665222 |
41 | 中外合资企业 | 天津 | 天津三星通信技术有限公司 | 2802347950 |
42 | 外商独资企业 | 重庆 | 旭硕科技(重庆)有限公司 | 2745207344 |
43 | 外商独资企业 | 上海 | 英运物流(上海)有限公司 | 2670342941 |
44 | 国有企业 | 北京 | 中国联合石油有限责任公司 | 2669933850 |
45 | 私营企业 | 江苏 | 吴江海晨仓储有限公司 | 2627930866 |
46 | 私营企业 | 广东 | 珠海小米通讯技术有限公司 | 2549554288 |
47 | 外商独资企业 | 广东 | 捷普电子(广州)有限公司 | 2536386626 |
48 | 国有企业 | 广东 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2523564741 |
49 | 外商独资企业 | 广东 | 联想信息产品(深圳)有限公司 | 2513772918 |
50 | 国有企业 | 北京 | 中化石油有限公司 | 2509584793 |
51 | 中外合资企业 | 天津 | 天津三星视界移动有限公司 | 2508918213 |
52 | 外商独资企业 | 上海 | 金士顿科技(上海)有限公司 | 2499262950 |
53 | 外商独资企业 | 广东 | 乐金显示(广州)有限公司 | 2446598356 |
54 | 私营企业 | 陕西 | 西安海邦物流有限公司 | 2371101723 |
55 | 外商独资企业 | 天津 | 鸿富锦精密电子(天津)有限公司 | 2354117100 |
56 | 外商独资企业 | 上海 | 英华达(上海)科技有限公司 | 2343836369 |
57 | 中外合资企业 | 山东 | 浪潮乐金数字移动通信有限公司 | 2312643114 |
58 | 中外合资企业 | 上海 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 2308464555 |
59 | 私营企业 | 广东 | 维沃通信科技有限公司 | 2306664117 |
60 | 中外合资企业 | 广西 | 南宁富桂精密工业有限公司 | 2305949937 |
61 | 外商独资企业 | 上海 | 晟碟半导体(上海)有限公司 | 2283426697 |
62 | 私营企业 | 湖北 | 摩托罗拉(武汉)移动技术运营中心有限公司 | 2220445017 |
63 | 外商独资企业 | 福建 | 福建捷联电子有限公司 | 2167065086 |
64 | 中外合资企业 | 广东 | 深圳盐田港普洛斯物流园有限公司 | 2128897458 |
65 | 外商独资企业 | 广东 | 伟创力制造(珠海)有限公司 | 2089762850 |
66 | 外商独资企业 | 江苏 | 苏州佳世达电通有限公司 | 2079582936 |
67 | 外商独资企业 | 广东 | 伯恩光学(惠州)有限公司 | 2078930212 |
68 | 外商独资企业 | 福建 | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 | 2015783233 |
69 | 中外合资企业 | 广东 | 招商局保税物流有限公司 | 2008331967 |
70 | 中外合资企业 | 广东 | 广东美的制冷设备有限公司 | 1975504764 |
71 | 集体企业 | 山东 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 1971379579 |
72 | 国有企业 | 广东 | 深圳市金运达国际物流有限公司 | 1922354319 |
73 | 集体企业 | 江苏 | 江苏沙钢国际贸易有限公司 | 1904007354 |
表1 2017年中国企业出口100强排行榜-续表2
排名 | 企业性质 | 所在地区 | 企业名称 | 出口额 |
74 | 外商独资企业 | 广东 | 东莞创机电业制品有限公司 | 1893111962 |
75 | 私营企业 | 广东 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 | 1886041031 |
76 | 国有企业 | 辽宁 | 本钢集团国际经济贸易有限公司 | 1883731000 |
77 | 外商独资企业 | 广东 | 飞力达物流(深圳)有限公司 | 1850380094 |
78 | 外商独资企业 | 海南 | 中石化(香港)海南石油有限公司 | 1825399773 |
79 | 国有企业 | 广东 | 深圳中电投资股份有限公司 | 1809221611 |
80 | 外商独资企业 | 广东 | 惠州TCL移动通信有限公司 | 1799906165 |
81 | 国有企业 | 山西 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 1758464676 |
82 | 外商独资企业 | 广东 | 东莞技研新阳电子有限公司 | 1740420536 |
83 | 国有企业 | 广东 | 深圳市深国际华南物流有限公司 | 1701569283 |
84 | 国有企业 | 山东 | 青岛海信国际营销股份有限公司 | 1698049296 |
85 | 国有企业 | 上海 | 上海外高桥造船有限公司 | 1656266169 |
86 | 国有企业 | 广东 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 1649241369 |
87 | 中外合资企业 | 湖北 | 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 | 1611721160 |
88 | 私营企业 | 广东 | 深圳市宝积供应链管理有限公司 | 1606382540 |
89 | 私营企业 | 广东 | 深圳嘉泓永业物流有限公司 | 1598595210 |
90 | 中外合资企业 | 广东 | 深圳赛意法微电子有限公司 | 1593627338 |
91 | 中外合资企业 | 上海 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 1580873679 |
92 | 外商独资企业 | 江苏 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | 1539695018 |
93 | 私营企业 | 浙江 | 杭州海康威视科技有限公司 | 1531684473 |
94 | 国有企业 | 广东 | 东莞市对外加工装配服务公司 | 1516754503 |
95 | 外商独资企业 | 辽宁 | 英特尔半导体(大连)有限公司 | 1508770961 |
96 | 外商独资企业 | 重庆 | 鸿富锦精密电子(重庆)有限公司 | 1505814489 |
97 | 外商独资企业 | 上海 | 安靠封装测试(上海)有限公司 | 1504113437 |
98 | 外商独资企业 | 广东 | 兴英科技(深圳)有限公司 | 1490284602 |
99 | 外商独资企业 | 四川 | 业成科技(成都)有限公司 | 1456854337 |
100 | 国有企业 | 北京 | 中海油中石化联合国际贸易有限责任公司 | 1447265192 |
合计 | 403772912286 | |||
资料来源:中国海关信息网。 |
表1 2017年中国企业出口100强排行榜-续表3
(二)地域特征
2017年中国企业出口100强中的企业主要来自东部地区,入围企业数达到78家,比2016年减少3家,出口总额为2918.23亿美元,占100强总出口比重的72.27%,每家企业的平均出口额为37.41亿美元;中部地区有7家企业入围,出口总额为469.82亿美元,占比11.64%,平均每家企业的出口额为67.12亿美元;西部地区有13家企业入围,出口总额为615.75亿美元,占比15.25%,平均每家企业出口额为47.37亿美元;东北地区有2家企业入围,出口总额为33.93亿美元,占比0.84%,平均