
全国省域文化产业供需协调增长目标排行——1997~2017年检测与至2020年测算
全国及各地取值演算统一由当前最新数据年度回溯20年展开长时段分析,本报告取1997年以来(西藏缺1997~1998年数据,变通取1999年以来)数据进行检测。
一 各省域城乡文化教育消费需求增长态势
1997~2017年各省域城乡文教消费总量值、人均值增长状况见表1,全国城乡总体数据作为测评演算基准列于首行。各地依属地方位,由北至南、从东到西分为东北和东、中、西部四大区域,按20年里文教消费人均值年均增长幅度高低排列。其中,省域主排行以1、2、3……为序,四大区域附加排行以[1]、[2]、[3]、[4]为序(后同)。
地区 | 省域城乡文教消费总量增长 | 省域城乡人均文教消费增长 | |||||||
1997年总量(亿元) | 2017年总量(亿元) | 20年年均增长 | 1997年人均值(元) | 2017年 | 20年年均增长 | ||||
增长指数(上年=100) | 指数排序 | 人均值(元) | 年鉴人均值(元) | 增长指数(上年=100) | 指数排序 | ||||
全国 | 2974.79 | 29695.31 | 112.192 | — | 241.84 | 2141.91 | 2086.24 | 111.523 | — |
黑龙江 | 70.54 | 725.41 | 112.359 | 17 | 188.62 | 1912.06 | 1897.99 | 112.278 | 10 |
辽宁 | 107.21 | 1117.63 | 112.435 | 15 | 259.77 | 2555.45 | 2534.52 | 112.110 | 12 |
吉林 | 58.99 | 530.30 | 111.606 | 25 | 225.24 | 1946.05 | 1928.51 | 111.385 | 17 |
东北 | 236.73 | 2373.33 | 112.216 | [2] | 225.77 | 2178.90 | — | 112.003 | [1] |
山西 | 50.74 | 716.38 | 114.154 | 5 | 162.35 | 1940.37 | 1879.25 | 113.207 | 6 |
河南 | 129.90 | 1546.97 | 113.186 | 8 | 141.08 | 1620.62 | 1559.79 | 112.982 | 7 |
湖南 | 183.01 | 2001.03 | 112.704 | 12 | 283.90 | 2925.03 | 2805.07 | 112.369 | 9 |
安徽 | 111.11 | 1095.18 | 112.121 | 20 | 182.18 | 1759.18 | 1700.51 | 112.006 | 14 |
江西 | 79.04 | 768.06 | 112.041 | 21 | 191.49 | 1667.15 | 1606.79 | 111.427 | 16 |
湖北 | 164.64 | 1161.40 | 110.261 | 30 | 281.48 | 1970.64 | 1930.45 | 110.219 | 25 |
中部 | 718.42 | 7289.02 | 112.283 | [1] | 206.12 | 1980.46 | — | 111.978 | [2] |
贵州 | 44.11 | 671.13 | 114.581 | 4 | 123.19 | 1881.24 | 1783.35 | 114.602 | 1 |
青海 | 6.27 | 104.27 | 115.092 | 2 | 127.35 | 1751.05 | 1686.63 | 114.003 | 3 |
宁夏 | 8.19 | 137.21 | 115.134 | 1 | 155.91 | 2022.23 | 1955.59 | 113.671 | 4 |
甘肃 | 31.12 | 420.91 | 113.909 | 6 | 125.45 | 1607.74 | 1537.13 | 113.602 | 5 |
内蒙古 | 〓47.29 | 〓568.89 | 113.243 | 7 | 204.13 | 2253.49 | 2227.80 | 112.758 | 8 |
云南 | 66.66 | 789.15 | 113.153 | 9 | 163.86 | 1648.96 | 1573.67 | 112.237 | 11 |
陕西 | 70.96 | 743.18 | 112.462 | 14 | 199.53 | 1943.47 | 1857.64 | 112.054 | 13 |
重庆 | 74.68 | 627.96 | 111.234 | 26 | 245.95 | 2051.10 | 1993.04 | 111.188 | 19 |
西藏 | 1.85 | 16.10 | 112.772 | 11 | 72.65 | 482.06 | 441.59 | 111.086 | 21 |
四川 | 158.57 | 1271.15 | 110.968 | 29 | 188.44 | 1534.83 | 1468.17 | 111.057 | 22 |
新疆 | 35.64 | 403.71 | 112.903 | 10 | 209.22 | 1667.21 | 1599.29 | 110.935 | 23 |
广西 | 117.20 | 790.41 | 110.014 | 31 | 254.17 | 1625.86 | 1585.84 | 109.723 | 27 |
西部 | 660.68 | 6544.08 | 112.148 | [3] | 189.93 | 1742.56 | — | 111.720 | [3] |
江苏 | 139.00 | 2256.23 | 114.953 | 3 | 194.98 | 2815.31 | 2747.59 | 114.282 | 2 |
河北 | 121.55 | 1230.40 | 112.270 | 19 | 186.88 | 1641.68 | 1578.29 | 111.477 | 15 |
山东 | 210.30 | 2022.13 | 111.982 | 22 | 240.03 | 2026.91 | 1948.44 | 111.257 | 18 |
海南 | 15.92 | 165.28 | 112.412 | 16 | 215.60 | 1793.60 | 1756.80 | 111.174 | 20 |
浙江 | 178.00 | 1627.35 | 111.700 | 24 | 405.57 | 2893.83 | 2844.91 | 110.324 | 24 |
福建 | 94.47 | 784.31 | 111.163 | 27 | 288.77 | 2014.92 | 1966.44 | 110.201 | 26 |
上海 | 104.57 | 1116.46 | 112.570 | 13 | 727.21 | 4615.38 | 4685.92 | 109.680 | 28 |
天津 | 41.21 | 421.03 | 112.322 | 18 | 433.52 | 2699.75 | 2691.52 | 109.576 | 29 |
北京 | 92.06 | 851.07 | 111.762 | 23 | 736.78 | 3918.62 | 3916.72 | 108.715 | 30 |
广东 | 361.22 | 2931.57 | 111.037 | 28 | 515.59 | 2644.87 | 2620.37 | 108.519 | 31 |
东部 | 1358.32 | 13405.82 | 112.128 | [4] | 327.80 | 2521.92 | — | 110.740 | [4] |
注:①各地总量之和不等于全国及四大区域总量;②表中均为城乡综合演算衍生数值,年均增长指数保留3位小数精确排序;③西藏总量极小,保留4位小数;④附年鉴发布的城乡人均值供参考,其与总量数据之间存在演算误差,对应年鉴同时发布的产值人均值和总量分别演算文教消费率有出入,本文恢复采用自行演算城乡人均值,以保证数据库测算模型的规范性及其历年通行测评的标准化。数据演算依据为《中国统计年鉴》相应年卷,其中西藏缺失若干年度数据,变通以1999年数据为起始基点;由于历时年份不同,西藏增长变化位次虚设,其后各地位次相应递进。 |
表1 各省域城乡文教消费总量值、人均值增长状况
20年间各省域城乡文教消费总量年均增长幅度及占全国城乡份额升降比较,19个省域年均增长幅度高于全国城乡平均增长,占全国城乡份额各有上升,按增幅高低依次为宁夏、青海、江苏、贵州、山西、甘肃、内蒙古、河南、云南、新疆、西藏、湖南、上海、陕西、辽宁、海南、黑龙江、天津、河北;12个省域年均增长幅度低于全国城乡平均增长,占全国城乡份额各有下降,按增幅高低依次为安徽、江西、山东、北京、浙江、吉林、重庆、福建、广东、四川、湖北、广西。其中,宁夏占据首位,年均增长高于全国城乡平均增长2.94个百分点,占全国城乡份额提高67.85%;广西处于末位,年均增长低于全国城乡平均增长2.18个百分点,占全国城乡份额降低32.44%。
20年间各省域城乡人均文教消费年均增长幅度比较,14个省域年均增长幅度高于全国城乡平均增长,按增幅高低依次为贵州、江苏、青