七国集团及欧盟通货膨胀率动态因子模型
第一节 美国通货膨胀率动态因子模型
得益于经济全球化的快速发展,来自发展中国家的大量质优价廉的商品压低了美国国内的物价水平。自20世纪80年代后期开始,美国开始迈入了被经济学家誉为大缓和(Great Moderation)的黄金时代。21世纪之初,这一趋势得到了延续。由美国次贷危机引发的全球金融危机的爆发,使美国通货膨胀水平迅速上升。2008年7月美国通货膨胀率达到了5.5%,创下了2000年以来的最高纪录。随后,形势发生逆转,通货膨胀率在一年之内迅速下跌至最低点-2%。在经过多次降息已使联邦基金利率降至历史低点后,美联储又通过多次实施量化宽松政策才使美国走出通货紧缩的阴影。2011年9月,美国通货膨胀率回升至全球金融危机后的高点,达到了3.8%。但随后通货膨胀率再次呈下降趋势,并且于2015年初再次陷入负增长。2015年下半年起通货膨胀率再次缓慢回升(见图6-1)。
图6-1 美国通货膨胀历史轨迹
除了以CPI表示的通货膨胀率外,在美联储货币政策决策中更为重要的参考数据是扣除食品和能源类消费的所谓“核心通货膨胀率”。从以往的经验数据看,当核心通货膨胀率超过2%时美联储倾向于加息。
| 表6-1 美国通货膨胀率动态因子模型基础变量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 变量名称 | 频率 | 单位 | 起止时间 | CEIC编码 | CEIC注明的来源 |
| 城市居民消费价格指数(不含食品和能源) CPI U:sa:All Items Less Food and Energy | 月度 | 1982~1984=100 | 2000年1月~2016年11月 | 41107001 | 美国劳工统计局 |
| 居民消费价格指数月同比增长率 Consumer Price Index:YoY:sa | 月度 | % | 2000年1月~2016年11月 | 211485602 | CEIC生成 |
| 城市居民消费价格指数:食品和饮料 Consumer Price Index:Urban:sa:Food and Beverages | 月度 | 1982~1984=100 | 2000年1月~2016年11月 | 41091201 | 美国劳工统计局 |
| 城市居民消费价格指数:住房 Consumer Price Index:Urban:sa:Housing | 月度 | 1982~1984=100 | 2000年1月~2016年11月 | 41096101 | 美国劳工统计局 |
| 城市居民消费价格指数:服装 Consumer Price Index:Urban:sa:Apparel | 月度 | 1982~1984=100 | 2000年1月~2016年11月 | 41098201 | 美国劳工统计局 |
| 城市居民消费价格指数:交通 Consumer Price Index:Urban:sa:Transport | 月度 | 1982~1984=100 | 2000年1月~2016年11月 | 41100201 | 美国劳工统计局 |
| 城市居民消费价格指数:医疗卫生 Consumer Price Index:Urban:sa:Medical Care | 月度 | 1982~1984=100 | 2000年1月~2016年11月 | 41101601 | 美国劳工统计局 |
| 城市居民消费价格指数:娱乐 Consumer Price Index:Urban:sa:Recreation | 月度 | 1997年12月=100 | 2000年1月~2016年11月 | 41102901 | 美国劳工统计局 |
| 城市居民消费价格指数:教育和通信 Consumer Price Index:Urban:sa:Education and Communication(EC) | 月度 | 1997年12月=100 | 2000年1月~2016年11月 | 41103901 | 美国劳工统计局 |
| 城市居民消费价格指数:其他商品与服务 Consumer Price Index:Urban:sa:Other Goods and Services(GS) | 月度 | 1982~1984=100 | 2000年1月~2016年11月 | 41102501 | 美国劳工统计局 |
| 城市居民消费价格指数:所有商品 CPI U:sa:All Commodities | 月度 | 1982~1984=100 | 2000年1月~2016年11月 | 41104601 | 美国劳工统计局 |
| 城市居民消费价格指数:服务 CPI U:sa:Services | 月度 | 1982~1984=100 | 2000年1月~2016年11月 | 41104801 | 美国劳工统计局 |
| 城市居民消费价格指数(不含食品) CPI U:sa:All Items Less Food | 月度 | 1982~1984=100 | 2000年1月~2016年11月 | 41105301 | 美国劳工统计局 |
( | |||||
( | |||||
| 进口价格指数:工业化国家 Import Price Index:Industrialized Countries | 月度 | 2000=100 | 2000年1月~2016年11月 | 41211301 | 美国劳工统计局 |
| 进口价格指数:其他国家 Import Price Index:Other Countries | 月度 | 2000=100 | 2000年1月~2016年11月 | 41211601 | 美国劳工统计局 |
| 实际国内生产总值季同比增长率 Real GDP:YoY:sa | 季度 | % | 2000年1季度~2016年3季度 | 211484002 | CEIC生成 |
| 国内生产总值:个人消费支出 GDP:2009p:saar:Personal Consumption Expenditures | 季度 | 美元(10亿) | 2000年1季度~2016年3季度 | 287909304 | 美国经济分析局 |
| 失业率 Unemployment Rate | 月度 | % | 2000年1月~2016年12月 | 40952001 | 美国劳工统计局 |
| 国际收支经常账户 BOP:Current Account:Balance | 季度 | 美元(百万) | 2000年1季度~2016年3季度 | 355506537 | 美国经济分析局 |
| 储备资产 Reserve Assets | 月度 | 美元(10亿) | 2000年1月~2016年11月 | 42140101 | 美国联邦储备委员会 |
| 货币供应M1 US:Money Supply:M1 | 月度 | 美元(10亿) | 2000年1月~2016年10月 | 217879001 | 国际货币基金组织 |
| 货币供应M2 US:Money Supply:M2 | 月度 | 美元(10亿) | 2000年1月~2016年10月 | 217879601 | 国际货币基金组织 |
| 联邦基金利率 Policy Rate:Month End:Fed Funds Rate | 月度 | 年率% | 2000年1月~2016年12月 | 211485902 | 美国联邦储备委员会 |
| 费城美联储同步指数 Coincident Index:Philadelphia Fed:US | 月度 | — | 2000年1月~2016年12月 | 53263402 | 费城联邦储备银行 |
| 纽约商业状况指数 Report on Business:New York Business Condition Index:sa | 月度 | — | 2000年1月~2016年12月 | 204460402 | 纽约供应管理研究所 ISM-New York |
| 当前商业状况指数 Report on Business:Current Business Condition Index:sa | 月度 | — | 2000年1月~2016年12月 | 204460202 | 纽约供应管理研究所 ISM-New York |
| 纽约证券交易所综合指数 Equity Market Index:Month End:NYSE Composite | 月度 | 2002年12月31日=5000 | 2000年1月~2016年12月 | 43911201 | CEIC生成 |
| 纳斯达克综合指数 Index:Nasdaq Composite | 月度 | 1971年2月5日=100 | 2000年1月~2016年12月 | 43911801 | 纳斯达克股票市场 |
| 道琼斯综合指数 Index:Dow Jones:Composite Average | 月度 | 1934年1月2日=39.57 | 2000年1月~2016年12月 | 43909401 | 道琼斯公司 |
| 英国布伦特原油价格指数 Commodity Price Index:Petroleum:Spot:U.K.Brent | 月度 | 2010=100 | 2000年1月~2016年11月 | 217972901 | 国际货币基金组织 |
| 注:①变量名称中的英文为CEIC数据库中的变量名称;②起止时间以2017年1月10日CEIC数据库中的信息为准,斜体字的数据序列已停止更新。 | |||||
表6-1 美国通货膨胀率动态因子模型基础变量
本研究项目所建立的美国通货膨胀率动态因子模型基于31个基础变量(见表6-1)组成的数据集。具体有以下八个主要组成部分:(1)计算美国消费者价格指数的八大类基础价格数据,即食品和饮料类居民消费价格指数、住房类居民消费价格指数、服装类居民消费价格指数、交




京公网安备11010202003507号