
澳门旅游休闲产业大数据(2017~2018)
一 概况
地理 | 2017年 | 2018年 |
陆地面积(平方千米) | 30.5 | 32.9 |
海域面积(平方千米) | 85 | 85 |
澳门半岛(平方千米) | 9.3 | 9.3 |
氹仔(平方千米) | 7.6 | 7.9 |
路环(平方千米) | 7.6 | 7.6 |
路氹填海区(平方千米) | 6.0 | 6.0 |
新城A区(平方千米) | — | 1.4 |
港珠澳大桥珠澳口岸人工岛澳门口岸管理区(平方千米) | — | 0.7 |
海岸线总长度(千米) | 51.1 | 76.7 |
道路行车线(千米) | 427.5 | 448.9 |
资料来源:澳门地图绘制暨地籍局。 | ||
天气 | 2017年 | 2018年 |
平均气温(摄氏度) | 23.0 | 22.9 |
平均相对湿度(%) | 81.0 | 81.0 |
总雨量(毫米) | 1783.2 | 1795.6 |
总日照时间(小时) | 1775.1 | 1744.4 |
盛行风向 | 北 | 东北 |
平均风速(米/秒) | 10.7 | 11.1 |
引致悬挂风球的热带气旋数量(个) | 8 | 7 |
资料来源:澳门地球物理暨气象局。 | ||
环境 | 2016年 | 2017年 |
人均耗水量(立方米/天) | 0.36 | 0.37 |
人均耗电量(千瓦/小时) | 8.11 | 8.35 |
焚化固体废料(吨) | 517076 | 525727 |
人口估计 | 2017年 | 2018年 |
总数(人) | 653100 | 667400 |
男性(人) | 307000 | 312800 |
女性(人) | 346100 | 354600 |
平均预期寿命(岁) | 83.4 | 83.7 |
人口密度(人/平方千米) | 21400 | 21100 |
澳门半岛(人/平方千米) | 56100 | 56700 |
氹仔(人/平方千米) | 13600 | 13000 |
路环(人/平方千米) | 3500 | 3500 |
医疗服务 | 2016年 | 2017年 |
医生(人) | 1726 | 1730 |
护士(人) | 2342 | 2397 |
医院床位(个) | 1591 | 1596 |
医护场所 | 2016年 | 2017年 |
医院/日间医院(家) | 5 | 5 |
卫生中心(个) | 10 | 10 |
西医/牙医诊所(家) | 225 | 210 |
中医诊所(家) | 120 | 118 |
卫生护理服务场所(个) | 319 | 346 |
澳门旅游休闲发展报告(2018~2019)
二 交通
客轮出境 | 2017年 | 2018年 |
总班次 | 69440 | 65874 |
外港客运码头班次 | 46435 | 42640 |
内港客运码头班次 | — | — |
氹仔客运码头班次 | 23005 | 23234 |
客轮入境 | 2017年 | 2018年 |
总班次 | 69446 | 65866 |
外港客运码头班次 | 45895 | 42295 |
内港客运码头班次 | — | — |
氹仔客运码头班次 | 23551 | 23571 |
巴士及的士 | 2017年 | 2018年 |
巴士路线总数(条) | 82 | 82 |
新福利(条) | 28 | 28 |
新时代(条) | 34 | — |
澳巴(条) | 20 | 54 |
巴士车数量(辆) | 897 | 910 |
普通的士数量(辆) | 1497 | 1498 |
特别的士 |
91 | 100 |
旅游车 | 2954 | 3053 |
*特别的士于2017年4月1日投入运作。 | ||
资料来源:澳门特别行政区政府交通事务局。 | ||
商业班机 | 2017年 | 2018年 |
总数班次 | 54842 | 62048 |
入境班次 | 27415 | 31016 |
出境班次 | 27427 | 31032 |
直升机班次 | 2017年 | 2018年 |
总数班次 | 12744 | 13089 |
入境班次 | 6366 | 6546 |
出境班次 | 6378 | 6543 |
澳门旅游休闲发展报告(2018~2019)
三 旅客
入境/出境旅客 | 2017年 | 2018年 |
入境旅客(人) | 32610506 | 35803663 |
留宿旅客(人) | 17254838 | 18492951 |
出境旅客(人) | 32528051 | 35708935 |
旅客总消费(百万元) | 61324 | 69687 |
旅客人均消费(元) | 1880 | 1946 |
留宿旅客人均消费(元) | 2883 | 3041 |
不过夜旅客人均消费(元) | 754 | 777 |
旅客累计逗留时间 | 2017年 | 2018年 |
累计平均逗留时间(天) | 1.2 | 1.2 |
留宿旅客累计平均逗留时间(天) | 1.2 | 2.2 |
不过夜旅客累计平均逗留时间(天) | 0.2 | 0.2 |
旅客逗留时间 | 2017年 | 2018年 |
平均逗留时间(天) | 1.2 | 1.2 |
留宿旅客(天) | 2.1 | 2.2 |
不过夜旅客(天) | 0.2 | 0.2 |
澳门旅游休闲发展报告(2018~2019)
四 酒店及公寓
酒店及公寓数 | 2017年 | 2018年 |
总数(家) | 111 | 116 |
酒店总数(家) | 78 | 82 |
五星级酒店数(家) | 33 | 35 |
四星级酒店数(家) | 17 | 17 |
三星级酒店数(家) | 16 | 16 |
二星级酒店数(家) | 12 | 14 |
公寓总数(家) | 33 | 34 |
酒店及公寓客房数 | 2017年 | 2018年 |
总数(间) | 36682 | 38809 |
酒店客房总数(间) | 36037 | 38078 |
五星级酒店客房数(间) | 22348 | 24494 |
四星级酒店客房数(间) | 7723 | 7724 |
三星级酒店客房数(间) | 5186 | 4987 |
二星级酒店客房数(间) | 780 | 873 |
公寓客房总数(间) | 645 | 731 |
酒店及公寓床位数 | 2017年 | 2018年 |
总数(个) | 97165 | 103272 |
酒店床位总数(个) | 95892 | 101811 |
五星级酒店床位数(个) | 60755 | 67165 |
四星级酒店床位数(个) | 20076 | 20080 |
三星级酒店床位数(个) | 13401 | 12720 |
二星级酒店床位数(个) | 1660 | 1846 |
公寓床位数(个) | 1273 | 1461 |
酒店及公寓入住率 | 2017年 | 2018年 |
总入住率(%) | 87.2 | 91.1 |
酒店总入住率(%) | 87.7 | 91.6 |
五星级酒店入住率(%) | 87.8 | 92.4 |
四星级酒店入住率(%) | 89.4 | 91.3 |
三星级酒店入住率(%) | 86.2 | 91.5 |
二星级酒店入住率(%) | 75.1 | 73.2 |
公寓入住率(%) | 59.5 | 62.1 |
酒店及公寓累计入住率 | 2017年 | 2018年 |
总累计入住率(%) | 87.2 | 87.7 |
酒店累计总入住率(%) | 87.7 | 91.6 |
五星级酒店累计入住率(%) | 87.8 | 92.4 |
四星级酒店累计入住率(%) | 89.4 | 91.3 |
三星级酒店累计入住率(%) | 86.2 | 91.5 |
二星级酒店累计入住率(%) | 75.1 | 73.2 |
公寓累计入住率(%) | 59.5 | 62.1 |
酒店及公寓住客数 | 2017年 | 2018年 |
总数(人) | 13155173 | 14106751 |
酒店住客总数(人) | 12977661 | 13895065 |
五星级酒店住客数(人) | 7064884 | 7883760 |
四星级酒店住客数(人) | 3630414 | 3632263 |
三星级酒店住客数(人) | 1981897 | 2008695 |
二星级酒店住客数(人) | 300466 | 300347 |
公寓住客数(人) | 177512 | 211686 |
经旅行社安排住客数 | 2017年 | 2018年 |
总数(人) | 5787669 | 5957018 |
酒店住客总数(人) | 5759949 | 5928808 |
五星级酒店住客数(人) | 2737845 | 2890953 |
四星级酒店住客数(人) | 2139605 | 2101108 |
三星级酒店住客数(人) | 755229 | 778609 |
二星级酒店住客数(人) | 127270 | 158138 |
公寓住客人数(人) | 27720 | 28210 |
澳门旅游休闲发展报告(2018~2019)
五 饮食业
饮食业统计 | 2016年 | 2017年 |
场所数目(家) | 2265 | 2309 |
在职员工数目(人) | 32551 | 32749 |
员工支出(千元) | 3753941 | 3846967 |
经营费用(千元) | 2895430 | 3043255 |
购入做出售的商品(千元) | 3834775 | 4119075 |
收入(千元) | 10632810 | 11215198 |
增加值总额(千元) | 3928324 | 4061864 |
澳门旅游休闲发展报告(2018~2019)
六 商场购物
商场购物类统计 | 2017年 | 2018年 |
大型购物商场(家) | 10 | 10 |
购物分区数(人) | 6 | 6 |
购物类别(类) | 10 | 10 |
澳门旅游休闲发展报告(2018~2019)
七 旅行社
旅行社统计 | 2016年 | 2017年 |
场所数目(家) | 209 | 210 |
在职员工数目(人) | 4250 | 4500 |
员工支出(千元) | 720058 | 732078 |
经营费用(千元) | 855908 | 859750 |
购货及佣金支出(千元) | 4775771 | 6017852 |
收入(千元) | 6624910 | 7997988 |
增加值总额(千元) | 992169 | 1120057 |
经旅行社安排旅客数 | 2017年 | 2018年 |
参团旅客总数(人) | 8622769 | 9130432 |
随团入境(人) | 7919330 | 8752436 |
本地参团(人) | 703439 | 377996 |
使用旅行社服务的外出居民(人) | 1391151 | 1578526 |
澳门旅游休闲发展报告(2018~2019)
八 博彩业统计
博彩毛收入 | 2017年 | 2018年 |
总数(百万元) | 266607 | 303879 |
贵宾百家乐(百万元) | 150673 | 166097 |
百家乐(百万元) | 84283 | 102397 |
角子机(百万元) | 13164 | 15048 |
骰宝(百万元) | 7480 | 8251 |
廿一点(百万元) | 2662 | 2714 |
互相博彩及彩票(百万元) | 864 | 1033 |
博彩相关资料 | 2017年 | 2018年 |
博彩税收(百万元) | 99845 | 113512 |
互相博彩及彩票投注额(百万元) | 8917 | 9716 |
承批公司(家) | 6 | 6 |
娱乐场(个) | 40 | 41 |
赌台(张) | 6419 | 6588 |
角子机(部) | 15622 | 16059 |
博彩中介人准照(个) | 126 | 109 |
澳门旅游休闲发展报告(2018~2019)
九 会议及展览
会议 | 2017年 | 2018年 |
会议总数(个) | 1285 | 1342 |
政府会议(个) | 80 | 92 |
协会或组织会议(个) | 405 | 426 |
公司会议(个) | 764 | 794 |
大型会议(个) | 36 | 30 |
举行时间在4小时或以上总数(个) | 868 | 904 |
举行时间在4小时以下总数(个) | 417 | 438 |
会议总数(人次) | 245779 | 296130 |
政府会议(人次) | 7404 | 8503 |
协会或组织会议(人次) | 46981 | 48991 |
公司会议(人次) | 169273 | 214788 |
大型会议(人次) | 21121 | 23848 |
举行时间在4小时或以上总数(人次) | 207190 | 259945 |
举行时间在4小时以下总数(人次) | 38589 | 36185 |
使用面积(平方米) | 1208525 | 1697778 |
展览 | 2017年 | 2018年 |
展览总数(个) | 51 | 60 |
政府主办(个) | 7 | 7 |
非政府机构主办(个) | 44 | 53 |
展览(总人次) | 1608075 | 1769127 |
政府主办参与(人次) | 289326 | 283103 |
非政府机构主办参与(人次) | 1318749 | 1486024 |
使用面积(平方米) | 301604 | 347307 |
澳门旅游休闲发展报告(2018~2019)
十 观光景点
景点类别 | 2017年 | 2018年 |
澳门非物质文化遗产数(个) | 15 | 15 |
澳门世界遗产(个) | 25 | 25 |
公园(家) | 17 | 17 |
炮台数(个) | 5 | 4 |
博物馆及展览厅数(家) | 31 | 36 |
教堂数(个) | 18 | 17 |
庙宇数(个) | 8 | 8 |
其他景点(个) | 11 | 12 |
澳门旅游休闲发展报告(2018~2019)
十一 米其林指南澳门2019名单
星级 | 餐厅名称 |
三星(3家) | 8 |
誉珑轩 | |
天巢法国餐厅 | |
二星(5家) | 御膳房 |
风味居 | |
京花轩 | |
泓(澳门) | |
杜卡斯餐厅 | |
一星(11家) | 大厨 |
桃花源小厨 | |
永利轩(永利酒店) | |
帝皇楼 | |
帝影楼 | |
金坂极上寿司 | |
皇雀 | |
紫逸轩 | |
8 1/2 Otto e Mezzo | |
玥龙轩 | |
丽轩 | |
必比登推介餐馆 |
旅游学院教学餐厅 |
老记(筷子基) | |
濠江志记美食 | |
六记粥面 | |
祥记 | |
陶陶居 | |
鼎泰丰(新濠天地) | |
O Castiço | |
陈胜记 | |
*“必比登”(Bibendum)是米其林吉祥物轮胎先生的名字,同属于米其林推荐,评选的是较为大众化的平价美食。 | |
资料来源:《米其林指南香港澳门2019》,https://guide.michelin.com/sg/zh_CN/article/news-and-views/michelin-guide-hong-kong-macau-2019-selection。 |
澳门旅游休闲发展报告(2018~2019)