
2018年信托行业风险管理研究报告
一、信托公司风险管理情况分析
(一)净资本管理及风险控制情况
2018年4月27日,《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》正式发布,提出坚持严控风险的底线思维,重视防范和化解资产管理业务风险,减少存量风险,严防增量风险。信托行业面临既要有效防范金融风险,又要积极推进业务转型的双重任务。
2018年,68家信托公司的净资本均大于2亿元,净资本与净资产的比例均大于40%,净资本与各项业务风险资本之和的比例均大于100%,符合《信托公司净资本管理办法》(2010年第5号)的风险控制指标。
信托行业进入转型期,信托公司仍存在增资需求,但较2017年有所放缓,信托公司将聚焦引战增资。2018年,35家信托公司的净资本超过50亿元,22家介于20亿元至50亿元之间,仅7家小于20亿元。约45家信托公司的净资本有不同程度的增加,增幅从0.1%至85.29%不等,其中光大兴陇信托、长城新盛信托和华能信托增资幅度位列前三,分别为85.29%、63.44%和56.92%;约21家信托公司的净资本下降,跌幅从1.03%至45.92%不等,安信信托、华融信托和西部信托的净资本跌幅分别为45.92%、17.67%和13.02%。
2018年,信托公司各项业务风险资本从1.14亿元到89.21亿元不等,其中平安信托、中信信托和交银信托的风险资本规模列行业前三,分别为89.21亿元、88.00亿元和77.90亿元(见表1);中泰信托、长城新盛信托和华宸信托的风险资本较少,分别为6.5亿元、2.98亿元和1.14亿元,位列行业后三位。
表1 2018年信托公司净资本管理情况统计 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆信托 | 190.75 | 1 | 12.71 | 73.63 | 8 | 14.44 | 84.88 | 22 | 259.08 | 11 |
平安信托 | 171.45 | 2 | -11.72 | 89.21 | 1 | 5.33 | 82.77 | 32 | 192.20 | 31 |
中信信托 | 168.00 | 3 | 4.35 | 88.00 | 2 | -8.33 | 69.21 | 55 | 190.18 | 33 |
华能信托 | 160.84 | 4 | 56.92 | 75.06 | 6 | 5.17 | 87.17 | 11 | 214.26 | 19 |
中融信托 | 157.05 | 5 | 12.74 | 64.44 | 10 | -18.10 | 91.26 | 3 | 243.72 | 14 |
江苏信托 | 149.99 | 6 | 51.76 | 59.39 | 13 | 6.28 | 84.31 | 28 | 252.55 | 13 |
兴业信托 | 130.46 | 7 | 8.25 | 76.83 | 5 | -12.35 | 82.73 | 33 | 170.00 | 44 |
上海信托 | 117.50 | 8 | 11.95 | 59.62 | 12 | -2.20 | 86.37 | 15 | 197.09 | 29 |
中诚信托 | 115.17 | 9 | -7.86 | 57.23 | 14 | 4.74 | 68.46 | 56 | 201.24 | 26 |
华润信托 | 108.74 | 10 | -4.25 | 51.33 | 18 | -19.30 | 55.20 | 66 | 211.83 | 20 |
昆仑信托 | 108.33 | 11 | 1.74 | 63.48 | 11 | -21.37 | 84.42 | 27 | 170.65 | 43 |
五矿信托 | 105.13 | 12 | 5.97 | 77.00 | 4 | 62.62 | 85.04 | 21 | 136.54 | 56 |
外贸信托 | 104.82 | 13 | 39.82 | 55.04 | 16 | 11.07 | 83.27 | 31 | 190.45 | 32 |
中航信托 | 101.48 | 14 | 19.51 | 74.41 | 7 | 23.22 | 86.04 | 17 | 136.38 | 57 |
交银信托 | 100.31 | 15 | 13.20 | 77.90 | 3 | 27.87 | 90.92 | 5 | 128.80 | 62 |
民生信托 | 86.73 | 16 | 1.47 | 41.78 | 22 | 19.34 | 80.64 | 38 | 207.59 | 22 |
光大兴陇信托 | 82.93 | 17 | 85.29 | 48.48 | 19 | 26.38 | 92.44 | 2 | 171.06 | 42 |
华信信托 | 82.37 | 18 | -1.03 | 21.21 | 45 | -13.55 | 68.32 | 57 | 388.43 | 4 |
建信信托 | 81.01 | 19 | 11.41 | 65.13 | 9 | -4.49 | 62.91 | 62 | 124.38 | 64 |
渤海信托 | 80.73 | 20 | -12.18 | 46.89 | 20 | 43.12 | 67.09 | 58 | 172.16 | 40 |
20家平均 | 120.19 | — | 6.77 | 65.58 | — | 7.73 | 88.33 | — | 293.15 | — |
68家平均 | 66.09 | — | 7.02 | 35.64 | — | 3.49 | 78.65 | — | 202.24 | — |
数据来源:各信托公司年报,中建投信托博士后工作站。 |
表1 2018年信托公司净资本管理情况统计
2018年信托公司年报显示,68家信托