
2018年中国省域经济综合竞争力评价指标得分和排名情况
一 2018年中国省域宏观经济竞争力及三级指标得分和排名情况
指标得分 | 指标排名 | |||||||
经济实力竞争力 | 经济结构竞争力 | 经济外向度竞争力 | 宏观经济竞争力 | 经济实力竞争力 | 经济结构竞争力 | 经济外向度竞争力 | 宏观经济竞争力 | |
北京 | 52.0 | 63.8 | 27.0 | 48.1 | 10 | 7 | 7 | 8 |
天津 | 35.1 | 69.1 | 24.5 | 42.1 | 20 | 4 | 12 | 12 |
河北 | 44.6 | 63.7 | 17.8 | 42.3 | 12 | 8 | 23 | 10 |
山西 | 28.9 | 47.7 | 18.6 | 31.5 | 23 | 24 | 20 | 24 |
内蒙古 | 27.2 | 52.3 | 18.2 | 32.0 | 24 | 20 | 21 | 21 |
辽宁 | 32.5 | 49.8 | 25.4 | 35.6 | 22 | 22 | 10 | 19 |
吉林 | 25.9 | 58.0 | 14.0 | 32.0 | 25 | 17 | 28 | 22 |
黑龙江 | 22.1 | 45.8 | 18.9 | 28.2 | 27 | 25 | 18 | 27 |
上海 | 54.6 | 66.1 | 51.9 | 57.2 | 6 | 6 | 2 | 4 |
江苏 | 73.8 | 73.7 | 46.6 | 65.6 | 1 | 1 | 3 | 2 |
浙江 | 63.0 | 73.2 | 45.9 | 60.9 | 4 | 2 | 4 | 3 |
安徽 | 43.1 | 61.0 | 22.2 | 42.2 | 15 | 11 | 15 | 11 |
福建 | 59.0 | 61.0 | 25.2 | 49.5 | 5 | 12 | 11 | 6 |
江西 | 43.6 | 60.3 | 14.7 | 40.0 | 14 | 13 | 27 | 17 |
山东 | 66.6 | 59.8 | 35.5 | 55.2 | 3 | 15 | 5 | 5 |
河南 | 52.3 | 53.6 | 16.9 | 42.1 | 9 | 19 | 25 | 13 |
湖北 | 54.0 | 61.6 | 17.6 | 45.3 | 7 | 10 | 24 | 9 |
湖南 | 43.9 | 60.2 | 19.4 | 41.4 | 13 | 14 | 17 | 14 |
广东 | 68.0 | 69.2 | 77.5 | 71.2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
广西 | 42.0 | 51.4 | 18.8 | 37.8 | 16 | 21 | 19 | 18 |
海南 | 18.9 | 66.9 | 23.5 | 34.7 | 30 | 5 | 14 | 20 |
重庆 | 38.4 | 58.8 | 26.3 | 40.9 | 17 | 16 | 9 | 16 |
四川 | 53.0 | 63.2 | 28.4 | 48.7 | 8 | 9 | 6 | 7 |
贵州 | 35.7 | 42.0 | 13.4 | 30.9 | 19 | 28 | 29 | 26 |
云南 | 38.3 | 31.6 | 21.9 | 31.4 | 18 | 30 | 16 | 25 |
西藏 | 16.9 | 49.1 | 8.1 | 23.9 | 31 | 23 | 30 | 31 |
陕西 | 48.3 | 45.1 | 26.7 | 40.9 | 11 | 26 | 8 | 15 |
甘肃 | 20.0 | 29.2 | 24.4 | 24.1 | 29 | 31 | 13 | 30 |
青海 | 33.8 | 44.8 | 15.8 | 31.7 | 21 | 27 | 26 | 23 |
宁夏 | 21.8 | 56.7 | 2.7 | 26.5 | 28 | 18 | 31 | 29 |
新疆 | 22.7 | 40.3 | 18.0 | 26.6 | 26 | 29 | 22 | 28 |
中国省域经济综合竞争力发展报告(2018~2019)
二 2018年中国省域产业经济竞争力及三级指标得分和排名情况
指标得分 | 指标排名 | |||||||||
农业竞争力 | 工业竞争力 | 服务业竞争力 | 企业竞争力 | 产业竞争力 | 农业竞争力 | 工业竞争力 | 服务业竞争力 | 企业竞争力 | 产业竞争力 | |
北京 | 24.7 | 44.5 | 53.2 | 70.2 | 49.1 | 29 | 12 | 4 | 1 | 5 |
天津 | 20.5 | 49.2 | 23.3 | 48.9 | 36.9 | 30 | 6 | 17 | 7 | 11 |
河北 | 37.1 | 43.7 | 28.2 | 33.0 | 35.8 | 8 | 13 | 12 | 15 | 13 |
山西 | 19.6 | 36.7 | 21.5 | 32.9 | 28.5 | 31 | 19 | 20 | 16 | 21 |
内蒙古 | 44.3 | 40.9 | 18.2 | 39.9 | 35.7 | 3 | 16 | 24 | 9 | 14 |
辽宁 | 29.2 | 39.4 | 18.8 | 39.9 | 32.4 | 22 | 17 | 23 | 8 | 16 |
吉林 | 31.0 | 30.4 | 16.6 | 21.3 | 24.8 | 21 | 26 | 27 | 28 | 27 |
黑龙江 | 49.1 | 26.8 | 20.5 | 20.0 | 28.0 | 1 | 30 | 22 | 29 | 23 |
上海 | 34.2 | 50.1 | 57.0 | 55.7 | 50.0 | 17 | 5 | 2 | 2 | 4 |
江苏 | 43.0 | 83.8 | 54.1 | 52.6 | 60.4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
浙江 | 35.9 | 48.3 | 44.4 | 51.5 | 45.7 | 11 | 8 | 6 | 5 | 6 |
安徽 | 34.7 | 46.7 | 29.9 | 35.6 | 37.3 | 14 | 9 | 10 | 13 | 10 |
福建 | 35.9 | 54.6 | 29.5 | 35.7 | 39.9 | 12 | 4 | 11 | 11 | 7 |
江西 | 29.0 | 41.2 | 25.6 | 24.3 | 30.6 | 23 | 15 | 14 | 23 | 18 |
山东 | 46.7 | 64.6 | 45.1 | 49.1 | 52.3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 |
河南 | 42.3 | 45.6 | 34.2 | 30.6 | 38.4 | 5 | 11 | 8 | 18 | 9 |
湖北 | 37.3 | 48.6 | 34.8 | 34.1 | 39.3 | 7 | 7 | 7 | 14 | 8 |
湖南 | 36.1 | 37.3 | 28.2 | 31.1 | 33.2 | 9 | 18 | 13 | 17 | 15 |
广东 | 33.9 | 81.7 | 76.8 | 55.0 | 64.2 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 |
广西 | 35.9 | 32.9 | 23.0 | 22.2 | 28.3 | 10 | 21 | 18 | 24 | 22 |
海南 | 34.4 | 27.0 | 22.2 | 35.7 | 29.4 | 16 | 29 | 19 | 12 | 20 |
重庆 | 26.7 | 32.1 | 24.3 | 36.5 | 30.2 | 27 | 22 | 15 | 10 | 19 |
四川 | 39.4 | 43.4 | 31.6 | 28.8 | 36.0 | 6 | 14 | 9 | 20 | 12 |
贵州 | 32.3 | 31.7 | 23.6 | 18.6 | 26.5 | 19 | 23 | 16 | 30 | 25 |
云南 | 34.5 | 31.2 | 17.8 | 21.4 | 26.0 | 15 | 25 | 25 | 27 | 26 |
西藏 | 31.5 | 31.5 | 14.8 | 18.3 | 24.0 | 20 | 24 | 28 | 31 | 29 |
陕西 | 28.2 | 46.2 | 20.6 | 28.9 | 31.9 | 24 | 10 | 21 | 19 | 17 |
甘肃 | 27.6 | 24.3 | 14.1 | 25.9 | 22.8 | 26 | 31 | 29 | 22 | 30 |
青海 | 25.4 | 27.3 | 11.9 | 21.9 | 21.7 | 28 | 28 | 31 | 26 | 31 |
宁夏 | 27.8 | 28.7 | 13.9 | 25.9 | 24.1 | 25 | 27 | 30 | 21 | 28 |
新疆 | 34.9 | 35.9 | 16.8 | 22.1 | 27.5 | 13 | 20 | 26 | 25 | 24 |
中国省域经济综合竞争力发展报告(2018~2019)
三 2018年中国省域可持续发展竞争力及三级指标得分和排名情况
指标得分 | 指标排名 | |||||||
资源竞争力 | 环境竞争力 | 人力资源竞争力 | 可持续发展竞争力 | 资源竞争力 | 环境竞争力 | 人力资源竞争力 | 可持续发展竞争力 | |
北京 | 0.5 | 76.5 | 61.0 | 46.4 | 30 | 5 | 1 | 5 |
天津 | 3.2 | 63.8 | 56.2 | 41.4 | 29 | 17 | 3 | 21 |
河北 | 11.8 | 65.7 | 46.4 | 41.4 | 17 | 15 | 19 | 22 |
山西 | 30.4 | 60.6 | 46.7 | 45.9 | 4 | 20 | 18 | 7 |
内蒙古 | 51.6 | 55.9 | 48.9 | 52.0 | 1 | 26 | 11 | 1 |
辽宁 | 17.3 | 60.1 | 51.0 | 43.0 | 9 | 21 | 6 | 11 |
吉林 | 21.0 | 57.1 | 40.9 | 39.7 | 7 | 24 | 25 | 25 |
黑龙江 | 36.5 | 57.5 | 46.2 | 46.7 | 3 | 23 | 20 | 3 |
上海 | 0.5 | 71.8 | 53.8 | 42.3 | 31 | 8 | 4 | 15 |
江苏 | 10.8 | 63.3 | 50.4 | 41.7 | 19 | 18 | 7 | 20 |
浙江 | 6.7 | 77.7 | 53.6 | 46.2 | 25 | 4 | 5 | 6 |
安徽 | 9.5 | 67.2 | 47.9 | 41.7 | 22 | 13 | 12 | 19 |
福建 | 14.5 | 77.8 | 47.4 | 46.6 | 13 | 3 | 16 | 4 |
江西 | 6.4 | 74.3 | 40.4 | 40.4 | 26 | 7 | 27 | 23 |
山东 | 15.3 | 54.7 | 46.1 | 38.9 | 11 | 27 | 21 | 26 |
河南 | 10.2 | 68.5 | 49.3 | 42.9 | 21 | 11 | 9 | 12 |
湖北 | 7.8 | 69.3 | 47.8 | 41.8 | 23 | 10 | 14 | 17 |
湖南 | 6.1 | 75.6 | 47.7 | 43.3 | 27 | 6 | 15 | 10 |
广东 | 6.9 | 61.9 | 57.1 | 42.4 | 24 | 19 | 2 | 14 |
广西 | 10.3 | 78.8 | 42.6 | 43.9 | 20 | 1 | 24 | 8 |
海南 | 16.3 | 78.2 | 46.7 | 47.1 | 10 | 2 | 17 | 2 |
重庆 | 5.8 | 71.0 | 47.9 | 41.7 | 28 | 9 | 13 | 18 |
四川 | 13.2 | 52.0 | 49.2 | 38.4 | 14 | 28 | 10 | 28 |
贵州 | 12.3 | 67.0 | 36.5 | 38.6 | 16 | 14 | 30 | 27 |
云南 | 17.7 | 65.3 | 43.3 | 42.1 | 8 | 16 | 23 | 16 |
西藏 | 45.8 | 59.7 | 24.1 | 42.7 | 2 | 22 | 31 | 13 |
陕西 | 12.8 | 67.6 | 50.1 | 43.6 | 15 | 12 | 8 | 9 |
甘肃 | 14.5 | 51.8 | 38.7 | 35.1 | 12 | 29 | 28 | 30 |
青海 | 24.3 | 42.9 | 40.8 | 36.1 | 6 | 31 | 26 | 29 |
宁夏 | 11.2 | 56.0 | 37.3 | 34.9 | 18 | 25 | 29 | 31 |
新疆 | 25.3 | 47.9 | 45.8 | 39.8 | 5 | 30 | 22 | 24 |
中国省域经济综合竞争力发展报告(2018~2019)
四 2018年中国省域财政金融竞争力及三级指标得分和排名情况
指标得分 | 指标排名 | |||||
财政竞争力 | 金融竞争力 | 财政金融竞争力 | 财政竞争力 | 金融竞争力 | 财政金融竞争力 | |
北京 | 59.1 | 78.6 | 67.8 | 2 | 1 | 1 |
天津 | 18.4 | 25.1 | 21.4 | 27 | 11 | 19 |
河北 | 28.4 | 28.2 | 28.3 | 9 | 9 | 9 |
山西 | 33.8 | 19.0 | 27.1 | 7 | 17 | 10 |
内蒙古 | 26.1 | 18.4 | 22.6 | 12 | 19 | 15 |
辽宁 | 25.1 | 22.1 | 23.8 | 15 | 16 | 13 |
吉林 | 13.5 | 17.4 | 15.3 | 31 | 23 | 30 |
黑龙江 | 16.2 | 18.3 | 17.1 | 29 | 20 | 27 |
上海 | 67.0 | 55.3 | 61.8 | 1 | 3 | 2 |
江苏 | 38.2 | 52.7 | 44.7 | 6 | 4 | 4 |
浙江 | 42.9 | 46.1 | 44.4 | 3 | 5 | 5 |
安徽 | 22.1 | 23.2 | 22.6 | 21 | 14 | 16 |
福建 | 20.0 | 22.4 | 21.1 | 24 | 15 | 20 |
江西 | 22.8 | 17.6 | 20.4 | 20 | 21 | 23 |
山东 | 27.2 | 32.9 | 29.8 | 11 | 6 | 8 |
河南 | 24.1 | 28.6 | 26.1 | 17 | 8 | 12 |
湖北 | 21.0 | 27.0 | 23.7 | 22 | 10 | 14 |
湖南 | 18.4 | 14.3 | 16.6 | 26 | 27 | 28 |
广东 | 42.4 | 64.3 | 52.2 | 4 | 2 | 3 |
广西 | 14.4 | 8.8 | 11.9 | 30 | 31 | 31 |
海南 | 40.2 | 17.4 | 30.0 | 5 | 22 | 7 |
重庆 | 20.3 | 24.0 | 22.0 | 23 | 12 | 18 |
四川 | 28.3 | 32.4 | 30.1 | 10 | 7 | 6 |
贵州 | 24.2 | 13.3 | 19.3 | 16 | 28 | 25 |
云南 | 24.0 | 17.2 | 20.9 | 18 | 25 | 21 |
西藏 | 17.9 | 13.3 | 15.8 | 28 | 29 | 29 |
陕西 | 29.3 | 23.5 | 26.7 | 8 | 13 | 11 |
甘肃 | 23.5 | 17.3 | 20.7 | 19 | 24 | 22 |
青海 | 26.0 | 12.9 | 20.1 | 13 | 30 | 24 |
宁夏 | 19.8 | 16.8 | 18.4 | 25 | 26 | 26 |
新疆 | 25.5 | 18.8 | 22.4 | 14 | 18 | 17 |
中国省域经济综合竞争力发展报告(2018~2019)
五 2018年中国省域知识经济竞争力及三级指标得分和排名情况
指标得分 | 指标排名 | |||||||
科技竞争力 | 教育竞争力 | 文化竞争力 | 知识经济竞争力 | 科技竞争力 | 教育竞争力 | 文化竞争力 | 知识经济竞争力 | |
北京 | 55.4 | 57.4 | 51.7 | 55.7 | 3 | 1 | 5 | 3 |
天津 | 28.8 | 39.1 | 26.4 | 32.8 | 12 | 7 | 22 | 8 |
河北 | 13.7 | 27.0 | 29.5 | 21.7 | 21 | 18 | 12 | 19 |
山西 | 14.7 | 22.4 | 25.1 | 19.5 | 19 | 27 | 23 | 22 |
内蒙古 | 6.8 | 24.6 | 27.0 | 17.4 | 27 | 25 | 20 | 25 |
辽宁 | 15.8 | 28.5 | 33.2 | 23.8 | 17 | 14 | 9 | 17 |
吉林 | 10.4 | 25.7 | 30.1 | 19.9 | 22 | 21 | 11 | 21 |
黑龙江 | 7.6 | 26.4 | 24.5 | 18.1 | 26 | 19 | 25 | 23 |
上海 | 46.0 | 53.7 | 61.2 | 51.6 | 4 | 3 | 2 | 4 |
江苏 | 77.1 | 55.9 | 58.7 | 65.3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
浙江 | 45.8 | 39.7 | 55.4 | 44.7 | 5 | 6 | 4 | 5 |
安徽 | 30.8 | 25.5 | 29.4 | 28.3 | 9 | 23 | 13 | 14 |
福建 | 24.1 | 28.7 | 27.9 | 26.6 | 14 | 13 | 18 | 15 |
江西 | 19.9 | 27.2 | 27.1 | 24.1 | 16 | 15 | 19 | 16 |
山东 | 43.7 | 42.9 | 50.2 | 44.3 | 6 | 5 | 6 | 6 |
河南 | 30.3 | 26.2 | 32.4 | 28.9 | 10 | 20 | 10 | 13 |
湖北 | 31.6 | 35.9 | 35.2 | 34.0 | 8 | 9 | 8 | 7 |
湖南 | 22.0 | 30.9 | 45.3 | 29.3 | 15 | 11 | 7 | 12 |
广东 | 84.3 | 47.3 | 63.2 | 65.4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
广西 | 14.1 | 25.6 | 28.4 | 21.1 | 20 | 22 | 15 | 20 |
海南 | 4.6 | 20.6 | 24.9 | 14.4 | 28 | 29 | 24 | 29 |
重庆 | 32.0 | 27.1 | 27.9 | 29.3 | 7 | 16 | 17 | 11 |
四川 | 29.4 | 32.9 | 28.6 | 30.8 | 11 | 10 | 14 | 10 |
贵州 | 15.0 | 29.7 | 22.8 | 22.4 | 18 | 12 | 28 | 18 |
云南 | 8.3 | 24.7 | 26.5 | 18.0 | 24 | 24 | 21 | 24 |
西藏 | 0.8 | 13.6 | 3.2 | 6.6 | 31 | 31 | 31 | 31 |
陕西 | 27.1 | 36.6 | 27.9 | 31.3 | 13 | 8 | 16 | 9 |
甘肃 | 8.0 | 22.6 | 24.1 | 16.6 | 25 | 26 | 27 | 26 |
青海 | 3.5 | 20.7 | 15.8 | 12.7 | 29 | 28 | 30 | 30 |
宁夏 | 8.7 | 17.5 | 24.2 | 14.7 | 23 | 30 | 26 | 28 |
新疆 | 3.2 | 27.0 | 21.9 | 16.1 | 30 | 17 | 29 | 27 |
中国省域经济综合竞争力发展报告(2018~2019)
六 2018年中国省域发展环境竞争力及三级指标得分和排名情况
指标得分 | 指标排名 | |||||
基础设施竞争力 | 软环境竞争力 | 发展环境竞争力 | 基础设施竞争力 | 软环境竞争力 | 发展环境竞争力排名 | |
北京 | 50.1 | 57.3 | 53.4 | 5 | 4 | 4 |
天津 | 33.4 | 34.0 | 33.7 | 8 | 13 | 9 |
河北 | 31.3 | 28.3 | 29.9 | 11 | 18 | 13 |
山西 | 20.4 | 26.0 | 22.9 | 24 | 23 | 23 |
内蒙古 | 23.5 | 28.5 | 25.8 | 19 | 17 | 20 |
辽宁 | 29.0 | 25.0 | 27.2 | 14 | 27 | 17 |
吉林 | 16.2 | 30.2 | 22.5 | 26 | 15 | 25 |
黑龙江 | 12.9 | 25.5 | 18.6 | 29 | 26 | 29 |
上海 | 61.7 | 71.9 | 66.3 | 2 | 1 | 1 |
江苏 | 52.1 | 57.7 | 54.6 | 4 | 3 | 3 |
浙江 | 53.4 | 47.8 | 50.9 | 3 | 5 | 5 |
安徽 | 30.6 | 26.9 | 28.9 | 13 | 22 | 16 |
福建 | 32.1 | 47.3 | 39.0 | 9 | 6 | 6 |
江西 | 22.3 | 21.7 | 22.1 | 21 | 31 | 26 |
山东 | 38.4 | 37.5 | 38.0 | 6 | 8 | 7 |
河南 | 35.4 | 28.1 | 32.1 | 7 | 20 | 10 |
湖北 | 30.7 | 29.3 | 30.0 | 12 | 16 | 12 |
湖南 | 27.8 | 25.6 | 26.8 | 15 | 25 | 19 |
广东 | 64.6 | 58.3 | 61.7 | 1 | 2 | 2 |
广西 | 20.2 | 26.0 | 22.8 | 25 | 24 | 24 |
海南 | 20.7 | 35.2 | 27.2 | 23 | 12 | 18 |
重庆 | 32.0 | 39.1 | 35.2 | 10 | 7 | 8 |
四川 | 23.4 | 36.4 | 29.3 | 20 | 10 | 15 |
贵州 | 25.1 | 24.8 | 25.0 | 17 | 28 | 21 |
云南 | 15.3 | 27.3 | 20.7 | 27 | 21 | 27 |
西藏 | 1.2 | 36.1 | 16.9 | 31 | 11 | 31 |
陕西 | 25.0 | 36.8 | 30.3 | 18 | 9 | 11 |
甘肃 | 14.4 | 24.7 | 19.0 | 28 | 30 | 28 |
青海 | 21.3 | 28.3 | 24.5 | 22 | 19 | 22 |
宁夏 | 26.0 | 33.8 | 29.5 | 16 | 14 | 14 |
新疆 | 12.3 | 24.7 | 17.9 | 30 | 29 | 30 |
中国省域经济综合竞争力发展报告(2018~2019)
七 2018年中国省域政府作用竞争力及三级指标得分和排名情况
指标得分 | 指标排名 | |||||||
政府发展经济竞争力 | 政府规调经济竞争力 | 政府保障经济竞争力 | 政府作用竞争力 | 政府发展经济竞争力 | 政府规调经济竞争力 | 政府保障经济竞争力 | 政府作用竞争力排名 | |
北京 | 30.6 | 67.1 | 70.2 | 58.0 | 25 | 5 | 2 | 7 |
天津 | 58.0 | 74.4 | 54.5 | 65.7 | 4 | 2 | 9 | 1 |
河北 | 42.1 | 52.0 | 42.7 | 48.0 | 14 | 22 | 14 | 16 |
山西 | 33.0 | 65.2 | 34.1 | 46.7 | 22 | 6 | 19 | 19 |
内蒙古 | 30.8 | 60.5 | 41.8 | 46.7 | 24 | 11 | 16 | 20 |
辽宁 | 40.7 | 55.6 | 68.4 | 56.9 | 17 | 17 | 3 | 8 |
吉林 | 38.9 | 50.6 | 48.0 | 48.0 | 19 | 24 | 11 | 15 |
黑龙江 | 31.2 | 69.0 | 44.7 | 50.9 | 23 | 3 | 13 | 12 |
上海 | 45.2 | 67.8 | 67.2 | 62.6 | 9 | 4 | 4 | 3 |
江苏 | 69.7 | 54.9 | 47.0 | 60.5 | 1 | 19 | 12 | 5 |
浙江 | 52.3 | 62.0 | 62.0 | 61.5 | 5 | 9 | 5 | 4 |
安徽 | 51.4 | 64.0 | 26.1 | 50.5 | 6 | 7 | 27 | 13 |
福建 | 61.4 | 75.7 | 28.9 | 59.3 | 3 | 1 | 22 | 6 |
江西 | 42.8 | 49.5 | 28.5 | 42.8 | 13 | 25 | 23 | 26 |
山东 | 66.1 | 41.4 | 48.2 | 54.7 | 2 | 30 | 10 | 9 |
河南 | 43.8 | 52.4 | 26.6 | 43.6 | 11 | 21 | 26 | 23 |
湖北 | 47.8 | 56.9 | 31.9 | 48.4 | 8 | 13 | 20 | 14 |
湖南 | 43.1 | 59.7 | 42.1 | 51.0 | 12 | 12 | 15 | 11 |
广东 | 48.8 | 63.5 | 74.7 | 64.8 | 7 | 8 | 1 | 2 |
广西 | 40.4 | 56.5 | 27.6 | 44.2 | 18 | 14 | 24 | 21 |
海南 | 27.6 | 42.3 | 57.1 | 43.7 | 27 | 29 | 6 | 22 |
重庆 | 44.2 | 49.2 | 41.4 | 47.3 | 10 | 26 | 17 | 18 |
四川 | 40.9 | 56.2 | 56.1 | 53.3 | 16 | 15 | 8 | 10 |
贵州 | 36.0 | 55.0 | 31.7 | 43.3 | 20 | 18 | 21 | 25 |
云南 | 34.0 | 61.2 | 21.5 | 41.7 | 21 | 10 | 29 | 27 |
西藏 | 12.8 | 39.8 | 14.8 | 23.9 | 31 | 31 | 31 | 31 |
陕西 | 41.5 | 53.6 | 27.3 | 43.5 | 15 | 20 | 25 | 24 |
甘肃 | 23.8 | 46.1 | 20.1 | 32.0 | 29 | 27 | 30 | 30 |
青海 | 30.5 | 43.5 | 24.0 | 34.7 | 26 | 28 | 28 | 29 |
宁夏 | 24.9 | 55.6 | 57.0 | 47.5 | 28 | 16 | 7 | 17 |
新疆 | 20.2 | 51.6 | 40.3 | 39.0 | 30 | 23 | 18 | 28 |
中国省域经济综合竞争力发展报告(2018~2019)
八 2018年中国省域发展水平竞争力及三级指标得分和排名情况
指标得分 | 指标排名 | |||||||
工业化进程竞争力 | 城市化进程竞争力 | 市场化进程竞争力 | 发展水平竞争力 | 工业化进程竞争力 | 城市化进程竞争力 | 市场化进程竞争力 | 发展水平竞争力 | |
北京 | 64.5 | 66.4 | 54.5 | 65.2 | 2 | 1 | 21 | 3 |
天津 | 52.8 | 48.3 | 52.1 | 53.5 | 4 | 7 | 24 | 9 |
河北 | 25.5 | 35.7 | 74.1 | 45.9 | 22 | 20 | 6 | 18 |
山西 | 35.2 | 33.2 | 52.8 | 41.8 | 14 | 25 | 22 | 21 |
内蒙古 | 23.3 | 42.7 | 52.1 | 40.7 | 24 | 10 | 23 | 23 |
辽宁 | 33.5 | 37.4 | 66.5 | 47.0 | 18 | 19 | 14 | 16 |
吉林 | 26.4 | 27.0 | 55.1 | 37.0 | 21 | 30 | 20 | 25 |
黑龙江 | 16.3 | 41.4 | 48.5 | 36.5 | 29 | 11 | 26 | 26 |
上海 | 77.8 | 62.7 | 76.1 | 75.6 | 1 | 2 | 5 | 1 |
江苏 | 51.4 | 57.3 | 91.5 | 68.8 | 5 | 4 | 1 | 2 |
浙江 | 33.9 | 56.7 | 90.9 | 62.0 | 17 | 5 | 2 | 5 |
安徽 | 43.9 | 40.6 | 71.2 | 53.5 | 9 | 12 | 10 | 10 |
福建 | 37.0 | 52.7 | 73.6 | 56.2 | 12 | 6 | 7 | 7 |
江西 | 33.0 | 46.6 | 72.7 | 52.2 | 19 | 8 | 9 | 11 |
山东 | 35.8 | 43.9 | 78.3 | 54.0 | 13 | 9 | 4 | 8 |
河南 | 45.2 | 35.1 | 66.9 | 50.6 | 8 | 22 | 13 | 13 |
湖北 | 43.2 | 37.7 | 68.3 | 51.3 | 10 | 18 | 11 | 12 |
湖南 | 35.1 | 38.0 | 67.8 | 48.2 | 15 | 17 | 12 | 14 |
广东 | 54.6 | 58.1 | 73.2 | 64.4 | 3 | 3 | 8 | 4 |
广西 | 31.3 | 35.6 | 64.0 | 44.8 | 20 | 21 | 15 | 19 |
海南 | 16.2 | 33.5 | 63.7 | 38.3 | 30 | 23 | 16 | 24 |
重庆 | 49.9 | 38.7 | 78.3 | 57.3 | 6 | 16 | 3 | 6 |
四川 | 42.0 | 33.4 | 60.9 | 46.9 | 11 | 24 | 18 | 17 |
贵州 | 34.3 | 31.0 | 62.5 | 43.7 | 16 | 27 | 17 | 20 |
云南 | 24.4 | 28.3 | 45.3 | 33.7 | 23 | 29 | 27 | 28 |
西藏 | 10.8 | 15.0 | 22.9 | 16.7 | 31 | 31 | 31 | 31 |
陕西 | 48.7 | 39.6 | 48.7 | 47.8 | 7 | 14 | 25 | 15 |
甘肃 | 20.0 | 31.3 | 40.7 | 31.7 | 27 | 26 | 29 | 29 |
青海 | 17.8 | 30.9 | 35.3 | 29.0 | 28 | 28 | 30 | 30 |
宁夏 | 23.2 | 40.0 | 57.1 | 41.2 | 25 | 13 | 19 | 22 |
新疆 | 22.0 | 39.0 | 42.3 | 35.7 | 26 | 15 | 28 | 27 |
中国省域经济综合竞争力发展报告(2018~2019)
九 2018年中国省域统筹协调竞争力及三级指标得分和排名情况
指标得分 | 指标排名 | |||||
统筹发展竞争力 | 协调发展竞争力 | 统筹协调竞争力 | 统筹发展竞争力 | 协调发展竞争力 | 统筹协调竞争力 | |
北京 | 76.7 | 51.3 | 65.3 | 2 | 25 | 5 |
天津 | 74.3 | 63.2 | 69.3 | 4 | 11 | 3 |
河北 | 48.6 | 64.8 | 55.9 | 16 | 9 | 13 |
山西 | 48.1 | 65.8 | 56.0 | 18 | 6 | 12 |
内蒙古 | 23.2 | 56.6 | 38.2 | 31 | 19 | 29 |
辽宁 | 45.7 | 59.1 | 51.7 | 21 | 18 | 19 |
吉林 | 49.5 | 61.7 | 55.0 | 14 | 14 | 15 |
黑龙江 | 46.5 | 50.4 | 48.2 | 19 | 27 | 23 |
上海 | 80.7 | 61.4 | 72.1 | 1 | 15 | 2 |
江苏 | 74.8 | 69.7 | 72.5 | 3 | 2 | 1 |
浙江 | 60.8 | 68.6 | 64.3 | 7 | 5 | 7 |
安徽 | 46.4 | 64.9 | 54.7 | 20 | 8 | 16 |
福建 | 61.3 | 68.9 | 64.7 | 6 | 4 | 6 |
江西 | 44.8 | 60.4 | 51.8 | 22 | 17 | 18 |
山东 | 60.4 | 68.9 | 64.3 | 8 | 3 | 8 |
河南 | 50.0 | 62.0 | 55.4 | 13 | 12 | 14 |
湖北 | 55.9 | 65.4 | 60.2 | 9 | 7 | 9 |
湖南 | 51.2 | 52.0 | 51.6 | 12 | 23 | 20 |
广东 | 68.3 | 63.6 | 66.2 | 5 | 10 | 4 |
广西 | 40.5 | 53.7 | 46.4 | 25 | 22 | 26 |
海南 | 43.4 | 50.7 | 46.7 | 23 | 26 | 25 |
重庆 | 54.1 | 53.7 | 53.9 | 11 | 21 | 17 |
四川 | 48.7 | 73.4 | 59.8 | 15 | 1 | 10 |
贵州 | 48.4 | 45.0 | 46.9 | 17 | 29 | 24 |
云南 | 39.0 | 48.9 | 43.5 | 26 | 28 | 27 |
西藏 | 38.8 | 36.3 | 37.6 | 28 | 30 | 30 |
陕西 | 55.9 | 56.6 | 56.2 | 10 | 20 | 11 |
甘肃 | 37.5 | 35.3 | 36.5 | 29 | 31 | 31 |
青海 | 38.8 | 61.9 | 49.2 | 27 | 13 | 22 |
宁夏 | 33.0 | 52.0 | 41.6 | 30 | 24 | 28 |
新疆 | 42.5 | 61.0 | 50.8 | 24 | 16 | 21 |
中国省域经济综合竞争力发展报告(2018~2019)
十 2018年中国省域经济综合竞争力及二级指标得分和排名情况
地区 | 指标得分 | 指标排名 | ||||||||||||||||||
