
2018年中国31个省份主要经济指标数据
统计资料(Ⅰ)
地区 | GDP(亿元) | GDP增长率(%) | 人均GDP(元) | 第一产业增加值(亿元) | 第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) |
北京 | 30320 | 6.6 | 140211 | 119 | 5648 | 24554 |
天津 | 18810 | 3.6 | 120711 | 173 | 7610 | 11027 |
河北 | 36010 | 6.6 | 47772 | 3338 | 16040 | 16632 |
山西 | 16818 | 6.7 | 45328 | 741 | 7089 | 8988 |
内蒙古 | 17289 | 5.3 | 68302 | 1754 | 6807 | 8728 |
辽宁 | 25315 | 5.7 | 58008 | 2033 | 10025 | 13257 |
吉林 | 15075 | 4.5 | 55611 | 1161 | 6411 | 7503 |
黑龙江 | 16362 | 4.7 | 43274 | 3001 | 4031 | 9330 |
上海 | 32680 | 6.6 | 134982 | 104 | 9733 | 22843 |
江苏 | 92595 | 6.7 | 115168 | 4142 | 41249 | 47205 |
浙江 | 56197 | 7.1 | 98643 | 1967 | 23506 | 30724 |
安徽 | 30007 | 8.0 | 47712 | 2638 | 13842 | 13527 |
福建 | 35804 | 8.3 | 91197 | 2380 | 17232 | 16192 |
江西 | 21985 | 8.7 | 47434 | 1877 | 10250 | 9857 |
山东 | 76470 | 6.4 | 76267 | 4951 | 33642 | 37877 |
河南 | 48056 | 7.6 | 50152 | 4289 | 22035 | 21732 |
湖北 | 39367 | 7.8 | 66616 | 3548 | 17089 | 18730 |
湖南 | 36426 | 7.8 | 52949 | 3084 | 14454 | 18889 |
广东 | 97278 | 6.8 | 86412 | 3831 | 40695 | 52751 |
广西 | 20353 | 6.8 | 41489 | 3019 | 8073 | 9260 |
海南 | 4832 | 5.8 | 51955 | 1000 | 1096 | 2736 |
重庆 | 20363 | 6.0 | 65933 | 1378 | 8329 | 10656 |
四川 | 40678 | 8.0 | 48883 | 4427 | 15323 | 20929 |
贵州 | 14806 | 9.1 | 41244 | 2160 | 5756 | 6891 |
云南 | 17881 | 8.9 | 37136 | 2499 | 6957 | 8425 |
西藏 | 1478 | 9.1 | 43398 | 130 | 628 | 719 |
陕西 | 24438 | 8.3 | 63477 | 1830 | 12157 | 10451 |
甘肃 | 8246 | 6.3 | 31336 | 921 | 2795 | 4530 |
青海 | 2865 | 7.2 | 47689 | 268 | 1247 | 1350 |
宁夏 | 3705 | 7.0 | 54094 | 280 | 1650 | 1775 |
新疆 | 12199 | 6.1 | 49475 | 1692 | 4923 | 5584 |
中国省域经济综合竞争力发展报告(2018~2019)
统计资料(Ⅱ)
地区 | 地方财政收入(亿元) | 固定资产投资(亿元) | 全社会消费品零售总额(亿元) | 进出口总额(亿美元) | 出口总额(亿美元) | 实际FDI(亿美元) |
北京 | 12077 | 7910 | 11748 | 12742 | 2831 | 5477 |
天津 | 4887 | 10657 | 5533 | 14174 | 4605 | 2906 |
河北 | 9695 | 35411 | 16537 | 8747 | 4950 | 1087 |
山西 | 4924 | 6385 | 7339 | 2465 | 1650 | 630 |
内蒙古 | 3910 | 10047 | 7311 | 1983 | 748 | 449 |
辽宁 | 6869 | 6924 | 14143 | 13408 | 5799 | 3775 |
吉林 | 3117 | 13496 | 7520 | 2154 | 559 | 490 |
黑龙江 | 1646 | 10761 | 9317 | 2374 | 482 | 427 |
上海 | 13767 | 7623 | 12669 | 48586 | 18102 | 8849 |
江苏 | 23313 | 56207 | 33230 | 71713 | 41716 | 10560 |
浙江 | 20090 | 33946 | 25008 | 44145 | 32794 | 4458 |
安徽 | 3483 | 32730 | 12100 | 5940 | 3649 | 1130 |
福建 | 9332 | 29454 | 14317 | 17283 | 10499 | 2787 |
江西 | 8419 | 24537 | 7566 | 4117 | 2694 | 877 |
山东 | 23439 | 57466 | 33605 | 36411 | 17345 | 3452 |
河南 | 10863 | 48101 | 20595 | 8749 | 5786 | 1054 |
湖北 | 10133 | 35833 | 18334 | 5130 | 3166 | 1423 |
湖南 | 9170 | 35155 | 15638 | 3546 | 2103 | 1832 |
广东 | 25473 | 41802 | 39501 | 121125 | 70772 | 19235 |
广西 | 10215 | 22713 | 8292 | 6073 | 1771 | 627 |
海南 | 1644 | 3714 | 1717 | 1809 | 465 | 928 |
重庆 | 6585 | 18765 | 7977 | 6819 | 4597 | 1107 |
四川 | 14569 | 35156 | 18255 | 9323 | 4778 | 1256 |
贵州 | 4171 | 17953 | 3971 | 836 | 574 | 453 |
云南 | 4939 | 21133 | 6826 | 2718 | 1053 | 544 |
西藏 | 571 | 2169 | 598 | 64 | 40 | 26 |
陕西 | 5715 | 26297 | 8938 | 5225 | 3036 | 1188 |
甘肃 | 2322 | 5600 | 3428 | 649 | 259 | 236 |
青海 | 1116 | 4167 | 836 | 58 | 33 | 79 |
宁夏 | 950 | 3050 | 936 | 405 | 275 | 185 |
新疆 | 3322 | 9043 | 3187 | 3470 | 1538 | 212 |
中国省域经济综合竞争力发展报告(2018~2019)
统计资料(Ⅲ)
地区 | 公共教育经费(亿元) | 金融机构存款余额(亿元) | 旅游外汇收入(百万美元) | 铁路营业里程(公里) | 公路里程(公里) | 耕地面积(千公顷) | 森林覆盖率(%) |
北京 | 956 | 157092 | 5516 | 1264 | 22256 | 214 | 43.8 |
天津 | 435 | 30983 | 1110 | 1153 | 16257 | 437 | 12.1 |
河北 | 1247 | 65910 | 647 | 7362 | 193252 | 6519 | 26.8 |
山西 | 618 | 35340 | 378 | 5441 | 143326 | 4056 | 20.5 |
内蒙古 | 546 | 23261 | 1272 | 12766 | 202641 | 9271 | 22.1 |
辽宁 | 647 | 59016 | 1740 | 6525 | 122974 | 4972 | 39.2 |
吉林 | 504 | 22056 | 686 | 5043 | 105399 | 6987 | 41.5 |
黑龙江 | 595 | 25322 | 537 | 6894 | 167116 | 15846 | 43.8 |
上海 | 836 | 121112 | 7261 | 466 | 13106 | 192 | 14.0 |
江苏 | 1979 | 139718 | 4648 | 3062 | 158729 | 4573 | 15.2 |
浙江 | 1413 | 116513 | 2596 | 2813 | 120662 | 1977 | 59.4 |
安徽 | 1013 | 50677 | 3188 | 4324 | 208826 | 5867 | 28.7 |
福建 | 850 | 45813 | 2828 | 3514 | 108901 | 1337 | 66.8 |
江西 | 939 | 35070 | 745 | 4278 | 161941 | 3086 | 61.2 |
山东 | 1889 | 96413 | 3293 | 6336 | 275642 | 7590 | 17.5 |
河南 | 1441 | 63868 | 723 | 5410 | 268589 | 8112 | 24.1 |
湖北 | 1037 | 55371 | 2380 | 4341 | 275039 | 5236 | 39.6 |
湖南 | 1120 | 48995 | 1520 | 5070 | 240060 | 4151 | 49.7 |
广东 | 2523 | 208051 | 20512 | 4524 | 217699 | 2600 | 53.5 |
广西 | 912 | 29790 | 2778 | 5202 | 125449 | 4387 | 60.2 |
海南 | 221 | 9610 | 771 | 1033 | 35023 | 722 | 57.4 |
重庆 | 615 | 36887 | 2190 | 2326 | 157483 | 2370 | 43.1 |
四川 | 1397 | 76689 | 1512 | 4950 | 331592 | 6725 | 38.0 |
贵州 | 907 | 26473 | 318 | 3565 | 196908 | 4519 | 43.8 |
云南 | 989 | 30554 | 4418 | 3848 | 252929 | 6213 | 55.0 |
西藏 | 216 | 4928 | 247 | 785 | 97785 | 444 | 12.1 |
陕西 | 814 | 40928 | 3127 | 5002 | 177128 | 3983 | 43.1 |
甘肃 | 567 | 18679 | 28 | 4672 | 143228 | 5377 | 11.3 |
青海 | 187 | 5755 | 36 | 2349 | 82137 | 590 | 5.8 |
宁夏 | 167 | 6046 | 56 | 1373 | 35405 | 1290 | 12.6 |
新疆 | 722 | 22011 | 946 | 5959 | 189050 | 5240 | 4.9 |
中国省域经济综合竞争力发展报告(2018~2019)
统计资料(Ⅳ)
年末人口(万人) | 常住人口增长率(‰) | 城镇化率(%) | 平均受教育程度(年) | 城镇登记失业率(%) | 居民消费品零售价格指数(%) | 城镇居民人均可支配收入(元) | 农村居民人均可支配收入(元) | |
北京 | 2154 | 2.66 | 86.5 | 12.6 | 1.4 | 102.5 | 67990 | 26490 |
天津 | 1560 | 1.25 | 83.2 | 11.1 | 3.5 | 102.0 | 42976 | 23065 |
河北 | 7556 | 4.88 | 56.4 | 9.2 | 3.3 | 102.4 | 32977 | 14031 |
山西 | 3718 | 4.31 | 58.4 | 9.9 | 3.3 | 101.8 | 31035 | 11750 |
内蒙古 | 2534 | 2.4 | 62.7 | 9.7 | 3.6 | 101.8 | 38305 | 13803 |
辽宁 | 4359 | -1 | 68.1 | 10.0 | 3.9 | 102.5 | 37342 | 14656 |
吉林 | 2704 | 0.36 | 57.5 | 9.5 | 3.5 | 102.1 | 30172 | 13748 |
黑龙江 | 3773 | -0.69 | 60.1 | 9.6 | 4.0 | 102.0 | 29191 | 13804 |
上海 | 2424 | 1.8 | 88.1 | 11.3 | 3.5 | 101.6 | 68034 | 30375 |
江苏 | 8051 | 2.29 | 69.6 | 9.4 | 3.0 | 102.3 | 47200 | 20845 |
浙江 | 5737 | 5.44 | 68.9 | 9.3 | 2.6 | 102.3 | 55574 | 27302 |
安徽 | 6324 | 6.45 | 54.7 | 8.9 | 2.8 | 102.0 | 34393 | 13996 |
福建 | 3941 | 7 | 65.8 | 9.0 | 3.7 | 101.5 | 42121 | 17821 |
江西 | 4648 | 7.37 | 56.0 | 9.0 | 3.4 | 102.1 | 33819 | 14460 |
山东 | 10047 | 6.08 | 61.2 | 9.1 | 3.4 | 102.5 | 39549 | 16297 |
河南 | 9605 | 4.92 | 51.7 | 9.0 | 3.0 | 102.3 | 31874 | 13831 |
湖北 | 5917 | 4.54 | 60.3 | 9.6 | 2.6 | 101.9 | 34455 | 14978 |
湖南 | 6899 | 5.11 | 56.0 | 9.4 | 3.6 | 102.0 | 36698 | 14093 |
广东 | 11346 | 8.24 | 70.7 | 9.7 | 2.4 | 102.2 | 44341 | 17168 |
广西 | 4926 | 8.16 | 50.2 | 8.8 | 2.3 | 102.3 | 32436 | 12435 |
海南 | 934 | 8.47 | 59.1 | 9.8 | 2.3 | 102.5 | 33349 | 13989 |
重庆 | 3102 | 3.48 | 65.5 | 9.3 | 3.0 | 102.0 | 34889 | 13781 |
四川 | 8341 | 4.04 | 52.3 | 8.7 | 3.5 | 101.7 | 33216 | 13331 |
贵州 | 3600 | 7.05 | 47.5 | 8.2 | 3.2 | 101.8 | 31592 | 9716 |
云南 | 4830 | 6.87 | 47.8 | 8.3 | 3.4 | 101.6 | 33488 | 10768 |
西藏 | 344 | 10.64 | 31.1 | 6.1 | 2.8 | 101.7 | 33797 | 11450 |
陕西 | 3864 | 4.43 | 58.1 | 9.6 | 3.2 | 102.1 | 33319 | 11213 |
甘肃 | 2637 | 4.42 | 47.7 | 8.6 | 2.8 | 102.0 | 29957 | 8804 |
青海 | 603 | 8.06 | 54.5 | 8.4 | 3.0 | 102.5 | 31515 | 10393 |
宁夏 | 688 | 7.78 | 58.9 | 8.8 | 3.9 | 102.3 | 31895 | 11708 |
新疆 | 2487 | 6.13 | 50.9 | 9.5 | 2.4 | 102.0 | 32764 | 11975 |
中国省域经济综合竞争力发展报告(2018~2019)