您好,欢迎来到皮书数据库! | 皮书网首页
登录|注册 |无障碍阅读
国家知识资源服务中心 CARSI
图表库
图片名称: 2019年度中国旅游住宿业平价酒店品牌影响力完整榜单  | 
出版时间: 2020年06月

2019年度中国旅游住宿业品牌完整榜单

表1 2019年度中国旅游住宿业国际高端酒店品牌影响力完整榜单
排名 品牌名称 搜索指数 舆情指数 媒体指数 运营指数 品牌指数
1 洲际 80.86 198.39 133.05 77.55 489.85
2 希尔顿 92.68 198.29 129.56 55.47 476.00
3 万豪 67.25 187.39 115.28 86.83 456.75
4 喜来登 56.82 212.27 93.83 71.84 434.76
5 皇冠假日 47.83 210.41 88.75 70.79 417.78
6 香格里拉 55.40 201.13 75.66 61.56 393.74
7 凯悦 31.02 180.45 83.56 87.90 382.92
8 丽思卡尔顿 24.55 185.32 102.88 42.68 355.42
9 万丽 13.83 183.07 59.53 67.97 324.40
10 四季 50.83 183.58 55.35 33.24 322.99
11 君悦 21.50 184.11 32.82 69.10 307.53
12 Club Med 16.10 156.57 55.71 74.39 302.77
13 W酒店 36.96 176.50 50.37 32.36 296.18
14 亚特兰蒂斯 48.05 187.27 36.85 20.36 292.54
15 艾美 16.56 177.66 46.09 51.23 291.54
16 威斯汀 24.64 187.65 35.96 42.64 290.89
17 半岛 26.37 181.45 55.07 26.60 289.49
18 瑞吉 19.17 176.37 43.60 49.05 288.19
19 柏悦 15.61 175.43 27.43 62.69 281.17
20 希尔顿逸林 14.86 184.51 37.15 41.22 277.74
21 温德姆 10.45 175.76 45.07 45.41 276.69
22 凯宾斯基 20.16 185.11 23.42 41.99 270.68
23 JW万豪 3.45 182.94 21.49 58.34 266.22
24 铂尔曼 15.46 187.60 25.19 37.83 266.08
25 文华东方 10.56 176.69 40.21 31.91 259.37
26 华尔道夫 10.82 177.49 41.87 26.65 256.83
27 索菲特 14.23 189.18 21.41 29.45 254.27
28 嘉里 0.75 183.05 17.22 50.66 251.68
29 康莱德 11.17 175.88 38.14 26.44 251.63
30 宝格丽 11.30 165.45 32.91 38.82 248.48
31 丽晶 10.77 178.99 16.82 39.25 245.82
32 瑰丽 5.55 167.27 27.98 33.14 233.94
33 华邑 7.00 163.67 29.42 29.01 229.10
34 美爵 4.32 176.57 10.15 36.81 227.85
35 豪生 2.95 193.24 15.16 14.04 225.40
36 豪华精选 0.00 176.19 17.81 31.16 225.16
37 丽笙 5.11 173.74 29.84 14.97 223.65
38 艾迪逊 0.10 167.00 13.72 42.00 222.82
39 新世界 4.66 181.53 15.08 21.11 222.38
40 臻品之选 0.00 178.11 2.90 37.61 218.62
41 费尔蒙 8.04 178.56 15.88 16.11 218.58
42 朗廷 6.95 170.88 22.45 17.92 218.20
43 雅阁 12.38 164.28 26.11 15.33 218.10
44 美高梅 6.24 185.72 11.95 10.45 214.36
45 瑞士 2.55 174.55 22.81 13.95 213.86
46 温德姆至尊 0.01 180.85 5.32 27.57 213.75
47 傲途格精选 0.00 172.25 2.14 36.29 210.68
48 日航 7.77 178.95 4.28 17.49 208.49
49 朗豪 5.81 174.41 11.62 16.04 207.88
50 德尔塔 0.01 155.86 2.90 48.34 207.10
51 富豪 2.59 177.19 16.53 8.95 205.25
52 君乐 0.00 172.39 0.55 31.62 204.56
53 假日度假 0.00 163.42 24.66 14.93 203.01
54 千禧 5.11 174.72 11.82 11.28 202.93
55 马哥孛罗 0.72 184.08 10.07 5.72 200.58
56 泛太平洋 0.91 181.22 6.12 9.73 197.98
57 康得思 0.00 178.21 7.36 7.17 192.74
58 尼依格罗 0.62 172.53 11.29 5.52 189.94
59 皇家金煦 0.01 165.26 0.33 24.21 189.81
60 美利亚 0.19 172.29 9.53 6.93 188.94
61 莱佛士 0.05 159.40 12.75 13.80 186.00
62 东隅 0.02 177.87 1.64 4.28 183.81
63 世尊 1.41 169.78 4.00 7.34 182.52
64 盛美利亚 0.01 175.07 3.02 3.30 181.39
65 卓美亚 3.67 162.73 4.17 9.99 180.56
66 希尔顿嘉悦里 0.00 153.34 9.82 16.68 179.84
67 玛丽蒂姆 0.39 172.45 2.64 4.00 179.47
68 宝丽嘉 0.00 162.53 10.57 6.16 179.26
69 隆堡 0.00 177.58 0.07 0.83 178.47
70 希尔顿格芮精选 0.00 158.89 4.60 13.58 177.07
71 柏栎 0.00 159.45 0.77 16.46 176.68
72 安纳塔拉 0.30 163.23 3.31 8.11 174.94
73 丽筠 0.00 155.85 4.34 12.03 172.23
74 大仓 0.00 166.01 2.58 1.92 170.51
75 怡思得 0.00 168.60 0.43 0.63 169.66
76 瑞斯丽 0.01 158.15 3.04 7.17 168.37
77 都喜泰丽 0.00 167.04 0.61 0.58 168.22
78 萨维尔 0.00 161.53 1.64 2.20 165.37
79 都喜天丽 0.00 157.82 3.16 3.87 164.85
80 都喜 0.00 154.84 7.86 0.84 163.54
81 长荣桂冠 0.00 160.50 0.87 1.91 163.28
82 曼哈顿 1.52 152.19 4.94 3.86 162.51
83 韦尔斯利 0.00 158.87 1.62 1.68 162.19
84 丽世 0.00 144.12 2.80 11.38 158.29
85 君廷 0.00 148.36 4.70 4.98 158.03
86 雅辰悦居 0.00 153.75 1.80 1.33 156.88
87 瑞享 0.00 144.62 1.18 8.69 154.50
88 阿玛瑞 0.01 149.30 0.21 3.88 153.41
89 嘉佩乐 0.02 130.08 11.00 10.87 151.98
90 香樟华苹 0.00 141.66 1.97 3.64 147.27
91 都喜公主 0.00 107.31 0.83 0.17 108.31
92 MUJI 0.32 44.42 5.01 45.80 95.54

表1 2019年度中国旅游住宿业国际高端酒店品牌影响力完整榜单

表2 2019年度中国旅游住宿业国内高端酒店品牌影响力完整榜单
排名 品牌名称 搜索指数 舆情指数 媒体指数 运营指数 品牌指数
1 锦江 19.46 210.97 74.67 36.83 341.92
2 建国 10.93 189.65 18.72 81.94 301.22
3 开元名都 13.64 186.20 32.25 65.04 297.12
4 碧桂园凤凰 7.92 187.11 21.48 53.93 270.44
5 长隆 13.78 179.58 10.23 66.84 270.43
6 万达文华 14.72 182.65 43.98 26.49 267.84
7 万达嘉华 8.81 189.42 26.62 37.82 262.67
8 君澜 9.82 174.13 44.37 26.18 254.51
9 万达瑞华 1.77 175.92 16.34 53.25 247.29
10 首旅南苑 2.05 166.40 4.07 71.07 243.59
11 海航 2.42 176.64 16.11 47.71 242.88
12 世纪金源 5.90 185.78 9.80 36.71 238.18
13 华天 7.95 179.62 23.12 23.01 233.69
14 开元度假村 1.91 167.16 14.75 49.68 233.51
15 恒大 3.50 167.14 26.20 33.11 229.95
16 金陵 0.02 189.76 13.31 24.12 227.21
17 京伦饭店 0.10 174.71 2.22 44.60 221.62
18 中州国际 2.70 167.71 18.68 32.20 221.28
19 诺金 0.87 179.43 31.05 7.26 218.61
20 城市名人 5.43 174.90 5.11 32.94 218.37
21 维景国际 3.30 183.67 11.17 17.09 215.24
22 禧玥 0.74 165.09 6.27 39.11 211.21
23 白天鹅 2.68 174.76 7.28 20.98 205.71
24 维纳斯 5.61 165.47 7.65 26.85 205.59
25 星河湾 6.78 171.71 7.64 17.94 204.07
26 铂涛菲诺 0.00 157.03 1.43 45.44 203.90
27 唐拉雅秀 0.59 177.50 5.06 19.42 202.57
28 白金汉爵 8.49 173.67 8.84 10.93 201.93
29 凯莱 5.10 173.89 8.68 12.10 199.78
30 开元芳草地乡村酒店 0.04 144.12 9.35 45.48 198.98
31 璞隐 0.00 124.99 3.69 68.36 197.04
32 悦华 5.59 178.40 6.28 5.89 196.16
33 三正半山 4.89 172.61 2.45 15.73 195.68
34 凯莱大饭店 4.84 169.23 5.06 14.67 193.80
35 铂瑞 2.90 156.89 20.89 12.13 192.81
36 岷山饭店 4.90 174.85 4.80 8.14 192.69
37 嘉华 7.33 169.70 7.46 8.03 192.52
38 铂骊 2.64 168.39 11.25 10.18 192.46
39 黄龙饭店 #N/A #N/A #N/A #N/A 189.48
40 华侨城 0.00 170.16 17.00 1.45 188.61
41 雷迪森 6.16 167.34 5.42 8.26 187.18
42 中油阳光 1.94 173.45 8.83 1.79 186.01
43 湘投阳光 5.45 168.33 8.96 2.60 185.33
44 深航鹏逸 2.28 168.55 6.66 7.43 184.93
45 国信大酒店 0.00 180.14 2.89 1.41 184.44
46 神旺 0.86 174.48 1.84 5.73 182.91
47 国宾友谊 4.49 167.22 7.81 2.65 182.17
48 康年 0.03 162.70 4.75 12.95 180.42
49 佰翔商务 2.91 171.84 1.14 4.37 180.25
50 远洲 0.27 171.42 5.50 2.84 180.03
51 凯莱度假 0.00 171.37 1.57 6.25 179.19
52 华强 0.00 175.13 3.38 0.32 178.84
53 金鹰 0.00 174.92 1.87 1.80 178.59
54 花园酒店 0.00 170.51 1.95 5.82 178.28
55 中维 0.00 176.50 0.61 0.88 177.99
56 蝶来 0.35 161.36 13.57 2.53 177.80
57 嘉逸 0.00 172.94 1.11 3.47 177.52
58 和一 0.00 153.66 22.69 0.76 177.11
59 睿途 0.00 167.20 5.21 4.48 176.90
60 格兰云天国际 0.77 162.78 4.47 6.96 174.98
61 金科 0.01 165.73 3.40 5.74 174.88
62 明宇豪雅 0.25 168.82 2.97 2.12 174.16
63 明宇丽雅 0.00 169.30 0.49 4.06 173.86
64 春秋布舍 0.00 128.98 0.00 44.87 173.85
65 曙光 0.00 168.45 3.34 1.85 173.64
66 蓝海国际 0.00 170.60 2.28 0.69 173.58
67 玄武 0.00 170.63 0.70 0.98 172.31
68 睿选尚品 0.00 167.20 2.43 1.02 170.65
69 明宇尚雅 0.00 167.83 0.80 1.85 170.48
70 两江假日 0.00 154.51 2.94 12.35 169.80
71 嘉柏 0.00 166.37 0.45 0.57 167.39
72 通程 0.00 164.28 1.09 1.48 166.86
73 丽呈 0.00 147.28 14.23 4.83 166.34
74 喜玛拉雅 0.00 163.96 0.44 1.05 165.45
75 万佳 0.00 161.71 0.40 2.61 164.73
76 衡山 0.00 158.81 1.79 4.02 164.62
77 万达锦华 0.01 144.77 4.04 14.48 163.30
78 茂御 0.00 154.28 5.22 3.61 163.11
79 云瑧 0.00 161.46 0.11 0.02 161.59
80 尊茂 0.98 152.78 3.95 3.87 161.57
81 君尚 0.00 159.82 0.44 0.76 161.03
82 君颐 0.00 153.63 0.36 6.76 160.75
83 京闽 0.00 158.25 0.39 1.38 160.01
84 蓝海御华 0.00 157.27 2.08 0.57 159.92
85 厦航 0.00 157.38 0.55 1.67 159.60
86 粤海国际 0.00 155.62 2.07 1.67 159.36
87 郦湾 0.00 155.04 0.41 0.68 156.13
88 维嘉国际 0.00 148.83 0.14 1.44 150.41
89 华玺 0.44 143.11 3.08 3.49 150.12
90 丽朗度假村 0.00 140.64 2.06 6.41 149.11
91 皇马假日 0.00 143.73 1.60 1.17 146.49
92 开元森泊度假酒店 0.55 135.81 5.55 4.34 146.23
93 雅致 0.00 136.47 5.65 4.07 146.19
94 天沐温泉 0.00 139.24 0.58 1.74 141.58
95 永恒 0.00 136.91 1.59 0.99 139.48
96 佳兆业铂域 0.00 134.74 1.61 0.83 137.18
97 联投 0.00 133.71 2.74 0.18 136.63
98 陕旅 0.00 133.15 1.32 0.80 135.27
99 艺珺 0.00 129.98 2.07 1.96 134.02
100 乌镇旅业 0.00 137.58 0.00 0.17 133.75
101 泊逸精品 0.00 125.52 0.01 2.37 127.90
102 天龙湾璞悦 0.00 119.37 1.27 2.13 122.78
103 枫叶王府 0.00 119.75 0.01 1.63 121.38
104 蓝鲸悦海 0.00 114.59 0.53 0.62 115.73
105 岭南东方 0.00 95.46 3.64 5.44 104.54
106 郡雅 0.00 93.58 0.32 0.95 94.85

表2 2019年度中国旅游住宿业国内高端酒店品牌影响力完整榜单

表3 2019年度中国旅游住宿业全服务中档酒店品牌影响力完整榜单
排名 品牌名称 搜索指数 舆情指数 媒体指数 运营指数 品牌指数
1 假日 83.59 202.03 104.55 67.78 457.95
2 华美达 20.46 203.03 14.12 63.64 301.24
3 万怡 11.85 173.23 26.17 66.15 277.40
4 开元大酒店 7.37 174.93 25.00 53.59 260.89
5 桔子水晶 12.46 185.60 14.20 41.47 253.74
6 戴斯 11.62 192.92 5.84 37.57 247.95
7 福朋喜来登 2.49 180.81 22.53 39.34 245.17
8 郁锦香 0.00 162.13 13.28 64.19 239.59
9 诺富特 2.56 183.17 11.43 30.17 227.33
10 凯悦嘉轩 0.06 160.64 6.77 57.23 224.71
11 希尔顿花园 6.96 167.91 18.26 25.35 218.47
12 扉缦 0.00 145.93 3.87 68.42 218.22
13 美居 10.66 176.17 9.18 11.79 207.80
14 凯悦嘉寓 0.00 154.05 0.85 49.98 204.88
15 开元名庭 0.00 156.53 1.03 46.45 204.01
16 粤海 6.94 173.31 4.01 15.46 199.71
17 维景 6.74 173.51 3.23 13.02 196.51
18 贝尔特 0.02 174.53 1.26 20.01 195.83
19 怡程 18.69 148.88 12.52 10.29 190.38
20 丽亭 1.92 178.58 1.33 8.33 190.16
21 格兰云天 1.50 175.35 3.51 8.33 188.69
22 美豪丽致 1.71 166.66 10.83 6.90 186.10
23 天港禧悦 1.90 164.14 14.96 2.82 183.81
24 源宿 0.01 151.93 4.50 25.54 181.97
25 贝斯特韦斯特 0.02 176.20 0.84 1.85 178.91
26 蓝海大饭店 0.35 167.71 4.38 4.93 177.37
27 礼顿 0.00 173.72 0.50 1.76 175.98
28 宇豪 0.47 133.27 0.17 40.72 174.63
29 瑞莱克斯 0.62 166.71 1.49 5.71 174.53
30 佰翔花园 0.00 168.76 0.21 4.25 173.21
31 银座佳悦 0.00 164.32 0.78 8.08 173.18
32 新桃园 0.40 169.56 0.38 2.83 173.17
33 景澜 1.07 157.52 10.65 2.52 171.76
34 慢云 1.00 167.63 0.33 0.24 169.20
35 辰茂 0.00 167.98 0.36 0.60 168.94
36 逸东 0.00 165.35 0.63 2.54 168.52
37 颐豪 0.00 166.23 0.11 1.94 168.28
38 延年 0.00 165.94 0.71 0.39 167.03
39 国信酒店 0.00 162.92 2.32 1.07 166.31
40 华怡明都 0.00 164.47 0.10 0.72 165.29
41 凯富 1.31 161.88 0.03 1.19 164.41
42 勃莱梅 0.00 161.96 0.07 0.44 162.46
43 喜百年 0.00 160.92 0.26 0.90 162.07
44 诺阁雅 0.00 156.88 1.41 2.73 161.01
45 海俱 0.00 160.39 0.00 0.18 160.65
46 铂骊Q 0.00 157.08 2.21 0.76 160.05
47 天艺 0.00 158.40 0.63 0.48 159.51
48 雷迪森维嘉 0.00 153.85 1.41 2.37 157.63
49 柏丽艾尚 0.00 107.86 7.18 42.13 157.18
50 宜尚Plus 0.00 121.63 16.68 9.82 150.26
51 嘉途 0.00 142.37 2.58 5.28 150.22
52 云璟 0.00 140.92 0.81 1.04 142.78
53 中江之旅 0.00 138.18 0.02 0.19 138.37
54 蓝海钧华 0.00 137.21 0.14 0.53 137.88
55 金煦 0.00 127.98 0.33 6.06 134.37
56 岭南佳园度假 0.00 120.07 2.26 0.90 123.22
57 今旅 0.00 116.44 1.92 4.34 122.70
58 睿景 0.00 111.60 0.53 8.90 121.03
59 峡州 0.00 120.29 0.12 0.27 120.68
60 德泰 0.00 117.96 0.10 0.17 118.23
61 citizenM 0.00 115.93 0.87 1.10 117.91
62 康莱 0.00 105.02 0.49 1.67 107.17
63 邦臣 0.00 97.98 0.31 0.46 98.76
64 英诺 0.00 93.27 1.48 0.69 95.44
65 天龙湾曼悦 0.00 93.57 0.08 1.19 94.84

表3 2019年度中国旅游住宿业全服务中档酒店品牌影响力完整榜单

表4 2019年度中国旅游住宿业有限服务中档酒店品牌影响力完整榜单
排名 品牌名称 搜索指数 舆情指数 媒体指数 运营指数 品牌指数
1 维也纳 102.66 278.72 53.14 89.88 524.41
2 全季 42.44 256.80 35.83 66.55 401.62
3 麗枫 22.36 234.41 23.11 56.06 335.94
4 亚朵 37.89 214.03 29.11 36.30 317.32
5 锦江都城 5.24 184.43 57.87 57.01 304.54
6 智选假日 15.29 200.01 23.79 47.43 286.52
7 和颐 11.21 204.96 6.66 46.06 268.89
8 兰欧 38.74 140.04 52.43 27.82 259.02
9 白玉兰 3.87 165.56 48.23 39.04 256.69
10 书香世家 52.27 171.88 23.59 8.26 256.00
11 希尔顿欢朋 6.90 185.76 24.34 36.60 253.60
12 万信 44.55 170.72 4.07 27.39 246.73
13 星程 6.76 195.43 5.66 33.63 241.48
14 君亭 2.47 175.81 10.44 49.52 238.25
15 喆·啡 10.95 175.05 13.56 34.52 234.07
16 桔子酒店·精选 1.09 193.13 1.45 36.94 232.61
17 如家商旅 0.55 145.36 13.75 71.87 231.53
18 开元曼居 0.90 172.63 10.64 44.31 228.48
19 美豪 18.17 177.08 21.58 8.46 225.28
20 希岸 11.17 177.49 8.31 27.20 224.17
21 CitiGO 0.93 165.16 2.71 47.78 216.57
22 漫心 2.93 158.66 10.30 43.55 215.43
23 如家精选 1.45 161.83 14.45 32.11 209.83
24 宜尚 7.43 159.78 20.29 22.17 209.67
25 胜高 28.82 161.65 17.78 1.17 209.41
26 雅乐轩 4.24 165.81 7.67 29.39 207.12
27 康铂 0.98 158.53 21.25 26.26 207.02
28 凯里亚德 1.62 138.91 11.66 54.73 206.92
29 潮漫 3.69 165.10 6.50 31.51 206.80
30 途客中国 15.11 143.95 5.92 37.17 202.14
31 山水时尚 16.99 169.90 7.86 5.00 199.74
32 万枫 2.68 154.57 12.57 28.77 198.59
33 格林东方 2.31 153.79 15.17 26.71 197.98
34 雅斯特 3.95 175.61 10.85 5.77 196.17
35 格美 1.30 122.87 17.36 52.67 194.19
36 蔚徕 0.00 158.89 2.41 32.71 194.01
37 澳斯特 2.76 162.26 14.16 11.76 190.95
38 格雅 0.98 119.87 15.99 53.91 190.76
39 亚朵S 0.01 165.53 6.15 15.49 187.18
40 尚客优品 0.00 137.64 23.80 23.56 185.00
41 H酒店 0.63 157.66 22.15 1.23 181.68
42 智尚 4.31 164.27 2.34 9.16 180.08
43 富驿时尚 1.85 173.94 0.37 3.13 179.28
44 山水S 15.43 149.21 9.13 4.63 178.40
45 开元颐居 0.00 130.49 3.72 43.96 178.17
46 怡家 1.24 163.97 2.89 8.61 176.71
47 木莲庄 0.08 164.03 7.78 4.77 176.67
48 纽宾凯 0.01 162.97 9.21 3.90 176.09
49 古南都 0.00 172.79 0.26 0.88 173.93
50 旅居 0.14 156.16 8.31 8.78 173.40
51 柏高 0.12 172.02 0.10 0.93 173.16
52 智尚臻选 0.00 128.14 1.50 42.80 172.44
53 海德 0.00 156.73 1.08 12.49 170.29
54 橡树林 0.01 165.35 0.34 4.39 170.08
55 芳草青青房车营地 0.00 122.62 2.81 43.56 169.00
56 迎商 0.89 164.24 1.90 0.76 167.78
57 柏曼 1.09 143.59 4.22 18.79 167.68
58 山水富丽华 0.00 163.06 0.64 3.35 167.05
59 爱尊客 0.00 165.38 0.04 0.95 166.37
60 凯港精品 0.00 164.18 0.18 1.66 166.02
61 天阅 0.00 164.07 0.59 0.73 165.39
62 雅悦 2.19 156.86 3.36 2.44 164.85
63 艾尚 0.00 150.87 6.24 5.33 162.44
64 美丽豪 0.30 154.65 3.27 4.20 162.41
65 豪澤 0.00 162.01 0.00 0.13 162.14
66 圆正 0.00 159.98 0.29 0.18 160.55
67 君莱 0.00 158.41 0.15 1.55 160.11
68 维笙 0.00 158.68 0.17 0.11 158.96
69 华天精选 0.00 155.30 2.40 1.21 158.91
70 凯莱悦享 0.00 152.39 1.06 4.53 157.98
71 ZMAX HOTELS 1.23 116.27 11.73 28.52 157.75
72 铂派 0.00 152.05 3.10 2.43 157.57
73 金熙 0.00 152.80 0.56 3.70 157.07
74 中州商务 0.31 155.51 0.16 0.97 156.95
75 富蓝特 0.00 154.85 1.56 0.42 156.37
76 时光漫步 0.01 154.81 0.02 1.01 155.86
77 非繁·城品 1.56 116.40 8.15 29.40 155.51
78 美程 0.00 148.83 5.80 0.65 155.25
79 瑞安 0.00 152.29 2.12 0.46 154.67
80 三碧 0.27 152.26 0.08 1.84 154.45
81 格菲 1.02 85.40 14.85 51.98 153.25
82 嘉虹 0.01 74.37 8.41 70.37 153.17
83 华轩里 2.29 138.72 10.35 1.15 152.50
84 亚朵轻居 0.00 144.06 4.05 3.45 151.56
85 艺悦 0.00 147.88 2.31 1.02 151.21
86 碧尤蒂 0.00 149.29 0.29 0.07 149.55
87 丽橙 0.00 147.16 0.07 2.27 149.50
88 九点 0.00 147.55 1.62 0.25 149.42
89 格雷斯精选 0.00 144.18 2.08 2.13 148.39
90 觅你 0.00 144.22 0.46 3.52 148.19
91 四季青藤 0.00 145.38 0.59 1.65 147.62
92 艺悦酒店·精选 0.00 145.64 1.35 0.45 147.44
93 五悦 0.38 144.98 0.26 1.66 147.27
94 睿选 0.00 142.86 3.36 0.89 147.10
95 麦吉臻选 0.00 143.80 0.67 2.15 146.63
96 沃德 0.56 144.44 0.53 1.06 146.59
97 宜客宜家 0.00 143.19 0.08 2.68 145.95
98 棠枫艺术 0.00 144.98 0.02 0.89 145.89
99 优逸 0.00 143.37 0.77 0.44 144.58
100 秋果 0.74 137.75 2.19 3.85 144.53
101 唐年 0.00 143.44 0.04 0.79 144.27
102 安榭 0.00 143.37 0.40 0.33 144.10
103 精通101 0.00 142.97 0.00 0.98 143.95
104 美宿 0.00 140.38 2.88 0.38 143.58
105 璞里 0.00 118.18 0.95 24.15 143.27
106 天鹅恋 0.00 140.16 0.09 2.88 143.13
107 山水花园 0.00 137.58 2.35 3.17 143.10
108 相隅精宿 0.00 142.19 0.02 0.33 142.53
109 莫林 0.00 138.48 0.39 2.94 141.81
110 YUNIK 0.00 129.28 0.07 12.27 141.62
111 金石商务 0.00 139.63 0.59 1.26 141.47
112 品缦 0.00 140.63 0.70 0.04 141.37
113 安玥 0.00 137.79 2.22 0.57 140.78
114 花界 0.00 140.06 0.08 0.04 140.19
115 喜悦门 0.00 137.84 1.07 0.25 139.16
116 优居 0.00 137.32 1.75 0.07 139.14
117 睿柏·云 0.00 135.53 0.35 2.49 138.36
118 永利活禅 0.00 137.67 0.21 0.15 138.03
119 世纪缘 0.00 134.34 1.32 2.31 137.97
120 睿士 0.00 136.94 0.02 0.65 137.60
121 逅海 0.00 136.49 0.30 0.32 137.10
122 都市花园 0.00 131.43 2.98 2.31 136.72
123 希诺 0.00 134.84 1.28 0.27 136.48
124 慧友美宿 0.00 135.32 0.00 0.13 135.44
125 廷泊 0.00 134.00 0.18 0.85 135.03
126 佳兆业可域 0.00 131.60 1.62 0.47 133.70
127 云蔓 0.00 126.19 0.33 6.62 133.14
128 菲林 0.00 130.51 0.63 1.07 132.22
129 佳驿精致 0.00 128.62 0.17 3.14 131.92
130 麒御 0.00 128.98 0.08 2.44 131.50
131 蓝鲸鸣海 0.00 131.18 0.21 0.03 131.42
132 索特来文艺 0.00 130.10 0.01 1.16 131.27
133 汉普敦 0.00 128.57 0.00 2.36 130.93
134 蓝海禧华 0.00 139.72 0.51 0.23 130.46
135 我的地盘 0.00 118.33 1.09 10.58 129.99
136 坤逸 0.00 127.27 1.28 1.25 129.79
137 Y酒店 0.00 119.85 9.20 0.50 129.55
138 莜驿 0.00 124.29 0.91 0.98 128.85
139 开元美途 0.00 123.95 1.89 1.21 127.05
140 千屿Islands 0.00 116.12 3.50 5.18 124.99
141 简途 0.00 124.30 0.00 0.07 124.37
142 途窝 0.00 122.32 0.03 1.91 124.28
143 沃阁驿墅 0.00 120.79 0.43 3.05 124.26
144 墨憩 0.00 122.98 0.27 0.62 123.86
145 君都·云 0.00 122.73 0.88 0.01 122.97
146 佰宫精品 0.00 121.17 0.03 1.30 122.50
147 汤池锦悦 0.00 121.00 0.13 0.07 121.20
148 容锦 0.00 117.94 0.24 2.85 121.03
149 后客智慧 0.00 115.94 3.50 0.04 119.48
150 永生璞琚 0.00 117.61 0.01 0.10 117.73
151 诺华廷 0.00 114.78 1.11 1.70 117.59
152 榴莲糖果 0.00 112.76 0.02 4.24 117.02
153 银座佳悦精选 0.00 113.32 0.01 2.64 115.97
154 之茂 0.00 113.66 0.66 0.69 115.01
155 D6 HOTEL 0.00 113.97 0.00 0.38 114.35
156 花盛 0.00 111.14 0.03 2.18 113.36
157 天港漫非 0.00 105.01 5.77 1.61 112.39
158 岭南精选 0.00 110.50 0.94 0.17 111.61
159 帝贝度假 0.00 110.31 0.00 0.40 110.71
160 阿缇客 0.00 109.05 0.62 0.97 110.64
161 天美乐 0.00 109.27 0.46 0.12 109.85
162 假日美地 0.00 82.50 3.60 22.75 108.86
163 泊宁 0.00 104.58 0.63 1.70 106.92
164 云之尚 0.00 105.51 0.53 0.20 106.24
165 昊丽 0.00 105.93 0.00 0.14 106.06
166 千景 0.00 105.53 0.02 0.38 105.92
167 梦莱乡情 0.00 105.09 0.51 0.18 105.79
168 瑞季 0.00 103.70 0.04 0.14 103.88
169 铭忆智慧 0.00 102.80 0.01 0.05 102.86
170 万信R 0.00 100.93 0.62 0.42 101.97
171 蓝鲸泛海 0.00 100.14 0.77 0.23 101.13
172 小鹿辰客 0.00 98.22 0.14 0.03 98.38
173 有戏电影 0.13 80.86 10.82 2.74 94.55
174 素柏·云 0.00 92.25 0.25 2.04 94.53
175 都市118·精选 0.00 85.48 1.55 3.70 90.73
176 城迹 0.00 88.42 1.29 0.41 90.11
177 艺筑 0.00 87.64 0.77 0.49 88.89
178 森林客栈 0.00 82.52 2.98 2.80 88.30
179 此印 0.00 79.08 7.39 1.31 87.78
180 四海九州 0.00 85.50 0.04 0.03 85.56
181 熊猫王子 0.00 83.46 0.18 1.86 85.51
182 冠视 0.00 80.57 1.99 0.00 82.57
183 果岭19 0.00 77.65 0.00 0.02 77.66
184 迈途 0.00 76.32 0.12 0.01 76.45
185 非特 0.00 74.73 0.00 0.78 75.51
186 朵芭安 0.00 73.12 0.01 2.34 75.47
187 青藤艺宿 0.00 42.27 0.02 0.51 42.80

表4 2019年度中国旅游住宿业有限服务中档酒店品牌影响力完整榜单

表5 2019年度中国旅游住宿业经济型酒店品牌影响力完整榜单
排名 品牌名称 搜索指数 舆情指数 媒体指数 运营指数 品牌指数
1 如家 106.30 291.16 55.49 116.27 569.22
2 锦江之星 72.64 284.67 68.44 89.61 515.36
3 汉庭 62.76 276.44 34.71 119.42 493.33
4 7天 23.48 302.83 47.65 70.88 444.83
5 格林豪泰 32.28 257.32 31.09 97.46 418.15
6 速8 33.14 284.19 43.11 50.68 411.12
7 布丁 19.86 236.63 5.27 45.53 307.29
8 怡莱 1.75 199.23 2.05 80.81 283.84
9 城市便捷 24.05 211.42 20.31 18.22 273.99
10 尚客优 16.03 208.76 18.38 30.39 273.56
11 格盟 1.54 180.68 11.89 62.80 256.91
12 莫泰 9.68 202.71 3.14 38.07 253.60
13 7天优品 1.86 210.54 2.14 28.09 242.62
14 宜必思 17.69 198.09 6.24 20.31 242.34
15 欣燕都 1.91 163.30 0.25 68.40 233.86
16 青皮树 3.51 156.10 8.52 61.14 229.28
17 IUhotel 10.44 167.19 2.65 44.94 225.22
18 华驿 0.22 142.57 1.24 76.37 220.40
19 99优选 14.19 176.23 13.23 14.21 217.85
20 都市118 0.73 207.22 2.23 7.09 217.27
21 锐思特·逸致 0.00 175.98 1.78 37.57 215.34
22 骏怡 1.89 172.57 6.13 26.34 206.92
23 驿家365 5.01 186.11 1.29 10.45 202.86
24 星月时尚 0.38 157.25 0.02 40.08 197.72
25 海航快捷 0.00 153.74 1.01 41.99 196.74
26 南苑e家 4.28 183.80 0.67 6.65 195.40
27 驿居 1.85 135.74 1.12 42.83 181.54
28 城市之家 0.00 171.34 7.25 1.96 180.54
29 清沐 0.00 174.19 3.48 1.40 179.07
30 派·酒店 8.91 115.32 22.82 31.99 179.04
31 精途 0.50 145.85 11.00 18.34 175.68
32 禧龙 3.51 168.74 0.22 3.12 175.59
