
中国旅游住宿品牌指数排名(TOP10)分析
一 整体品牌榜单分析
(一)年度TOP10品牌
2019年度,中国旅游住宿品牌指数排名前三位的分别为如家、维也纳和锦江之星,均为国内连锁集团旗下较为经典的品牌。国际高端酒店品牌影响力整体趋于稳定,且在TOP10中占据4个席位。相较国际品牌相对稳定的影响力而言,国内高端酒店品牌影响力则明显较弱,在TOP10中没有出现。中档酒店品牌有维也纳和假日入围,该品类近年来在快速发展过程中品牌数量跃升明显,但品牌质量提升依然任重道远。相比高端酒店品牌、中档酒店品牌和经济连锁酒店品牌,非标住宿品牌在标准化建设、流程管理、会员运营等方面仍处于起步阶段,因此在TOP10中也尚未出现。
表1 2019年中国旅游住宿品牌指数排名(TOP10) | |||
---|---|---|---|
排名 | 品牌名称 | 所属类型 | 品牌指数 |
1 | 如家 | 经济型酒店 | 569.22 |
2 | 维也纳 | 有限服务中档酒店 | 524.41 |
3 | 锦江之星 | 经济型酒店 | 515.36 |
4 | 汉庭 | 经济型酒店 | 493.33 |
5 | 洲际 | 国际高端酒店 | 489.85 |
6 | 希尔顿 | 国际高端酒店 | 476.00 |
7 | 假日 | 全服务中档酒店 | 457.95 |
8 | 万豪 | 国际高端酒店 | 456.75 |
9 | 7天 | 经济型酒店 | 444.83 |
10 | 喜来登 | 国际高端酒店 | 434.76 |
资料来源:迈点研究院。 |
表1 2019年中国旅游住宿品牌指数排名(TOP10)
(二)2017~2019年TOP10品牌榜单变化
表2 2017~2019年中国旅游住宿品牌指数排名(TOP10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |||
1 | 如家 | 569.22 | 如家 | 542.85 | 锦江之星 | 510.56 |
2 | 维也纳 | 524.41 | 锦江之星 | 520.59 | 如家 | 495.85 |
3 | 锦江之星 | 515.36 | 汉庭 | 520.21 | 希尔顿 | 465.80 |
4 | 汉庭 | 493.33 | 洲际 | 505.95 | 维也纳 | 464.87 |
5 | 洲际 | 489.85 | 希尔顿 | 504.39 | 汉庭 | 445.40 |
6 | 希尔顿 | 476.00 | 万豪 | 499.19 | 香格里拉 | 440.07 |
7 | 假日 | 457.95 | 维也纳 | 494.93 | 7天 | 437.29 |
8 | 万豪 | 456.75 | 7天 | 472.68 | 喜来登 | 417.97 |
9 | 7天 | 444.83 | 喜来登 | 456.69 | 洲际 | 416.27 |
10 | 喜来登 | 434.76 | 香格里拉 | 437.81 | 假日 | 395.00 |
资料来源:迈点研究院。 |
表2 2017~2019年中国旅游住宿品牌指数排名(TOP10)
二 高端酒店品牌指数排名(TOP10)分析
(一)年度TOP10品牌
2019年,国际高端酒店品牌影响力整体趋于稳定;相较于2018年,洲际依然超越希尔顿,居于榜首。相较国际品牌相对稳定的影响力而言,国内高端酒店品牌影响力则出现了明显起伏。TOP10中,海航从第二名掉出前十,开元名都排名稳步提升,从第六位跃升到第三位。总体而言,国内旅游住宿业主在与国际品牌的长时间合作过程中,逐步培育起了自身适应市场发展的酒店品牌,地产系、酒店系的品牌拓展速度与成长力都已进入上升期。
表3 2019年国际高端酒店品牌指数排名(TOP10) | ||
---|---|---|
排名 | 品牌名称 | 品牌指数 |
1 | 洲际 | 489.85 |
2 | 希尔顿 | 476.00 |
3 | 万豪 | 456.75 |
4 | 喜来登 | 434.76 |
5 | 皇冠假日 | 417.78 |
6 | 香格里拉 | 393.74 |
7 | 凯悦 | 382.92 |
8 | 丽思卡尔顿 | 355.42 |
9 | 万丽 | 324.40 |
10 | 四季 | 322.99 |
资料来源:迈点研究院。 |
表3 2019年国际高端酒店品牌指数排名(TOP10)
表4 2019年国内高端酒店品牌指数排名(TOP10)
表4 2019年国内高端酒店品牌指数排名(TOP10) | ||
---|---|---|
排名 | 品牌名称 | 品牌指数 |
1 | 锦江 | 341.92 |
2 | 建国 | 301.22 |
3 | 开元名都 | 297.12 |
4 | 碧桂园凤凰 | 270.44 |
5 | 长隆 | 270.43 |
6 | 万达文华 | 267.84 |
7 | 万达嘉华 | 262.67 |
8 | 君澜 | 254.51 |
9 | 万达瑞华 | 247.29 |
10 | 首旅南苑 | 243.59 |
资料来源:迈点研究院。 |
表4 2019年国内高端酒店品牌指